Tableau des appariements FMJD
utilisé par le logiciel de gestion du Classement National

Vous êtes invité à ordonner les joueurs correctement si vous souhaitez faire jouer ensemble les joueurs d'un même club lors des premières rondes.
Le logiciel vous permet d'affecter le numéro de chaque joueur au moment de la constitution de la série. Ces numéros seront utilisés selon les grilles suivantes :

2 joueurs

Ronde 1 : (1-2)

4 joueurs

Ronde 1 : (1-4) (2-3)
Ronde 2 : (1-2) (4-3)
Ronde 3 : (3-1) (2-4)

6 joueurs

Ronde 1 : (1-6) (2-5) (3-4)
Ronde 2 : (1-2) (5-3) (6-4)
Ronde 3 : (3-1) (2-6) (4-5)
Ronde 4 : (1-4) (2-3) (6-5)
Ronde 5 : (5-1) (4-2) (3-6)

8 joueurs

Ronde 1 : (1-8) (2-7) (3-6) (4-5)
Ronde 2 : (1-2) (7-3) (6-4) (8-5)
Ronde 3 : (3-1) (2-8) (4-7) (5-6)
Ronde 4 : (1-4) (2-3) (7-5) (8-6)
Ronde 5 : (5-1) (4-2) (3-8) (6-7)
Ronde 6 : (1-6) (2-5) (3-4) (8-7)
Ronde 7 : (7-1) (6-2) (5-3) (4-8)

10 joueurs

Ronde 1 : (1-10) (2-9) (3-8) (4-7) (5-6)
Ronde 2 : (1-2) (9-3) (8-4) (7-5) (10-6)
Ronde 3 : (3-1) (2-10) (4-9) (5-8) (6-7)
Ronde 4 : (1-4) (2-3) (9-5) (8-6) (10-7)
Ronde 5 : (5-1) (4-2) (3-10) (6-9) (7-8)
Ronde 6 : (1-6) (2-5) (3-4) (9-7) (10-8)
Ronde 7 : (7-1) (6-2) (5-3) (4-10) (8-9)
Ronde 8 : (1-8) (2-7) (3-6) (4-5) (10-9)
Ronde 9 : (9-1) (8-2) (7-3) (6-4) (5-10)

12 joueurs

Ronde 1 : (1-12) (2-11) (3-10) (4-9) (5-8) (6-7)
Ronde 2 : (1-2) (11-3) (10-4) (9-5) (8-6) (12-7)
Ronde 3 : (3-1) (2-12) (4-11) (5-10) (6-9) (7-8)
Ronde 4 : (1-4) (2-3) (11-5) (10-6) (9-7) (12-8)
Ronde 5 : (5-1) (4-2) (3-12) (6-11) (7-10) (8-9)
Ronde 6 : (1-6) (2-5) (3-4) (11-7) (10-8) (12-9)
Ronde 7 : (7-1) (6-2) (5-3) (4-12) (8-11) (9-10)
Ronde 8 : (1-8) (2-7) (3-6) (4-5) (11-9) (12-10)
Ronde 9 : (9-1) (8-2) (7-3) (6-4) (5-12) (10-11)
Ronde 10 : (1-10) (2-9) (3-8) (4-7) (5-6) (12-11)
Ronde 11 : (11-1) (10-2) (9-3) (8-4) (7-5) (6-12)

14 joueurs

Ronde 1 : (1-14) (2-13) (3-12) (4-11) (5-10) (6-9) (7-8)
Ronde 2 : (1-2) (13-3) (12-4) (11-5) (10-6) (9-7) (14-8)
Ronde 3 : (3-1) (2-14) (4-13) (5-12) (6-11) (7-10) (8-9)
Ronde 4 : (1-4) (2-3) (13-5) (12-6) (11-7) (10-8) (14-9)
Ronde 5 : (5-1) (4-2) (3-14) (6-13) (7-12) (8-11) (9-10)
Ronde 6 : (1-6) (2-5) (3-4) (13-7) (12-8) (11-9) (14-10)
Ronde 7 : (7-1) (6-2) (5-3) (4-14) (8-13) (9-12) (10-11)
Ronde 8 : (1-8) (2-7) (3-6) (4-5) (13-9) (12-10) (14-11)
Ronde 9 : (9-1) (8-2) (7-3) (6-4) (5-14) (10-13) (11-12)
Ronde 10 : (1-10) (2-9) (3-8) (4-7) (5-6) (13-11) (14-12)
Ronde 11 : (11-1) (10-2) (9-3) (8-4) (7-5) (6-14) (12-13)
Ronde 12 : (1-12) (2-11) (3-10) (4-9) (5-8) (6-7) (14-13)
Ronde 13 : (13-1) (12-2) (11-3) (10-4) (9-5) (8-6) (7-14)

16 joueurs

Ronde 1 : (1-16) (2-15) (3-14) (4-13) (5-12) (6-11) (7-10) (8-9)
Ronde 2 : (1-2) (15-3) (14-4) (13-5) (12-6) (11-7) (10-8) (16-9)
Ronde 3 : (3-1) (2-16) (4-15) (5-14) (6-13) (7-12) (8-11) (9-10)
Ronde 4 : (1-4) (2-3) (15-5) (14-6) (13-7) (12-8) (11-9) (16-10)
Ronde 5 : (5-1) (4-2) (3-16) (6-15) (7-14) (8-13) (9-12) (10-11)
Ronde 6 : (1-6) (2-5) (3-4) (15-7) (14-8) (13-9) (12-10) (16-11)
Ronde 7 : (7-1) (6-2) (5-3) (4-16) (8-15) (9-14) (10-13) (11-12)
Ronde 8 : (1-8) (2-7) (3-6) (4-5) (15-9) (14-10) (13-11) (16-12)
Ronde 9 : (9-1) (8-2) (7-3) (6-4) (5-16) (10-15) (11-14) (12-13)
Ronde 10 : (1-10) (2-9) (3-8) (4-7) (5-6) (15-11) (14-12) (16-13)
Ronde 11 : (11-1) (10-2) (9-3) (8-4) (7-5) (6-16) (12-15) (13-14)
Ronde 12 : (1-12) (2-11) (3-10) (4-9) (5-8) (6-7) (15-13) (16-14)
Ronde 13 : (13-1) (12-2) (11-3) (10-4) (9-5) (8-6) (7-16) (14-15)
Ronde 14 : (1-14) (2-13) (3-12) (4-11) (5-10) (6-9) (7-8) (16-15)
Ronde 15 : (15-1) (14-2) (13-3) (12-4) (11-5) (10-6) (9-7) (8-16)