Cedus'site
http://laatste.info/bb/viewtopic.php?t=2175
Championnat du monde? de 1912
| 1912 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | pts |
1 | Herman Hoogland | Pays-Bas | | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 25 |
2 | Jack de Haas | Pays-Bas | 1 1 | | 2 2 | 0 1 | 1 1 | 1 2 | 2 0 | 2 2 | 0 2 | 2 2 | 24 |
3 | Alfred Molimard | France | 2 1 | 0 0 | | 2 2 | 1 2 | 1 1 | 2 1 | 2 1 | 0 2 | 2 1 | 23 |
4 | Isidore Weiss | France | 1 1 | 2 1 | 0 0 | | 0 1 | 1 2 | 2 2 | 2 2 | 1 1 | 2 2 | 23 |
5 | Marcel Bonnard | France | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 2 1 | | 1 1 | 2 1 | 2 0 | 2 1 | 2 1 | 21 |
6 | Marius Fabre | France | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | | 2 2 | 1 2 | 2 1 | 2 0 | 20 |
7 | Philip Battefeld | Pays-Bas | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | | 1 2 | 1 2 | 2 2 | 14 |
8 | A.C. van Wageningen | Pays-Bas | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 1 0 | | 2 2 | 2 0 | 11 |
9 | J. Garoute | France | 0 0 | 2 0 | 2 0 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | | 0 2 | 11 |
10 | Henri J. v.d. Broek | Pays-Bas | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 2 0 | | 8 |
2008 Cedus'site for mobile.