Cedus'site
http://laatste.info/bb/viewtopic.php?t=2169
Championnat du monde? de 1928 à Amsterdam (Pays-bas)
| 1928 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | pts |
1 | Ben Springer | Pays-Bas | | 2 2 | 1 1 | 1 1 | 2 2 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 1 | 31 |
2 | Alfred Molimard | France | 0 0 | | 1 2 | 1 2 | 2 0 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 2 2 | 2 1 | 1 1 | 2 2 | 26 |
3 | Herman de Jongh | Pays-Bas | 1 1 | 1 0 | | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 2 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 2 | 26 |
4 | Marcel Bonnard | France | 1 1 | 1 0 | 1 0 | | 0 1 | 2 1 | 2 0 | 0 2 | 1 2 | 2 1 | 2 2 | 1 2 | 25 |
5 | Wim Rustenburg | Pays-Bas | 0 0 | 0 2 | 1 1 | 2 1 | | 1 0 | 1 1 | 0 1 | 2 1 | 2 2 | 2 2 | 2 1 | 25 |
6 | Marius Fabre | France | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 1 2 | | 1 1 | 2 1 | 2 1 | 1 0 | 2 2 | 1 1 | 25 |
7 | Stanislas Bizot | France | 0 1 | 2 1 | 1 1 | 0 2 | 1 1 | 1 1 | | 1 1 | 2 1 | 0 0 | 1 2 | 2 1 | 23 |
8 | J.F. Kuyer | Pays-Bas | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 2 0 | 2 1 | 0 1 | 1 1 | | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 20 |
9 | André Bélard | France | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | | 2 2 | 0 2 | 2 1 | 17 |
10 | Jan Hendrik Vos | Pays-Bas | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 2 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | | 1 1 | 1 1 | 17 |
11 | Isidore Weiss | France | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 2 0 | 1 1 | | 2 1 | 15 |
12 | W.C.J. Polman | Pays-Bas | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 1 2 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | | 14 |
2008 Cedus'site for mobile.