Cedus'site
http://www.fqjr.qc.ca/dames/100/champ/Deslauriers_...
Championnat du monde de 1952 aux Pays-Bas
| 1952 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | pts |
1 | Piet Roozenburg | Pays-Bas | | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 |
2 | Raoul Dagenais | Canada | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27 |
3 | Cees Keller | Pays-Bas | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 |
4 | Geert van Dijk | Pays-Bas | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
5 | Marcel Bonnard | France | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 |
6 | Wim Huisman | Pays-Bas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 |
7 | Oscar Verpoest | Belgique | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 |
8 | Wim Roozenburg | Pays-Bas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 |
9 | Marcel Deslauriers | Canada | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 |
10 | Li Tchoan King | France | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
11 | A.G.H. Bizot | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 |
12 | Marino Saletnik | Italie | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 |
13 | Maurice Verleene | Belgique | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
14 | A. Gédance | Suisse | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
15 | René Fankhauser | France | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
16 | Georges Post | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 12 |
17 | Edmondo Fanelli | Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 2 | 2 | 9 |
18 | Ayméri de Descallar | Maroc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | 9 |
19 | Roland Forclaz | Suisse | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 4 |
1952WK_parties(txt)
2008 Cedus'site for mobile.