Cedus'site
Championnat du monde de 1960 aux Pays-Bas
| 1960 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | pts |
1 | Viacheslav Shchegolev | URSS | | 1 2 | 2 1 | 1 1 | 2 1 | 2 2 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 2 2 | 1 2 | 2 2 | 2 2 | 42 |
2 | Baba Sy | Sénégal | 1 0 | | 0 2 | 1 1 | 2 2 | 1 2 | 1 1 | 2 2 | 2 2 | 1 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 41 |
3 | Iser Koeperman | URSS | 0 1 | 2 0 | | 2 1 | 2 2 | 1 2 | 2 2 | 1 1 | 1 2 | 2 2 | 2 2 | 1 1 | 2 2 | 2 2 | 40 |
4 | Marcel Deslauriers | Canada | 1 1 | 1 1 | 0 1 | | 1 1 | 1 2 | 1 2 | 0 2 | 1 1 | 1 1 | 2 2 | 2 2 | 2 1 | 2 2 | 34 |
5 | Raymond Saint Fort | Haïti | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | | 2 2 | 1 2 | 2 1 | 0 2 | 1 1 | 1 2 | 1 2 | 2 2 | 0 2 | 29 |
6 | Freek Gordijn | Pays-Bas | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | | 1 2 | 0 2 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 2 2 | 2 2 | 26 |
7 | Jan Bom | Pays-Bas | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | | 2 1 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 2 2 | 1 2 | 2 1 | 26 |
8 | Sen A Kauw | Surinam | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 2 0 | 0 1 | 2 0 | 0 1 | | 2 1 | 1 1 | 2 2 | 0 1 | 2 1 | 1 2 | 25 |
9 | Hugo Verpoest | Belgique | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 2 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | | 2 1 | 2 1 | 1 0 | 2 1 | 2 2 | 23 |
10 | Baris Dukel | Pays-Bas | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | | 0 1 | 2 1 | 2 0 | 2 2 | 23 |
11 | Abel Verse | France | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 2 1 | | 1 2 | 1 2 | 2 2 | 19 |
12 | Pierre Dionis | France | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 2 1 | 1 2 | 0 1 | 1 0 | | 1 1 | 2 2 | 19 |
13 | Ayméri de Descallar | Maroc | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 1 0 | 1 1 | | 2 2 | 13 |
14 | Ante Agliardi | Monaco | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | 4 |
2008 Cedus'site for mobile.