Cedus'site
Championnat du monde de 1968 à Merano (Italy)
| 1968 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pts |
1 | Andries Andreiko | URSS | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 |
2 | Iser Koeperman | URSS | 1 | | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
3 | Viacheslav Shchegolev | URSS | 1 | 2 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 |
4 | Ton Sijbrands | Pays-Bas | 1 | 1 | 0 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
5 | Harm Wiersma | Pays-Bas | 1 | 0 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 |
6 | Georges Mostovoy | France | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
7 | Oscar Verpoest | Belgique | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 |
8 | Carl Smith | états-Unis | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 |
9 | Jan Cazemier | Suisse | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
10 | Edmondo Fanelli | Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
11 | Raoul Delhom | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 |
12 | Marius Pershad | Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
13 | Francesco Laporta | Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 9 |
14 | Ante Agliardi | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 7 |
15 | L. Reimann | Tchécoslovaquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 3 |
16 | G. Feldl | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
2008 Cedus'site for mobile.