Cedus'site
Championnat du monde de 1982 à Sao Paulo (Brasil)
| Sao Paulo 1982 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | pts |
1 | Jannes van der Wal | Pays-Bas | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
2 | Rob Clerc | Pays-Bas | 0 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
3 | Harm Wiersma | Pays-Bas | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 |
4 | Vladimir Kaplan | Etats-Unis | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
5 | Luc Guinard | France | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
6 | Johan Bastiaannet | Pays-Bas | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
7 | Mamina NDiaye | Mali | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
8 | Djedje Patric Kouassi | Côte d'Ivoire | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
9 | Boubacar Diallo | Sénégal | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
10 | Traore Issa | Côte d'Ivoire | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
11 | Eduard Autar | Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 11 |
12 | Oscar Verpoest | Belgique | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 2 | 2 | 9 |
13 | Jose Maria da Silva | Brésil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 2 | 6 |
14 | Franca Lourival | Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
2008 Cedus'site for mobile.