Cedus'site
Championnat du monde de 1992 à Toulon (France)
| 1992 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | pts |
1 | Alexei Chizhov | Russie | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 |
2 | Rob Clerc | Pays-Bas | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 31 |
3 | Harm Wiersma | Pays-Bas | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 |
4 | Alexander Baliakin | Pays-Bas | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 |
5 | Ton Sijbrands | Pays-Bas | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 |
6 | Anatoli Gantwarg | Biélorussie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 |
7 | Guntis Valneris | Lettonie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 |
8 | Ygal Koyfman | Israël | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 29 |
9 | Alexander Fourman | Allemagne | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 |
10 | Alexander Mogilianski | états-Unis | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 |
11 | Gérard Jansen | Pays-Bas | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 27 |
12 | Edvard Bouzinski | Lituanie | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 26 |
13 | Auke Scholma | Pays-Bas | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 |
14 | NDiaga Samb | Sénégal | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
15 | Macodou NDiaye | Sénégal | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23 |
16 | Iser Koeperman | états-Unis | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
17 | Traore Issa | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 |
18 | Ladji Fofana | Côte d'Ivoire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 |
19 | Piotr Chmiel | Pologne | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
20 | Gilles Delmotte | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 |
21 | Thierry Delmotte | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 12 |
22 | Fidele Nimbi | France | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 11 |
23 | Georges Hubner | Belgique | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 10 |
24 | Lelio Marcos Sarcedo | Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 9 |
2008 Cedus'site for mobile.