Cedus'site
Championnat du monde de 2000 at Moscow (Russia)
| 2000 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pts |
1 | Alexei Chizhov | Russie | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 |
2 | Guntis Valneris | Lettonie | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 |
3 | Johan Krajenbrink | Pays-Bas | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 |
4 | Rob Clerc | Pays-Bas | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 |
5 | Alexander Schwarzman | Russie | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 |
6 | Andrej Kalmakov | Russie | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 |
7 | Alexander Georgiev | Russie | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 |
8 | Jean-Marc Ndjofang | Cameroun | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 |
9 | Anatoli Gantwarg | Biélorussie | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 |
10 | Bassirou Ba | Sénégal | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 |
11 | Flaubert Ndonzi | Cameroun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
12 | Leopold Kouogueu | Cameroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
13 | Dul Erdenebileg | Mongolie | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
14 | Igor Kirzner | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 2 | 14 |
15 | Alexander Getmanski | Russie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 1 | 13 |
16 | Johan Koster | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 10 |
17 | Ronald Schalley | Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 4 |
wk2000(pdn) en ligne
2008 Cedus'site for mobile.