Cedus'site
| Yaoundé, 2000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | pts |
1 | Jean-Marc Ndjofang | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 |
2 | Leopold Kouogueu | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
3 | As Malick Elh Diallo | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Gaoussou Sidibe | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 |
5 | Flaubert Ndonzi | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| Ehire Eugene Aman | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 |
7 | Bassirou Ba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Houphouet Niamke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
9 | Daouda Diakite | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 |
10 | Massinga Damien Aligna | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
11 | Ousseynou Mbengue | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 10 |
12 | Abdoulaye Ka Diakite | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 8 |
13 | Edmond Beugre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 7 |
14 | Baba Sall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 4 |
2008 Cedus'site for mobile.