Cedus'site
http://dammeur2.free.fr/Avignon_2004/index.htm
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt |
---|
1 | GUIBERT | | 1 | 1 | 2 | 1 | . | 2 | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 |
2 | CISSE | 1 | | 2 | 1 | . | . | 2 | . | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 11 |
3 | RABATEL | 1 | 0 | | 1 | . | . | 2 | . | . | 2 | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 |
4 | MACAUX | 0 | 1 | 1 | | 1 | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 9 |
5 | DAVID | 1 | . | . | 1 | | 1 | . | 1 | . | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 9 |
6 | PARVILLERS | . | . | . | . | 1 | | . | . | 1 | 0 | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | 9 |
7 | EKOLLO | 0 | 0 | 0 | . | . | . | | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | 8 |
8 | CREVAT | . | . | . | 0 | 1 | . | 0 | | 1 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | 8 |
9 | CORDIER | . | . | . | 0 | . | 1 | . | 1 | | . | 1 | . | 1 | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 8 |
10 | ROUGET | 0 | 1 | 0 | . | . | 2 | 0 | . | . | | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 7 |
11 | KALFON | . | 0 | . | . | 1 | . | . | 0 | 1 | . | | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 7 |
12 | HANNACHI | . | . | 0 | . | 0 | 1 | . | . | . | . | 0 | | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | 7 |
13 | MIQUEL | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | 1 | . | 1 | . | | 2 | . | 1 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 7 |
14 | NAUDEAU | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | | 1 | . | 1 | 0 | . | . | 1 | . | 2 | 2 | 7 |
15 | ESTEBE | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 1 | | 1 | . | . | 1 | 2 | . | . | . | 2 | 7 |
16 | FALCK | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | 1 | . | 1 | ; | . | 1 | . | 2 | 1 | . | . | . | 6 |
17 | BOF | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | 0 | . | . | . | 1 | . | . | | 1 | . | 2 | 2 | . | . | . | 6 |
18 | BESSON | . | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 2 | . | 1 | 1 | | 2 | . | . | . | . | . | 6 |
19 | FLORAS | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 1 | . | . | 0 | | . | . | 1 | 2 | 2 | 6 |
20 | GENOT | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | | . | 2 | 2 | 2 | 6 |
21 | AZAIS | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | . | 1 | . | 1 | 0 | . | . | . | | 2 | 1 | . | 5 |
22 | LEQUANG | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 4 |
23 | LEMAIRE | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 2 |
24 | BASSET | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | . | 1 | 1 | | 2 |
avignon04_1(pdn) en ligne
avignon04_2(pdn) en ligne
avignon04_3(pdn) en ligne
avignon04_4(pdn) en ligne
avignon04_5(pdn) en ligne
avignon04_6(pdn) en ligne
avignon04_7(pdn) en ligne
2008 Cedus'site for mobile.