Cedus'site
http://wkdammen2005.webstek.org/
http://www.shashki.ru/eng/wc2000.htm
Championnat du monde de 2005 at Amsterdam (the Netherlands)
| Finale 2005 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | pts |
1 | Alexei Chizhov | Russie | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
2 | Guntis Valneris | Lettonie | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | 2 | 2 | 14 |
3 | Alexander Baliakin | Pays-Bas | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
4 | Gérard Jansen | Pays-Bas | 1 | 1- | 1- | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
5 | NDiaga Samb | Sénégal | 1- | 0 | 1 | 1 | | 1- | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
6 | Kees Thijssen | Pays-Bas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
7 | Sergei Nosevitch | Biélorussie | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1- | 1 | 1- | 2 | 2 | 11 |
8 | Alexander Schwarzman | Russie | 1 | 1 | 1 | 1- | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
9 | Alexander Georgiev | Russie | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 11 |
10 | Alexander Getmanski | Russie | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | 1- | | 1 | 2 | 11 |
11 | Edvard Bouzinski | Lituanie | 0 | 0 | 0 | 1 | 1- | 0 | 0 | 0 | 1- | 1 | | 1 | 5 |
12 | Farhad Husejnov | Azerbaïdjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- | 0 | 1- | 1 | 0 | 1 | | 4 |
| groupe A | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | pts |
1 | Alexander Baliakin | Pays-Bas | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
2 | Alexander Schwarzman | Russie | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
3 | NDiaga Samb | Sénégal | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
4 | Anatoli Gantwarg | Biélorussie | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
5 | Roberts Misans | Lettonie | 1- | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
6 | Flaubert Ndonzi | Cameroun | 0 | 1 | 1 | 1 | 1- | | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
7 | Hans Jansen | Pays-Bas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 8 |
8 | Dickson Maughn | Trinidad et Tobago | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1- | | 1 | 2 | 6 |
9 | Piotr Chmiel | Pologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- | 0 | 1 | 1 | | 2 | 5 |
10 | Rajpal Singh | Inde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| groupe B | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | pts |
1 | Farhad Husejnov | Azerbaïdjan | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1- | 1- | 13 |
2 | Alexei Chizhov | Russie | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 |
3 | Kees Thijssen | Pays-Bas | 0 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
4 | Jean-Marc Ndjofang | Cameroun | 0 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1- | 1 | 9 |
5 | Dul Erdenebileg | Mongolie | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
6 | José Maria Silva Filho | Brésil | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
7 | Laye Oussou Diawara | Mali | 2 | 0 | 0 | 1 | 1- | 0 | | 1 | 2 | 1 | 8 |
8 | Laurent Nicault | France | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 8 |
9 | Yuriy Anikeev | Ukraine | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1 | 6 |
10 | Alexander Mogilianski | états-Unis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 5 |
| groupe C | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | pts |
1 | Gérard Jansen | Pays-Bas | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
2 | Sergei Nosevitch | Biélorussie | 1- | | 1- | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
3 | Alexander Georgiev | Russie | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
4 | Igor Kirzner | Ukraine | 1 | 1 | 1- | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 |
5 | Daouda Diakite | Mali | 1- | 1 | 1- | 1 | | 1- | 1 | 1- | 2 | 2 | 11 |
6 | Rob Clerc | Pays-Bas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1- | 1 | 2 | 8 |
7 | Aleksej Domchev | Lituanie | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 8 |
8 | Bassirou Ba | Sénégal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 8 |
9 | Ganbaatar Ganjargal | Mongolie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1- | 1 | 2 | | 2 | 7 |
10 | Carlos Lorevil | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 |
| groupe D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | pts |
1 | Alexander Getmanski | Russie | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
2 | Edvard Bouzinski | Lituanie | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
3 | Guntis Valneris | Lettonie | 0 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 |
4 | Mark Podolskij | Allemagne | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
5 | Vladimir Milshin | Russie | 1 | 0 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
6 | Abdoulaye Der | Sénégal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
7 | Michele Borghetti | Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 7 |
8 | Ron Heusdens | Pays-Bas | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1- | 0 | | 1- | 1 | 7 |
9 | Gilles Delmotte | France | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 2 | 6 |
10 | Bryan Wollaert | Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- | 1- | 0 | 1 | 0 | | 3 |
final_01(pdn) en ligne
final_02(pdn) en ligne
final_03(pdn) en ligne
final_04(pdn) en ligne
final_05(pdn) en ligne
final_06(pdn) en ligne
final_07(pdn) en ligne
final_08(pdn) en ligne
final_09(pdn) en ligne
final_10(pdn) en ligne
final_11(pdn) en ligne
group_01(pdn) en ligne
group_02(pdn) en ligne
group_03(pdn) en ligne
group_04(pdn) en ligne
group_05(pdn) en ligne
group_06(pdn) en ligne
group_07(pdn) en ligne
group_08(pdn) en ligne
group_09(pdn) en ligne
2008 Cedus'site for mobile.