Cedus'site
http://dammeur.com/Avignon2005/accueil.htm
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Ré | Pt | A-Rt | P-Rt | Clr |
---|
1 | N'DONZI Flaubert | | 2 | 2 | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 13 | 1983 | 2339 | 1 |
2 | GUIBERT Nicolas | 0 | | 0 | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 10 | 2021 | 2179 | -1 |
3 | RABATEL Jean Pierre | 0 | 2 | | 1 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 7 | 10 | 1967 | 2159 | -1 |
4 | PLANTIN Jean Paul | 1 | . | 1 | | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | 2 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 10 | 1921 | 2007 | 1 |
5 | HANSSENS Arthur | . | . | . | 1 | | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 7 | 9 | 1866 | 1633 | 1 |
6 | LE QUANG Thierry | . | . | 0 | . | . | | . | . | 0 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 1 | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 7 | 9 | 1726 | 1711 | -1 |
7 | DEHAY Claude | . | . | . | . | . | . | | 0 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 7 | 9 | 1722 | 1800 | -1 |
8 | ROUGET Daniel | 0 | 0 | . | . | 1 | . | 2 | | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 7 | 8 | 1845 | 1997 | -1 |
9 | CREVAT Luc | . | 0 | . | . | 1 | 2 | 1 | . | | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 8 | 1831 | 2067 | 1 |
10 | DEPAEPE Jimmy | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 7 | 8 | 1774 | 1769 | 1 |
11 | CALLEGARI Mickaël | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | | 1 | . | . | 1 | 0 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 8 | 1690 | 1630 | -1 |
12 | HANSSENS Anthon | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 1 | | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 7 | 8 | 1665 | 1173 | -1 |
13 | DOUBOVY Nicolas | . | . | . | 0 | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | 7 | 8 | 1629 | 1543 | -1 |
14 | RETIERE Christophe | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | 7 | 7 | 1870 | 1974 | -1 |
15 | EKOLLO Faustin | . | 0 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 7 | 1854 | 1992 | 1 |
16 | KALFON Gilbert | . | 0 | . | 0 | . | . | 0 | . | . | . | 2 | . | . | 1 | . | | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 7 | 7 | 1832 | 1942 | 1 |
17 | ESTEBE Gabriel | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | . | 2 | 1 | . | . | 1 | . | 7 | 7 | 1761 | 1890 | -1 |
18 | PARVILLERS Jean Paul | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 0 | . | 0 | . | 1 | . | . | . | . | | . | . | 1 | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 7 | 7 | 1615 | 1888 | 1 |
19 | NEVEU Pierre | . | . | . | 1 | . | 0 | . | 0 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | 7 | 7 | 1547 | 1838 | 1 |
20 | CLAIN David | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | 0 | . | 1 | . | 1 | 0 | 2 | . | 1 | . | 2 | . | 7 | 7 | 1464 | 1713 | 1 |
21 | DELEERSNYDER Christo | . | . | . | . | . | 1 | 0 | . | . | 1 | . | . | . | . | 0 | . | . | 1 | . | 2 | | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 6 | 1793 | 1586 | 1 |
22 | MARTIN Roger | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | | 2 | . | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | 7 | 6 | 1700 | 1651 | 1 |
23 | GENOT Jean Pierre | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | 0 | | 0 | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 7 | 6 | 1683 | 1520 | -1 |
24 | ROUX Gilles | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 1 | . | 2 | | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 7 | 6 | 1660 | 1676 | -1 |
25 | De COKERE Hein | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | 0 | 1 | . | . | . | . | | . | . | 2 | . | 2 | 1 | . | 7 | 6 | 1651 | 1001 | -1 |
26 | VANSTEENKISTE Simon | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 2 | . | . | . | 0 | . | | . | 2 | . | 0 | . | . | 7 | 5 | 1735 | 1400 | -1 |
27 | LEMAIRE Jacques | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | | . | 2 | . | 1 | 2 | 7 | 5 | 1685 | 1447 | -1 |
28 | BLOT Regis | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | | . | . | 2 | 2 | 7 | 5 | 1558 | 1582 | 1 |
29 | FABRE Jean Noël | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 0 | . | . | . | 0 | . | | 2 | . | 1 | 7 | 4 | 1601 | 1693 | -1 |
30 | LABIS Albert | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | 2 | . | . | 0 | | . | 1 | 7 | 3 | 1605 | 1650 | 1 |
31 | FOUCHER Jean Pierre | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | 1 | . | . | 0 | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 0 | . | . | | . | 7 | 3 | 1511 | 1603 | 1 |
32 | BASSET Didier | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 1 | 1 | . | | 7 | 2 | 1646 | 1358 | 1 |
Avignon05_1(pdn) en ligne
Avignon05_2(pdn) en ligne
Avignon05_3(pdn) en ligne
Avignon05_4(pdn) en ligne
avignon05_5(pdn)
avignon05_6(pdn)
avignon05_7(pdn)
2008 Cedus'site for mobile.