Cedus'site
http://www.fid.it/notizie/2006/20061009Risultati.h...
| 2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | pts |
---|
10 | Badiali Guido | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
5 | Bertè Daniele | 1 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
6 | Bruch Elio | 2 | 2 | | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
1 | Raimondi Walter | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 |
8 | Mascali Daniele | 1 | 1 | 0 | 1 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
1 | Bubbi Raoul | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 |
3 | Redivo Daniele | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 10 |
9 | Zorn Walter | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 2 | 1 | 7 |
4 | Tovagliaro Roberto | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 9 |
7 | Manzana Moreno | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 8 |
ronde_01(pdn) en ligne
ronde_02(pdn) en ligne
ronde_03(pdn) en ligne
ronde_04(pdn) en ligne
ronde_05(pdn) en ligne
ronde_06(pdn) en ligne
ronde_07(pdn) en ligne
ronde_08(pdn) en ligne
ronde_09(pdn) en ligne
2008 Cedus'site for mobile.