Championnat du monde de 2007 at Hardenberg (Netherlands)
| 2007 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | pts |
1 | Alexander Schwarzman | Russie | | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 |
2 | Mark Podolskij | Allemagne | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 |
3 | Alexander Georgiev | Russie | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 |
4 | Alexei Chizhov | Russie | 2 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 |
5 | Auke Scholma | Pays-Bas | 1 | 0 | 1- | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 |
6 | Yuriy Anikeev | Ukraine | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 |
7 | Mourodoullo Amrillaew | Russie | 1 | 1- | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | 1 | 2 | 2 | 21 |
8 | Leopold Kouogueu | Cameroun | 0 | 0 | 1 | 1- | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 |
9 | Jean-Marc Ndjofang | Cameroun | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 |
10 | NDiaga Samb | Sénégal | 1- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 |
11 | Ihar Mikhalchenka | Biélorussie | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1- | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19 |
12 | Jeroen van den Akker | Pays-Bas | 0 | 1 | 1- | 1 | 2 | 1 | 1- | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1- | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 |
13 | Guntis Valneris | Lettonie | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | 2 | 1 | 19 |
14 | Roberts Misans | Lettonie | 1- | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 |
15 | Souleymane Ba | Mali | 1 | 1- | 1 | 1- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | 1 | 0 | 0 | 1- | 1 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 |
16 | Aleksej Domchev | Lituanie | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1- | 1 | 2 | 17 |
17 | Kees Thijssen | Pays-Bas | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1- | 1 | 1 | | 1- | 0 | 2 | 16 |
18 | Yuriy Lagoda | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1- | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 15 |
19 | Ricardo Pierre | Haïti | 0 | 0 | 0 | 1- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1- | 2 | 1- | 2 | 1 | | 2 | 13 |
20 | Otgonbayaryd Tuvshinbold | Mongolie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1- | 1- | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 |
"mini wk" entre 4 joueurs à Delft
(A. Schwarzman, A. Tchijov, G. Valnéris et A. Giorgiev)