Cedus'site
http://dammeur.com/Avignon2007/index.htm
| | Pt | W-l | Wlh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | jimmy depaepe | 12 | 71 | 59 | | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 2 | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . |
. | nicolas guibert | 12 | 71 | 59 | 1 | | 1 | 1 | . | 1 | 2 | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . |
3 | luc crevat | 11 | 72 | 60 | 1 | 1 | | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . |
. | gabriel estebe | 11 | 72 | 60 | 1 | 1 | 1 | | . | 0 | 2 | 2 | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5 | faustin ekollo | 11 | 69 | 57 | 1 | . | 1 | . | | 1 | . | 1 | 1 | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
6 | christophe delavenne | 11 | 67 | 55 | . | 1 | . | 2 | 1 | | 1 | . | 2 | . | . | 0 | . | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . |
7 | dominique hibon | 9 | 72 | 60 | 0 | 0 | . | 0 | . | 1 | | . | . | 2 | 2 | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
8 | christian fiol | 9 | 68 | 56 | . | 0 | . | 0 | 1 | . | . | | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . |
9 | jean luc vidal | 9 | 64 | 52 | 0 | . | . | . | 1 | 0 | . | 0 | | . | . | . | . | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . |
10 | anthon hanssens | 9 | 62 | 51 | . | . | 1 | . | 0 | . | 0 | 1 | . | | . | . | 1 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . |
11 | michel fiol | 9 | 54 | 43 | . | . | 0 | . | . | . | 0 | 1 | . | . | | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 2 | . | . | 2 | 2 | . |
12 | pierre neveu | 8 | 66 | 54 | 0 | 0 | . | 0 | . | 2 | 0 | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 2 | . | . |
13 | simon vansteenkiste | 8 | 63 | 52 | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 1 | . | . | | 1 | 2 | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . |
14 | jean pierre foucher | 7 | 55 | 46 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 1 | . | 1 | | 0 | . | 1 | . | . | 2 | . | 2 | . | . |
15 | matthias glorieux | 7 | 54 | 45 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | 0 | . | . | 0 | 2 | | 2 | . | . | . | . | 1 | . | 2 | . |
16 | jacques lemaire | 7 | 53 | 42 | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | 1 | . | . | . | 0 | | . | 2 | . | . | 1 | 1 | . | 2 |
17 | jean pierre genot | 7 | 51 | 42 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 1 | . | . | | 1 | . | 2 | 1 | . | . | 2 |
18 | jean noƫ indiana | 7 | 46 | 35 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 1 | | 2 | 1 | 0 | . | 1 | 2 |
19 | jean hugues huet | 6 | 57 | 45 | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | 0 | | 2 | . | . | 2 | 2 |
20 | didier basset | 6 | 44 | 36 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | 0 | 1 | 0 | | . | 2 | 2 | 1 |
21 | jean-noel fabre | 5 | 54 | 45 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | . | 1 | 1 | 1 | 2 | . | . | | . | 0 | . |
22 | martijn libbrecht | 5 | 53 | 41 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | . | 1 | . | . | . | 0 | . | | 2 | 2 |
23 | sully benard | 4 | 45 | 36 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1 |
24 | robert heuze | 2 | 49 | 38 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | 0 | 1 | |
ronde_1(pdn) en ligne
ronde_2(pdn) en ligne
ronde_3(pdn) en ligne
ronde_4(pdn) en ligne
ronde_5(pdn) en ligne
ronde_6(pdn) en ligne
ronde_7(pdn) en ligne
ronde_8(pdn) en ligne
2008 Cedus'site for mobile.