Cedus'site
http://www.brunssumdamtoernooi.nl/
1 Ron Heusdens 14
2 Laurent Nicault 13
3 Andrey Kalmakov 13
4 Marcel Monteba 13
5 Jean-Marc Ndjofang 13
6 Brion Koullen 13
7 Patrick Martin 13
8 Pierre Lacroix 13
9 Mike Koopmanschap 12
10 Theo Dijkstra 12
11 Ton van Bokhoven 12
12 Jesse Bos 12
13 Rudy Claes 12
14 Gijs Schoenmakers 11
15 Be Eggens 11
16 Marc Arendo 11
17 Jurgen Tholel 11
18 Bert Woolschot 11
19 Stijn Tuytel 11
20 Feroz Amirkhan 11
21 Erwin Heunen 11
21 Harry Velraeds 11
23 Fons Huybrechts 9 3 4 2 10 94 96 1
24 Martijn van Gortel 9 2 6 1 10 92 99 -1
25 Willy Maertzdorf 9 3 4 2 10 92 90 -1
26 Pieter Rozenboom 9 3 4 2 10 91 91 -1
27 Willem Winter 9 4 2 3 10 91 83 1
28 Johan Rademaker 9 4 2 3 10 89 87 -1
29 Clemens Crucius 9 4 2 3 10 87 86 -1
30 John Lewkowicz 9 3 4 2 10 86 86 -1
31 Joris Ketelaars 9 3 4 2 10 86 82 -1
32 Martin van Dijk 9 4 2 3 10 81 79 1
33 Jan Terpstra 9 4 2 3 10 71 71 1
34 Erik van de Weerdhof 9 3 3 3 9 94 87 -1
35 Gerard Zijlema 9 3 3 3 9 86 77 -1
36 Martin van der Hout 9 3 3 3 9 85 75 1
37 Piet Moerenhout 9 4 1 4 9 83 67 1
38 38 Michelle Roumans 9 3 3 3 9 81 77 1
39 39 Juul Meesters 9 3 3 3 9 81 69 1
40 40 Andy Damen 9 1 7 1 9 80 80 1
41 41 Sarah Rijgersberg 9 3 3 3 9 80 71 -1
42 42 Werner Heunen 9 3 3 3 9 80 69 -1
43 43 Jelle Groeneveld 9 2 5 2 9 79 69 1
44 44 Bert Begeman 9 3 3 3 9 79 68 1
45 45 Iepie Poepjes 9 2 5 2 9 73 67 1
46 46 Paul Stevelmans 9 2 5 2 9 70 64 -1
47 47 Rein van der Wal 9 2 4 3 8 91 75 1
48 48 Dre Verheggen 9 1 6 2 8 84 70 1
49 49 Kasper Heynen 9 3 2 4 8 79 52 -1
50 50 Louis de Frankrijker 9 3 2 4 8 78 62 1
. 50 Klaas Mondria 9 3 2 4 8 78 62 1
52 52 Tom Henriquez 9 3 2 4 8 78 51 1
53 53 Marius Coolen 9 2 4 3 8 77 61 -1
54 54 Gerhard Gerritsen 9 1 6 2 8 73 59 1
55 55 Tom Huizinga 9 3 2 4 8 72 48 1
56 56 Valere Hermans 9 4 0 5 8 72 44 -1
57 57 Bert Verton 9 2 3 4 7 79 54 1
58 58 Lou Chappin 9 3 1 5 7 78 46 1
59 59 Hans Stolwijk 9 1 5 3 7 77 52 1
60 60 Peter Bronstring 9 2 3 4 7 76 45 1
61 61 Esther van Muyen 9 1 5 3 7 73 52 1
62 62 Jan Schoenmakers 9 2 3 4 7 73 44 1
63 63 Aswin Witte 9 1 5 3 7 71 48 1
64 64 Bas van Berkel 9 2 3 4 7 71 47 1
65 65 Tom Janmaat 9 3 1 5 7 70 36 -1
66 66 Jesse van Beek 9 2 3 4 7 68 42 1
67 67 Manon Bassant 9 3 1 5 7 66 27 -1
68 68 Jan-Maarten Koorn 9 3 1 5 7 60 25 1
69 69 Harry Mennema 9 0 6 3 6 64 38 1
70 70 Max Gerritsen 9 2 2 5 6 63 43 -1
71 71 Gerben v Steenbergen 9 2 2 5 6 61 28 -1
72 72 Ivar Jansen 9 3 0 6 6 58 16 1
73 73 Florence Nicault 9 2 1 6 5 64 25 1
74 74 Casey van Beek 9 1 3 5 5 59 21 -1
75 75 Luuk Gerritsen 9 1 3 5 5 55 16 -1
76 Sander Beltman 9 2 0 7 4 59 8 1
77 Dylan van Schie 9 1 2 6 4 52 11 -1
78 Agnes Arendo 9 0 0 9 0 53 0 1
ronde 1(txt)
ronde 2(txt)
ronde 3(txt)
ronde 4(txt)
ronde 5(txt)
ronde 6(txt)
ronde 7(txt)
ronde 8(txt)
ronde 9(txt)
2008 Cedus'site for mobile.