|
| 1. | Wattrelos | 46 |
| 2. | Drancy Damier Club | 45 |
| 3. | Compiègne | 42 |
| 4. | Bandrélé, Mayotte | 34 |
| 5. | Bourges | 31 |
| 6. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 28 |
| 7. | Rochefort | 26 |
| 8. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 20 |
| 9. | Charenton JD pour Tous | 19 |
| 10. | Moulins | 16 |
| 11. | Tours | 16 |
| 12. | Rouen | 15 |
| 13. | Vendôme | 14 |
| 14. | Mont-de-Marsan | 13 |
| 15. | La Roche-Sur-Yon | 13 |
| 16. | Le Mans | 12 |
| 17. | Chéu | 11 |
| 18. | Montélimar | 11 |
| 19. | Lyon | 11 |
| 20. | Le Damier Sorinièrois | 11 |
| 21. | Toulouse | 10 |
| 22. | Bourgoin-Jallieu | 9 |
| 23. | Glisy | 8 |
| 24. | Seilh Damier Club | 8 |
| 25. | Nantes | 7 |
| 26. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 7 |
| 27. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 7 |
| 28. | Bourg-en-Bresse | 6 |
| 29. | St-Etienne | 6 |
| 30. | Rots | 6 |
| 31. | Parthenay | 6 |
| 32. | Villeurbanne | 5 |
| 33. | Damier Mirapissien | 5 |
| 34. | Riom | 5 |
| 35. | Leroy des dames | 5 |
| 36. | Romilly-sur-Seine | 4 |
| 37. | Lille | 4 |
| 38. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 4 |
| 39. | Damier Club du Léman | 3 |
| 40. | Damier Octevillais | 3 |
| 41. | 0 | 1 |
| 42. | Grenoble | 1 |
| 43. | Le Damier Quinssainois | 1 |
| 44. | Damier Baumois | 1 |
| 45. | Damier Albertin | 1 |
| 46. | Le Damier Gardois | 1 |
| 47. | Chatellerault | 1 |
Ce classement tient uniquement compte des joueurs classés, actifs ou licenciés.
| CONTACTS : |
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer. |
© Nicolas Guibert |