|
| 1. | Wattrelos | 46 |
| 2. | Drancy Damier Club | 45 |
| 3. | Compiègne | 42 |
| 4. | Bandrélé, Mayotte | 34 |
| 5. | Bourges | 31 |
| 6. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 28 |
| 7. | Rochefort | 26 |
| 8. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 20 |
| 9. | Charenton JD pour Tous | 19 |
| 10. | Tours | 16 |
| 11. | Rouen | 15 |
| 12. | Moulins | 15 |
| 13. | Vendôme | 14 |
| 14. | Mont-de-Marsan | 13 |
| 15. | La Roche-Sur-Yon | 13 |
| 16. | Le Mans | 12 |
| 17. | Chéu | 11 |
| 18. | Montélimar | 11 |
| 19. | Lyon | 11 |
| 20. | Le Damier Sorinièrois | 11 |
| 21. | Toulouse | 10 |
| 22. | Bourgoin-Jallieu | 9 |
| 23. | Glisy | 8 |
| 24. | Seilh Damier Club | 8 |
| 25. | Villeurbanne | 7 |
| 26. | Nantes | 7 |
| 27. | Rots | 7 |
| 28. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 7 |
| 29. | Bourg-en-Bresse | 7 |
| 30. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 7 |
| 31. | St-Etienne | 6 |
| 32. | Parthenay | 6 |
| 33. | Leroy des dames | 5 |
| 34. | Damier Mirapissien | 5 |
| 35. | Riom | 5 |
| 36. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 4 |
| 37. | Romilly-sur-Seine | 4 |
| 38. | Lille | 4 |
| 39. | Damier Octevillais | 3 |
| 40. | Damier Club du Léman | 3 |
| 41. | Chatellerault | 1 |
| 42. | 0 | 1 |
| 43. | Grenoble | 1 |
| 44. | Damier Baumois | 1 |
| 45. | Damier Albertin | 1 |
| 46. | Le Damier Quinssainois | 1 |
| 47. | Le Damier Gardois | 1 |
Ce classement tient uniquement compte des joueurs classés, actifs ou licenciés.
| CONTACTS : |
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer. |
© Nicolas Guibert |