|
1. | Wattrelos | 45 |
2. | Drancy Damier Club | 45 |
3. | Compiègne | 42 |
4. | Bandrélé, Mayotte | 34 |
5. | Bourges | 31 |
6. | Rochefort | 26 |
7. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 19 |
8. | Charenton JD pour Tous | 17 |
9. | Tours | 16 |
10. | Moulins | 16 |
11. | Vendôme | 14 |
12. | Mont-de-Marsan | 13 |
13. | La Roche-Sur-Yon | 11 |
14. | Lyon | 11 |
15. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 10 |
16. | Le Mans | 10 |
17. | Toulouse | 10 |
18. | Montélimar | 10 |
19. | Bourgoin-Jallieu | 9 |
20. | Chéu | 9 |
21. | Seilh Damier Club | 8 |
22. | Glisy | 8 |
23. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 7 |
24. | Nantes | 7 |
25. | Rouen | 7 |
26. | Parthenay | 6 |
27. | St-Etienne | 6 |
28. | Le Damier Sorinièrois | 6 |
29. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 6 |
30. | Rots | 5 |
31. | Damier Mirapissien | 5 |
32. | Villeurbanne | 5 |
33. | Riom | 5 |
34. | Leroy des dames | 5 |
35. | Romilly-sur-Seine | 4 |
36. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 4 |
37. | Lille | 3 |
38. | Damier Club du Léman | 3 |
39. | Bourg-en-Bresse | 3 |
40. | Damier Octevillais | 3 |
41. | 0 | 1 |
42. | Grenoble | 1 |
43. | Le Damier Quinssainois | 1 |
44. | Damier Baumois | 1 |
45. | Damier Albertin | 1 |
46. | Le Damier Gardois | 1 |
47. | Chatellerault | 1 |
48. | Reims | 1 |
Ce classement tient uniquement compte des joueurs classés, actifs ou licenciés.
CONTACTS : |
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer. |
© Nicolas Guibert |