|
Pour retrouver rapidement un joueur, utilisez la fonctionnalité de recherche d'Internet-Explorer : Ctrl-F
| MACHTELINCK K. | Lille | 1987 | H | |
| HANSSENS A. | Heule | 1867 | H | |
| CUBIER F. | Lyon | 1866 | H | |
| 4. | VAN DEN BROEK T. | Heule | 1816 | H |
| 5. | TAILLANDIER B. | Dijon Montchapet MJC | 1552 | H |
| 6. | LEROY K. | Joueurs Isolés | 1467 | H |
| 7. | DAVID H. | Nice | 1394 | H |
| 8. | DENEEF B. | Heule | 1346 | H |
| 9. | HASSON S. | Damier de Montrouge | 1341 | F |
| 10. | COURVALLET G. | Joueurs Isolés | 1329 | H |
| 11. | SOETE M. | Heule | 1298 | H |
| 12. | SAUJOT A. | Damier de Montrouge | 1278 | H |
| 13. | SOLOMIAC N. | Toulouse | 1276 | H |
| 14. | ABDOU H. | Collège Reydellet | 1269 | H |
| 15. | LIBBRECHT M. | Heule | 1252 | H |
| 16. | CHARLES Q. | Wattrelos | 1223 | H |
| 17. | CARDONNE A. | Toulouse | 1216 | H |
| 18. | DELARICHAUDY R. | Collège Reydellet | 1209 | H |
| 19. | BEYAERT G. | Rouen | 1206 | H |
| 20. | LOUVET V. | Toulouse | 1203 | H |
| 21. | BAES A. | Wattrelos | 1196 | H |
| 22. | ROUSSELOT C. | Jard-Sur-Mer | 1195 | H |
| 23. | BELAIDI L. | Toulouse | 1192 | F |
| 24. | SADON L. | La Cabane Damier Club | 1173 | H |
| 25. | DEVRIENDT Y. | Joueurs Isolés | 1166 | H |
| 26. | GONZALEZ G. | Toulouse | 1160 | H |
| 27. | BOURBON D. | Le Damier du Pilat | 1155 | H |
| 28. | DESMET K. | Joueurs Isolés | 1145 | H |
| 29. | LAMBERT M. | Collège Reydellet | 1138 | F |
| 30. | BOYER S. | La Cabane Damier Club | 1132 | H |
| 31. | AVESANI R. | Toulouse | 1129 | H |
| 32. | BAGANA SEHO G. | Toulouse | 1115 | H |
| 33. | RAKOTOARISON M. | Toulouse | 1113 | F |
| 34. | YOUSSOUF T. | La Cabane Damier Club | 1090 | H |
| 35. | MOHAMED A. | Collège Reydellet | 1075 | H |
| 36. | SITBON S. | Lyon | 1068 | H |
| 37. | MALENFER J. | Toulouse | 1067 | F |
| 38. | RIVELLINI D. | Wattrelos | 1063 | H |
| 39. | LAVANANT M. | Toulouse | 1039 | H |
| 40. | FIGUIN S. | Cercle des Damistes du Sud | 1039 | H |
| 41. | AHMED H. | Collège Reydellet | 1037 | H |
| 42. | MARTY J. | Toulouse | 1037 | F |
| 43. | MARTINS A. | Chéu | 1023 | H |
| 44. | VIEL T. | Collège La Croix de l'Orme - Aillant-sur-Tholon | 1023 | H |
| 45. | NISARI O. | La Cabane Damier Club | 1009 | H |
| 46. | SAMPA S. | Collège Reydellet | 1007 | H |
| 47. | REMY B. | Collège Germinal - Biache-Saint-Vaast | 1002 | H |
| 48. | STAHL O. | Compiègne | 1001 | F |
| 49. | RABILLER M. | Jard-Sur-Mer | 999 | F |
| 50. | FEREDYE A. | Wattrelos | 998 | H |
| 51. | MALBROUCK S. | Collège Reydellet | 994 | F |
| 52. | MURCY C. | La Cabane Damier Club | 992 | H |
| 53. | CRISPI E. | Toulouse | 986 | F |
| 54. | GUILBEAU N. | Parthenay | 982 | H |
| 55. | ROUSSEAU J. | Collège La Croix de l'Orme - Aillant-sur-Tholon | 980 | H |
| 56. | BOUGUEREAU M. | Collège La Croix de l'Orme - Aillant-sur-Tholon | 966 | H |
| 57. | BUISSON P. | Toulouse | 960 | H |
| 58. | HAIROUDINE I. | La Cabane Damier Club | 956 | H |
| 59. | DJOUMOI S. | Collège Reydellet | 955 | F |
| 60. | DELCAMBRE C. | Ecole Jeanne d'Arc - Leers | 955 | H |
| 61. | DELBLOND V. | Collège Reydellet | 948 | H |
| 62. | BESSIERE F. | Toulouse | 943 | H |
| 63. | RACHDI F. | Toulouse | 928 | F |
| 64. | CHAMPION L. | Toulouse | 925 | H |
| 65. | SANTOS F. | Toulouse | 907 | H |
| 66. | FOURNIER A. | Toulouse | 905 | H |
| 67. | OUAKKI K. | Toulouse | 888 | F |
| 68. | BELAIDI H. | Toulouse | 885 | F |
| 69. | YOUSSOUF T. | La Cabane Damier Club | 875 | H |
| 70. | MADOURE K. | La Cabane Damier Club | 869 | H |
| 71. | GUITTARD .. | Toulouse | 869 | H |
| 72. | CREUSOT R. | Bourges | 860 | H |
| 73. | UZZANU Q. | Troyes | 859 | H |
| 74. | GANDON .. | Toulouse | 836 | H |
| 75. | RATTE A. | Toulouse | 834 | F |
| 76. | SISSOMBRAT J. | Damier de Montrouge | 828 | H |
| 77. | GAUDIN T. | La Roche-Sur-Yon | 825 | H |
| 78. | EYCHENNE C. | Toulouse | 821 | H |
| 79. | SANOU A. | Toulouse | 814 | F |
| 80. | DEVRIENDT W. | Joueurs Isolés | 812 | H |
| 81. | DIJOUX O. | La Cabane Damier Club | 809 | H |
| 82. | HUILLET C. | Toulouse | 802 | H |
| 83. | BOR J. | Toulouse | 789 | H |
| 84. | BOULLENGER .. | Toulouse | 783 | H |
| 85. | GASSAMA D. | Toulouse | 779 | F |
| 86. | OLIVAN T. | Toulouse | 773 | H |
| 87. | VANROYEN T. | Wattrelos | 773 | H |
| 88. | DONGE J. | Toulouse | 772 | H |
| 89. | LE MOULLEC A. | Toulouse | 765 | F |
| 90. | KASSABI K. | Damier de Montrouge | 762 | H |
| 91. | D'ONOFRIO A. | Ecole Emile Littré - Liévin | 750 | H |
| 92. | SAADI S. | Toulouse | 749 | H |
| 93. | DESOUBRIE C. | Leers | 742 | H |
| 94. | DOMERGUE .. | Toulouse | 735 | H |
| 95. | VANODTEGEM A. | Ecole Jean Jaurès - Wattrelos | 713 | H |
| 96. | BOUQUET DES CHAUX A. | Bourges | 711 | H |
| 97. | MASSOL .. | Toulouse | 710 | H |
| 98. | MORA .. | Toulouse | 710 | H |
| 99. | HUCBOURG M. | Collège La Croix de l'Orme - Aillant-sur-Tholon | 708 | F |
| 100. | VELTNAN E. | Collège La Croix de l'Orme - Aillant-sur-Tholon | 693 | H |
| 101. | HINDRYCKX J. | Ecole Jean Jaurès - Wattrelos | 657 | H |
| 102. | FERNANDES C. | Ecole Jeanne d'Arc - Leers | 647 | F |
| 103. | AFBI C. | Collège La Croix de l'Orme - Aillant-sur-Tholon | 603 | F |
| 104. | DUSSAUX J. | Collège La Croix de l'Orme - Aillant-sur-Tholon | 600 | H |
| 105. | PARENT J. | Ecole Enfant Jesus - Wattrelos | 600 | F |
| 106. | NIZIO S. | Ecole Elementaire Lavoisier - Wattrelos | 600 | F |
| 107. | VERBOVEN Q. | Ecole Jeanne d'Arc - Leers | 600 | H |
| 108. | VEISSIERE T. | Collège La Croix de l'Orme - Aillant-sur-Tholon | 600 | H |
| 109. | DAUTREMEPUIS A. | Wattrelos | NC | F |
| 110. | HEQUET V. | Collège Germinal - Biache-Saint-Vaast | NC | H |
| 111. | PERRIGAULT N. | Collège La Croix de l'Orme - Aillant-sur-Tholon | NC | H |
| 112. | GALIOTO A. | Collège Germinal - Biache-Saint-Vaast | NC | H |
| 113. | DEFFIEU I. | Joueurs Isolés | NC | H |
Seuls les joueurs dont l'année de naissance est connue par la base de données apparaissent dans cette liste. Si un joueur manque dans cette liste, veuillez nous communiquer son année de naissance !
| CONTACTS : |
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer. |
© Nicolas Guibert |