|
| 1. | Wattrelos | 46 |
| 2. | Drancy Damier Club | 46 |
| 3. | Compiègne | 42 |
| 4. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 32 |
| 5. | Bourges | 31 |
| 6. | Bandrélé, Mayotte | 30 |
| 7. | Rochefort | 26 |
| 8. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 21 |
| 9. | Charenton JD pour Tous | 18 |
| 10. | Tours | 16 |
| 11. | Moulins | 15 |
| 12. | Rouen | 15 |
| 13. | Mont-de-Marsan | 14 |
| 14. | Vendôme | 14 |
| 15. | Montélimar | 12 |
| 16. | La Roche-Sur-Yon | 12 |
| 17. | Le Damier Sorinièrois | 11 |
| 18. | Chéu | 11 |
| 19. | Le Mans | 11 |
| 20. | Lyon | 11 |
| 21. | Toulouse | 10 |
| 22. | Bourgoin-Jallieu | 9 |
| 23. | Seilh Damier Club | 8 |
| 24. | Bourg-en-Bresse | 8 |
| 25. | Glisy | 8 |
| 26. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 7 |
| 27. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 7 |
| 28. | Villeurbanne | 7 |
| 29. | Nantes | 7 |
| 30. | Rots | 7 |
| 31. | St-Etienne | 6 |
| 32. | Riom | 5 |
| 33. | Damier Mirapissien | 5 |
| 34. | Parthenay | 5 |
| 35. | Leroy des dames | 5 |
| 36. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 4 |
| 37. | Lille | 4 |
| 38. | Romilly-sur-Seine | 4 |
| 39. | Damier Club du Léman | 3 |
| 40. | Damier Octevillais | 3 |
| 41. | Heule | 3 |
| 42. | Grenoble | 1 |
| 43. | Damier Albertin | 1 |
| 44. | Le Damier Quinssainois | 1 |
| 45. | Damier Baumois | 1 |
| 46. | Chatellerault | 1 |
| 47. | Le Damier Gardois | 1 |
| 48. | 0 | 1 |
Ce classement tient uniquement compte des joueurs classés, actifs ou licenciés.
| CONTACTS : |
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer. |
© Nicolas Guibert |