Pour retrouver rapidement un joueur, utilisez la fonctionnalité de recherche de votre navigateur (CTRL-F ou Pomme-F)
 | DELEU L. | Wattrelos | 1021 | H |
 | SOK M. | Drancy Damier Club | 606 | F |
 | GILBON E. | Tours | 603 | H |
| 4. | SERROUR N. | Drancy Damier Club | 600 | H |
| 5. | BALABAS M. | Wattrelos | NC | H |
| 6. | CARLIER A. | Compiègne | NC | H |
| 7. | BAU T. | Compiègne | NC | H |
| 8. | POITTEVIN DE LA FREGONNIERE L. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 9. | MASURE SMOLAREK J. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | H |
| 10. | JUHEL NOGUES T. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 11. | ANDRE L. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 12. | BEGOIN GRATTEPAIN M. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 13. | BENOIT A. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 14. | BRUAND N. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 15. | CANTIN M. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 16. | CORNU A. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 17. | DELAIRE A. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 18. | DENIS DEFONTAINE V. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 19. | FEREOL J. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 20. | FINETTE-PATRON S. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 21. | GOUIN DE ROUMIGNY I. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 22. | GRANGE DUQUE G. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 23. | HAMON M. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 24. | HORNEC R. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 25. | LEONI C. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 26. | MAUGIS L. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 27. | MBOUANA S. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 28. | MOREAU M. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 29. | MOSER JOUNEAU A. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 30. | MOTTE L. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 31. | NOUR EDDINE B. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 32. | OUARET I. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 33. | PINEAU I. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 34. | RABEHI A. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 35. | RUGANI S. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 36. | SANSOIN R. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 37. | SAVOV L. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 38. | BENOIT L. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 39. | BERTHELOT C. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 40. | BUMBA W. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 41. | CASSIN J. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 42. | CHARLES-LEMONNIER V. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 43. | CHIRON G. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 44. | CRESPEL F. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 45. | CUNHA PEREIRA J. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 46. | DAOUD M. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 47. | DIENG A. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 48. | DOSSEUL-MILLET R. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 49. | EKOMO I. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 50. | ETIENNE L. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 51. | GARCIA-COLIN A. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 52. | GUEGUEN R. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 53. | HOURDE C. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 54. | LEGENDRE FEVRIER M. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 55. | LOUET D. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 56. | OLLIVIER N. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 57. | PETIT AMSELLEM S. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 58. | PIRAUD C. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 59. | ROUGUI A. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 60. | SUEL A. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 61. | TRUHAUD-CHOLET M. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 62. | VENTROUX D. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 63. | HASSANA H. | Compiègne | NC | H |
| 64. | LAVALLEE A. | Compiègne | NC | F |
| 65. | OLIVE M. | Compiègne | NC | H |
| 66. | PIERRE E. | Compiègne | NC | H |
| 67. | REUTHER K. | Compiègne | NC | H |
| 68. | CORNU V. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | NC | H |
| 69. | WINIARZ G. | Compiègne | NC | H |
| 70. | ADAM E. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 71. | BACHELIER E. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 72. | BARREAU N. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 73. | BARRIER L. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 74. | BARRY D. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 75. | CLENET M. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 76. | CODEVELLE J. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 77. | COIGNARD A. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 78. | COISY M. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 79. | DARSEL T. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 80. | FRETAY L. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 81. | GARCIN BRUNET N. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 82. | GUILLOUX E. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 83. | JOUY P. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 84. | LARHER A. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 85. | LEDEBT E. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 86. | LIBERT P. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 87. | LY I. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 88. | MAHE-BUREL C. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 89. | MORVILLIERS L. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 90. | OULD AMI J. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 91. | RAULAIS A. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 92. | ROBERT C. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 93. | RODRIGUEZ E. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 94. | VINCENT W. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 95. | ZGA M. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 96. | BERTHELOT S. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 97. | BIROT R. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 98. | CARON LANOË A. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 99. | CAYLA J. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 100. | COQUET BRU A. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 101. | CORBINEAU A. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 102. | CORBINEAU P. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 103. | COUGOURDAN M. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 104. | DELMAS M. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 105. | DUGAST T. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 106. | FLEURY-LESGUER A. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 107. | FONTAINE T. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 108. | GOURDON M. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 109. | GUIHARD C. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 110. | JEZEQUEL R. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 111. | LEBRETON M. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 112. | LEFEUVRE T. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 113. | LEROUX P. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 114. | LHERMITE M. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 115. | LUSSEAU J. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 116. | MAREC L. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 117. | MERLET H. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 118. | NATABOU P. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 119. | RABILLER L. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 120. | ZERROUK J. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 121. | LEBOT L. | Le Damier Sorinièrois | NC | F |
| 122. | MIGEWANT R. | La Roche-Sur-Yon | NC | F |
| 123. | LE BIHAN L. | La Roche-Sur-Yon | NC | F |
| 124. | PRAUD J. | La Roche-Sur-Yon | NC | H |
Seuls les joueurs dont l'année de naissance est connue par la base de données apparaissent dans cette liste. Si un joueur manque dans cette liste, veuillez nous communiquer son année de naissance !