Pour retrouver rapidement un joueur, utilisez la fonctionnalité de recherche de votre navigateur (CTRL-F ou Pomme-F)
 | SOK M. | Drancy Damier Club | 1174 | H |
 | CORCIU A. | Drancy Damier Club | 847 | H |
 | CAZACU D. | Drancy Damier Club | 830 | H |
| 4. | QUILLIEN A. | Le Damier Sorinièrois | 792 | H |
| 5. | ROUSSEAU A. | Parthenay | 704 | H |
| 6. | NEZBLANC E. | Le Damier Sorinièrois | 695 | F |
| 7. | DJERANE A. | Wattrelos | 681 | H |
| 8. | STEFANUT C. | Charenton JD pour Tous | 666 | F |
| 9. | MANKOWSKI N. | Leroy des dames | 602 | F |
| 10. | VILLAMAUX C. | Leroy des dames | 600 | H |
| 11. | GERMAIN T. | Parthenay | 600 | H |
| 12. | FERNANDES S. | Chéu | 600 | F |
| 13. | ALAVOINE N. | Compiègne | 600 | H |
| 14. | GERGOUIN M. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 15. | FROMENT V. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 16. | FOUCHER R. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 17. | EAR T. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 18. | RINGENBACH S. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 19. | DEGRE O. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 20. | CRESPIN H. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 21. | CHEVALIER E. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 22. | CHERGUI T. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 23. | BONNET M. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 24. | BECKER E. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 25. | AUBINEAU L. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 26. | ARNAUD M. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 27. | TISSERAND A. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 28. | SANSOIN L. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 29. | ROCHAIS Z. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 30. | DARNER H. | Tours | NC | H |
| 31. | GUILBAUD M. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 32. | JOSSE NEAU M. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 33. | LEBRUN SOULAT O. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 34. | MACE SORITEAU E. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 35. | MARTIN C. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 36. | MAURIER G. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 37. | MORICEAU T. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 38. | NADREAU M. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 39. | POZZETTO F. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 40. | RINGENBACH A. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 41. | ROLLAND C. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 42. | SIMON V. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 43. | SORO E. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 44. | TAPIE L. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 45. | TOUEG D. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 46. | YENGIBARYAN A. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 47. | PLANTIN C. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | F |
| 48. | BITON L. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 49. | BERNARD S. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 50. | BELLET GAGNAIRE A. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 51. | BEGOIN GRATTEPAIN T. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 52. | BÊCHEPAY M. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 53. | DEKEYSER L. | Wattrelos | NC | H |
| 54. | MAGNIEZ V. | Compiègne | NC | F |
| 55. | DONNEZ L. | Compiègne | NC | H |
| 56. | BIZIERE A. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 57. | PLANTIN E. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | H |
| 58. | MASURE SMOLAREK S. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | H |
| 59. | DUBOIS F. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | F |
| 60. | DESRUELLE H. | Compiègne | NC | H |
| 61. | TERNAT M. | Compiègne | NC | H |
| 62. | GUIDALI L. | Compiègne | NC | H |
| 63. | ALLET E. | Compiègne | NC | H |
| 64. | FLATRES M. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 65. | MAUPAS A. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 66. | LASNIER A. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 67. | JEGAT T. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 68. | GUIBERT P. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 69. | GUENINCHAULT E. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 70. | GROSSEAU-LERAY R. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 71. | GOUIN DE ROUMIGNY C. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 72. | GENIN L. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 73. | MONGIN I. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 74. | FIGUREAU A. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 75. | FAVIER M. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 76. | DEGRE L. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | H |
| 77. | DAOUD S. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 78. | COLLET C. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 79. | CHAUSSE J. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
| 80. | BOURNIGAL A. | Ecole Sainte-Marie, Les sorinières | NC | F |
Seuls les joueurs dont l'année de naissance est connue par la base de données apparaissent dans cette liste. Si un joueur manque dans cette liste, veuillez nous communiquer son année de naissance !