|
Pour retrouver rapidement un joueur, utilisez la fonctionnalité de recherche de votre navigateur (CTRL-F ou Pomme-F)
| NDJOFANG J. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 2641 | H | |
| CORDIER A. | Drancy Damier Club | 2477 | H | |
| WONTSE G. | Drancy Damier Club | 2325 | H | |
| 4. | FOFANA L. | Charenton JD pour Tous | 2309 | H |
| 5. | KONE Y. | Drancy Damier Club | 2271 | H |
| 6. | BERCOT A. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 2254 | H |
| 7. | DELMOTTE T. | Toulouse | 2239 | H |
| 8. | GUINARD L. | Charenton JD pour Tous | 2226 | H |
| 9. | TOMI-NYAMSI M. | Drancy Damier Club | 2196 | H |
| 10. | RABATEL J. | Villeurbanne | 2193 | H |
| 11. | DUBOIS J. | Bourgoin-Jallieu | 2178 | H |
| 12. | NIMBI F. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 2173 | H |
| 13. | FAUCHER S. | Romilly-sur-Seine | 2158 | H |
| 14. | DELMOTTE G. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 2151 | H |
| 15. | CLEMENT J. | Romilly-sur-Seine | 2130 | H |
| 16. | MANAKOUNOU A. | Drancy Damier Club | 2129 | H |
| 17. | FERET B. | Rouen | 2109 | H |
| 18. | BATANTOU S. | Drancy Damier Club | 2099 | H |
| 19. | GALLEGO G. | Drancy Damier Club | 2085 | H |
| 20. | DESOMBRES P. | Rouen | 2081 | H |
| 21. | MAGGIORE F. | Rouen | 2075 | H |
| 22. | DALMEIDA J. | Lille | 2074 | H |
| 23. | CUSSAC D. | Riom | 2064 | H |
| 24. | BADER J. | Rouen | 2063 | H |
| 25. | MONNET P. | Rots | 2054 | H |
| 26. | MINAUX S. | Compiègne | 2035 | H |
| 27. | TAILLEPIERRE R. | Charenton JD pour Tous | 2027 | H |
| 28. | DELATTRE L. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 2021 | H |
| 29. | CISSE P. | Bandrélé, Mayotte | 2006 | H |
| 30. | MICHEL F. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 2002 | H |
| 31. | RAMASSAMY A. | Drancy Damier Club | 1998 | H |
| 32. | DUVAL L. | Rouen | 1992 | H |
| 33. | PILLENIERE C. | Tours | 1990 | H |
| 34. | SANNIER G. | Rouen | 1973 | H |
| 35. | ESTEBE R. | Bourges | 1972 | H |
| 36. | SABAU F. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1971 | H |
| 37. | LESNES P. | Bourg-en-Bresse | 1969 | H |
| 38. | YOMBI P. | Charenton JD pour Tous | 1969 | H |
| 39. | VOLAND F. | Bourges | 1962 | H |
| 40. | BLANPAIN R. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1930 | H |
| 41. | EMOLO M. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1928 | H |
| 42. | MARTENS R. | Compiègne | 1926 | H |
| 43. | NGO B. | Wattrelos | 1923 | H |
| 44. | KESSIE A. | St-Etienne | 1917 | H |
| 45. | ROUGET D. | Bourg-en-Bresse | 1915 | H |
| 46. | HOBAYA M. | Bourges | 1909 | H |
| 47. | PLANTIN J. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1901 | H |
| 48. | THINEY D. | Glisy | 1897 | H |
| 49. | ZAHND F. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1893 | H |
| 50. | ESTEBE G. | Bourges | 1892 | H |
| 51. | CHARLES G. | Wattrelos | 1891 | H |
| 52. | BALAVOINE D. | La Roche-Sur-Yon | 1887 | H |
| 53. | PINCEMAILLE P. | Drancy Damier Club | 1887 | H |
| 54. | ROUX G. | Bourgoin-Jallieu | 1887 | H |
| 55. | JANUEL C. | St-Etienne | 1884 | H |
| 56. | CREVAT L. | Toulouse | 1875 | H |
| 57. | FONTIER G. | Glisy | 1870 | H |
| 58. | PERY A. | Charenton JD pour Tous | 1865 | H |
| 59. | CHATELET A. | Bourgoin-Jallieu | 1864 | H |
| 60. | HONTARREDE P. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1859 | H |
| 61. | DUVAL D. | Rouen | 1858 | H |
| 62. | PARAIS P. | Nantes | 1855 | H |
| 63. | BASIGLIO G. | Bourgoin-Jallieu | 1849 | H |
| 64. | PIERREPONT J. | Drancy Damier Club | 1838 | H |
| 65. | GAREL S. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 1818 | H |
| 66. | NEVEU P. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1810 | H |
| 67. | JAUFFRIT P. | La Roche-Sur-Yon | 1803 | H |
| 68. | CERON J. | Montélimar | 1802 | H |
| 69. | CHOCOLAT B. | Bandrélé, Mayotte | 1800 | H |
| 70. | CHAZE J. | Montélimar | 1781 | H |
| 71. | CUCHET D. | Toulouse | 1776 | H |
| 72. | PELLAT J. | Montélimar | 1775 | H |
| 73. | BOUVRY F. | Wattrelos | 1775 | H |
| 74. | SITA R. | Charenton JD pour Tous | 1772 | H |
| 75. | GUILLAUMIN L. | Damier Club du Léman | 1769 | H |
| 76. | ODIA KALALA E. | Drancy Damier Club | 1759 | H |
| 77. | KITENGE D. | Rouen | 1751 | H |
| 78. | HECQUET M. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1747 | H |
| 79. | HERSZKOWICZ J. | Mont-de-Marsan | 1745 | H |
| 80. | GUERBERT C. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1740 | H |
| 81. | BLANPAIN I. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1730 | H |
| 82. | NKULU Y. | Montélimar | 1727 | H |
| 83. | WASTIAU S. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1723 | H |
| 84. | SABATER M. | Montélimar | 1720 | H |
| 85. | PERRIN J. | Le Mans | 1711 | H |
| 86. | LARUE E. | Riom | 1707 | H |
| 87. | DEMASURE J. | Heule | 1704 | H |
| 88. | PLAISANT J. | Glisy | 1702 | H |
| 89. | CAILLAUD J. | Riom | 1692 | H |
| 90. | LATAPIE J. | Toulouse | 1680 | H |
| 91. | VIDAL J. | Drancy Damier Club | 1676 | H |
| 92. | BLACHERE A. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1672 | F |
| 93. | KOPP P. | Damier Club du Léman | 1670 | H |
| 94. | BLACHERE M. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1662 | H |
| 95. | MANGUIN J. | Rots | 1662 | H |
| 96. | BERNARDEAU Y. | Parthenay | 1655 | H |
| 97. | ANIESA A. | Toulouse | 1655 | H |
| 98. | OSTYN G. | Wattrelos | 1655 | H |
| 99. | LANFREY D. | Bourgoin-Jallieu | 1645 | H |
| 100. | PLAISANT G. | Glisy | 1645 | H |
| 101. | TAILLANDIER G. | Rochefort | 1642 | H |
| 102. | EGELS F. | Wattrelos | 1632 | H |
| 103. | RUIZ D. | Damier Octevillais | 1624 | H |
| 104. | TRICAUD R. | Bourg-en-Bresse | 1624 | H |
| 105. | LE QUANG T. | Drancy Damier Club | 1620 | H |
| 106. | CANTET M. | Bourges | 1616 | H |
| 107. | HAUCHARD E. | Damier Octevillais | 1610 | H |
| 108. | BRUIANT J. | Damier Albertin | 1609 | H |
| 109. | LEVEQUE F. | Tours | 1608 | H |
| 110. | CLEMENCEAU J. | Tours | 1605 | H |
| 111. | CARRILLAT L. | Montélimar | 1601 | H |
| 112. | DELIA G. | Bourges | 1597 | H |
| 113. | VALLEJO A. | Drancy Damier Club | 1592 | H |
| 114. | MAHE P. | Joueurs Isolés | 1586 | H |
| 115. | NAHOUDA G. | Bandrélé, Mayotte | 1584 | H |
| 116. | MANGANO L. | Compiègne | 1577 | H |
| 117. | LOPEZ P. | Toulouse | 1575 | H |
| 118. | MONDROHA A. | Bandrélé, Mayotte | 1575 | H |
| 119. | BANNERY J. | Compiègne | 1570 | H |
| 120. | BONNAMY A. | Le Mans | 1567 | H |
| 121. | MIQUEL R. | Riom | 1567 | H |
| 122. | DJIRMENDJIAN P. | Montélimar | 1561 | H |
| 123. | HYENNE T. | St-Etienne | 1558 | H |
| 124. | PIGEON D. | Le Damier Sorinièrois | 1558 | F |
| 125. | GUILLET M. | Riom | 1553 | H |
| 126. | HENAUT E. | Compiègne | 1553 | H |
| 127. | SEGURA O. | Moulins | 1552 | H |
| 128. | DE MEYER A. | Wattrelos | 1552 | H |
| 129. | TRANSON P. | Le Mans | 1544 | H |
| 130. | FARCY J. | Le Mans | 1541 | H |
| 131. | FALCK M. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1539 | H |
| 132. | ALMANZA A. | Drancy Damier Club | 1534 | H |
| 133. | MENU P. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1533 | H |
| 134. | SERNICLAY G. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1531 | H |
| 135. | URANIE G. | Drancy Damier Club | 1524 | H |
| 136. | REVERDY A. | Bourges | 1524 | F |
| 137. | LEROY J. | Rouen | 1522 | H |
| 138. | MORIN A. | Lyon | 1518 | H |
| 139. | FOULQUIER Y. | Bourges | 1514 | H |
| 140. | SAIDALI A. | Bandrélé, Mayotte | 1510 | H |
| 141. | BLOT R. | Charenton JD pour Tous | 1500 | H |
| 142. | CHOQUET A. | Drancy Damier Club | 1499 | H |
| 143. | LAURENT C. | La Roche-Sur-Yon | 1499 | H |
| 144. | FORTUNAT B. | Moulins | 1496 | H |
| 145. | DUCOS N. | Compiègne | 1491 | H |
| 146. | RUFIN A. | Moulins | 1491 | H |
| 147. | MAISONNAVE G. | Mont-de-Marsan | 1489 | H |
| 148. | POTIER G. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1483 | H |
| 149. | ROGER P. | Le Mans | 1483 | H |
| 150. | SIMEON D. | Rots | 1473 | H |
| 151. | FAURE T. | Joueurs Isolés | 1468 | H |
| 152. | BALSALOBRE A. | Compiègne | 1463 | H |
| 153. | LABIS A. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1461 | H |
| 154. | CHANRY A. | Tours | 1459 | H |
| 155. | BRUNIER J. | Villeurbanne | 1453 | H |
| 156. | INGUANEZ J. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1450 | H |
| 157. | HILD B. | Wattrelos | 1449 | H |
| 158. | TRAORE Z. | Wattrelos | 1432 | H |
| 159. | MORIN J. | Bourges | 1427 | H |
| 160. | CARIVEN J. | Seilh Damier Club | 1420 | H |
| 161. | BALIGAND G. | Bourges | 1412 | H |
| 162. | SOGNY A. | Bourges | 1410 | H |
| 163. | RAFFIN B. | Compiègne | 1389 | H |
| 164. | PATEREK A. | Mont-de-Marsan | 1388 | H |
| 165. | TAIEB A. | Drancy Damier Club | 1386 | H |
| 166. | BOURGOIN B. | Bourges | 1385 | H |
| 167. | ATTOUMANI A. | Bandrélé, Mayotte | 1384 | H |
| 168. | DESCARPENTRIES H. | Compiègne | 1378 | H |
| 169. | HYRON J. | Le Mans | 1376 | H |
| 170. | GILBERT M. | Moulins | 1368 | H |
| 171. | CHEMLOUL M. | Nantes | 1368 | H |
| 172. | FERRAND M. | Bourgoin-Jallieu | 1359 | H |
| 173. | LECAUDE C. | Damier Octevillais | 1352 | H |
| 174. | JOUET J. | Vendôme | 1341 | H |
| 175. | LALEUW J. | Wattrelos | 1331 | H |
| 176. | BLAIS A. | Rots | 1327 | H |
| 177. | POUFFARY A. | Mont-de-Marsan | 1323 | H |
| 178. | RICOL L. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 1321 | H |
| 179. | CROC R. | Seilh Damier Club | 1312 | H |
| 180. | CHAUDRON G. | Compiègne | 1311 | H |
| 181. | BAGUET P. | Bourges | 1306 | H |
| 182. | DAUMIN P. | Joueurs Isolés | 1295 | H |
| 183. | VITRY J. | Tours | 1288 | H |
| 184. | HAMADENE S. | Le Mans | 1283 | H |
| 185. | PERALES J. | Le Damier Gardois | 1283 | H |
| 186. | DELOUCHE W. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 1277 | H |
| 187. | DUBERTRAND B. | Mont-de-Marsan | 1270 | H |
| 188. | BRINDANI J. | Romilly-sur-Seine | 1265 | H |
| 189. | ANGIULI T. | Montélimar | 1257 | H |
| 190. | RAPIAT J. | Moulins | 1251 | H |
| 191. | HENRY S. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1251 | H |
| 192. | RIGAUT L. | Compiègne | 1248 | H |
| 193. | VILATTE A. | Moulins | 1244 | H |
| 194. | BAUDOIN A. | Chéu | 1243 | H |
| 195. | ALTIERI R. | Wattrelos | 1242 | H |
| 196. | BASSET D. | Lyon | 1238 | H |
| 197. | RENOIRE M. | Mont-de-Marsan | 1238 | H |
| 198. | LEMOINE G. | Bourges | 1235 | H |
| 199. | BOUTON C. | Charenton JD pour Tous | 1213 | H |
| 200. | DROUIN P. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 1204 | H |
| 201. | MERELO P. | Montélimar | 1200 | H |
| 202. | BEAUCHENE J. | Nantes | 1195 | H |
| 203. | FERRAND M. | Bourges | 1184 | H |
| 204. | HUET F. | Bourgoin-Jallieu | 1182 | H |
| 205. | OVONO OVONO D. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 1168 | H |
| 206. | BRIGOT D. | Vendôme | 1167 | H |
| 207. | DELMAS C. | Bourgoin-Jallieu | 1151 | H |
| 208. | WOJNAR A. | Bourges | 1150 | F |
| 209. | CARTON P. | Glisy | 1144 | H |
| 210. | LANNOY C. | Wattrelos | 1118 | H |
| 211. | FOUED E. | Charenton JD pour Tous | 1114 | H |
| 212. | BOURGET J. | Vendôme | 1106 | H |
| 213. | BILLOT D. | Charenton JD pour Tous | 1093 | H |
| 214. | CARDUNER P. | Nantes | 1087 | H |
| 215. | THEODON F. | Damier Club du Léman | 1087 | F |
| 216. | VIOT P. | Le Mans | 1079 | H |
| 217. | METAIL B. | Wattrelos | 1077 | F |
| 218. | LE GAL A. | Vendôme | 1064 | F |
| 219. | BERNARD R. | Bourgoin-Jallieu | 1062 | H |
| 220. | MARGOTAT J. | Moulins | 1057 | H |
| 221. | CAZACU I. | Drancy Damier Club | 1057 | H |
| 222. | DUPLOUY G. | Wattrelos | 1039 | H |
| 223. | COMPEAU R. | Moulins | 1017 | H |
| 224. | GOUZI J. | Toulouse | 1012 | H |
| 225. | BARBIER V. | Bourges | 1008 | F |
| 226. | GAILLOT D. | Chéu | 1005 | H |
| 227. | AUVITU M. | Bourges | 994 | H |
| 228. | MONROCHE R. | Vendôme | 984 | H |
| 229. | LANNOY G. | Wattrelos | 975 | F |
| 230. | PECCINI J. | Montélimar | 963 | H |
| 231. | MOREIRA M. | Chéu | 946 | F |
| 232. | DESCHARREAUX J. | Vendôme | 940 | H |
| 233. | GALLAS B. | Vendôme | 936 | H |
| 234. | BOIN F. | Bourges | 910 | F |
| 235. | DONADIO M. | Vendôme | 910 | F |
| 236. | JOUHANNEAU V. | Wattrelos | 907 | H |
| 237. | GASNIER P. | Le Mans | 901 | H |
| 238. | ADJO S. | Bourges | 895 | H |
| 239. | PERROTIN O. | Drancy Damier Club | 889 | H |
| 240. | RASSE B. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 883 | H |
| 241. | BESNARD Y. | Tours | 869 | F |
| 242. | DUFOUR A. | Chéu | 856 | H |
| 243. | RAUZDUEL B. | Drancy Damier Club | 846 | H |
| 244. | PATEREK J. | Mont-de-Marsan | 845 | F |
| 245. | MARMION P. | Vendôme | 835 | H |
| 246. | LARTIGAU G. | Moulins | 828 | H |
| 247. | IMARD J. | Bourges | 822 | H |
| 248. | BERTRAND R. | Bourges | 811 | H |
| 249. | DUTORDOIT D. | Drancy Damier Club | 810 | H |
| 250. | LE GAL M. | Vendôme | 796 | H |
| 251. | PREVOST P. | Chéu | 727 | H |
| 252. | CARRE N. | Wattrelos | 720 | F |
| 253. | LARTIGAU A. | Moulins | 718 | F |
| 254. | CHARTIER L. | Compiègne | 699 | H |
| 255. | OTTAVI F. | Vendôme | 680 | F |
| 256. | JIMENEZ D. | Drancy Damier Club | 666 | H |
| 257. | MONCIARDINI C. | Vendôme | 662 | F |
| 258. | HERBST- HOBAYA L. | Bourges | 645 | F |
| 259. | LIAUME G. | Tours | 624 | H |
| 260. | LEVEQUE S. | Tours | 600 | F |
| 261. | KINDT M. | Wattrelos | 600 | F |
| 262. | LEROY J. | Rouen | NC | H |
| 263. | LEGRAND J. | Rouen | NC | H |
| 264. | SEGURA S. | Moulins | NC | F |
| 265. | THOMAS L. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | NC | F |
| 266. | LUCCHINI L. | Charenton JD pour Tous | NC | F |
| 267. | FARABI R. | Rots | NC | H |
| 268. | MICHEL M. | Rots | NC | F |
| 269. | LALEUW D. | Wattrelos | NC | F |
| 270. | SATIS J. | Rots | NC | H |
| 271. | GILLOT F. | Chéu | NC | H |
| 272. | SAT B. | Charenton JD pour Tous | NC | H |
| 273. | HUGUES-HARLE D. | Tours | NC | H |
Seuls les joueurs dont l'année de naissance est connue par la base de données apparaissent dans cette liste. Si un joueur manque dans cette liste, veuillez nous communiquer son année de naissance !
| CONTACTS : |
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer. |
© Nicolas Guibert |