Le forum de la FFJD est ouvert à tous les licenciés, ainsi qu'aux personnes désireuses de faire progresser le jeu.
Les derniers sujets
| Titre | Auteur | Thème | Création | Mise à jour | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | WK R18. Y. Lagoda - A. Scholma | HONTARREDEpascal | Divers | 01/06/07 | 01/06/07 |
| 2 | WK 2007 : News après la ronde 17 | HONTARREDEpascal | Divers | 01/06/07 | 01/06/07 |
| 1 | Pourquoi Samb abandonna-t-il contre Valneris ? | Gérard TAILLE | Technique | 01/06/07 | 01/06/07 |
| 2 | Van den Akker / Schwarzman | HONTARREDEpascal | Divers | 31/05/07 | 31/05/07 |
| 2 | Photo Chpt de France des jeunes | JackyBruiant | Ch. Fr. Seniors | 31/05/07 | 31/05/07 |
| - | Domchev ; entraînement ? | faustek | Divers | 31/05/07 | 31/05/07 |
| 2 | vu sur le net | JackyBruiant | Divers | 31/05/07 | 31/05/07 |
| 3 | Les échecs contre l'échec scolaire | HONTARREDEpascal | Divers | 31/05/07 | 31/05/07 |
| 17 | PODOLSKI - DOMCHEV | Arnaud CORDIER | Divers | 31/05/07 | 31/05/07 |
| 6 | WK R17 bilan | Arnaud CORDIER | Divers | 31/05/07 | 31/05/07 |
| 1 | CA REPART! | patrick m | Divers | 31/05/07 | 31/05/07 |
| - | Plus de direct WK ? | Arnaud CORDIER | Divers | 31/05/07 | 31/05/07 |
| 21 | blocage? | patrick m | Divers | 31/05/07 | 31/05/07 |
| 4 | 1er Open National D'Allinges 9 au 13 juillet 2007 | Patrick KOPP | Informations | 31/05/07 | 31/05/07 |
| 5 | Un petit point à trois rondes de la fin | Arnaud CORDIER | Divers | 31/05/07 | 31/05/07 |
| 2 | "L'effort" n°421 : Problémisme | HONTARREDEpascal | Divers | 31/05/07 | 31/05/07 |
| 2 | WK R17. R. Pierre - T. Otgonbayar | HONTARREDEpascal | Divers | 31/05/07 | 31/05/07 |
| - | WK R17. N. Samb - G. Valneris | HONTARREDEpascal | Divers | 31/05/07 | 31/05/07 |
| 2 | WK R17. S. Ba - A. Chizhov | HONTARREDEpascal | Divers | 31/05/07 | 31/05/07 |
| 18 | WK R17. J. van den Akker - A. Shvartsman | HONTARREDEpascal | Divers | 31/05/07 | 31/05/07 |
| 2 | WK R17. A. Scholma - R. Misans | HONTARREDEpascal | Divers | 31/05/07 | 31/05/07 |
| 30 | WK R17. M. Podolski - A. Domchev | HONTARREDEpascal | Divers | 31/05/07 | 31/05/07 |
| 5 | WK R17. J.-M. Ndjofang - A. Georgiev | HONTARREDEpascal | Divers | 31/05/07 | 31/05/07 |
| - | WK R17. I. Mikhalchenka - I. Anikieiev | HONTARREDEpascal | Divers | 31/05/07 | 31/05/07 |
| - | WK R17. K. Thijssen - M. Amrillayev | HONTARREDEpascal | Divers | 31/05/07 | 31/05/07 |
| 1 | WK R17. L. Kouogueu - Y. Lagoda | HONTARREDEpascal | Divers | 31/05/07 | 31/05/07 |
| 2 | WK Les 4 joueurs en tête du classement | HONTARREDEpascal | Divers | 31/05/07 | 31/05/07 |
| - | salon des jeux mathématiques-Paris | Pierre Bourgeois | Divers | 31/05/07 | 31/05/07 |
| 1 | Schwarzman-Ba : analyse du 39ème coup blanc | Gérard TAILLE | Technique | 30/05/07 | 30/05/07 |
| - | COUPE DES FLANDRES / Belle participation | Jacques PERMAL | Informations | 30/05/07 | 30/05/07 |
Recherche