|
| Nom | Clément CASTANS |
|
Année / Catégorie | Renseignée / Seniors |
| Capital-Point | 720 | Actif | Non | |
| Dernière évolution | +0 | Licencié | Non | |
| Classement | - | Numéro de licence | 10382 | |
| Titre FFJD | - | Club | Joueurs Isolés | |
| Titre FMJD | - | Ligue | Clubs et Joueurs Isolés | |
| Rating FMJD (classement) | - | Hors FFJD | Non | |
| Sexe | Homme | Nationalité | Fr |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota : pour demander une rectification du profil du joueur (orthographe du nom, club, sexe, hors FFJD, année de naissance...), veuillez envoyer un mail au responsable des licences (voir ci-dessous).
| CONTACTS : |
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer. |
© Nicolas Guibert |