|
Pour retrouver rapidement un joueur, utilisez la fonctionnalité de recherche de votre navigateur (CTRL-F ou Pomme-F)
![]() | CORDIER A. | Drancy Damier Club | 2512 | H |
![]() | MACHTELINCK K. | Wattrelos | 2401 | H |
![]() | LOGNON O. | Nantes | 2319 | H |
4. | NDJIB D. | Lille | 2283 | H |
5. | DESMET K. | Joueurs Isolés | 2257 | H |
6. | NIMBI F. | Reims | 2222 | H |
7. | FAUCHER S. | Romilly-sur-Seine | 2207 | H |
8. | DELMOTTE G. | Pelves | 2207 | H |
9. | KONE Y. | Drancy Damier Club | 2205 | H |
10. | RABATEL J. | Villeurbanne | 2200 | H |
11. | DELMOTTE T. | Toulouse | 2186 | H |
12. | DUBOIS J. | Villeurbanne | 2185 | H |
13. | CLEMENT J. | Romilly-sur-Seine | 2168 | H |
14. | MINAUX S. | Compiègne | 2168 | H |
15. | MOSTOVOY G. | Joueurs Isolés | 2162 | H |
16. | MANAKOUNOU A. | Drancy Damier Club | 2158 | H |
17. | DUPLOUY S. | Wattrelos | 2153 | H |
18. | DEPAEPE J. | Heule | 2149 | H |
19. | PRAUD J. | Drancy Damier Club | 2148 | H |
20. | MACAUX H. | Mont-de-Marsan | 2143 | H |
21. | OUEDRAOGO D. | Toulouse | 2132 | H |
22. | WOUTERS A. | Drancy Damier Club | 2101 | H |
23. | BONNAVE O. | Seilh Damier Club | 2100 | H |
24. | KENGUE P. | Le Mans | 2100 | H |
25. | KOOPS L. | Bourges | 2082 | H |
26. | GARACIO J. | Narbonne | 2074 | H |
27. | RAMASSAMY A. | Noisy-le-Sec | 2073 | H |
28. | LEBON C. | Noisy-le-Sec | 2067 | H |
29. | DIAFOUANA KIABIYA G. | Drancy Damier Club | 2065 | H |
30. | PAUL R. | Toulouse | 2062 | H |
31. | BLANPAIN R. | Pelves | 2058 | H |
32. | BADER J. | Compiègne | 2055 | H |
33. | ALAVOINE A. | Compiègne | 2050 | H |
34. | MONNET P. | Fontaine-lès-Dijon | 2048 | H |
35. | MAYINDA J. | Lyon | 2044 | H |
36. | DUVAL L. | Rouen | 2042 | H |
37. | JUBAL L. | Narbonne | 2042 | H |
38. | D\'ALMEIDA J. | Lille | 2040 | H |
39. | CUSSAC D. | Riom | 2035 | H |
40. | DURAND J. | Narbonne | 2025 | H |
41. | MARTENS R. | Montpellier | 2023 | H |
42. | MAUBON J. | Narbonne | 2021 | H |
43. | COUDAIR M. | Joueurs Isolés | 2020 | H |
44. | PAUL F. | Toulouse | 2018 | H |
45. | ESTEBE R. | Bourges | 2012 | H |
46. | SANNIER G. | Rouen | 2003 | H |
47. | MOLAMBO MOBELE J. | St-Etienne | 1999 | H |
48. | CONSTANTIN J. | Joueurs Isolés | 1997 | H |
49. | AHOUI C. | Drancy Damier Club | 1992 | H |
50. | PLANTIN J. | Pelves | 1991 | H |
51. | TAILLEPIERRE R. | Drancy Damier Club | 1990 | H |
52. | DARRY B. | Wattrelos | 1986 | H |
53. | CLEMENT J. | Pelves | 1985 | H |
54. | JEANNERET P. | Damier Octevillais | 1982 | H |
55. | DELATTRE L. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1968 | H |
56. | VOLAND F. | Bourges | 1968 | H |
57. | DOCHERTY W. | Bourg-en-Bresse | 1965 | H |
58. | PILLENIERE C. | Tours | 1964 | H |
59. | JANUEL C. | St-Etienne | 1952 | H |
60. | CALLEGARI M. | Montpellier | 1951 | H |
61. | CARTON M. | Glisy | 1951 | H |
62. | DELEU V. | Wattrelos | 1951 | H |
63. | LAURENT F. | Chéu | 1944 | H |
64. | NGO B. | Wattrelos | 1944 | H |
65. | MASSON T. | Toulouse | 1944 | H |
66. | PRZEWOZNIAK R. | Lyon | 1936 | H |
67. | VAN BERKEL H. | Bourg-en-Bresse | 1933 | H |
68. | PINCEMAILLE P. | Drancy Damier Club | 1929 | H |
69. | THINEY D. | Glisy | 1927 | H |
70. | DEMASURE B. | Heule | 1920 | H |
71. | D'EMMEREZ DE CHARMOY D. | Bourgoin-Jallieu | 1917 | H |
72. | BALAVOINE D. | Joueurs Isolés | 1910 | H |
73. | DAMELINCOURT D. | Bourges | 1910 | H |
74. | EMOLO M. | Reims | 1909 | H |
75. | DUVAL D. | Rouen | 1904 | H |
76. | COUDAIR C. | Petit-Bourg | 1900 | H |
77. | HOBAYA M. | Bourges | 1899 | H |
78. | PARAIS P. | Nantes | 1899 | H |
79. | PERY A. | Charenton JD pour Tous | 1898 | H |
80. | ROUGET D. | Bourg-en-Bresse | 1895 | H |
81. | ZAHND F. | Montpellier | 1893 | H |
82. | CHARLES G. | Wattrelos | 1890 | H |
83. | MATONDO G. | Bourges | 1890 | H |
84. | ESTEBE G. | Bourges | 1889 | H |
85. | DUGAS A. | Villeurbanne | 1886 | H |
86. | LESNES P. | La Roche-Sur-Yon | 1883 | H |
87. | GUERBERT C. | Drancy Damier Club | 1881 | H |
88. | TILLEMANS T. | Damier Club du Léman | 1880 | H |
89. | PELLAT J. | Montélimar | 1878 | H |
90. | DELAVENNE C. | Cherbourg | 1875 | H |
91. | DESCAMPS L. | Pelves | 1875 | H |
92. | VIDAL R. | Narbonne | 1874 | H |
93. | LEMAIRE T. | Wattrelos | 1873 | H |
94. | YOMBI P. | Drancy Damier Club | 1872 | H |
95. | NOMED F. | Losanges | 1871 | H |
96. | MBENZA MATONDO G. | Glisy | 1866 | H |
97. | LEBON Y. | Compiègne | 1864 | H |
98. | BENYAMINE E. | Villeurbanne | 1862 | H |
99. | BLANPAIN Y. | Pelves | 1851 | H |
100. | KINDT S. | Heule | 1846 | H |
101. | FONTIER G. | Glisy | 1845 | H |
102. | BASIGLIO G. | Bourgoin-Jallieu | 1841 | H |
103. | ROUX G. | Bourgoin-Jallieu | 1840 | H |
104. | HERSZKOWICZ J. | Mont-de-Marsan | 1833 | H |
105. | LALEUW V. | Wattrelos | 1823 | H |
106. | NSUMBU PATIENCE G. | St-Etienne | 1822 | H |
107. | VANHESSCHE F. | Wattrelos | 1816 | H |
108. | GAREL S. | La Chapelle d'Armentières | 1810 | H |
109. | LIBBRECHT A. | Joueurs Isolés | 1809 | H |
110. | OSTYN G. | Wattrelos | 1808 | H |
111. | NEVEU P. | Montpellier | 1807 | H |
112. | CUCHET D. | Seilh Damier Club | 1804 | H |
113. | CERON J. | Montélimar | 1802 | H |
114. | WALLART A. | Narbonne | 1799 | H |
115. | OUAKNINE Y. | Charenton JD pour Tous | 1799 | H |
116. | LELOUP J. | Noisy-le-Sec | 1788 | H |
117. | PARVILLERS J. | Montpellier | 1786 | H |
118. | CHAZE J. | Montélimar | 1781 | H |
119. | DOUBOVY N. | Rochefort | 1781 | H |
120. | HECQUET M. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1779 | H |
121. | JAUFFRIT P. | Nantes | 1774 | H |
122. | CLEMENCEAU J. | Tours | 1773 | H |
123. | NKULU Y. | Montélimar | 1767 | H |
124. | LUCOL A. | Guadeloupe 5 | 1763 | H |
125. | CAILLAUD J. | Riom | 1761 | H |
126. | RENE-ADRIEN M. | Amicale Damiste Pontoise | 1759 | H |
127. | SITA R. | Drancy Damier Club | 1758 | H |
128. | SABATER M. | Montélimar | 1751 | H |
129. | BRUIANT J. | Abbeville | 1751 | H |
130. | COOREVITS J. | Heule | 1747 | H |
131. | BOUYRIE A. | Mont-de-Marsan | 1744 | H |
132. | BARLAGNE G. | Guadeloupe 4 | 1741 | H |
133. | PLAISANT J. | Glisy | 1741 | H |
134. | GUILLAUMIN L. | Le Damier Quinssainois | 1740 | H |
135. | BLANPAIN M. | Pelves | 1739 | H |
136. | LEICHTNAM E. | Montpellier | 1739 | H |
137. | CHATELET A. | Bourgoin-Jallieu | 1737 | H |
138. | HANNACHI J. | Damier Mirapissien | 1737 | H |
139. | DIEKI G. | Narbonne | 1735 | H |
140. | MAISONNAVE G. | Mont-de-Marsan | 1728 | H |
141. | WASTIAU S. | Montpellier | 1723 | H |
142. | DELIA G. | Bourges | 1723 | H |
143. | PERRIN J. | Le Mans | 1710 | H |
144. | DEMASURE J. | Heule | 1708 | H |
145. | VASSEUR A. | Desvres | 1706 | H |
146. | COCAUT E. | Montpellier | 1703 | H |
147. | BERNARDEAU Y. | Parthenay | 1700 | H |
148. | VIDAL J. | Drancy Damier Club | 1698 | H |
149. | CARRILLAT L. | Damier Club du Léman | 1698 | H |
150. | PLAISANT G. | Glisy | 1694 | H |
151. | FIRPION R. | Noisy-le-Sec | 1688 | H |
152. | TINEBRA A. | St-Etienne | 1688 | H |
153. | URANIE G. | Drancy Damier Club | 1688 | H |
154. | POULLET D. | Charenton JD pour Tous | 1688 | H |
155. | HAUCHARD E. | Damier Octevillais | 1687 | H |
156. | MIQUEL R. | Riom | 1686 | H |
157. | LANFREY D. | Bourgoin-Jallieu | 1683 | H |
158. | ROUILLE B. | Nantes | 1682 | H |
159. | KOPP P. | Damier Club du Léman | 1681 | H |
160. | FARCY J. | Le Mans | 1675 | H |
161. | GOUVERNEUR J. | Chatellerault | 1671 | H |
162. | BALSALOBRE A. | Compiègne | 1670 | H |
163. | BOTTE P. | Joueurs Isolés | 1668 | H |
164. | LE QUANG T. | Drancy Damier Club | 1668 | H |
165. | BANNERY J. | Compiègne | 1667 | H |
166. | ANIESA A. | Joueurs Isolés | 1666 | H |
167. | ANTOUARD C. | Joueurs Isolés | 1665 | H |
168. | MENU P. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1663 | H |
169. | BOCHATON S. | Damier Club du Léman | 1660 | H |
170. | MOLLE J. | La Roche-Sur-Yon | 1660 | H |
171. | LATAPIE J. | Toulouse | 1657 | H |
172. | VANHOUTE Q. | Damier Club du Léman | 1656 | H |
173. | MANGUIN J. | Rots | 1654 | H |
174. | TAILLANDIER G. | Rochefort | 1653 | H |
175. | DUCOS N. | Compiègne | 1650 | H |
176. | EGELS F. | Wattrelos | 1647 | H |
177. | RUIZ D. | Damier Octevillais | 1644 | H |
178. | LANNOY L. | Wattrelos | 1641 | H |
179. | BOUVRY F. | Wattrelos | 1641 | H |
180. | PERRIN A. | Le Mans | 1639 | H |
181. | TRICAUD R. | Bourg-en-Bresse | 1638 | H |
182. | CANTET M. | Bourges | 1638 | H |
183. | KOPP V. | Bourges | 1636 | H |
184. | AZAIS P. | Narbonne | 1634 | H |
185. | GUILLET M. | Riom | 1634 | H |
186. | MARTEL S. | Desvres | 1633 | H |
187. | VALLEJO A. | Noisy-le-Sec | 1625 | H |
188. | ALMANZA A. | Drancy Damier Club | 1624 | H |
189. | PIGEON D. | La Roche-Sur-Yon | 1624 | F |
190. | ODIA E. | Noisy-le-Sec | 1618 | H |
191. | BONNETOT A. | Parthenay | 1617 | F |
192. | BENTOT K. | Drancy Damier Club | 1615 | H |
193. | SEGURA O. | Moulins | 1612 | H |
194. | ROGER F. | Le Mans | 1604 | H |
195. | HYENNE T. | St-Etienne | 1603 | H |
196. | TRUCCHI M. | Montpellier | 1595 | H |
197. | POTIER G. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1592 | H |
198. | RAYNAUD J. | Toulouse | 1591 | H |
199. | BOURGOIN B. | Bourges | 1590 | H |
200. | MANGANO L. | Compiègne | 1588 | H |
201. | SERNICLAY G. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1585 | H |
202. | DUBOIS A. | Tours | 1585 | H |
203. | BONNEL J. | Le Damier du Pilat | 1583 | H |
204. | ALMANZA S. | Drancy Damier Club | 1580 | F |
205. | HAUTEVILLE B. | Le Mans | 1578 | H |
206. | SALZENSTEIN A. | Noisy-le-Sec | 1575 | H |
207. | DEMEYER A. | Leers | 1573 | H |
208. | HENAULT D. | Chatellerault | 1568 | H |
209. | BONNAMY A. | Le Mans | 1567 | H |
210. | HENAUT E. | Compiègne | 1567 | H |
211. | LABIS A. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1567 | H |
212. | EGELS M. | Wattrelos | 1567 | H |
213. | HILD B. | Leers | 1565 | H |
214. | TAIEB A. | Drancy Damier Club | 1564 | H |
215. | MILLEZ J. | Romilly-sur-Seine | 1564 | H |
216. | DJIRMENDJIAN P. | Montélimar | 1561 | H |
217. | LAURENT C. | La Roche-Sur-Yon | 1559 | H |
218. | CARIVEN J. | Seilh Damier Club | 1558 | H |
219. | BILLET J. | Romilly-sur-Seine | 1557 | H |
220. | DIDIER J. | Bourgoin-Jallieu | 1556 | H |
221. | TUAZ E. | Villeurbanne | 1555 | H |
222. | CHAUFAUD Y. | Villeurbanne | 1554 | H |
223. | BERTRAND G. | Damier Mirapissien | 1554 | H |
224. | LEVEQUE F. | Tours | 1548 | H |
225. | DIEYE S. | Grenoble | 1548 | H |
226. | TAILLANDIER B. | Rochefort | 1546 | H |
227. | REVERDY A. | Bourges | 1546 | F |
228. | LECARPENTIER M. | Cherbourg | 1544 | H |
229. | THULLIEZ D. | Romilly-sur-Seine | 1543 | H |
230. | DEFOSSEZ J. | Joueurs Isolés | 1542 | H |
231. | BLOT R. | Charenton JD pour Tous | 1538 | H |
232. | ROCHUS A. | La Roche-Sur-Yon | 1534 | H |
233. | BAGUET P. | Bourges | 1527 | H |
234. | ROELENS FRELIER R. | Mont-de-Marsan | 1522 | H |
235. | VERHELST C. | Leers | 1522 | H |
236. | THIVENT M. | Bourg-en-Bresse | 1519 | H |
237. | CHOQUET A. | Chéu | 1516 | H |
238. | SAKHO F. | Drancy Damier Club | 1516 | H |
239. | SILHOL J. | Montélimar | 1514 | H |
240. | LOPEZ P. | Toulouse | 1513 | H |
241. | GENOT J. | Joueurs Isolés | 1507 | H |
242. | RUFIN A. | Moulins | 1507 | H |
243. | BOUAOUINA F. | Drancy Damier Club | 1505 | H |
244. | FABRE J. | Montpellier | 1500 | H |
245. | VACHET J. | Noisy-le-Sec | 1500 | H |
246. | ENTRESANGLE A. | Lyon | 1494 | H |
247. | DE SOUZA KOKOU E. | Tours | 1491 | H |
248. | SOGNY A. | Bourges | 1489 | H |
249. | FOUCHER J. | Bourges | 1488 | H |
250. | DUBERTRAND B. | Mont-de-Marsan | 1487 | H |
251. | SIMEON D. | Rots | 1485 | H |
252. | VIVERT R. | Lyon | 1484 | H |
253. | ZEGGAGH L. | Drancy Damier Club | 1481 | F |
254. | LEMAIRE J. | Compiègne | 1473 | H |
255. | FRANCE B. | Montélimar | 1472 | H |
256. | KROTOV V. | Bourges | 1468 | H |
257. | TISON J. | Pelves | 1467 | H |
258. | FORTUNAT B. | Moulins | 1464 | H |
259. | LEMAIRE D. | Damier Octevillais | 1463 | H |
260. | HEQUET T. | Pelves | 1462 | H |
261. | VERQUERRE R. | Leers | 1461 | H |
262. | LALEUW J. | Wattrelos | 1461 | F |
263. | LEROY J. | Rouen | 1461 | H |
264. | CRESTON G. | Lyon | 1454 | H |
265. | BLANC P. | Bourg-en-Bresse | 1451 | H |
266. | VILLAIN G. | Chéu | 1451 | H |
267. | MORIN A. | Lyon | 1450 | H |
268. | HYRON J. | Le Mans | 1447 | H |
269. | ALTIERI R. | Wattrelos | 1447 | H |
270. | ROGER P. | Le Mans | 1442 | H |
271. | LEDENT F. | Joueurs Isolés | 1434 | H |
272. | FLEURY S. | Flers | 1432 | H |
273. | LEMOINE G. | Bourges | 1431 | H |
274. | BALIGAND G. | Bourges | 1426 | H |
275. | LALEUW J. | Wattrelos | 1425 | H |
276. | MICHEL X. | Abbeville | 1422 | H |
277. | DESCARPENTRIES H. | Joueurs Isolés | 1417 | H |
278. | BRUNIER J. | Villeurbanne | 1416 | H |
279. | LANNOY P. | Wattrelos | 1412 | H |
280. | MORIN J. | Bourges | 1407 | H |
281. | POUFFARY A. | Mont-de-Marsan | 1399 | H |
282. | KINDT P. | Wattrelos | 1398 | H |
283. | GALLEGO A. | Damier Mirapissien | 1398 | H |
284. | BEAUCHENE J. | Nantes | 1382 | H |
285. | SAINT SULPICE R. | Bourg-en-Bresse | 1381 | H |
286. | STUBER A. | Damier Mirapissien | 1379 | H |
287. | BIKATAL A. | Vendôme | 1379 | H |
288. | COPPIN F. | Pelves | 1377 | H |
289. | CHAUDRON G. | Compiègne | 1377 | H |
290. | FERRAND M. | Bourgoin-Jallieu | 1376 | H |
291. | LALLIER F. | Le Mans | 1371 | H |
292. | PECOUT N. | Lyon | 1366 | H |
293. | RUFFIN O. | Desvres | 1364 | H |
294. | BRINDANI J. | Romilly-sur-Seine | 1363 | H |
295. | ANSELMO C. | Lyon | 1361 | H |
296. | DESMET D. | Wattrelos | 1360 | H |
297. | GILBERT M. | Moulins | 1359 | H |
298. | JOURNOT R. | Romilly-sur-Seine | 1359 | H |
299. | RAPIAT J. | Moulins | 1357 | H |
300. | RENOIRE M. | Mont-de-Marsan | 1352 | H |
301. | KROTOV R. | Bourges | 1350 | H |
302. | CACHARD G. | Montélimar | 1344 | H |
303. | LELONG V. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 1341 | H |
304. | SAGNET G. | Chatellerault | 1334 | H |
305. | RAFFIN B. | Compiègne | 1333 | H |
306. | RIBERAC V. | Chatellerault | 1333 | F |
307. | GRONDIN M. | La Roche-Sur-Yon | 1331 | H |
308. | BOULLY Y. | Lyon | 1328 | H |
309. | DEMOY F. | Seilh Damier Club | 1326 | H |
310. | DAUMIN P. | Moulins | 1321 | H |
311. | LADURELLE P. | Chéu | 1320 | H |
312. | VILATTE A. | Moulins | 1319 | H |
313. | BEAUMONT P. | Nantes | 1318 | H |
314. | PHAMBA M. | Cherbourg | 1317 | H |
315. | DEHESDIN W. | Glisy | 1316 | H |
316. | LECAUDE C. | Damier Octevillais | 1314 | H |
317. | RICHARD R. | Montbard | 1311 | H |
318. | FERRAND M. | Bourges | 1306 | H |
319. | VATTIER C. | Bourges | 1306 | H |
320. | PAILLET H. | Romilly-sur-Seine | 1305 | H |
321. | JOUET J. | Vendôme | 1298 | H |
322. | BREVET J. | Bourg-en-Bresse | 1295 | H |
323. | BERTIN M. | La Roche-Sur-Yon | 1293 | H |
324. | ANGIULI T. | Montélimar | 1293 | H |
325. | GAVORY J. | Desvres | 1289 | H |
326. | ORIZET J. | La Roche-Sur-Yon | 1289 | H |
327. | SARPAUX Y. | Pelves | 1288 | H |
328. | BEALE R. | Vendôme | 1286 | H |
329. | BASSET D. | Lyon | 1284 | H |
330. | FENE J. | Drancy Damier Club | 1283 | H |
331. | ALAVOINE M. | Compiègne | 1281 | H |
332. | VITRY J. | Tours | 1277 | H |
333. | CROC R. | Seilh Damier Club | 1274 | H |
334. | MUNOZ E. | Toulouse | 1273 | H |
335. | HELLE G. | Wattrelos | 1272 | H |
336. | DEMAREZ P. | Drancy Damier Club | 1270 | H |
337. | JARRIER N. | Le Mans | 1265 | H |
338. | VANNESTE W. | Heule | 1260 | H |
339. | BAUDOIN A. | Chéu | 1259 | H |
340. | DURAND M. | Le Mans | 1255 | H |
341. | LAMBERT-GIMEY H. | Bourg-en-Bresse | 1250 | H |
342. | CONSTANT H. | Drancy Damier Club | 1250 | H |
343. | POLICE B. | Bourg-en-Bresse | 1244 | H |
344. | BERGER J. | Le Damier Quinssainois | 1236 | H |
345. | DEMASURE I. | Heule | 1234 | H |
346. | DUPLOUY G. | Wattrelos | 1233 | H |
347. | PLASSE L. | Bourgoin-Jallieu | 1227 | H |
348. | DE-FREITAS A. | Le Damier Quinssainois | 1226 | H |
349. | AUVITU M. | Bourges | 1224 | H |
350. | SERVAND G. | Toulouse | 1223 | H |
351. | CERBONE S. | Seilh Damier Club | 1217 | H |
352. | DELARUE A. | Bourg-en-Bresse | 1214 | H |
353. | PEROCHEAU W. | La Roche-Sur-Yon | 1209 | H |
354. | CLEMENT C. | Pelves | 1205 | H |
355. | VERPLANCKE A. | Compiègne | 1203 | F |
356. | BRIDET R. | Bourg-en-Bresse | 1200 | H |
357. | PEPE N. | Wattrelos | 1200 | H |
358. | RUFIN O. | Desvres | 1197 | H |
359. | RICOL L. | Joueurs Isolés | 1197 | H |
360. | DUFOUR A. | Drancy Damier Club | 1191 | H |
361. | EVEN J. | Cherbourg | 1189 | H |
362. | HUET F. | Bourgoin-Jallieu | 1189 | H |
363. | ALETRU Y. | La Roche-Sur-Yon | 1181 | H |
364. | FRACHEBOIS P. | Montbard | 1180 | H |
365. | COUSIN E. | Glisy | 1176 | H |
366. | AVY B. | Montbard | 1175 | F |
367. | MOTTAY G. | Parthenay | 1173 | H |
368. | MARIUS W. | Chéu | 1170 | H |
369. | ABANCOURT J. | Moulins | 1167 | H |
370. | GUET A. | Parthenay | 1154 | H |
371. | LEGHIE A. | Villeurbanne | 1150 | H |
372. | PLUMEL M. | Montélimar | 1143 | H |
373. | COMPEAU R. | Moulins | 1139 | H |
374. | PATEREK A. | Mont-de-Marsan | 1139 | H |
375. | HENRY S. | Montpellier | 1138 | H |
376. | VERDONCK A. | Wattrelos | 1137 | H |
377. | SAMZUN D. | Le Mans | 1126 | H |
378. | ROUSSEL P. | Chéu | 1121 | H |
379. | RENOUD GENTY A. | Bourg-en-Bresse | 1118 | F |
380. | REZEL S. | Lyon | 1117 | H |
381. | BERNARD R. | Bourgoin-Jallieu | 1114 | H |
382. | VESIEZ C. | Pelves | 1107 | H |
383. | LE GAL A. | Vendôme | 1105 | F |
384. | DURAND J. | Bourg-en-Bresse | 1098 | H |
385. | PINGUET X. | Moulins | 1096 | H |
386. | BICHET M. | Drancy Damier Club | 1093 | H |
387. | MATHIEU B. | Le Damier Quinssainois | 1093 | H |
388. | VILBERT C. | Glisy | 1091 | F |
389. | MARY J. | Bourgoin-Jallieu | 1086 | H |
390. | DELMAS C. | Bourgoin-Jallieu | 1083 | H |
391. | BOURGOIN A. | Bourges | 1080 | F |
392. | BLANPAIN R. | Pelves | 1078 | F |
393. | SAILLARD N. | Damier Mirapissien | 1072 | H |
394. | BEAUDU D. | Vendôme | 1071 | H |
395. | ANTOINE M. | Bourg-en-Bresse | 1070 | H |
396. | ZAVOLI L. | Romilly-sur-Seine | 1070 | F |
397. | CREVON H. | Bourges | 1069 | H |
398. | AROUETTE A. | Montpellier | 1068 | H |
399. | THEODON F. | Damier Club du Léman | 1056 | F |
400. | GOUZI J. | Toulouse | 1056 | H |
401. | CARDUNER P. | Nantes | 1054 | H |
402. | GAILLOT D. | Chéu | 1051 | H |
403. | MARQUILLE P. | Damier Mirapissien | 1049 | H |
404. | BOURGET J. | Vendôme | 1044 | H |
405. | VIAL R. | Damier Mirapissien | 1038 | H |
406. | LANNOY C. | Wattrelos | 1033 | H |
407. | LEBEGUE A. | Rots | 1033 | H |
408. | CARTON P. | Glisy | 1023 | H |
409. | GUILLAUMIN K. | Le Damier Quinssainois | 1023 | F |
410. | BARBIER E. | Bourges | 1022 | F |
411. | WICKERT M. | Bourgoin-Jallieu | 1021 | F |
412. | DELGRANGE S. | Leers | 1013 | H |
413. | DESCHARREAUX J. | Vendôme | 1012 | H |
414. | LE GAL M. | Vendôme | 1010 | H |
415. | ANTOLIN S. | Chatellerault | 1007 | H |
416. | SALADE S. | Reims | 1004 | H |
417. | FRANCHI J. | Montpellier | 1001 | H |
418. | AUBRIT M. | Parthenay | 1000 | H |
419. | VALENCIA A. | Bourgoin-Jallieu | 998 | H |
420. | THIESSON C. | Chéu | 986 | H |
421. | ALTIERI E. | Wattrelos | 985 | H |
422. | AUDOUZE S. | Le Damier Quinssainois | 983 | F |
423. | COURBIN F. | Mont-de-Marsan | 980 | H |
424. | DAFFE A. | Damier Mirapissien | 977 | H |
425. | VERET J. | Pelves | 975 | H |
426. | JOLO R. | Bourg-en-Bresse | 974 | H |
427. | SEGUER J. | Bourg-en-Bresse | 972 | H |
428. | ROUSSEL G. | Chéu | 969 | H |
429. | MARGOTAT J. | Moulins | 965 | H |
430. | WYFFELS Q. | Wattrelos | 964 | H |
431. | ALAJOUANINE S. | Le Damier Quinssainois | 963 | H |
432. | LARTIGAU G. | Moulins | 961 | H |
433. | MONROCHE R. | Vendôme | 960 | H |
434. | BOIN F. | Bourges | 959 | F |
435. | BERGER M. | Le Damier Quinssainois | 959 | F |
436. | MARDON C. | Moulins | 957 | H |
437. | CHARRIER E. | Parthenay | 956 | H |
438. | MILLET M. | Romilly-sur-Seine | 946 | H |
439. | VRIN J. | Bourges | 942 | F |
440. | WEISS C. | Damier Club du Léman | 941 | H |
441. | GERVAIS G. | Tours | 940 | H |
442. | MOLLE B. | Pelves | 939 | F |
443. | VINET G. | La Roche-Sur-Yon | 938 | H |
444. | CRIQUIOCHE O. | Damier Octevillais | 937 | H |
445. | BESNARD GAUTELIER A. | Le Mans | 937 | H |
446. | PRIGENT M. | Damier Mirapissien | 936 | F |
447. | FOULQUIER Y. | Bourges | 934 | H |
448. | RENOUD GENTY R. | Bourg-en-Bresse | 931 | H |
449. | LE GAL M. | Vendôme | 931 | H |
450. | CHARPENTIER A. | La Roche-Sur-Yon | 927 | H |
451. | MARIOTTA N. | Bourgoin-Jallieu | 924 | H |
452. | BILLOIS M. | Bourges | 921 | F |
453. | DE MORONI M. | Drancy Damier Club | 921 | H |
454. | TOMCZYK A. | Compiègne | 917 | H |
455. | DEROUELLE L. | Chéu | 905 | H |
456. | IMARD J. | Bourges | 902 | H |
457. | GALLAS B. | Vendôme | 901 | H |
458. | DAUDET D. | Vendôme | 901 | H |
459. | BOULENGER S. | Glisy | 900 | H |
460. | MARMION P. | Vendôme | 899 | H |
461. | AROUETTE P. | Montpellier | 899 | H |
462. | MADELI S. | Villeurbanne | 898 | H |
463. | KEO T. | Wattrelos | 895 | H |
464. | BUZARIU H. | La Roche-Sur-Yon | 892 | F |
465. | METAIL B. | Wattrelos | 890 | F |
466. | ACRA K. | Mont-de-Marsan | 889 | H |
467. | RAUZDUEL B. | Drancy Damier Club | 873 | H |
468. | BLANCHARD G. | Tours | 866 | H |
469. | DUTORDOIT D. | Drancy Damier Club | 866 | H |
470. | DUFAY M. | Pelves | 862 | F |
471. | BUTIN P. | Lyon | 858 | H |
472. | ROLLIN M. | Bourges | 851 | H |
473. | DARMON J. | Charenton JD pour Tous | 846 | H |
474. | MOREIRA M. | Chéu | 839 | F |
475. | VIARD R. | Joueurs Isolés | 833 | H |
476. | FERT S. | Damier Club du Léman | 811 | F |
477. | BUZARIU T. | La Roche-Sur-Yon | 804 | H |
478. | GRIT J. | La Roche-Sur-Yon | 803 | H |
479. | ACRA R. | Mont-de-Marsan | 803 | F |
480. | COSTERAMON J. | Mont-de-Marsan | 803 | F |
481. | LANNOY G. | Wattrelos | 802 | F |
482. | MANETTI F. | Vendôme | 801 | H |
483. | ALVAREZ C. | Mont-de-Marsan | 797 | H |
484. | BERTRAND R. | Bourges | 778 | H |
485. | BECART A. | Wattrelos | 773 | H |
486. | SETIAU K. | Damier Mirapissien | 768 | H |
487. | MOMMEJA A. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 759 | H |
488. | MANCEAU M. | Vendôme | 759 | F |
489. | DELGADO M. | Montbard | 755 | F |
490. | SUBILEAU D. | Chatellerault | 754 | H |
491. | FANEN C. | Vendôme | 748 | H |
492. | GILLARD S. | Le Mans | 748 | H |
493. | MONCIARDINI C. | Vendôme | 741 | F |
494. | MANCEAU P. | Vendôme | 739 | H |
495. | WYFFELS F. | Wattrelos | 729 | H |
496. | JIMENEZ D. | Drancy Damier Club | 728 | H |
497. | LESAGE A. | Damier Mirapissien | 727 | H |
498. | PERROTIN O. | Drancy Damier Club | 724 | H |
499. | BOULONNE Y. | Le Mans | 721 | H |
500. | CARRE N. | Wattrelos | 720 | F |
501. | ESNOUF P. | Bourges | 715 | H |
502. | HYACINTHE M. | Rots | 713 | H |
503. | PRIGENT L. | Damier Mirapissien | 710 | F |
504. | NICOLEAU K. | La Roche-Sur-Yon | 705 | H |
505. | DEMAY K. | Damier Mirapissien | 704 | H |
506. | DOUILLARD A. | Tours | 700 | H |
