|
| Nom | Alexandre LESAGE |
|
Année / Catégorie | 2010 / U16 Cadets |
| Capital-Point | 727 | Actif | Non | |
| Dernière évolution | +0 | Licencié | Non | |
| Classement | - | Numéro de licence | 11660 | |
| Titre FFJD | - | Club | Damier Mirapissien | |
| Titre FMJD | - | Ligue | Midi-Pyrénées | |
| Rating FMJD (classement) | - | Hors FFJD | Non | |
| Sexe | Homme | Nationalité | Fr |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota : pour demander une rectification du profil du joueur (orthographe du nom, club, sexe, hors FFJD, année de naissance...), veuillez envoyer un mail au responsable des licences (voir ci-dessous).
| CONTACTS : |
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer. |
© Nicolas Guibert |