|
1. | KOPP V. | Damier Club du Léman | 17 | H |
2. | DUVAL D. | Rouen | 16 | H |
3. | CALLEGARI M. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 14 | H |
4. | GAILLOT D. | Chéu | 14 | H |
5. | TAIEB A. | Drancy Damier Club | 14 | H |
6. | PIGEON D. | Le Damier Sorinièrois | 14 | F |
7. | GUERBERT C. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 11 | H |
8. | MINAUX S. | Compiègne | 11 | H |
9. | BLAIN Y. | Compiègne | 11 | H |
10. | CORDIER A. | Drancy Damier Club | 11 | H |
11. | BOCHATON S. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 11 | H |
12. | ODIA KALALA E. | Drancy Damier Club | 11 | H |
13. | MAGGIORE F. | Rouen | 11 | H |
14. | GUINARD L. | Charenton JD pour Tous | 11 | H |
15. | VUILLEMEY G. | Charenton JD pour Tous | 11 | H |
16. | VIDAL J. | Drancy Damier Club | 10 | H |
17. | BALSALOBRE A. | Compiègne | 9 | H |
18. | KOPP P. | Damier Club du Léman | 9 | H |
19. | MARTENS R. | Compiègne | 9 | H |
20. | RAFFIN B. | Compiègne | 9 | H |
21. | DUCOS N. | Compiègne | 9 | H |
22. | HENAUT E. | Compiègne | 9 | H |
23. | ALAVOINE M. | Compiègne | 9 | H |
24. | BANNERY J. | Compiègne | 9 | H |
25. | CHAUDRON G. | Compiègne | 9 | H |
26. | FOULQUIER Y. | Bourges | 8 | H |
27. | TRICAUD R. | Bourg-en-Bresse | 8 | H |
28. | GOUZI J. | Toulouse | 8 | H |
29. | CHARTIER L. | Compiègne | 8 | H |
30. | ROUX G. | Bourgoin-Jallieu | 8 | H |
31. | JANUEL C. | St-Etienne | 8 | H |
32. | PARVILLERS J. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 8 | H |
33. | ROUGET D. | Bourg-en-Bresse | 8 | H |
34. | NIMBI F. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 8 | H |
35. | ESTEBE R. | Bourges | 8 | H |
36. | CARRILLAT L. | Montélimar | 8 | H |
37. | ZEGGAGH L. | Drancy Damier Club | 8 | F |
38. | ESTEBE G. | Bourges | 8 | H |
39. | BALIGAND G. | Bourges | 8 | H |
40. | YOULOU C. | Compiègne | 8 | H |
41. | THEODON F. | Damier Club du Léman | 6 | F |
42. | BRINDANI J. | Romilly-sur-Seine | 5 | H |
43. | CLEMENT J. | Romilly-sur-Seine | 5 | H |
44. | BLAIS A. | Rots | 5 | H |
45. | PERRIN J. | Le Mans | 5 | H |
46. | LEVEQUE-FRELING A. | Tours | 5 | H |
47. | MONNET P. | Rots | 5 | H |
48. | LEVEQUE F. | Tours | 5 | H |
49. | RUIZ D. | Damier Octevillais | 4 | H |
50. | ELLIAS A. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 4 | H |
51. | FAUCHER S. | Romilly-sur-Seine | 4 | H |
52. | RICOL L. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 4 | H |
53. | RASSE B. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 4 | H |
54. | FARCY J. | Le Mans | 4 | H |
55. | MANGUIN J. | Rots | 4 | H |
56. | TRANSON P. | Le Mans | 4 | H |
57. | SIMEON D. | Rots | 4 | H |
58. | DELMOTTE T. | Toulouse | 3 | H |
59. | PAUL F. | Compiègne | 3 | H |
60. | OUEDRAOGO D. | Toulouse | 3 | H |
61. | WONTSE G. | Drancy Damier Club | 3 | H |
62. | ALAVOINE A. | Compiègne | 3 | H |
63. | PERY A. | Charenton JD pour Tous | 3 | H |
64. | TOMI-NYAMSI M. | Drancy Damier Club | 3 | H |
65. | BADER J. | Rouen | 3 | H |
66. | D\'EMMEREZ DE CHARMOY D. | Bourgoin-Jallieu | 3 | H |
67. | TAILLEPIERRE R. | Charenton JD pour Tous | 3 | H |
68. | BERTRAND G. | Toulouse | 3 | H |
69. | LEBON C. | Villeurbanne | 3 | H |
70. | BATANTOU S. | Drancy Damier Club | 3 | H |
71. | RAMASSAMY A. | Drancy Damier Club | 3 | H |
72. | DUBOIS J. | Villeurbanne | 3 | H |
73. | DESOMBRES P. | Rouen | 3 | H |
74. | SITA R. | Drancy Damier Club | 3 | H |
75. | CUCHET D. | Toulouse | 3 | H |
76. | DUGAS A. | Bourgoin-Jallieu | 1 | H |
77. | ALMANZA A. | Drancy Damier Club | 1 | H |
78. | CHATELET A. | Bourgoin-Jallieu | 1 | H |
79. | BASIGLIO G. | Bourgoin-Jallieu | 1 | H |
CONTACTS : |
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer. |
© Nicolas Guibert |