Tournoi : Tournoi Philanthropique à L'Escale Lyonnaise Série : Excellence | Evolution : +0 Performance : 1568 Pas encore homologuée | |
| |
| | YATSENKO Anatolii (2171) | 2- | CARRILLAT Laurent (1666) |
| | CARRILLAT Laurent (1666) | 0- | CHATELET Alain (1892) |
| | LEBON Cyrille (2079) | 2- | CARRILLAT Laurent (1666) |
| | CARRILLAT Laurent (1666) | 0- | ROUGET Daniel (1830) |
| | PRZEWOZNIAK Richard (1954) | 0- | CARRILLAT Laurent (1666) |
| | CARRILLAT Laurent (1666) | 0- | TRICAUD Roland (1665) |
| | ROUX Gilles (1922) | 2- | CARRILLAT Laurent (1666) |
|
Tournoi : Championnat de France 2024 Série : Promotion A | Evolution : +4 Performance : 1676 Homol. : 09/2024 | |
| |
| | LANNOY Pierre (1735) | 2- | CARRILLAT Laurent (1662) |
| | CARRILLAT Laurent (1662) | 2- | BLAIN Yann (1691) |
| | MANGANO Laurent (1603) | 1- | CARRILLAT Laurent (1662) |
| | CARRILLAT Laurent (1662) | 2- | BANNERY Jean-Pierre (1595) |
| | CAILLAUD Jean (1761) | 1- | CARRILLAT Laurent (1662) |
| | CARRILLAT Laurent (1662) | 1- | BRUIANT Jacky (1668) |
| | PIGEON Daniella (1605) | 1- | CARRILLAT Laurent (1662) |
| | BINATO Mickaël (1807) | 1- | CARRILLAT Laurent (1662) |
| | CARRILLAT Laurent (1662) | 0- | LALEUW Juliette (1622) |
| | VIDAL Jean-Luc (1676) | 1- | CARRILLAT Laurent (1662) |
| | CARRILLAT Laurent (1662) | 2fe- | YOULOU Cyprien (1599) |
|
Tournoi : Tournoi d'Yssingeaux Série : Série 1 | Evolution : -3 Performance : 0 Homol. : 08/2024 | |
| |
| | CARRILLAT Laurent (1671) | 2- | CUSSONET Christophe (NC) |
| | JANUEL Claude (1917) | 1- | CARRILLAT Laurent (1671) |
| | CARRILLAT Laurent (1671) | 0- | ROUGET Daniel (1838) |
| | CARRILLAT Laurent (1671) | 1- | HYENNE Thierry (1607) |
| | MAYINDA Jean-Pierre (2070) | 2- | CARRILLAT Laurent (1671) |
|
Tournoi : 4ème Open du Léman 2024 Série : Série Excellence - Open du Léman 2024 | Evolution : -6 Performance : 1615 Homol. : 08/2024 | |
| |
| | ROUX Gilles (1904) | 2- | CARRILLAT Laurent (1671) |
| | CARRILLAT Laurent (1671) | 2- | GOUZI Jean (1047) |
| | MORIN Alain (1509) | 1- | CARRILLAT Laurent (1671) |
| | CARRILLAT Laurent (1671) | 1- | ROUGET Daniel (1838) |
| | CARRILLAT Laurent (1671) | 0- | LESNES Philippe (1894) |
| | CARRILLAT Laurent (1671) | 2fe- | (NC) |
| | VIDAL Jean-Luc (1698) | 0- | CARRILLAT Laurent (1671) |
| | JANUEL Claude (1917) | 2- | CARRILLAT Laurent (1671) |
|
Tournoi : Tournoi semi-rapide Pierre Vérité 2024 Série : série 2 | Evolution : +1 Performance : 1693 Homol. : 07/2024 | |
| |
| | CARRILLAT Laurent (1663) | 2- | BOURGOIN Bernard (1564) |
| | GAREL Stéphane (1807) | 1- | CARRILLAT Laurent (1663) |
| | CARRILLAT Laurent (1663) | 2- | BALIGAND Ghislain (1350) |
| | CARRILLAT Laurent (1663) | 1- | CANTET Michel (1659) |
| | LELONG Victor (1583) | 2- | CARRILLAT Laurent (1663) |
|
Tournoi : Tournoi de Saint-Etienne Série : Excellence | Evolution : +6 Performance : 1800 Homol. : 07/2024 | |
| |
| | PRZEWOZNIAK Richard (1956) | 2- | CARRILLAT Laurent (1663) |
| | CARRILLAT Laurent (1663) | 1- | JANUEL Claude (1949) |
| | ROUGET Daniel (1831) | 1- | CARRILLAT Laurent (1663) |
| | HYENNE Thierry (1603) | 0- | CARRILLAT Laurent (1663) |
| | CARRILLAT Laurent (1663) | 0- | YATSENKO Anatolii (2159) |
|
Tournoi : Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2024 Série : EXCELLENCE | Evolution : -7 Performance : 1644 Homol. : 06/2024 | |
| |
| | GAREL Stéphane (1808) | 1- | CARRILLAT Laurent (1717) |
| | CARRILLAT Laurent (1717) | 2- | HORSOT Simon (1786) |
| | PERRIN Jean-Hugues (1766) | 1- | CARRILLAT Laurent (1717) |
| | CARRILLAT Laurent (1717) | 0- | GUILLAUMIN Laurent (1740) |
| | HERSZKOWICZ Jean-Francois (1723) | 0- | CARRILLAT Laurent (1717) |
| | BOUYRIE Arnaud (1654) | 2- | CARRILLAT Laurent (1717) |
| | CARRILLAT Laurent (1717) | 0- | VIDAL Jean-Luc (1673) |
| | PERY Alexandre (1826) | 1- | CARRILLAT Laurent (1717) |
| | CARRILLAT Laurent (1717) | 0- | DUVAL Daniel (1819) |
|
Tournoi : 1er Open international de Bourges Série : Serie internationale | Evolution : -47 Performance : 1466 Homol. : 06/2024 | |
| |
| | BOURGOIN Bernard (1512) | 1- | CARRILLAT Laurent (1717) |
| | CARRILLAT Laurent (1717) | 0- | FRANEK Hugo (1811) |
| | BLAIN Yann (1633) | 1- | CARRILLAT Laurent (1717) |
| | CARRILLAT Laurent (1717) | 2- | THEODON Francine (1031) |
| | VIDAL Jean-Luc (1673) | 2- | CARRILLAT Laurent (1717) |
| | MAGGIORE Fabrice (2062) | 2- | CARRILLAT Laurent (1717) |
| | CARRILLAT Laurent (1717) | 2- | ADJO Stéphane (1058) |
| | HONTARREDE Pascal (1964) | 2- | CARRILLAT Laurent (1717) |
|
Tournoi : 17ième tournoi de printemps Série : Série 2 | Evolution : -4 Performance : 1652 Homol. : 05/2024 | |
| |
| | CARRILLAT Laurent (1723) | 0- | CHOQUET Alain (1459) |
| | CARRILLAT Laurent (1723) | 2- | LE QUANG Thierry (1672) |
| | BLAIN Yann (1624) | 1- | CARRILLAT Laurent (1723) |
| | CARRILLAT Laurent (1723) | 2- | ZEGGAGH Linda (1508) |
| | TAIEB Albert (1496) | 1- | CARRILLAT Laurent (1723) |
|
Tournoi : 2ème tournoi national Amilly Série : Série excellence | Evolution : -2 Performance : 1673 Homol. : 05/2024 | |
| |
| | TAILLEPIERRE Romuald (2056) | 2- | CARRILLAT Laurent (1723) |
| | CARRILLAT Laurent (1723) | 0- | YOMBI Patrice (1925) |
| | ESTEBE René (2037) | 2- | CARRILLAT Laurent (1723) |
| | CARRILLAT Laurent (1723) | 1- | PERY Alexandre (1826) |
| | MARTENS Raphaël (2023) | 1- | CARRILLAT Laurent (1723) |
|
Tournoi : Open de Lyon Série : Tournoi de Printemps (Open 2) | Evolution : -4 Performance : 0 Homol. : 04/2024 | |
| |
| | BASSET Didier (1365) | 0- | CARRILLAT Laurent (1727) |
| | PRZEWOZNIAK Richard (1952) | 2- | CARRILLAT Laurent (1727) |
| | CARRILLAT Laurent (1727) | 1- | ANSELMO Charles (1320) |
| | CRESTON Grégory (1405) | 0- | CARRILLAT Laurent (1727) |
|
Tournoi : Championnat de ligue Rhône-Alpes 2024 Série : Série unique | Evolution : +-0 Performance : 0 Homol. : 02/2024 | |
| |
| | CARRILLAT Laurent (1727) | 2fe- | (NC) |
| | ROUGET Daniel (1830) | 2- | CARRILLAT Laurent (1727) |
| | MORIN Alain (1487) | 0- | CARRILLAT Laurent (1727) |
| | CARRILLAT Laurent (1727) | 1- | YATSENKO Anatolii (2171) |
| | CARRILLAT Laurent (1727) | 0- | PRZEWOZNIAK Richard (1919) |
|
Tournoi : Open de Lyon Série : Tournoi de Noël (Open 1) | Evolution : +18 Performance : 0 Homol. : 01/2024 | |
| |
| | CARRILLAT Laurent (1709) | 2- | JANUEL Claude (1991) |
| | CARRILLAT Laurent (1709) | 2- | CHATELET Alain (1895) |
| | ROUX Gilles (1905) | 1- | CARRILLAT Laurent (1709) |
| | BASIGLIO Guy (1845) | 1- | CARRILLAT Laurent (1709) |
|
Tournoi : Championnat de la Ligue en semi rapide Série : Excellence | Evolution : +14 Performance : 1968 Homol. : 12/2023 | |
| |
| | ROUX Gilles (1904) | 1- | CARRILLAT Laurent (1698) |
| | CARRILLAT Laurent (1698) | 2- | ROUGET Daniel (1893) |
| | CHATELET Alain (1873) | 1- | CARRILLAT Laurent (1698) |
| | TRICAUD Roland (1684) | 0- | CARRILLAT Laurent (1698) |
| | CARRILLAT Laurent (1698) | 0- | JANUEL Claude (1986) |
|
Tournoi : 7e Open national de Montpellier, 2e Série Jacques HANNACHI Série : 2ème série Jacques Hannachi | Evolution : -2 Performance : 1687 Homol. : 12/2023 | |
| |
| | CARRILLAT Laurent (1698) | 2- | BOUTON Christophe (1358) |
| | HYRON Joël (1400) | 0- | CARRILLAT Laurent (1698) |
| | CARRILLAT Laurent (1698) | 2- | ZEGGAGH Linda (1484) |
| | GUILLET Michel (1520) | 1- | CARRILLAT Laurent (1698) |
| | CARRILLAT Laurent (1698) | 1- | VIDAL Jean-Luc (1677) |
| | CARRILLAT Laurent (1698) | 1- | MAISONNAVE Guy (1607) |
| | ANGIULI Thierry (1263) | 1- | CARRILLAT Laurent (1698) |
|
Tournoi : Championnat de France 2023 Série : Honneur | Evolution : +110 Performance : 1923 Homol. : 09/2023 | |
| |
| | BANNERY Jean-Pierre (1630) | 1- | CARRILLAT Laurent (1588) |
| | CARRILLAT Laurent (1588) | 1- | FARCY Jean-Louis (1609) |
| | MONDROHA Ahmed Ali (1619) | 0- | CARRILLAT Laurent (1588) |
| | CARRILLAT Laurent (1588) | 2- | LELONG Victor (1565) |
| | BLAIN Yann (1573) | 0- | CARRILLAT Laurent (1588) |
| | CARRILLAT Laurent (1588) | 2- | BOURGOIN Bernard (1541) |
| | BOUYRIE Arnaud (1642) | 1- | CARRILLAT Laurent (1588) |
| | CARRILLAT Laurent (1588) | 2- | MIQUEL Régis (1640) |
| | LOPEZ Pierre (1578) | 0- | CARRILLAT Laurent (1588) |
| | PIGEON Daniella (1623) | 0- | CARRILLAT Laurent (1588) |
| | CARRILLAT Laurent (1588) | 1- | DELIA Georges (1629) |
|
Tournoi : 3ème Open national du Léman Série : Blitz du Léman 2023 | Evolution : +0 Performance : 1713 Homol. : 08/2023 | |
| |
| | CARRILLAT Laurent (1562) | 0- | CALLEGARI Mickael (1924) |
| | BASIGLIO Guy (1845) | 2- | CARRILLAT Laurent (1562) |
| | CARRILLAT Laurent (1562) | 0- | TOURNIER Christian (1305) |
| | BALIGAND Ghislain (1422) | 0- | CARRILLAT Laurent (1562) |
| | CARRILLAT Laurent (1562) | 0- | D\'EMMEREZ DE CHARMOY Damien (2053) |
| | BALAVOINE Daniel (1917) | 0- | CARRILLAT Laurent (1562) |
| | CARRILLAT Laurent (1562) | 1- | KOPP Patrick (1705) |
| | KOPP Vincent (1685) | 2- | CARRILLAT Laurent (1562) |
| | CARRILLAT Laurent (1562) | 1- | ESTEBE Gabriel (1891) |
| | CARRILLAT Laurent (1562) | 1- | VIDAL Jean-Luc (1723) |
| | TAIEB Albert (1480) | 0- | CARRILLAT Laurent (1562) |
| | CARRILLAT Laurent (1562) | 1- | ROUX Gilles (1894) |
| | ROUGET Daniel (1920) | 0- | CARRILLAT Laurent (1562) |
|
Tournoi : 3ème Open national du Léman Série : Série unique | Evolution : +32 Performance : 1682 Homol. : 08/2023 | |
| |
| | CARRILLAT Laurent (1562) | 1- | CALLEGARI Mickael (1924) |
| | CARRILLAT Laurent (1562) | 0- | ROUX Gilles (1894) |
| | TRICAUD Roland (1671) | 2- | CARRILLAT Laurent (1562) |
| | SEGURA Olivier (1528) | 0- | CARRILLAT Laurent (1562) |
| | CARRILLAT Laurent (1562) | 2- | BALIGAND Ghislain (1422) |
| | SAPIN Véronique (1491) | 0- | CARRILLAT Laurent (1562) |
| | MAGGIORE Fabrice (2036) | 2- | CARRILLAT Laurent (1562) |
| | CARRILLAT Laurent (1562) | 1- | TAIEB Albert (1480) |
| | CARRILLAT Laurent (1562) | 1- | BRUIANT Jacky (1696) |
|
Tournoi : 3ème Open national du Léman Série : Tournoi des Amis | Evolution : -6 Performance : 1442 Homol. : 08/2023 | |
| |
| | KOPP Patrick (1705) | 2- | CARRILLAT Laurent (1562) |
| | CARRILLAT Laurent (1562) | 0- | BALAVOINE Daniel (1917) |
| | KOPP Vincent (1685) | 2- | CARRILLAT Laurent (1562) |
| | CARRILLAT Laurent (1562) | 2- | TAIEB Albert (1480) |
| | CALLEGARI Mickael (1924) | 2- | CARRILLAT Laurent (1562) |
|
Tournoi : Tournoi Marcel Bonnard Série : Série unique | Evolution : +8 Performance : 0 Homol. : 07/2023 | |
| |
| | CARRILLAT Laurent (1554) | 2- | SAADOUNE Karim (NC) |
| | DIEYE Souleymane (1547) | 0- | CARRILLAT Laurent (1554) |
| | ROUX Gilles (1894) | 1- | CARRILLAT Laurent (1554) |
| | CARRILLAT Laurent (1554) | 0- | JANUEL Claude (1931) |
| | TRICAUD Roland (1675) | 1- | CARRILLAT Laurent (1554) |
|
Tournoi : Championnat de France Semi-rapide SENIORS 2023 Série : HONNEUR | Evolution : -1 Performance : 1545 Homol. : 06/2023 | |
| |
| | BOCHATON Stéphane (1641) | 0- | CARRILLAT Laurent (1555) |
| | CARRILLAT Laurent (1555) | 0- | BOURGOIN Bernard (1551) |
| | KOPP Vincent (1629) | 2- | CARRILLAT Laurent (1555) |
| | CARRILLAT Laurent (1555) | 2- | PIGEON Daniella (1609) |
| | FARCY Jean-Louis (1596) | 1- | CARRILLAT Laurent (1555) |
| | CARRILLAT Laurent (1555) | 1- | ALMANZA Antoine (1632) |
| | LELONG Victor (1555) | 1- | CARRILLAT Laurent (1555) |
| | DE MEYER André (1537) | 1- | CARRILLAT Laurent (1555) |
| | CARRILLAT Laurent (1555) | 0- | LE QUANG Thierry (1652) |
|
Tournoi : Championnat de ligue Rhône-Alpes 2023 Série : Honneur | Evolution : -23 Performance : 1426 Homol. : 04/2023 | |
| |
| | CARRILLAT Laurent (1578) | 2- | BASSET Didier (1216) |
| | CARRILLAT Laurent (1578) | 1- | TRICAUD Roland (1650) |
| | MORIN Alain (1467) | 1- | CARRILLAT Laurent (1578) |
| | CARRILLAT Laurent (1578) | 1- | CRESTON Grégory (1467) |
| | REZEL Stéphane (1329) | 2- | CARRILLAT Laurent (1578) |
|
Tournoi : 30e Open National de Cannes - 2023 - 2e série Série : Série Jacques HANNACHI | Evolution : -72 Performance : 1317 Homol. : 03/2023 | |
| |
| | PATEREK André (1246) | 1- | CARRILLAT Laurent (1650) |
| | CARRILLAT Laurent (1650) | 1- | LALEUW Juliette (1496) |
| | LELONG Victor (1555) | 2- | CARRILLAT Laurent (1650) |
| | CARRILLAT Laurent (1650) | 2- | POUFFARY André (1278) |
| | BOUTON Christophe (1099) | 0fe- | CARRILLAT Laurent (1650) |
| | CARRILLAT Laurent (1650) | 0- | MAISONNAVE Guy (1648) |
| | HENRY Stéphane (1185) | 1- | CARRILLAT Laurent (1650) |
| | CARRILLAT Laurent (1650) | 2- | GOUZI Jean (958) |
| | LANNOY Pierre (1669) | 2- | CARRILLAT Laurent (1650) |
|
Tournoi : Tournoi de la framboise 2022 Série : Série unique | Evolution : +1 Performance : 1665 Homol. : 12/2022 | |
| |
| | CARRILLAT Laurent (1652) | 0- | ROUGET Daniel (1954) |
| | BASSET Didier (1233) | 0- | CARRILLAT Laurent (1652) |
| | CHATELET Alain (1820) | 1- | CARRILLAT Laurent (1652) |
| | CARRILLAT Laurent (1652) | 1- | DIEYE Souleymane (1545) |
| | CARRILLAT Laurent (1652) | 2- | REZEL Stéphane (1271) |
|
Tournoi : Championnat de la Ligue Rhône-Alpes en parties semi-rapides Série : Excellence | Evolution : -2 Performance : 1609 Homol. : 12/2022 | |
| |
| | CARRILLAT Laurent (1652) | 2- | PELLAT Jean-Paul (1937) |
| | CARRILLAT Laurent (1652) | 0- | PRZEWOZNIAK Richard (1924) |
| | CARRILLAT Laurent (1652) | 0- | CHATELET Alain (1820) |
| | ROUX Gilles (1909) | 2- | CARRILLAT Laurent (1652) |
| | ROUGET Daniel (1954) | 2- | CARRILLAT Laurent (1652) |
|
Tournoi : Tournoi du Pion Montilien 09 octobre 2022 Série : Honneur | Evolution : +5 Performance : 1762 Homol. : 11/2022 | |
| |
| | CARRILLAT Laurent (1661) | 2- | TRICAUD Roland (1648) |
| | SABATER Michel (1751) | 0- | CARRILLAT Laurent (1661) |
| | CARRILLAT Laurent (1661) | 0- | PELLAT Jean-Paul (1917) |
| | CHATELET Alain (1822) | 2- | CARRILLAT Laurent (1661) |
| | CARRILLAT Laurent (1661) | 1- | LANFREY Daniel (1674) |
|
Tournoi : Opens régionaux 2022-2023 Série : Open 1 régional 2022 | Evolution : -4 Performance : 0 Homol. : 11/2022 | |
| |
| | CARRILLAT Laurent (1661) | 2- | THEODON Francine (1070) |
| | KOPP Patrick (1700) | 2- | CARRILLAT Laurent (1661) |
| | CARRILLAT Laurent (1661) | 2- | WEISS Claude (1015) |
|
Tournoi : 6e Open national de Montpellier, 2e Série Jacques HANNACHI Série : 2ème série Jacques HANNACHI | Evolution : -10 Performance : 1564 Homol. : 11/2022 | |
| |
| | CARRILLAT Laurent (1661) | 2- | FOUCHER Jean-Pierre (1458) |
| | STUBER ADRIEN (1511) | 1- | CARRILLAT Laurent (1661) |
| | CARRILLAT Laurent (1661) | 1- | BLAIN Yann (1496) |
| | LABIS Albert (1497) | 0- | CARRILLAT Laurent (1661) |
| | CARRILLAT Laurent (1661) | 0- | GALLEGO Alix (1465) |
| | CARRILLAT Laurent (1661) | 1- | BOCHATON Stéphane (1649) |
| | PERALES Jean-Claude (870) | 0- | CARRILLAT Laurent (1661) |
|
Tournoi : Championnat de France 2022 Série : Honneur | Evolution : +9 Performance : 1682 Homol. : 09/2022 | |
| |
| | CHATELET Alain (1736) | 1- | CARRILLAT Laurent (1652) |
| | CARRILLAT Laurent (1652) | 1- | LEICHTNAM Eric (1739) |
| | POULLET Didier (1688) | 0- | CARRILLAT Laurent (1652) |
| | CARRILLAT Laurent (1652) | 0- | SITA Raymond (1794) |
| | MONDROHA Ahmed Ali (NC) | 1- | CARRILLAT Laurent (1652) |
| | CARRILLAT Laurent (1652) | 1- | MKAVAVO Bourhane (1658) |
| | BOUYRIE Arnaud (1757) | 2- | CARRILLAT Laurent (1652) |
| | CARRILLAT Laurent (1652) | 2- | DELIA Georges (1710) |
| | BERTRAND Guillaume (1721) | 2- | CARRILLAT Laurent (1652) |
| | FARCY Jean-Louis (1722) | 1- | CARRILLAT Laurent (1652) |
| | CARRILLAT Laurent (1652) | 1- | DUBOIS Alan (1792) |
|
Tournoi : Tournoi du Cher Pierre Vérité 2022 Série : 2ème série | Evolution : -6 Performance : 1544 Homol. : 07/2022 | |
| |
| | CARRILLAT Laurent (1662) | 0- | KOPP Vincent (1581) |
| | BOURGOIN Bernard (1568) | 1- | CARRILLAT Laurent (1662) |
| | CARRILLAT Laurent (1662) | 0- | SITA Raymond (1772) |
| | DUBOIS Alan (1771) | 1- | CARRILLAT Laurent (1662) |
| | CARRILLAT Laurent (1662) | 2- | SOGNY André (1528) |
|
Tournoi : Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2022 Série : HONNEUR | Evolution : -4 Performance : 1617 Homol. : 07/2022 | |
| |
| | BERTRAND Guillaume (1710) | 2- | CARRILLAT Laurent (1662) |
| | PIGEON Daniella (1605) | 2- | CARRILLAT Laurent (1662) |
| | CARRILLAT Laurent (1662) | 0- | ALMANZA Antoine (1630) |
| | LE QUANG Thierry (1615) | 0- | CARRILLAT Laurent (1662) |
| | CARRILLAT Laurent (1662) | 0- | MAHE Philippe (1611) |
| | DELIA Georges (1725) | 0- | CARRILLAT Laurent (1662) |
| | CARRILLAT Laurent (1662) | 1- | FARCY Jean-Louis (1722) |
| | PERRIN Jean-Hugues (1721) | 1- | CARRILLAT Laurent (1662) |
| | CARRILLAT Laurent (1662) | 2- | VIDAL Jean-Luc (1714) |
|
Tournoi : Tournoi des HCL Série : Série unique | Evolution : +0 Performance : 1894 Homol. : 06/2022 | |
| |
| | RENOUD GENTY Agnès (1021) | 0- | CARRILLAT Laurent (1662) |
| | CARRILLAT Laurent (1662) | 2- | MOLAMBO MOBELE Jean Marie (1999) |
| | JANUEL Claude (1936) | 1- | CARRILLAT Laurent (1662) |
| | CARRILLAT Laurent (1662) | 2- | CHATELET Alain (1736) |
| | ROUGET Daniel (1920) | 2- | CARRILLAT Laurent (1662) |
| | CARRILLAT Laurent (1662) | 1- | TRICAUD Roland (1648) |
| | VIVERT Roger (1500) | 0- | CARRILLAT Laurent (1662) |
|
Tournoi : Tournoi de Bourg en Bresse Série : série unique | Evolution : +0 Performance : 1615 Homol. : 05/2022 | |
| |
| | RENOUD GENTY Agnès (1007) | 0- | CARRILLAT Laurent (1652) |
| | CARRILLAT Laurent (1652) | 0- | DOCHERTY William (1978) |
| | CARRILLAT Laurent (1652) | 2- | CRESTON Grégory (1452) |
| | REZEL Stéphane (1231) | 0- | CARRILLAT Laurent (1652) |
| | CARRILLAT Laurent (1652) | 0- | YOMBI Patrice (1909) |
|
Tournoi : 15ième tournoi de printemps de Chéu 02/04/2022 Série : Série2 | Evolution : +10 Performance : 1859 Homol. : 05/2022 | |
| |
| | CARRILLAT Laurent (1652) | 1- | BOURGOIN Bernard (1533) |
| | CARRILLAT Laurent (1652) | 2- | LE QUANG Thierry (1590) |
| | MILLEZ Jean-Louis (1564) | 0- | CARRILLAT Laurent (1652) |
| | CARRILLAT Laurent (1652) | 1- | TAIEB Albert (1564) |
| | CHOQUET Alain (1543) | 0- | CARRILLAT Laurent (1652) |
|
Tournoi : 2ème Open National du Léman Série : 1ère série | Evolution : -47 Performance : 1527 Homol. : 08/2021 | |
| |
| | CARRILLAT Laurent (1700) | 0- | D\'EMMEREZ DE CHARMOY Damien (1917) |
| | TRICAUD Roland (1638) | 2- | CARRILLAT Laurent (1700) |
| | CARRILLAT Laurent (1700) | 0- | HANNACHI Jacques (1720) |
| | CARRILLAT Laurent (1700) | 1- | CHATELET Alain (1737) |
| | KOPP Vincent (1636) | 1- | CARRILLAT Laurent (1700) |
| | GUERBERT Christian (1881) | 2- | CARRILLAT Laurent (1700) |
| | CARRILLAT Laurent (1700) | 1- | BOCHATON Stéphane (1657) |
| | ANIESA Angel (1666) | 1- | CARRILLAT Laurent (1700) |
| | CARRILLAT Laurent (1700) | 1- | ESTEBE Gabriel (1890) |
|
Tournoi : 2ème Open National du Léman Série : Tournoi des amis du Léman | Evolution : -1 Performance : 1683 Homol. : 08/2021 | |
| |
| | CARRILLAT Laurent (1700) | 0- | KOPP Patrick (1683) |
| | FARCY Jean-Louis (1675) | 2- | CARRILLAT Laurent (1700) |
| | CARRILLAT Laurent (1700) | 1- | ESTEBE René (2012) |
| | BALAVOINE Daniel (1910) | 1- | CARRILLAT Laurent (1700) |
| | CARRILLAT Laurent (1700) | 2- | KOPP Vincent (1636) |
|
Tournoi : 2ème Open National du Léman Série : Blitz de L'Open national du Léman | Evolution : +0 Performance : 1322 Homol. : 08/2021 | |
| |
| | CARRILLAT Laurent (1700) | 0- | BASSET Didier (1284) |
| | VIAL Romain (1102) | 1- | CARRILLAT Laurent (1700) |
| | CARRILLAT Laurent (1700) | 0- | BALAVOINE Daniel (1910) |
| | DUVAL Daniel (1904) | 2- | CARRILLAT Laurent (1700) |
| | CARRILLAT Laurent (1700) | 2- | GAILLOT Daniel (1051) |
| | CARRILLAT Laurent (1700) | 0- | KOPP Patrick (1683) |
| | ANIESA Angel (1666) | 1- | CARRILLAT Laurent (1700) |
| | CARRILLAT Laurent (1700) | 1- | TRICAUD Roland (1638) |
| | KOPP Vincent (1636) | 2- | CARRILLAT Laurent (1700) |
| | CARRILLAT Laurent (1700) | 1- | LELONG Victor (1372) |
| | ANGIULI Thierry (1293) | 1- | CARRILLAT Laurent (1700) |
|
Tournoi : Championnat de France Semi-Rapide SENIORS 2021 Série : EXCELLENCE | Evolution : +2 Performance : 1721 Homol. : 06/2021 | |
| |
| | CARIVEN Jean-Luc (1558) | 0- | CARRILLAT Laurent (1698) |
| | HANNACHI Jacques (1737) | 0- | CARRILLAT Laurent (1698) |
| | CARRILLAT Laurent (1698) | 0- | BOURGOIN Bernard (1590) |
| | FOUCHER Jean-Pierre (1488) | 0- | CARRILLAT Laurent (1698) |
| | CARRILLAT Laurent (1698) | 1- | PIGEON Daniella (1624) |
| | BOUYRIE Arnaud (1744) | 1- | CARRILLAT Laurent (1698) |
| | CARRILLAT Laurent (1698) | 2- | SEGURA Olivier (1612) |
| | DUBERTRAND Bernard (1487) | 1- | CARRILLAT Laurent (1698) |
| | CARRILLAT Laurent (1698) | 0- | TAILLANDIER Gilles (1653) |
|
Tournoi : Opens régionaux, Anthy-sur-Léman Série : Open 2 | Evolution : +9 Performance : 0 Homol. : 11/2020 | |
| |
| | CARRILLAT Laurent (1699) | 2fe- | (NC) |
| | CARRILLAT Laurent (1699) | 2- | KOPP Patrick (1680) |
| | VANHOUTE Quentin (1660) | 0- | CARRILLAT Laurent (1699) |
| | CARRILLAT Laurent (1699) | 1- | BOCHATON Stéphane (1652) |
| | THEODON Francine (1067) | 0- | CARRILLAT Laurent (1699) |
|
Tournoi : Opens régionaux, Anthy-sur-Léman Série : Open 1 | Evolution : -10 Performance : 0 Homol. : 11/2020 | |
| |
| | CARRILLAT Laurent (1699) | 2- | THEODON Francine (1067) |
| | CARRILLAT Laurent (1699) | 0- | KOPP Patrick (1680) |
| | BOCHATON Stéphane (1652) | 2- | CARRILLAT Laurent (1699) |
|
Tournoi : Championnat de Haute-Savoie 2019-2020 Série : Match retour | Evolution : +19 Performance : 0 Homol. : 07/2020 | |
| |
| | CARRILLAT Laurent (1668) | 2- | WEISS Claude (1008) |
| | KOPP Patrick (1697) | 0- | CARRILLAT Laurent (1668) |
| | CARRILLAT Laurent (1668) | 2- | THEODON Francine (1028) |
|
Tournoi : Championnat de Club, Anthy-sur-Léman Série : Série Excellence, match retour | Evolution : +1 Performance : 0 Homol. : 07/2020 | |
| |
| | CARRILLAT Laurent (1668) | 2- | THEODON Francine (1028) |
| | KOPP Patrick (1697) | 1- | CARRILLAT Laurent (1668) |
| | CARRILLAT Laurent (1668) | 2fe- | (NC) |
| | CARRILLAT Laurent (1668) | 1- | BOCHATON Stéphane (1654) |
| | WEISS Claude (1008) | 0- | CARRILLAT Laurent (1668) |
|
Tournoi : Championnat de Club, Anthy-sur-Léman Série : Série Excellence, match aller | Evolution : +11 Performance : 0 Homol. : 07/2020 | |
| |
| | CARRILLAT Laurent (1668) | 2- | THEODON Francine (1028) |
| | KOPP Patrick (1697) | 0- | CARRILLAT Laurent (1668) |
| | CARRILLAT Laurent (1668) | 2fe- | (NC) |
| | CARRILLAT Laurent (1668) | 2- | BOCHATON Stéphane (1654) |
| | WEISS Claude (1008) | 0- | CARRILLAT Laurent (1668) |
|
Tournoi : Tournoi de ligue Centre Auvergne 2020 Série : Série 1 | Evolution : -8 Performance : 1507 Homol. : 04/2020 | |
| |
| | ESTEBE René (2010) | 2- | CARRILLAT Laurent (1676) |
| | CARRILLAT Laurent (1676) | 0- | DAMELINCOURT Dominyque (1907) |
| | HOBAYA Mane Sour (1953) | 1- | CARRILLAT Laurent (1676) |
| | CARRILLAT Laurent (1676) | 0- | DELIA Georges (1749) |
| | YOMBI Patrice (1914) | 2- | CARRILLAT Laurent (1676) |
|
Tournoi : 36ème tournoi de la Grande Diagonale Série : Excellence | Evolution : +0 Performance : 1691 Homol. : 03/2020 | |
| |
| | CARRILLAT Laurent (1682) | 2- | ROUGET Daniel (1910) |
| | CARRILLAT Laurent (1682) | 0- | D\'EMMEREZ DE CHARMOY Damien (1905) |
| | CHATELET Alain (1759) | 2- | CARRILLAT Laurent (1682) |
| | PELLAT Jean-Paul (1861) | 2- | CARRILLAT Laurent (1682) |
| | CARRILLAT Laurent (1682) | 2- | THIVENT Michel (1519) |
|
