|
| Nom | Kevin MACHTELINCK |
|
Année / Catégorie | Renseignée / Seniors |
| Capital-Point | 2412 | Actif | Oui | |
| Dernière évolution | +0 | Licencié | Oui - Senior | |
| Classement | - | Numéro de licence | 6415 | |
| Titre FFJD | GMN | Club | Wattrelos | |
| Titre FMJD | MI | Ligue | Hauts-de-France | |
| Rating FMJD (classement) | 2309 | Hors FFJD | Non | |
| Sexe | Homme | Nationalité | Fr |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota : pour demander une rectification du profil du joueur (orthographe du nom, club, sexe, hors FFJD, année de naissance...), veuillez envoyer un mail au responsable des licences (voir ci-dessous).
| CONTACTS : |
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer. |
© Nicolas Guibert |