|
| # | Nom | Club | CP | Tournoi | Série | Perf. | Evol. | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CORDIER A. | Drancy Damier Club | 2578 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 2700 | +66 | H |
| 2. | TOMI-NYAMSI M. | Drancy Damier Club | 2197 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 2429 | +67 | H |
| 3. | KONE Y. | Drancy Damier Club | 2271 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 2410 | +45 | H |
| 4. | PAUL R. | Compiègne | 2109 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | NATIONALE | 2281 | +17 | H |
| 5. | ALAVOINE A. | Compiègne | 2234 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | NATIONALE | 2266 | +3 | H |
| 6. | FOFANA L. | Charenton JD pour Tous | 2373 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 2246 | -20 | H |
| 7. | GUINARD L. | Charenton JD pour Tous | 2238 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 2243 | +6 | H |
| 8. | NIMBI F. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 2175 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 2234 | +27 | H |
| 9. | PRAUD J. | Drancy Damier Club | 2158 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 2207 | +9 | H |
| 10. | NIAMI C. | Bourges | 2281 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 2154 | -8 | H |
| 11. | MINAUX S. | Compiègne | 2066 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 2107 | -5 | H |
| 12. | JANUEL C. | St-Etienne | 1934 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 2084 | +30 | H |
| 13. | PAUL F. | Compiègne | 2016 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | NATIONALE | 2068 | +5 | H |
| 14. | FAUCHER S. | Romilly-sur-Seine | 2149 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 2038 | -47 | H |
| 15. | HERSZKOWICZ J. | Mont-de-Marsan | 1745 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | EXCELLENCE | 2011 | +24 | H |
| 16. | RAMASSAMY A. | Drancy Damier Club | 2031 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 2009 | -12 | H |
| 17. | ESTEBE G. | Bourges | 1938 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 2001 | +22 | H |
| 18. | BINATO M. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1842 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 2000 | +40 | H |
| 19. | VOLAND F. | Bourges | 1962 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1981 | -6 | H |
| 20. | DUVAL D. | Rouen | 1895 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | NATIONALE | 1967 | +4 | H |
| 21. | YOMBI P. | Romilly-sur-Seine | 1958 | Tournoi inter régional du Damier Manceau 2025-2026 | Série unique | 1963 | +0 | H |
| 22. | YOMBI P. | Romilly-sur-Seine | 1958 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | NATIONALE | 1962 | -0 | H |
| 23. | NEVEU P. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1810 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1946 | +32 | H |
| 24. | TRANSON P. | Le Mans | 1555 | Tournoi inter régional du Damier Manceau 2025-2026 | Série unique | 1932 | +29 | H |
| 25. | PLANTIN J. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1938 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1926 | +3 | H |
| 26. | SITA R. | Charenton JD pour Tous | 1835 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1910 | +9 | H |
| 27. | BLAIN Y. | Compiègne | 1744 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | EXCELLENCE | 1901 | +15 | H |
| 28. | DUBOIS A. | Tours | 1945 | Tournoi inter régional du Damier Manceau 2025-2026 | Série unique | 1888 | -2 | H |
| 29. | ROUGET D. | Bourg-en-Bresse | 1876 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1883 | +10 | H |
| 30. | BERNARDEAU Y. | Parthenay | 1656 | Tournoi de Chatellerault Semi Rapide | 1iere Série | 1868 | +13 | H |
| 31. | SITA R. | Charenton JD pour Tous | 1835 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | NATIONALE | 1862 | -1 | H |
| 32. | PERY A. | Charenton JD pour Tous | 1818 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | NATIONALE | 1860 | -2 | H |
| 33. | ESTEBE R. | Bourges | 1925 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1858 | -13 | H |
| 34. | HONTARREDE P. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1872 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1844 | -2 | H |
| 35. | ROUX G. | Bourgoin-Jallieu | 1818 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1840 | +2 | H |
| 36. | ODIA KALALA E. | Drancy Damier Club | 1756 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1832 | +30 | H |
| 37. | PARAIS P. | Nantes | 1848 | Tournoi de Chatellerault Semi Rapide | 1iere Série | 1832 | +3 | H |
| 38. | SITA R. | Charenton JD pour Tous | 1835 | Grand Prix de Drancy | Troisième journée du 16 mai 2026 | 1825 | +6 | H |
| 39. | MATRA B. | Mont-de-Marsan | 1841 | Championnat des Landes 2025-2026 | Série unique | 1821 | +24 | H |
| 40. | PINCEMAILLE P. | Drancy Damier Club | 1932 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1808 | -28 | H |
| 41. | GAREL S. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 1849 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | NATIONALE | 1808 | -4 | H |
| 42. | DUVAL D. | Rouen | 1895 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1803 | -29 | H |
| 43. | JANUEL C. | St-Etienne | 1934 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | NATIONALE | 1803 | -9 | H |
| 44. | KOPP P. | Damier Club du Léman | 1655 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | EXCELLENCE | 1799 | +13 | H |
| 45. | GUILLAUMIN L. | Le Damier Quinssainois | 1769 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | EXCELLENCE | 1786 | +2 | H |
| 46. | CARRILLAT L. | Montélimar | 1693 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1786 | +7 | H |
| 47. | GUERBERT C. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1750 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1775 | -14 | H |
| 48. | SITA R. | Charenton JD pour Tous | 1835 | Grand Prix de Drancy | Première journée 4 avril 26 | 1770 | +4 | H |
| 49. | ALMANZA A. | Drancy Damier Club | 1536 | Grand Prix de Drancy | Première journée 4 avril 26 | 1750 | +12 | H |
| 50. | PIGEON D. | Le Damier Sorinièrois | 1548 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | HONNEUR | 1749 | +20 | F |
| 51. | DE MEYER A. | Wattrelos | 1558 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | HONNEUR | 1748 | +19 | H |
| 52. | LESNES P. | Bourg-en-Bresse | 1888 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | NATIONALE | 1747 | -14 | H |
| 53. | LELONG V. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 1649 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | HONNEUR | 1740 | +12 | H |
| 54. | KOPP V. | Damier Club du Léman | 1686 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | EXCELLENCE | 1737 | +2 | H |
| 55. | LELONG V. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 1649 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1733 | +32 | H |
| 56. | PERRIN J. | Le Mans | 1718 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | EXCELLENCE | 1733 | -1 | H |
| 57. | FONTIER G. | Glisy | 1866 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1731 | -53 | H |
| 58. | LEVEQUE F. | Tours | 1604 | Tournoi inter régional du Damier Manceau 2025-2026 | Série unique | 1712 | +8 | H |
| 59. | BOUYRIE A. | Mont-de-Marsan | 1716 | Championnat des Landes 2025-2026 | Série unique | 1711 | +14 | H |
| 60. | CARRILLAT L. | Montélimar | 1693 | Tournoi inter régional du Damier Manceau 2025-2026 | Série unique | 1703 | +3 | H |
| 61. | CHANRY A. | Tours | 1466 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | PROMOTION A | 1699 | +21 | H |
| 62. | URANIE G. | Drancy Damier Club | 1543 | Grand Prix de Drancy | Quatrième journée du grand Pirx 30 mai 2026 | 1690 | +10 | H |
| 63. | MORGE H. | Wattrelos | 1610 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1686 | +39 | H |
| 64. | PINCEMAILLE P. | Drancy Damier Club | 1932 | Grand Prix de Drancy | Première journée 4 avril 26 | 1678 | -3 | H |
| 65. | VIDAL J. | Drancy Damier Club | 1711 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | EXCELLENCE | 1676 | -8 | H |
| 66. | KOPP V. | Damier Club du Léman | 1686 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1662 | -22 | H |
| 67. | SITA R. | Charenton JD pour Tous | 1835 | Grand Prix de Drancy | Quatrième journée du grand Pirx 30 mai 2026 | 1661 | -8 | H |
| 68. | LE QUANG T. | Drancy Damier Club | 1586 | Grand Prix de Drancy | Deuxième journée du 18 avril 2026 | 1657 | +9 | H |
| 69. | ALMANZA A. | Drancy Damier Club | 1536 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | HONNEUR | 1633 | +6 | H |
| 70. | CLEMENCEAU J. | Tours | 1612 | Tournoi de Chatellerault Semi Rapide | 1iere Série | 1633 | +2 | H |
| 71. | PRIGENT M. | Damier Mirapissien | 1576 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1626 | +19 | F |
| 72. | BOUYRIE A. | Mont-de-Marsan | 1716 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | EXCELLENCE | 1626 | -7 | H |
| 73. | VUILLEMEY G. | Charenton JD pour Tous | 1722 | Grand Prix de Drancy | Deuxième journée du 18 avril 2026 | 1624 | +3 | H |
| 74. | VUILLEMEY G. | Charenton JD pour Tous | 1722 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | EXCELLENCE | 1623 | -10 | H |
| 75. | MANGUIN J. | Rots | 1662 | Tournoi inter régional du Damier Manceau 2025-2026 | Série unique | 1615 | +3 | H |
| 76. | SEGURA O. | Moulins | 1612 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1615 | +2 | H |
| 77. | CANTET M. | Bourges | 1636 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1609 | -25 | H |
| 78. | DE MEYER A. | Wattrelos | 1490 | Championnat du club 2026 - série 2 | POULE B | 1607 | +11 | F |
| 79. | GUILLET M. | Riom | 1552 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1602 | +20 | H |
| 80. | INGUANEZ J. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1494 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1602 | +46 | H |
| 81. | PERY A. | Charenton JD pour Tous | 1818 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1600 | -63 | H |
| 82. | MAHE P. | Joueurs Isolés | 1586 | Tournoi de Chatellerault Semi Rapide | 1iere Série | 1592 | +1 | H |
| 83. | BONNARD C. | Drancy Damier Club | 1474 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | PROMOTION A | 1588 | +10 | H |
| 84. | VIDAL J. | Drancy Damier Club | 1711 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1583 | -43 | H |
| 85. | HERSZKOWICZ J. | Mont-de-Marsan | 1745 | Championnat des Landes 2025-2026 | Série unique | 1580 | -25 | H |
| 86. | URANIE G. | Drancy Damier Club | 1543 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1578 | +9 | H |
| 87. | LEVEQUE F. | Tours | 1604 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | HONNEUR | 1573 | -3 | H |
| 88. | LEVEQUE-FRELING A. | Tours | 1198 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1565 | +137 | H |
| 89. | LEVEQUE F. | Tours | 1604 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1565 | -7 | H |
| 90. | SITA R. | Charenton JD pour Tous | 1835 | Grand Prix de Drancy | Deuxième journée du 18 avril 2026 | 1562 | -7 | H |
| 91. | SOK M. | Drancy Damier Club | 1198 | Grand Prix de Drancy | Quatrième journée du grand Pirx 30 mai 2026 | 1558 | +50 | H |
| 92. | FAURE T. | Joueurs Isolés | 1468 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1554 | +27 | H |
| 93. | CARRILLAT L. | Montélimar | 1693 | Tournoi de Chatellerault Semi Rapide | 1iere Série | 1552 | -7 | H |
| 94. | BESNARD GAUTELIER A. | Le Mans | 1418 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | PROMOTION A | 1545 | +39 | H |
| 95. | KOPP P. | Damier Club du Léman | 1655 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1539 | -21 | H |
| 96. | CHARRIER J. | La Roche-Sur-Yon | 1609 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1522 | -40 | H |
| 97. | CHANRY A. | Tours | 1466 | Tournoi de Chatellerault Semi Rapide | 1iere Série | 1521 | +2 | H |
| 98. | MAHE P. | Joueurs Isolés | 1586 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | HONNEUR | 1519 | -7 | H |
| 99. | MORGE H. | Wattrelos | 1610 | Championnat de France JEUNES 2026 | U19 JUNIORS + U16 CADETS | 1513 | +13 | H |
| 100. | POUFFARY A. | Mont-de-Marsan | 1346 | Championnat des Landes 2025-2026 | Série unique | 1513 | +86 | H |
| 101. | TAILLANDIER G. | Rochefort | 1640 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | HONNEUR | 1512 | -13 | H |
| 102. | RICOL L. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 1321 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | PROMOTION B | 1506 | +62 | H |
| 103. | ELLIAS A. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 1130 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1494 | +148 | H |
| 104. | SIEWE R. | Le Mans | 1393 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | PROMOTION A | 1491 | +34 | H |
| 105. | CARIVEN J. | Seilh Damier Club | 1420 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | PROMOTION A | 1487 | +18 | H |
| 106. | ZEGGAGH L. | Drancy Damier Club | 1480 | Grand Prix de Drancy | Deuxième journée du 18 avril 2026 | 1467 | +1 | F |
| 107. | LALEUW J. | Wattrelos | 1613 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | HONNEUR | 1460 | -15 | F |
| 108. | ALAVOINE M. | Compiègne | 1387 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | PROMOTION B | 1454 | +45 | H |
| 109. | BOUZIDI E. | Le Damier Sorinièrois | 1746 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | EXCELLENCE | 1452 | -29 | H |
| 110. | ZEGGAGH L. | Drancy Damier Club | 1480 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1448 | -20 | F |
| 111. | BONNARD C. | Drancy Damier Club | 1474 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1443 | -5 | H |
| 112. | LE QUANG T. | Drancy Damier Club | 1586 | Grand Prix de Drancy | Quatrième journée du grand Pirx 30 mai 2026 | 1442 | -2 | H |
| 113. | ZEGGAGH L. | Drancy Damier Club | 1480 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | HONNEUR | 1416 | -9 | F |
| 114. | FOULQUIER Y. | Bourges | 1522 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | HONNEUR | 1415 | -11 | H |
| 115. | ALMANZA A. | Drancy Damier Club | 1536 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1386 | -49 | H |
| 116. | RIBERAC V. | Chatellerault | 1294 | Tournoi de Chatellerault Semi Rapide | 2ieme Série | 1381 | +16 | F |
| 117. | PATEREK A. | Mont-de-Marsan | 1388 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | PROMOTION A | 1378 | -1 | H |
| 118. | PATEREK A. | Mont-de-Marsan | 1388 | Championnat des Landes 2025-2026 | Série unique | 1377 | +5 | H |
| 119. | PRIGENT M. | Damier Mirapissien | 1576 | Championnat de France JEUNES 2026 | U19 JUNIORS + U16 CADETS | 1363 | -2 | F |
| 120. | RENOIRE M. | Mont-de-Marsan | 1238 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | PROMOTION B | 1361 | +23 | H |
| 121. | SOK M. | Drancy Damier Club | 1198 | Grand Prix de Drancy | Première journée 4 avril 26 | 1354 | +21 | H |
| 122. | MAISONNAVE G. | Mont-de-Marsan | 1509 | Championnat des Landes 2025-2026 | Série unique | 1354 | -41 | H |
| 123. | LEVEQUE-FRELING A. | Tours | 1198 | Tournoi de Chatellerault Semi Rapide | 1iere Série | 1337 | +23 | H |
| 124. | BONNARD C. | Drancy Damier Club | 1474 | Grand Prix de Drancy | Quatrième journée du grand Pirx 30 mai 2026 | 1333 | -4 | H |
| 125. | GUIHOT P. | La Roche-Sur-Yon | 1314 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | PROMOTION A | 1328 | -2 | H |
| 126. | DUBERTRAND B. | Mont-de-Marsan | 1262 | Championnat des Landes 2025-2026 | Série unique | 1326 | +12 | H |
| 127. | CHANRY A. | Tours | 1466 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1319 | -48 | H |
| 128. | ZEGGAGH L. | Drancy Damier Club | 1480 | Grand Prix de Drancy | Première journée 4 avril 26 | 1315 | -4 | F |
| 129. | TRAORE Z. | Wattrelos | 1439 | Championnat du club 2026 - série 2 | POULE B | 1314 | -7 | H |
| 130. | BONNARD C. | Drancy Damier Club | 1474 | Grand Prix de Drancy | Première journée 4 avril 26 | 1311 | -5 | H |
| 131. | TRANSON P. | Le Mans | 1555 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | PROMOTION A | 1310 | -18 | H |
| 132. | BOURGOIN B. | Bourges | 1420 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1302 | -51 | H |
| 133. | DUBERTRAND B. | Mont-de-Marsan | 1262 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | PROMOTION B | 1291 | +13 | H |
| 134. | RAUZDUEL B. | Drancy Damier Club | 915 | Grand Prix de Drancy | Première journée 4 avril 26 | 1259 | +24 | H |
| 135. | CHOQUET A. | Drancy Damier Club | 1454 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | PROMOTION A | 1256 | -26 | H |
| 136. | CHARRIER J. | La Roche-Sur-Yon | 1609 | Tournoi de Chatellerault Semi Rapide | 1iere Série | 1253 | -21 | H |
| 137. | RICOL L. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 1321 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1252 | -19 | H |
| 138. | ALTIERI R. | Wattrelos | 1247 | Championnat du club 2026 - série 2 | POULE B | 1249 | -3 | H |
| 139. | ZEGGAGH L. | Drancy Damier Club | 1480 | Grand Prix de Drancy | Quatrième journée du grand Pirx 30 mai 2026 | 1249 | -9 | F |
| 140. | BEYOUTE Y. | Drancy Damier Club | 1246 | Grand Prix de Drancy | Troisième journée du 16 mai 2026 | 1246 | +0 | H |
| 141. | BALIGAND G. | Bourges | 1282 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1239 | -37 | H |
| 142. | GOUZI J. | Toulouse | 1041 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1231 | +50 | H |
| 143. | PERROTIN O. | Drancy Damier Club | 846 | Grand Prix de Drancy | Première journée 4 avril 26 | 1225 | +16 | H |
| 144. | POUFFARY A. | Mont-de-Marsan | 1346 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | PROMOTION B | 1224 | -13 | H |
| 145. | DE MEYER A. | Wattrelos | 1490 | Championnat de France JEUNES 2026 | U19 JUNIORS + U16 CADETS | 1220 | -17 | F |
| 146. | GAILLOT D. | Chéu | 1082 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | PROMOTION B | 1204 | +57 | H |
| 147. | BOURGOIN B. | Bourges | 1420 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | PROMOTION A | 1201 | -33 | H |
| 148. | SOK M. | Drancy Damier Club | 1198 | Grand Prix de Drancy | Troisième journée du 16 mai 2026 | 1201 | -3 | H |
| 149. | SOK M. | Drancy Damier Club | 1198 | Championnat de France JEUNES 2026 | U13 - MINIMES / aller | 1200 | +15 | H |
| 150. | GAILLOT D. | Chéu | 1082 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1183 | +33 | H |
| 151. | QUILLIEN A. | Le Damier Sorinièrois | 917 | Championnat de France JEUNES 2026 | U13 - MINIMES / retour | 1180 | +70 | H |
| 152. | CHEVET R. | Le Damier Sorinièrois | 991 | Championnat de France JEUNES 2026 | U19 JUNIORS + U16 CADETS | 1176 | +59 | H |
| 153. | THEODON F. | Damier Club du Léman | 1113 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | PROMOTION B | 1174 | +5 | F |
| 154. | ALAVOINE S. | Compiègne | 1265 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | PROMOTION B | 1171 | -34 | H |
| 155. | LEBAS M. | Tours | 953 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1165 | +48 | H |
| 156. | RENOIRE M. | Mont-de-Marsan | 1238 | Championnat des Landes 2025-2026 | Série unique | 1139 | -62 | H |
| 157. | RIBERAC V. | Chatellerault | 1294 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | PROMOTION B | 1128 | -47 | F |
| 158. | LE GAL A. | Vendôme | 1064 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | PROMOTION B | 1126 | +20 | F |
| 159. | ELLIAS A. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 1130 | Championnat de France JEUNES 2026 | U19 JUNIORS + U16 CADETS | 1125 | +42 | H |
| 160. | THEODON F. | Damier Club du Léman | 1113 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 1109 | -39 | F |
| 161. | ALTIERI R. | Wattrelos | 1247 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | PROMOTION B | 1101 | -48 | H |
| 162. | QUILLIEN A. | Le Damier Sorinièrois | 917 | Championnat de France JEUNES 2026 | U13 - MINIMES / aller | 1097 | +55 | H |
| 163. | VITRY J. | Tours | 1268 | Tournoi de Chatellerault Semi Rapide | 2ieme Série | 1081 | -25 | H |
| 164. | PATEREK J. | Mont-de-Marsan | 845 | Championnat des Landes 2025-2026 | Série unique | 1070 | +5 | F |
| 165. | RASSE B. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 883 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | PROMOTION B | 1059 | +55 | H |
| 166. | PARENT Y. | Wattrelos | 796 | Championnat du club 2026 - série 2 | POULE B | 1049 | +25 | H |
| 167. | NEZBLANC E. | Le Damier Sorinièrois | 799 | Championnat de France JEUNES 2026 | U13 - MINIMES / retour | 1030 | +59 | F |
| 168. | JOUHANNEAU V. | Wattrelos | 960 | Championnat du club 2026 - série 2 | POULE B | 1018 | +7 | H |
| 169. | RAUZDUEL B. | Drancy Damier Club | 915 | Grand Prix de Drancy | Troisième journée du 16 mai 2026 | 1004 | +12 | H |
| 170. | LE QUANG T. | Drancy Damier Club | 1586 | Grand Prix de Drancy | Première journée 4 avril 26 | 998 | -21 | H |
| 171. | LEBAS M. | Tours | 953 | Championnat de France JEUNES 2026 | U19 JUNIORS + U16 CADETS | 983 | +15 | H |
| 172. | RAUZDUEL B. | Drancy Damier Club | 915 | Grand Prix de Drancy | Quatrième journée du grand Pirx 30 mai 2026 | 982 | -10 | H |
| 173. | MIGEON-LUCAS C. | Le Damier Sorinièrois | 926 | Championnat de France JEUNES 2026 | U19 JUNIORS + U16 CADETS | 977 | +1 | F |
| 174. | PERY M. | Charenton JD pour Tous | 931 | Championnat de France JEUNES 2026 | U19 JUNIORS + U16 CADETS | 976 | -1 | H |
| 175. | RAUZDUEL B. | Drancy Damier Club | 915 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | PROMOTION B | 963 | +16 | H |
| 176. | SOK M. | Drancy Damier Club | 1198 | Championnat de France JEUNES 2026 | U13 - MINIMES / retour | 950 | -30 | H |
| 177. | NEZBLANC E. | Le Damier Sorinièrois | 799 | Championnat de France JEUNES 2026 | U13 - MINIMES / aller | 947 | +44 | F |
| 178. | PERROTIN O. | Drancy Damier Club | 846 | Grand Prix de Drancy | Quatrième journée du grand Pirx 30 mai 2026 | 936 | -4 | H |
| 179. | BONNET P. | Joueurs Isolés | 1169 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | PROMOTION B | 936 | -87 | H |
| 180. | RAUZDUEL B. | Drancy Damier Club | 915 | WORLD CUP BOURGES | WC 1 | 924 | -43 | H |
| 181. | LEVEQUE-FRELING A. | Tours | 1198 | Championnat de France JEUNES 2026 | U19 JUNIORS + U16 CADETS | 915 | -42 | H |
| 182. | MOREIRA M. | Chéu | 919 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | PROMOTION B | 911 | -3 | F |
| 183. | DARNER H. | Tours | 805 | Championnat de France JEUNES 2026 | U13 - MINIMES / retour | 839 | +0 | H |
| 184. | DARNER H. | Tours | 805 | Championnat de France JEUNES 2026 | U13 - MINIMES / aller | 839 | +0 | H |
| 185. | MONROCHE R. | Vendôme | 984 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | PROMOTION B | 837 | -46 | H |
| 186. | BALABAS M. | Wattrelos | 835 | Championnat du club 2026 - série 2 | POULE A | 821 | +0 | H |
| 187. | JIMENEZ D. | Drancy Damier Club | 685 | Grand Prix de Drancy | Première journée 4 avril 26 | 804 | -18 | H |
| 188. | PATEREK J. | Mont-de-Marsan | 845 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2026 | PROMOTION B | 789 | -17 | F |
| 189. | DUPLOUY G. | Wattrelos | 1046 | Championnat du club 2026 - série 2 | POULE B | 786 | -46 | H |
| 190. | STEFANUT C. | Charenton JD pour Tous | 705 | Championnat de France JEUNES 2026 | U13 - MINIMES / retour | 785 | +20 | F |
| 191. | STEFANUT C. | Charenton JD pour Tous | 705 | Championnat de France JEUNES 2026 | U13 - MINIMES / aller | 785 | +20 | F |
| 192. | LUCCHINI F. | Charenton JD pour Tous | 808 | Championnat de France JEUNES 2026 | U19 JUNIORS + U16 CADETS | 784 | -41 | H |
| 193. | JIMENEZ D. | Drancy Damier Club | 685 | Grand Prix de Drancy | Troisième journée du 16 mai 2026 | 743 | -8 | H |
| 194. | VILLAMAUX M. | Leroy des dames | 600 | Championnat de France JEUNES 2026 | U19 JUNIORS + U16 CADETS | 659 | -26 | F |
| 195. | VILLAMAUX C. | Leroy des dames | 603 | Championnat de France JEUNES 2026 | U13 - MINIMES / retour | 629 | +2 | H |
| 196. | VILLAMAUX C. | Leroy des dames | 603 | Championnat de France JEUNES 2026 | U13 - MINIMES / aller | 629 | +2 | H |
| 197. | LIAUME G. | Tours | 624 | Tournoi de Chatellerault Semi Rapide | 2ieme Série | 625 | -13 | H |
| 198. | DARNER H. | Tours | 805 | Tournoi de Chatellerault Semi Rapide | 2ieme Série | 561 | +0 | H |
| 199. | LEVEQUE S. | Tours | 600 | Tournoi de Chatellerault Semi Rapide | 2ieme Série | 507 | -34 | F |
| 200. | CORCIU A. | Drancy Damier Club | 709 | Championnat de France JEUNES 2026 | U13 - MINIMES / retour | 505 | -62 | H |
| 201. | CORCIU A. | Drancy Damier Club | 709 | Championnat de France JEUNES 2026 | U13 - MINIMES / aller | 421 | -77 | H |
| 202. | ALAVOINE N. | Compiègne | 600 | Championnat de France JEUNES 2026 | U13 - MINIMES / retour | 296 | -59 | H |
| 203. | ALAVOINE N. | Compiègne | 600 | Championnat de France JEUNES 2026 | U13 - MINIMES / aller | 296 | -59 | H |
| CONTACTS : |
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer. |
© Nicolas Guibert |