|
| # | Nom | Club | CP | Tournoi | Série | Perf. | Evol. | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NDJOFANG J. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 2641 | 9e Open National Montpellier 2025 | 1ère série Michel HISARD | 2525 | -15 | H |
| 2. | CORDIER A. | Drancy Damier Club | 2512 | 9e Open National Montpellier 2025 | 1ère série Michel HISARD | 2503 | +10 | H |
| 3. | FOFANA L. | Charenton JD pour Tous | 2405 | 9e Open National Montpellier 2025 | 1ère série Michel HISARD | 2393 | +5 | H |
| 4. | ALAVOINE A. | Compiègne | 2275 | 9e Open National Montpellier 2025 | 1ère série Michel HISARD | 2365 | +26 | H |
| 5. | GUINARD L. | Charenton JD pour Tous | 2232 | 9e Open National Montpellier 2025 | 1ère série Michel HISARD | 2307 | +20 | H |
| 6. | NIMBI F. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 2146 | 9e Open National Montpellier 2025 | 1ère série Michel HISARD | 2221 | +17 | H |
| 7. | SEKONGO L. | Joueurs Isolés | 2297 | 9e Open National Montpellier 2025 | 1ère série Michel HISARD | 2174 | -26 | H |
| 8. | EMOLO M. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1927 | 9e Open National Montpellier 2025 | 1ère série Michel HISARD | 2163 | +53 | H |
| 9. | PINCEMAILLE P. | Drancy Damier Club | 1950 | 9e Open National Montpellier 2025 | 1ère série Michel HISARD | 2081 | +35 | H |
| 10. | JANUEL C. | St-Etienne | 1926 | 9e Open National Montpellier 2025 | 1ère série Michel HISARD | 2048 | +26 | H |
| 11. | ESTEBE R. | Bourges | 1928 | 9e Open National Montpellier 2025 | 1ère série Michel HISARD | 1985 | +14 | H |
| 12. | PERY A. | Charenton JD pour Tous | 1881 | 9e Open National Montpellier 2025 | 1ère série Michel HISARD | 1973 | +11 | H |
| 13. | HONTARREDE P. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1874 | 9e Open National Montpellier 2025 | 1ère série Michel HISARD | 1965 | +20 | H |
| 14. | CISSE P. | Bandrélé, Mayotte | 2006 | 9e Open National Montpellier 2025 | 1ère série Michel HISARD | 1955 | -14 | H |
| 15. | ESTEBE G. | Bourges | 1913 | 9e Open National Montpellier 2025 | 1ère série Michel HISARD | 1919 | +2 | H |
| 16. | BINATO M. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1802 | 9e Open National Montpellier 2025 | 1ère série Michel HISARD | 1876 | +16 | H |
| 17. | GAREL S. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 1853 | 9e Open National Montpellier 2025 | 1ère série Michel HISARD | 1863 | +2 | H |
| 18. | SITA R. | Charenton JD pour Tous | 1862 | 9e Open National Montpellier 2025 | 1ère série Michel HISARD | 1835 | -7 | H |
| 19. | PELLAT J. | Montélimar | 1799 | 9e Open National Montpellier 2025 | 1ère série Michel HISARD | 1805 | +2 | H |
| 20. | PARVILLERS J. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1743 | 9e Open National Montpellier 2025 | 2ème série Louis DALMAN. | 1802 | +20 | H |
| 21. | CARRILLAT L. | Montélimar | 1736 | 9e Open National Montpellier 2025 | 2ème série Louis DALMAN. | 1783 | +12 | H |
| 22. | NEVEU P. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1778 | 9e Open National Montpellier 2025 | 1ère série Michel HISARD | 1774 | -1 | H |
| 23. | HORSOT S. | Joueurs Isolés | 1762 | 9e Open National Montpellier 2025 | 2ème série Louis DALMAN. | 1741 | -6 | H |
| 24. | ROUX G. | Bourgoin-Jallieu | 1812 | 9e Open National Montpellier 2025 | 1ère série Michel HISARD | 1739 | -20 | H |
| 25. | DESCAMPS L. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1809 | 9e Open National Montpellier 2025 | 1ère série Michel HISARD | 1735 | -19 | H |
| 26. | ROUGET D. | Bourg-en-Bresse | 1863 | 9e Open National Montpellier 2025 | 1ère série Michel HISARD | 1711 | -40 | H |
| 27. | VIDAL J. | Drancy Damier Club | 1758 | 9e Open National Montpellier 2025 | 1ère série Michel HISARD | 1690 | -22 | H |
| 28. | KOPP P. | Damier Club du Léman | 1659 | 9e Open National Montpellier 2025 | 2ème série Louis DALMAN. | 1679 | +5 | H |
| 29. | KOPP V. | Damier Club du Léman | 1699 | 9e Open National Montpellier 2025 | 2ème série Louis DALMAN. | 1671 | -7 | H |
| 30. | GUERBERT C. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1764 | 9e Open National Montpellier 2025 | 1ère série Michel HISARD | 1645 | -32 | H |
| 31. | CALLEGARI M. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1879 | 9e Open National Montpellier 2025 | 1ère série Michel HISARD | 1633 | -66 | H |
| 32. | URANIE G. | Drancy Damier Club | 1571 | 9e Open National Montpellier 2025 | 2ème série Louis DALMAN. | 1595 | +6 | H |
| 33. | INGUANEZ J. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1448 | 9e Open National Montpellier 2025 | 2ème série Louis DALMAN. | 1574 | +56 | H |
| 34. | DEMOY F. | Seilh Damier Club | 1416 | 9e Open National Montpellier 2025 | 2ème série Louis DALMAN. | 1557 | +76 | H |
| 35. | BOCHATON S. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1590 | 9e Open National Montpellier 2025 | 2ème série Louis DALMAN. | 1550 | -11 | H |
| 36. | PERALES J. | Le Damier Gardois | 1283 | 9e Open National Montpellier 2025 | 2ème série Louis DALMAN. | 1517 | +117 | H |
| 37. | MAISONNAVE G. | Mont-de-Marsan | 1560 | 9e Open National Montpellier 2025 | 2ème série Louis DALMAN. | 1496 | -17 | H |
| 38. | HORSOT M. | Joueurs Isolés | 1344 | 9e Open National Montpellier 2025 | 2ème série Louis DALMAN. | 1446 | +54 | F |
| 39. | FOULQUIER Y. | Bourges | 1514 | 9e Open National Montpellier 2025 | 2ème série Louis DALMAN. | 1441 | -20 | H |
| 40. | BOUTON C. | Charenton JD pour Tous | 1387 | 9e Open National Montpellier 2025 | 2ème série Louis DALMAN. | 1385 | -0 | H |
| 41. | FALCK M. | Mont-de-Marsan | 1546 | 9e Open National Montpellier 2025 | 2ème série Louis DALMAN. | 1355 | -42 | H |
| 42. | GUILLET M. | Riom | 1543 | 9e Open National Montpellier 2025 | 2ème série Louis DALMAN. | 1346 | -53 | H |
| 43. | DUBERTRAND B. | Mont-de-Marsan | 1284 | 9e Open National Montpellier 2025 | 2ème série Louis DALMAN. | 1341 | +31 | H |
| 44. | BALIGAND G. | Bourges | 1378 | 9e Open National Montpellier 2025 | 2ème série Louis DALMAN. | 1308 | -23 | H |
| 45. | HENRY S. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1319 | 9e Open National Montpellier 2025 | 2ème série Louis DALMAN. | 1294 | -13 | H |
| 46. | ANGIULI T. | Montélimar | 1251 | 9e Open National Montpellier 2025 | 2ème série Louis DALMAN. | 1229 | -10 | H |
| 47. | CROC R. | Seilh Damier Club | 1240 | 9e Open National Montpellier 2025 | 2ème série Louis DALMAN. | 1212 | -14 | H |
| 48. | POUFFARY A. | Mont-de-Marsan | 1289 | 9e Open National Montpellier 2025 | 2ème série Louis DALMAN. | 1198 | -49 | H |
| 49. | THEODON F. | Damier Club du Léman | 1139 | 9e Open National Montpellier 2025 | 2ème série Louis DALMAN. | 1076 | -27 | F |
| 50. | GOUZI J. | Toulouse | 1019 | 9e Open National Montpellier 2025 | 2ème série Louis DALMAN. | 1015 | -1 | H |
| 51. | GAILLOT D. | Chéu | 931 | 9e Open National Montpellier 2025 | 2ème série Louis DALMAN. | 843 | -38 | H |
| CONTACTS : |
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer. |
© Nicolas Guibert |