|
# | Nom | Club | CP | Tournoi | Série | Perf. | Evol. | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAGGIORE F. | Rouen | 2095 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | NATIONALE | 2319 | +25 | H |
2. | ALAVOINE A. | Compiègne | 2212 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | NATIONALE | 2248 | +6 | H |
3. | JANUEL C. | St-Etienne | 1908 | Tournoi d'Yssingeaux | Série unique | 2182 | +14 | H |
4. | DUVAL D. | Rouen | 1865 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | EXCELLENCE | 2095 | +22 | H |
5. | HOBAYA M. | Bourges | 1965 | Tournoi semi-rapide Pierre Vérité 2025 | Série 1 | 2014 | +3 | H |
6. | LESNES P. | La Roche-Sur-Yon | 1902 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | NATIONALE | 2003 | +10 | H |
7. | NGO B. | Wattrelos | 1923 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | NATIONALE | 2000 | +8 | H |
8. | ROUGET D. | Bourg-en-Bresse | 1880 | Tournoi d'Yssingeaux | Série unique | 1982 | +5 | H |
9. | YATSENKO A. | Lyon | 2155 | Tournoi d'Yssingeaux | Série unique | 1979 | -10 | H |
10. | PRZEWOZNIAK R. | Lyon | 1984 | Tournoi d'Yssingeaux | Série unique | 1966 | -0 | H |
11. | ROUX G. | Bourgoin-Jallieu | 1963 | Tournoi d'Yssingeaux | Série unique | 1951 | -1 | H |
12. | GAREL S. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1851 | Tournoi semi-rapide Pierre Vérité 2025 | Série 1 | 1935 | +4 | H |
13. | ESTEBE R. | Bourges | 1909 | Tournoi semi-rapide Pierre Vérité 2025 | Série 1 | 1920 | -1 | H |
14. | JANUEL C. | St-Etienne | 1908 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | NATIONALE | 1890 | -1 | H |
15. | YOMBI P. | Drancy Damier Club | 1935 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | NATIONALE | 1886 | -5 | H |
16. | KOPP P. | Damier Club du Léman | 1686 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | HONNEUR | 1870 | +17 | H |
17. | CARRILLAT L. | Montélimar | 1699 | Tournoi d'Yssingeaux | Série unique | 1870 | +9 | H |
18. | CARRILLAT L. | Montélimar | 1699 | Tournoi semi-rapide Pierre Vérité 2025 | Série 1 | 1870 | +9 | H |
19. | ESTEBE G. | Bourges | 1871 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | NATIONALE | 1838 | -3 | H |
20. | LEMAIRE T. | Wattrelos | 1883 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | NATIONALE | 1837 | -4 | H |
21. | HECQUET M. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1754 | championnat BPA 2025 | unique | 1828 | +13 | H |
22. | VIDAL J. | Drancy Damier Club | 1763 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | EXCELLENCE | 1827 | +6 | H |
23. | GUILLAUMIN L. | Le Damier Quinssainois | 1767 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | EXCELLENCE | 1827 | +6 | H |
24. | DUBOIS A. | Tours | 1927 | Tournoi semi-rapide Pierre Vérité 2025 | Série 1 | 1820 | -6 | H |
25. | DESCAMPS L. | Damier Club De Cambrai | 1833 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | EXCELLENCE | 1819 | -1 | H |
26. | BALIGAND G. | Bourges | 1498 | Coupe du Cher 2025 | Coupe Revert | 1801 | +46 | H |
27. | TRANSON P. | Le Mans | 1469 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | PROMOTION A | 1792 | +111 | H |
28. | LEVEQUE F. | Tours | 1533 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | HONNEUR | 1778 | +24 | H |
29. | DELATTRE L. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1991 | championnat BPA 2025 | unique | 1774 | -31 | H |
30. | PERRIN J. | Le Mans | 1769 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | EXCELLENCE | 1770 | -0 | H |
31. | LESNES P. | La Roche-Sur-Yon | 1902 | Tournoi SR La Roche-sur-Yon : Tournoi Des Damiers Vendéens | Série Maurice Bertin | 1770 | +2 | H |
32. | POTIER G. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1575 | championnat BPA 2025 | unique | 1768 | +34 | H |
33. | GAREL S. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1851 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | EXCELLENCE | 1761 | -8 | H |
34. | PERY A. | Charenton JD pour Tous | 1847 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | NATIONALE | 1728 | -12 | H |
35. | KOPP V. | Damier Club du Léman | 1698 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | EXCELLENCE | 1723 | +2 | H |
36. | HERSZKOWICZ J. | Mont-de-Marsan | 1746 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | EXCELLENCE | 1717 | -3 | H |
37. | CANTET M. | Bourges | 1620 | Coupe du Cher 2025 | Coupe Revert | 1680 | +12 | H |
38. | BOUYRIE A. | Mont-de-Marsan | 1704 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | EXCELLENCE | 1666 | -4 | H |
39. | ESTEBE R. | Bourges | 1909 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | NATIONALE | 1664 | -24 | H |
40. | LELONG V. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 1576 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | HONNEUR | 1660 | +8 | H |
41. | ALMANZA A. | Drancy Damier Club | 1599 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | HONNEUR | 1657 | +6 | H |
42. | CARRILLAT L. | Montélimar | 1699 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | HONNEUR | 1647 | -3 | H |
43. | BERNARDEAU Y. | Parthenay | 1645 | Tournoi SR La Roche-sur-Yon : Tournoi Des Damiers Vendéens | Série Maurice Bertin | 1612 | +7 | H |
44. | DE MEYER A. | Wattrelos | 1517 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | HONNEUR | 1609 | +7 | H |
45. | GUIHOT P. | La Roche-Sur-Yon | 1287 | Tournoi SR La Roche-sur-Yon : Tournoi Des Damiers Vendéens | Série Maurice Bertin | 1595 | +39 | H |
46. | CANTET M. | Bourges | 1620 | Tournoi semi-rapide Pierre Vérité 2025 | Série 2 | 1589 | +2 | H |
47. | LABIS A. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1485 | championnat BPA 2025 | unique | 1583 | +17 | H |
48. | RIBERAC V. | Chatellerault | 1432 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | PROMOTION A | 1566 | +37 | F |
49. | SERNICLAY G. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1571 | championnat BPA 2025 | unique | 1559 | -4 | H |
50. | PIGEON D. | Le Damier Sorinièrois | 1549 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | HONNEUR | 1549 | -2 | F |
51. | DE MEYER A. | Wattrelos | 1517 | Championnat du club 2025 - série 2 | Poule A | 1529 | +8 | H |
52. | TINEBRA A. | St-Etienne | 1680 | Tournoi d'Yssingeaux | Série unique | 1520 | -8 | H |
53. | BESNARD GAUTELIER A. | Le Mans | 1379 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | PROMOTION A | 1518 | +52 | H |
54. | FOULQUIER Y. | Bourges | 1464 | Tournoi semi-rapide Pierre Vérité 2025 | Série 2 | 1516 | +3 | H |
55. | MARGOTAT J. | Moulins | 1078 | Tournoi semi-rapide Pierre Vérité 2025 | Série 2 | 1509 | +69 | H |
56. | BONNARD C. | Drancy Damier Club | 1435 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | PROMOTION A | 1508 | +17 | H |
57. | BLAIN Y. | Compiègne | 1721 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | EXCELLENCE | 1498 | -20 | H |
58. | LE QUANG T. | Drancy Damier Club | 1637 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | HONNEUR | 1484 | -15 | H |
59. | VUILLEMEY G. | Charenton JD pour Tous | 1623 | Tournoi semi-rapide Pierre Vérité 2025 | Série 1 | 1474 | -10 | H |
60. | MORGE H. | Wattrelos | 1419 | Championnat du club 2025 - série 2 | Poule A | 1472 | +15 | H |
61. | CHANRY A. | Tours | 1384 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | PROMOTION A | 1459 | +26 | H |
62. | LANNOY G. | Wattrelos | 1022 | Championnat du club 2025 - série 2 | Poule B | 1449 | +107 | F |
63. | FARCY J. | Le Mans | 1546 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | HONNEUR | 1439 | -11 | H |
64. | HYENNE T. | St-Etienne | 1598 | Tournoi d'Yssingeaux | Série unique | 1423 | -9 | H |
65. | SOGNY A. | Bourges | 1410 | Coupe du Cher 2025 | Coupe Revert | 1417 | -1 | H |
66. | FOULQUIER Y. | Bourges | 1464 | Coupe du Cher 2025 | Coupe Revert | 1406 | -11 | H |
67. | PATEREK A. | Mont-de-Marsan | 1343 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | PROMOTION B | 1401 | +23 | H |
68. | CAZACU I. | Drancy Damier Club | 1041 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | PROMOTION B | 1401 | +133 | H |
69. | TRAORE Z. | Wattrelos | 1492 | Championnat du club 2025 - série 2 | Poule A | 1390 | -1 | H |
70. | TAILLANDIER G. | Rochefort | 1650 | Tournoi SR La Roche-sur-Yon : Tournoi Des Damiers Vendéens | Série Maurice Bertin | 1368 | -9 | H |
71. | MENU P. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1513 | championnat BPA 2025 | unique | 1368 | -26 | H |
72. | DUBERTRAND B. | Mont-de-Marsan | 1253 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | PROMOTION B | 1354 | +38 | H |
73. | ZEGGAGH L. | Drancy Damier Club | 1437 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | PROMOTION A | 1337 | -17 | F |
74. | CHOQUET A. | Chéu | 1458 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | PROMOTION A | 1335 | -17 | H |
75. | SOGNY A. | Bourges | 1410 | Tournoi semi-rapide Pierre Vérité 2025 | Série 2 | 1327 | -10 | H |
76. | VITRY J. | Tours | 1298 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | PROMOTION B | 1318 | +7 | H |
77. | VUILLEMEY G. | Charenton JD pour Tous | 1623 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | HONNEUR | 1316 | -31 | H |
78. | MORGE H. | Wattrelos | 1419 | Championnat de France JEUNES 2025 | U16 CADETS + U19 JUNIORS | 1274 | -1 | H |
79. | BARBIER V. | Bourges | 1073 | Coupe du Cher 2025 | Coupe Prieur | 1246 | +49 | F |
80. | DE MEYER A. | Wattrelos | 1330 | Championnat de France JEUNES 2025 | U13 - MINIMES / aller | 1242 | +12 | F |
81. | POUFFARY A. | Mont-de-Marsan | 1338 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | PROMOTION A | 1235 | -33 | H |
82. | PRIGENT M. | Damier Mirapissien | 1356 | Championnat de France JEUNES 2025 | U16 CADETS + U19 JUNIORS | 1230 | -9 | F |
83. | BAGUET P. | Bourges | 1360 | Coupe du Cher 2025 | Coupe Revert | 1221 | -39 | H |
84. | METAIL B. | Wattrelos | 1083 | Championnat du club 2025 - série 2 | Poule B | 1215 | +34 | F |
85. | BAUDOIN A. | Chéu | 1195 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | PROMOTION B | 1215 | +7 | H |
86. | VIAL R. | Damier Mirapissien | 1505 | Championnat de France JEUNES 2025 | U16 CADETS + U19 JUNIORS | 1215 | -8 | H |
87. | BALIGAND G. | Bourges | 1498 | Tournoi semi-rapide Pierre Vérité 2025 | Série 2 | 1211 | -14 | H |
88. | DE MEYER A. | Wattrelos | 1330 | Championnat du club 2025 - série 2 | Poule B | 1180 | -11 | F |
89. | BALIGAND G. | Bourges | 1498 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | PROMOTION A | 1166 | -31 | H |
90. | HILD B. | Wattrelos | 1486 | Championnat du club 2025 - série 2 | Poule B | 1151 | -14 | H |
91. | RICOL L. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 1257 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | PROMOTION B | 1150 | -28 | H |
92. | PARENT Y. | Wattrelos | 791 | Championnat du club 2025 - série 2 | Poule A | 1144 | +58 | H |
93. | ALTIERI R. | Wattrelos | 1229 | Championnat du club 2025 - série 2 | Poule A | 1142 | -19 | H |
94. | SOK M. | Drancy Damier Club | 995 | Championnat de France JEUNES 2025 | U13 - MINIMES / retour | 1136 | +35 | H |
95. | AUVITU M. | Bourges | 996 | Tournoi semi-rapide Pierre Vérité 2025 | Série 3 | 1118 | +27 | H |
96. | GUIHOT P. | La Roche-Sur-Yon | 1287 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | PROMOTION B | 1108 | -42 | H |
97. | ELLIAS A. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 915 | Championnat de France JEUNES 2025 | U16 CADETS + U19 JUNIORS | 1080 | +55 | H |
98. | RENOIRE M. | Mont-de-Marsan | 1262 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | PROMOTION A | 1073 | -70 | H |
99. | AUVITU M. | Bourges | 996 | Coupe du Cher 2025 | Coupe Prieur | 1069 | +34 | H |
100. | NEZBLANC E. | Le Damier Sorinièrois | 627 | Tournoi SR La Roche-sur-Yon : Tournoi Des Damiers Vendéens | Série Maurice Bertin | 1059 | +23 | F |
101. | SOK M. | Drancy Damier Club | 995 | Championnat de France JEUNES 2025 | U13 - MINIMES / aller | 1053 | +20 | H |
102. | MIGEON C. | Le Damier Sorinièrois | 876 | Championnat de France JEUNES 2025 | U16 CADETS + U19 JUNIORS | 1034 | +48 | H |
103. | LANNOY C. | Wattrelos | 996 | Championnat du club 2025 - série 2 | Poule A | 1028 | -4 | H |
104. | MOREIRA M. | Chéu | 926 | Tournoi semi-rapide Pierre Vérité 2025 | Série 3 | 1026 | +20 | F |
105. | GAILLOT D. | Chéu | 951 | Tournoi semi-rapide Pierre Vérité 2025 | Série 3 | 1011 | +6 | H |
106. | LE GAL A. | Vendôme | 1034 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | PROMOTION B | 1000 | -11 | F |
107. | LEVEQUE-FRELING A. | Tours | 819 | Championnat de France JEUNES 2025 | U16 CADETS + U19 JUNIORS | 996 | +62 | H |
108. | DUPLOUY G. | Wattrelos | 1077 | Championnat du club 2025 - série 2 | Poule B | 996 | -18 | H |
109. | DE MEYER A. | Wattrelos | 1330 | Championnat de France JEUNES 2025 | U13 - MINIMES / retour | 992 | -33 | F |
110. | PERY M. | Charenton JD pour Tous | 883 | Championnat de France JEUNES 2025 | U13 - MINIMES / retour | 980 | +19 | H |
111. | WOJNAR A. | Bourges | 1075 | Coupe du Cher 2025 | Coupe Revert | 979 | -35 | F |
112. | CHEVET R. | Le Damier Sorinièrois | 972 | Championnat de France JEUNES 2025 | U16 CADETS + U19 JUNIORS | 969 | -3 | H |
113. | THEODON F. | Damier Club du Léman | 1094 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | PROMOTION B | 968 | -44 | F |
114. | MOREIRA M. | Chéu | 926 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | PROMOTION B | 942 | +11 | F |
115. | CAZACU D. | Drancy Damier Club | 830 | Championnat de France JEUNES 2025 | U13 - MINIMES / aller | 911 | +20 | H |
116. | CAZACU D. | Drancy Damier Club | 830 | Championnat de France JEUNES 2025 | U13 - MINIMES / retour | 911 | +20 | H |
117. | RAUZDUEL B. | Drancy Damier Club | 937 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | PROMOTION B | 907 | -10 | H |
118. | GOUZI J. | Toulouse | 1018 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | PROMOTION B | 905 | -36 | H |
119. | BARBIER V. | Bourges | 1073 | Tournoi semi-rapide Pierre Vérité 2025 | Série 2 | 901 | -25 | F |
120. | LANNOY C. | Wattrelos | 996 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | PROMOTION B | 874 | -39 | H |
121. | GAILLOT D. | Chéu | 951 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | PROMOTION B | 865 | -26 | H |
122. | RASSE B. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 800 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | PROMOTION B | 861 | +17 | H |
123. | DJERANE A. | Wattrelos | 681 | Championnat de France JEUNES 2025 | U13 - MINIMES / retour | 858 | +37 | H |
124. | DJERANE A. | Wattrelos | 681 | Championnat du club 2025 - série 2 | Poule B | 850 | +29 | H |
125. | PATEREK J. | Mont-de-Marsan | 843 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | PROMOTION B | 848 | +1 | F |
126. | DELCROIX S. | Wattrelos | 817 | Championnat du club 2025 - série 2 | Poule A | 844 | -15 | H |
127. | PARENT Y. | Wattrelos | 791 | Championnat de France JEUNES 2025 | U16 CADETS + U19 JUNIORS | 844 | +12 | H |
128. | LARTIGAU G. | Moulins | 830 | Tournoi semi-rapide Pierre Vérité 2025 | Série 3 | 840 | +2 | H |
129. | BOIN F. | Bourges | 926 | Tournoi semi-rapide Pierre Vérité 2025 | Série 3 | 816 | -20 | F |
130. | PERY M. | Charenton JD pour Tous | 883 | Championnat de France JEUNES 2025 | U13 - MINIMES / aller | 813 | -11 | H |
131. | LUCCHINI F. | Charenton JD pour Tous | 834 | Championnat de France JEUNES 2025 | U16 CADETS + U19 JUNIORS | 779 | -38 | H |
132. | BERTRAND R. | Bourges | 869 | Coupe du Cher 2025 | Coupe Prieur | 766 | -46 | H |
133. | LEBAS M. | Tours | 757 | Championnat de France JEUNES 2025 | U16 CADETS + U19 JUNIORS | 737 | -33 | H |
134. | HERBST- HOBAYA L. | Bourges | 612 | Coupe du Cher 2025 | Coupe Prieur | 736 | +34 | F |
135. | BERTRAND R. | Bourges | 869 | Tournoi semi-rapide Pierre Vérité 2025 | Série 3 | 715 | -35 | H |
136. | KINDT M. | Wattrelos | 600 | Championnat du club 2025 - série 2 | Poule B | 709 | +0 | F |
137. | DJERANE A. | Wattrelos | 681 | Championnat de France JEUNES 2025 | U13 - MINIMES / aller | 691 | +7 | H |
138. | NEZBLANC E. | Le Damier Sorinièrois | 627 | Championnat de France JEUNES 2025 | U13 - MINIMES / aller | 688 | +5 | F |
139. | JOUHANNEAU V. | Wattrelos | 899 | Championnat du club 2025 - série 2 | Poule A | 684 | -64 | H |
140. | KINDT M. | Wattrelos | 600 | Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2025 | PROMOTION B | 651 | -2 | F |
141. | ESTIVALS BARBIER M. | Bourges | 646 | Coupe du Cher 2025 | Coupe Prieur | 631 | +1 | F |
142. | LEVEQUE S. | Tours | 605 | Tournoi semi-rapide Pierre Vérité 2025 | Série 4 | 555 | +0 | F |
143. | NEZBLANC E. | Le Damier Sorinièrois | 627 | Championnat de France JEUNES 2025 | U13 - MINIMES / retour | 522 | -25 | F |
144. | DELGRANGE S. | Wattrelos | 866 | Championnat du club 2025 - série 2 | Poule B | 511 | -101 | H |
145. | VILLAMAUX M. | Leroy des dames | 600 | Championnat de France JEUNES 2025 | U16 CADETS + U19 JUNIORS | 506 | -65 | F |
146. | VILLAMAUX C. | Leroy des dames | 600 | Championnat de France JEUNES 2025 | U13 - MINIMES / aller | 357 | -53 | H |
147. | VILLAMAUX C. | Leroy des dames | 600 | Championnat de France JEUNES 2025 | U13 - MINIMES / retour | 357 | -53 | H |
148. | MERCIER A. | Bourges | 600 | Coupe du Cher 2025 | Coupe Prieur | 332 | -72 | H |
CONTACTS : |
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer. |
© Nicolas Guibert |