|
| # | Nom | Club | CP | Tournoi | Série | Perf. | Evol. | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TAILLEPIERRE R. | Charenton JD pour Tous | 2060 | TOURNOI DE MOULINS 2025 | PREMIERE SERIE | 2302 | +13 | H |
| 2. | GUINARD L. | Charenton JD pour Tous | 2232 | Tournoi de Charenton | Vraie série unique | 2154 | +0 | H |
| 3. | DUBOIS A. | Tours | 1947 | Tournoi de Noel - Open Cadence lente | 1er tournoi de joyeux Noel tourangeau | 1997 | +20 | H |
| 4. | VUILLEMEY G. | Charenton JD pour Tous | 1740 | Tournoi de Charenton | Vraie série unique | 1991 | +17 | H |
| 5. | ALAVOINE A. | Compiègne | 2246 | Tournoi de Charenton | Vraie série unique | 1981 | -8 | H |
| 6. | ALAVOINE A. | Compiègne | 2246 | Tournoi de Noel - Open Cadence lente | 1er tournoi de joyeux Noel tourangeau | 1976 | -10 | H |
| 7. | PERY A. | Charenton JD pour Tous | 1879 | TOURNOI DE MOULINS 2025 | PREMIERE SERIE | 1935 | +3 | H |
| 8. | JANUEL C. | St-Etienne | 1912 | TOURNOI DE MOULINS 2025 | PREMIERE SERIE | 1926 | +0 | H |
| 9. | HOBAYA M. | Bourges | 1946 | TOURNOI DE MOULINS 2025 | PREMIERE SERIE | 1919 | -2 | H |
| 10. | PINCEMAILLE P. | Drancy Damier Club | 1959 | Tournoi de Noel - Open Cadence lente | 1er tournoi de joyeux Noel tourangeau | 1884 | +9 | H |
| 11. | ESTEBE G. | Bourges | 1910 | Tournoi de Noel - Open Cadence lente | 1er tournoi de joyeux Noel tourangeau | 1876 | -3 | H |
| 12. | TAILLEPIERRE R. | Charenton JD pour Tous | 2060 | Tournoi de Charenton | Vraie série unique | 1872 | -3 | H |
| 13. | LARUE E. | Riom | 1707 | TOURNOI DE MOULINS 2025 | DEUXIEME SERIE | 1846 | +7 | H |
| 14. | ESTEBE R. | Bourges | 1923 | TOURNOI DE MOULINS 2025 | PREMIERE SERIE | 1826 | -5 | H |
| 15. | SITA R. | Charenton JD pour Tous | 1878 | Tournoi de Charenton | Vraie série unique | 1789 | +1 | H |
| 16. | LELONG V. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 1598 | TOURNOI DE MOULINS 2025 | DEUXIEME SERIE | 1772 | +10 | H |
| 17. | TAILLANDIER B. | Rochefort | 1555 | TOURNOI DE MOULINS 2025 | TROISIEME SERIE | 1732 | +9 | H |
| 18. | LEVEQUE F. | Tours | 1560 | TOURNOI DE MOULINS 2025 | TROISIEME SERIE | 1731 | +9 | H |
| 19. | YOMBI P. | Joueurs Isolés | 1961 | Tournoi de Charenton | Vraie série unique | 1727 | -8 | H |
| 20. | BLAIN Y. | Compiègne | 1717 | Tournoi de Charenton | Vraie série unique | 1727 | +8 | H |
| 21. | TAILLANDIER G. | Rochefort | 1650 | TOURNOI DE MOULINS 2025 | DEUXIEME SERIE | 1656 | +0 | H |
| 22. | ROUX G. | Bourgoin-Jallieu | 1818 | TOURNOI DE MOULINS 2025 | PREMIERE SERIE | 1649 | -8 | H |
| 23. | CARRILLAT L. | Montélimar | 1693 | TOURNOI DE MOULINS 2025 | DEUXIEME SERIE | 1639 | -5 | H |
| 24. | CHANRY A. | Tours | 1441 | Tournoi de Noel - Open Cadence lente | 1er tournoi de joyeux Noel tourangeau | 1614 | +57 | H |
| 25. | BONNET E. | Charenton JD pour Tous | 1461 | Tournoi de Charenton | Vraie série unique | 1613 | +12 | H |
| 26. | SEGURA O. | Moulins | 1570 | CHAMPIONNAT DE MOULINS 2025 | SERIE UNIQUE | 1575 | +9 | H |
| 27. | MIQUEL R. | Riom | 1567 | TOURNOI DE MOULINS 2025 | DEUXIEME SERIE | 1573 | +0 | H |
| 28. | CLEMENCEAU J. | Tours | 1606 | Tournoi de Noel - Open Cadence lente | 1er tournoi de joyeux Noel tourangeau | 1571 | +9 | H |
| 29. | FOULQUIER Y. | Bourges | 1515 | TOURNOI DE MOULINS 2025 | TROISIEME SERIE | 1538 | +1 | H |
| 30. | GILBERT M. | Moulins | 1368 | CHAMPIONNAT DE MOULINS 2025 | SERIE UNIQUE | 1489 | +50 | H |
| 31. | CARRILLAT L. | Montélimar | 1693 | Tournoi de Noel - Open Cadence lente | 1er tournoi de joyeux Noel tourangeau | 1472 | -36 | H |
| 32. | FORTUNAT B. | Moulins | 1496 | CHAMPIONNAT DE MOULINS 2025 | SERIE UNIQUE | 1470 | +3 | H |
| 33. | TRANSON P. | Le Mans | 1478 | Tournoi de Noel - Open Cadence lente | 1er tournoi de joyeux Noel tourangeau | 1446 | -2 | H |
| 34. | CAILLAUD J. | Riom | 1692 | TOURNOI DE MOULINS 2025 | DEUXIEME SERIE | 1445 | -13 | H |
| 35. | BALIGAND G. | Bourges | 1328 | TOURNOI DE MOULINS 2025 | QUATRIEME SERIE | 1445 | +9 | H |
| 36. | LEVEQUE-FRELING A. | Tours | 934 | Tournoi de Noel - Open Cadence lente | 1er tournoi de joyeux Noel tourangeau | 1444 | +107 | H |
| 37. | FORTUNAT B. | Moulins | 1496 | TOURNOI DE MOULINS 2025 | TROISIEME SERIE | 1442 | -3 | H |
| 38. | BOURGOIN B. | Bourges | 1527 | TOURNOI DE MOULINS 2025 | TROISIEME SERIE | 1430 | -6 | H |
| 39. | RUFIN A. | Moulins | 1491 | TOURNOI DE MOULINS 2025 | QUATRIEME SERIE | 1422 | -4 | H |
| 40. | PERY M. | Charenton JD pour Tous | 923 | Tournoi de Charenton | Vraie série unique | 1362 | +37 | H |
| 41. | GUILLET M. | Riom | 1532 | TOURNOI DE MOULINS 2025 | TROISIEME SERIE | 1332 | -11 | H |
| 42. | WOJNAR A. | Bourges | 1113 | TOURNOI DE MOULINS 2025 | QUATRIEME SERIE | 1306 | +35 | F |
| 43. | VILATTE A. | Moulins | 1244 | CHAMPIONNAT DE MOULINS 2025 | SERIE UNIQUE | 1275 | +8 | H |
| 44. | VILATTE A. | Moulins | 1244 | TOURNOI DE MOULINS 2025 | QUATRIEME SERIE | 1270 | +2 | H |
| 45. | RAPIAT J. | Moulins | 1251 | CHAMPIONNAT DE MOULINS 2025 | SERIE UNIQUE | 1212 | -25 | H |
| 46. | MARGOTAT J. | Moulins | 1057 | TOURNOI DE MOULINS 2025 | QUATRIEME SERIE | 1205 | +19 | H |
| 47. | LE QUANG T. | Drancy Damier Club | 1641 | Tournoi de Charenton | Vraie série unique | 1198 | -14 | H |
| 48. | BALIGAND G. | Bourges | 1328 | Tournoi de Noel - Open Cadence lente | 1er tournoi de joyeux Noel tourangeau | 1185 | -59 | H |
| 49. | LEBAS M. | Tours | 798 | Tournoi de Noel - Open Cadence lente | 1er tournoi de joyeux Noel tourangeau | 1171 | +41 | H |
| 50. | GAILLOT D. | Chéu | 1022 | TOURNOI DE MOULINS 2025 | CINQUIEME SERIE | 1132 | +30 | H |
| 51. | LARTIGAU G. | Moulins | 889 | CHAMPIONNAT DE MOULINS 2025 | SERIE UNIQUE | 1100 | +55 | H |
| 52. | MENDELSBERG L. | Charenton JD pour Tous | 1173 | Tournoi de Charenton | Vraie série unique | 1073 | +0 | F |
| 53. | BOUTON C. | Charenton JD pour Tous | 1273 | Tournoi de Noel - Open Cadence lente | 1er tournoi de joyeux Noel tourangeau | 996 | -114 | H |
| 54. | COMPEAU R. | Moulins | 1017 | CHAMPIONNAT DE MOULINS 2025 | SERIE UNIQUE | 962 | -30 | H |
| 55. | LUCCHINI F. | Charenton JD pour Tous | 851 | Tournoi de Charenton | Vraie série unique | 958 | +4 | H |
| 56. | RAPIAT J. | Moulins | 1251 | TOURNOI DE MOULINS 2025 | QUATRIEME SERIE | 956 | -55 | H |
| 57. | MARGOTAT J. | Moulins | 1057 | CHAMPIONNAT DE MOULINS 2025 | SERIE UNIQUE | 948 | -32 | H |
| 58. | COMPEAU R. | Moulins | 1017 | TOURNOI DE MOULINS 2025 | CINQUIEME SERIE | 879 | -28 | H |
| 59. | PERROTIN O. | Drancy Damier Club | 790 | Tournoi de Charenton | Vraie série unique | 868 | -22 | H |
| 60. | MOREIRA M. | Chéu | 893 | TOURNOI DE MOULINS 2025 | CINQUIEME SERIE | 853 | -11 | F |
| 61. | LARTIGAU A. | Moulins | 687 | CHAMPIONNAT DE MOULINS 2025 | SERIE UNIQUE | 833 | -4 | F |
| 62. | PERY M. | Charenton JD pour Tous | 923 | TOURNOI DE MOULINS 2025 | CINQUIEME SERIE | 795 | -13 | H |
| 63. | STEFANUT C. | Charenton JD pour Tous | 678 | TOURNOI DE MOULINS 2025 | CINQUIEME SERIE | 598 | +0 | F |
| CONTACTS : |
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer. |
© Nicolas Guibert |