|
| # | Nom | Club | CP | Tournoi | Série | Perf. | Evol. | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FORBIN F. | Losanges | 2269 | Open Guadeloupe 2012 | Unique | 2281 | +3 | H |
| 2. | DUPLOUY S. | Wattrelos | 2120 | Championnat du Club Wattrelos 2012 | Serie 1 | 2279 | +8 | H |
| 3. | CLEMENT J. | Romilly-sur-Seine | 2172 | Tournoi de Romilly 2012 | 1ère série | 2252 | +4 | H |
| 4. | FAUCHER S. | Noisy-le-Sec | 2197 | Tournoi de Romilly 2012 | 1ère série | 2247 | +3 | H |
| 5. | HERON J. | Guadeloupe 4 | 2000 | Championnat de la Guadeloupe 2012 | Unique | 2205 | +45 | H |
| 6. | KALNBERZINS N. | Genève | 2019 | 12ème Tournoi Interrégional de Bourg en Bresse | Excellence | 2198 | +9 | H |
| 7. | BASIGLIO G. | Bourgoin-Jallieu | 1918 | 12ème Tournoi Interrégional de Bourg en Bresse | Excellence | 2119 | +11 | H |
| 8. | LOUIS-SYDNEY H. | Fort de France | 1964 | Open Guadeloupe 2012 | Unique | 2046 | +22 | H |
| 9. | COUDAIR C. | Petit-Bourg | 1957 | Championnat de la Guadeloupe 2012 | Unique | 2042 | +20 | H |
| 10. | CHARLES G. | Wattrelos | 1880 | Championnat du Club Wattrelos 2012 | Serie 1 | 2027 | +8 | H |
| 11. | PELLAT J. | Montélimar | 1977 | 12ème Tournoi Interrégional de Bourg en Bresse | Excellence | 2005 | +2 | H |
| 12. | DUVAL D. | Rouen | 1952 | Championnat de Normandie 2012 | Régionale 1 | 2001 | +9 | H |
| 13. | DIEYE S. | Grenoble | 1609 | 12ème Tournoi Interrégional de Bourg en Bresse | Honneur | 1982 | +20 | H |
| 14. | TAILLEPIERRE R. | Troyes | 2020 | Tournoi de Romilly 2012 | 1ère série | 1981 | -2 | H |
| 15. | BEBEL P. | Losanges | 1927 | Open Guadeloupe 2012 | Unique | 1965 | +13 | H |
| 16. | THULLIEZ D. | Romilly-sur-Seine | 1618 | Tournoi de Romilly 2012 | 2è série | 1964 | +18 | H |
| 17. | BEBEL P. | Losanges | 1927 | Championnat de la Guadeloupe 2012 | Unique | 1963 | +11 | H |
| 18. | HERON J. | Guadeloupe 4 | 2000 | Open Guadeloupe 2012 | Unique | 1959 | +1 | H |
| 19. | COUDAIR C. | Petit-Bourg | 1957 | Open Guadeloupe 2012 | Unique | 1957 | +5 | H |
| 20. | DELAVENNE C. | Cherbourg | 1809 | Championnat de Normandie 2012 | Régionale 1 | 1933 | +22 | H |
| 21. | HOBAYA M. | Bourges | 2058 | Championnat LCA 2011/2012 | Excellence | 1926 | -21 | H |
| 22. | THINEY D. | Glisy | 1912 | Championnat de Glisy 2012 | Championnat de Glisy | 1926 | +11 | H |
| 23. | ROUX G. | St-Eusèbe | 1890 | 12ème Tournoi Interrégional de Bourg en Bresse | Excellence | 1925 | +2 | H |
| 24. | FOUCHER J. | Bourges | 1645 | Championnat LCA 2011/2012 | Excellence | 1921 | +45 | H |
| 25. | DARRY B. | Wattrelos | 1917 | Championnat du Club Wattrelos 2012 | Serie 1 | 1918 | +0 | H |
| 26. | VIDAL J. | Noisy-le-Sec | 1867 | Tournoi de Romilly 2012 | 1ère série | 1912 | +2 | H |
| 27. | RENE-ADRIEN M. | Amicale Damiste Pontoise | 1747 | Open Guadeloupe 2012 | Unique | 1907 | +43 | H |
| 28. | KOPP P. | Bourges | 1720 | Championnat LCA 2011/2012 | Excellence | 1904 | +32 | H |
| 29. | LEMAIRE T. | Wattrelos | 2004 | Championnat du Club Wattrelos 2012 | Serie 1 | 1899 | -5 | H |
| 30. | RAMASSAMY A. | Noisy-le-Sec | 1971 | Open Guadeloupe 2012 | Unique | 1888 | -22 | H |
| 31. | EGELS F. | Wattrelos | 1681 | Championnat du Club Wattrelos 2012 | Serie 1 | 1867 | +10 | H |
| 32. | FONTIER G. | Glisy | 1935 | Championnat de Glisy 2012 | Championnat de Glisy | 1829 | +1 | H |
| 33. | BARLAGNE G. | Guadeloupe 4 | 1733 | Championnat de la Guadeloupe 2012 | Unique | 1822 | +13 | H |
| 34. | LAPORAL R. | Guadeloupe 4 | 1914 | Open Guadeloupe 2012 | Unique | 1821 | -25 | H |
| 35. | ESTEBE R. | Bourges | 2076 | Championnat LCA 2011/2012 | Excellence | 1818 | -39 | H |
| 36. | CANTET M. | Bourges | 1670 | Championnat LCA 2011/2012 | Honneur | 1814 | +25 | H |
| 37. | LAURENT F. | Troyes | 1873 | Tournoi de Romilly 2012 | 1ère série | 1810 | -3 | H |
| 38. | CARTON M. | Glisy | 1872 | Championnat de Glisy 2012 | Championnat de Glisy | 1784 | -0 | H |
| 39. | CARRILLAT L. | St-Eusèbe | 1623 | 12ème Tournoi Interrégional de Bourg en Bresse | Honneur | 1776 | +8 | H |
| 40. | HAUCHARD E. | Damier Octevillais | 1685 | Championnat de Normandie 2012 | Régionale 1 | 1755 | +12 | H |
| 41. | NOMED F. | Losanges | 1704 | Open Guadeloupe 2012 | Unique | 1743 | +3 | H |
| 42. | HERSZKOWICZ J. | Mont-de-Marsan | 1798 | Tournoi de Romilly 2012 | 1ère série | 1725 | -4 | H |
| 43. | SOGNY A. | Bourges | 1643 | Championnat LCA 2011/2012 | Excellence | 1715 | +12 | H |
| 44. | TILLEMANS T. | St-Eusèbe | 1958 | 12ème Tournoi Interrégional de Bourg en Bresse | Excellence | 1706 | -13 | H |
| 45. | PLAISANT G. | Glisy | 1754 | Championnat de Glisy 2012 | Championnat de Glisy | 1682 | -2 | H |
| 46. | NOMED F. | Losanges | 1704 | Championnat de la Guadeloupe 2012 | Unique | 1662 | -9 | H |
| 47. | KOPP V. | Bourges | 1533 | Championnat LCA 2011/2012 | Honneur | 1640 | +19 | H |
| 48. | FARCY J. | Le Mans | 1778 | Championnat de Normandie 2012 | Régionale 1 | 1629 | -26 | H |
| 49. | CRESTON G. | Lyon | 1132 | 12ème Tournoi Interrégional de Bourg en Bresse | Promotion | 1628 | +87 | H |
| 50. | BARLAGNE G. | Guadeloupe 4 | 1733 | Open Guadeloupe 2012 | Unique | 1609 | -29 | H |
| 51. | BA M. | Joueurs Isolés | 1568 | Tournoi de Romilly 2012 | 4è série | 1603 | +2 | H |
| 52. | FAUTRA J. | Petit-Bourg | 1561 | Championnat de la Guadeloupe 2012 | Unique | 1601 | +5 | H |
| 53. | SILHOL J. | Etables | 1505 | 12ème Tournoi Interrégional de Bourg en Bresse | Honneur | 1600 | +5 | H |
| 54. | MICHEL X. | Abbeville | 1551 | Championnat de Glisy 2012 | Championnat de Glisy | 1596 | +6 | H |
| 55. | MARTINS J. | Chéu | 1513 | Tournoi de Romilly 2012 | 2è série | 1582 | +4 | H |
| 56. | SALADE S. | Reims | 1537 | Tournoi de Romilly 2012 | 2è série | 1577 | +2 | H |
| 57. | BONNAMY A. | Le Mans | 1571 | Championnat de Normandie 2012 | Régionale 1 | 1576 | +1 | H |
| 58. | TRICAUD R. | Bourg-en-Bresse | 1665 | 12ème Tournoi Interrégional de Bourg en Bresse | Honneur | 1565 | -5 | H |
| 59. | BILLET J. | Romilly-sur-Seine | 1625 | Tournoi de Romilly 2012 | 2è série | 1558 | -4 | H |
| 60. | RUIZ D. | Damier Octevillais | 1656 | Championnat de Normandie 2012 | Régionale 1 | 1555 | -18 | H |
| 61. | LANFREY D. | Bourgoin-Jallieu | 1749 | 12ème Tournoi Interrégional de Bourg en Bresse | Excellence | 1548 | -11 | H |
| 62. | BOULLY Y. | Lyon | 1506 | 12ème Tournoi Interrégional de Bourg en Bresse | Promotion | 1546 | +2 | H |
| 63. | LEVISTE L. | Vallan | 1421 | Tournoi de Romilly 2012 | 3è série | 1541 | +15 | H |
| 64. | VILLAIN G. | Chéu | 1433 | Tournoi de Romilly 2012 | 3è série | 1538 | +12 | H |
| 65. | SIMEON D. | Rots | 1528 | Championnat de Normandie 2012 | Régionale 2 | 1531 | +11 | H |
| 66. | PITRE D. | Bourg-en-Bresse | 1379 | 12ème Tournoi Interrégional de Bourg en Bresse | Promotion | 1526 | +26 | H |
| 67. | BOIN F. | Bourges | 1200 | Championnat LCA 2011/2012 | Promotion | 1524 | +108 | F |
| 68. | LEMAIRE M. | Wattrelos | 1904 | Championnat du Club Wattrelos 2012 | Serie 1 | 1516 | -20 | H |
| 69. | FAUTRA J. | Petit-Bourg | 1561 | Open Guadeloupe 2012 | Unique | 1484 | -19 | H |
| 70. | GILBERT M. | Moulins | 1410 | Championnat LCA 2011/2012 | Honneur | 1464 | +15 | H |
| 71. | JOURNOT R. | Romilly-sur-Seine | 1378 | Tournoi de Romilly 2012 | 3è série | 1449 | +11 | H |
| 72. | VILBERT C. | Glisy | 1298 | Championnat de Glisy 2012 | Championnat de Glisy | 1445 | +35 | F |
| 73. | LADURELLE P. | Vallan | 1401 | Tournoi de Romilly 2012 | 3è série | 1444 | +6 | H |
| 74. | FRAIN B. | Glisy | 1465 | Championnat de Glisy 2012 | Championnat de Glisy | 1440 | -3 | H |
| 75. | CREPIN S. | Glisy | 1502 | Championnat de Glisy 2012 | Championnat de Glisy | 1432 | -7 | H |
| 76. | CREBASSA I. | Collège Joseph-Anglade - Lézignan-Corbières | 1038 | Tournoi du Printemps 2012 | Série 5ème-4ème | 1428 | +85 | H |
| 77. | SEGURA O. | Moulins | 1565 | Championnat LCA 2011/2012 | Excellence | 1423 | -29 | H |
| 78. | PECOUT N. | Lyon | 1544 | 12ème Tournoi Interrégional de Bourg en Bresse | Honneur | 1389 | -8 | H |
| 79. | LUCOL A. | Guadeloupe 5 | 1773 | Championnat de la Guadeloupe 2012 | Unique | 1387 | -85 | H |
| 80. | QUIDAL P. | Guadeloupe 4 | 1597 | Championnat de la Guadeloupe 2012 | Unique | 1383 | +0 | H |
| 81. | FRACHEBOIS P. | Montbard | 1227 | Tournoi de Romilly 2012 | 4è série | 1376 | +26 | H |
| 82. | LIMOUZIN G. | Reims | 1542 | Tournoi de Romilly 2012 | 2è série | 1374 | -9 | H |
| 83. | MILLEZ J. | Romilly-sur-Seine | 1585 | Tournoi de Romilly 2012 | 2è série | 1365 | -12 | H |
| 84. | MICLARD A. | Bourges | 1416 | Championnat LCA 2011/2012 | Honneur | 1357 | -14 | F |
| 85. | BORGEAIS G. | Damier Castelroussin | 1467 | Championnat LCA 2011/2012 | Honneur | 1345 | -23 | H |
| 86. | BASSET D. | Montbard | 1363 | 12ème Tournoi Interrégional de Bourg en Bresse | Promotion | 1342 | -3 | H |
| 87. | BAUDOIN A. | Chéu | 1449 | Tournoi de Romilly 2012 | 3è série | 1331 | -10 | H |
| 88. | POLICE B. | Bourg-en-Bresse | 1375 | 12ème Tournoi Interrégional de Bourg en Bresse | Promotion | 1318 | -8 | H |
| 89. | ROZOY G. | Romilly-sur-Seine | 1552 | Tournoi de Romilly 2012 | 3è série | 1310 | -13 | H |
| 90. | MARIUS W. | Chéu | 1126 | Tournoi de Romilly 2012 | 4è série | 1297 | +30 | H |
| 91. | HENRY E. | Vallan | 1100 | Tournoi de Romilly 2012 | 5è série | 1210 | +19 | H |
| 92. | VILBERT M. | Glisy | 1047 | Championnat de Glisy 2012 | Championnat de Glisy | 1205 | -3 | F |
| 93. | ANSELMO C. | Lyon | 1544 | 12ème Tournoi Interrégional de Bourg en Bresse | Honneur | 1187 | -19 | H |
| 94. | PAILLET H. | Romilly-sur-Seine | 1221 | Tournoi de Romilly 2012 | 4è série | 1171 | -9 | H |
| 95. | DURAND J. | Bourg-en-Bresse | 1180 | 12ème Tournoi Interrégional de Bourg en Bresse | Promotion | 1149 | -5 | H |
| 96. | SCHENATO T. | Collège Joseph-Anglade - Lézignan-Corbières | 1060 | Tournoi Lugdunum | Série 1 | 1110 | +0 | H |
| 97. | BOIN P. | Bourges | 1204 | Championnat LCA 2011/2012 | Honneur | 1095 | -37 | H |
| 98. | CARTON P. | Glisy | 1124 | Championnat de Glisy 2012 | Championnat de Glisy | 1086 | -45 | H |
| 99. | AVY B. | Montbard | 1149 | Tournoi de Romilly 2012 | 4è série | 1085 | -11 | F |
| 100. | GANDIA T. | Collège Joseph-Anglade - Lézignan-Corbières | 1104 | Tournoi du Printemps 2012 | Série 5ème-4ème | 1068 | -8 | H |
| 101. | CHERAULT B. | Romilly-sur-Seine | 1288 | Tournoi de Romilly 2012 | 4è série | 1051 | -42 | H |
| 102. | ROLLIN M. | Bourges | 1013 | Championnat LCA 2011/2012 | Promotion | 1042 | +10 | H |
| 103. | LESTRAT A. | Bourges | 1020 | Championnat LCA 2011/2012 | Promotion | 1040 | +7 | H |
| 104. | THEODON F. | Bourges | 1070 | Championnat LCA 2011/2012 | Promotion | 1026 | -15 | F |
| 105. | SAROUL A. | Joueurs Isolés | 1067 | 12ème Tournoi Interrégional de Bourg en Bresse | Promotion | 967 | +0 | H |
| 106. | GUIET R. | Collège Joseph-Anglade - Lézignan-Corbières | 786 | Tournoi du Printemps 2012 | Série 5ème-4ème | 962 | +39 | H |
| 107. | LEQUENNE L. | Collège Joseph-Anglade - Lézignan-Corbières | 1056 | Tournoi du Printemps 2012 | Série 5ème-4ème | 905 | -33 | H |
| 108. | RICHARD R. | Montbard | 1038 | Tournoi de Romilly 2012 | 5è série | 871 | -29 | H |
| 109. | LAPLAZA O. | Collège Joseph-Anglade - Lézignan-Corbières | 938 | Tournoi du Printemps 2012 | Série 5ème-4ème | 843 | -21 | F |
| 110. | CAMPANINI A. | Bourges | 743 | Championnat LCA 2011/2012 | Promotion | 796 | +11 | H |
| 111. | GERARD S. | Vallan | 993 | Tournoi de Romilly 2012 | 5è série | 786 | -37 | F |
| 112. | AUVITU M. | Bourges | 1168 | Championnat LCA 2011/2012 | Promotion | 785 | -120 | H |
| 113. | LHOTE J. | Troyes | 1012 | Tournoi de Romilly 2012 | 5è série | 755 | -45 | H |
| 114. | VACHET U. | Collège Joseph-Anglade - Lézignan-Corbières | 954 | Tournoi du Printemps 2012 | Série 5ème-4ème | 754 | -44 | H |
| 115. | BLANCHARD L. | Joueurs Isolés | 643 | Tournoi du Printemps 2012 | Série 5ème-4ème | 560 | -18 | H |
| CONTACTS : |
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer. |
© Nicolas Guibert |