|
# | Nom | Club | CP | Tournoi | Série | Perf. | Evol. | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MACHTELINCK K. | Wattrelos | 2389 | Championnat du club 2025 | Série 1 | 2408 | +4 | H |
2. | NIMBI F. | Reims | 2161 | 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 | Série 1 | 2274 | +6 | H |
3. | HOBAYA M. | Bourges | 1961 | CHAMPIONNAT DE LIGUE CENTRE AUVERGNE | PREMIERE SERIE | 2134 | +32 | H |
4. | HOBAYA M. | Bourges | 1961 | 3ème tournoi National Amilly | 1ère série | 2122 | +10 | H |
5. | YOMBI P. | Drancy Damier Club | 1909 | Tournoi Semi Rapide Tours - 08 Mars 2025 | Régional 1 - Jean-Paul BEGUE | 2121 | +11 | H |
6. | ESTEBE R. | Bourges | 1957 | 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 | Série 1 | 2113 | +8 | H |
7. | DARRY B. | Wattrelos | 2053 | Championnat du club 2025 | Série 1 | 2075 | +1 | H |
8. | BERNARDEAU Y. | Parthenay | 1652 | Tournoi Semi Rapide Tours - 08 Mars 2025 | Régional 1 - Jean-Paul BEGUE | 2074 | +22 | H |
9. | PERY A. | Charenton JD pour Tous | 1851 | 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 | série 2 | 2071 | +12 | H |
10. | SITA R. | Drancy Damier Club | 1867 | 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 | série 2 | 2067 | +10 | H |
11. | DUBOIS A. | Tours | 1934 | CHAMPIONNAT DE LIGUE CENTRE AUVERGNE | PREMIERE SERIE | 2033 | +17 | H |
12. | HOBAYA M. | Bourges | 1961 | 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 | Série 1 | 2021 | +5 | H |
13. | TAILLEPIERRE R. | Charenton JD pour Tous | 2047 | 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 | Série 1 | 1993 | -3 | H |
14. | PERY A. | Charenton JD pour Tous | 1851 | 3ème tournoi National Amilly | 1ère série | 1939 | +5 | H |
15. | BOUVRY F. | Wattrelos | 1775 | Championnat du club 2025 | Série 1 | 1931 | +6 | H |
16. | YOMBI P. | Drancy Damier Club | 1909 | 3ème tournoi National Amilly | 1ère série | 1927 | +2 | H |
17. | ESTEBE R. | Bourges | 1957 | CHAMPIONNAT DE LIGUE CENTRE AUVERGNE | PREMIERE SERIE | 1926 | -5 | H |
18. | NGO B. | Wattrelos | 1918 | Championnat du club 2025 | Série 1 | 1906 | +0 | H |
19. | PAUL R. | Compiègne | 2080 | CHAMPIONNAT DE LIGUE CENTRE AUVERGNE | PREMIERE SERIE | 1897 | -27 | H |
20. | LE QUANG T. | Drancy Damier Club | 1663 | 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 | série 3 | 1896 | +12 | H |
21. | TAILLEPIERRE R. | Charenton JD pour Tous | 2047 | 3ème tournoi National Amilly | 1ère série | 1894 | -8 | H |
22. | DELEU V. | Wattrelos | 1977 | Championnat du club 2025 | Série 1 | 1892 | -4 | H |
23. | HOBAYA M. | Bourges | 1961 | Championnat du Cher 2024-2025 | Série 1 | 1874 | -7 | H |
24. | ALMANZA A. | Drancy Damier Club | 1601 | 3ème tournoi National Amilly | 2e série | 1846 | +13 | H |
25. | VUILLEMEY G. | Charenton JD pour Tous | 1619 | 3ème tournoi National Amilly | 2e série | 1842 | +12 | H |
26. | SITA R. | Drancy Damier Club | 1867 | 3ème tournoi National Amilly | 1ère série | 1835 | -1 | H |
27. | JANUEL C. | St-Etienne | 1923 | 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 | Série 1 | 1819 | -6 | H |
28. | DUBOIS A. | Tours | 1934 | Tournoi Semi Rapide Tours - 08 Mars 2025 | Régional 1 - Jean-Paul BEGUE | 1816 | -5 | H |
29. | ESTEBE R. | Bourges | 1957 | 3ème tournoi National Amilly | 1ère série | 1814 | -7 | H |
30. | RAMASSAMY A. | Drancy Damier Club | 1987 | 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 | Série 1 | 1806 | -10 | H |
31. | ESTEBE G. | Bourges | 1881 | 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 | série 2 | 1761 | -6 | H |
32. | CANTET M. | Bourges | 1605 | Championnat du Cher 2024-2025 | Série 1 | 1750 | +56 | H |
33. | CARRILLAT L. | Montélimar | 1654 | 3ème tournoi National Amilly | 2e série | 1730 | +3 | H |
34. | PARAIS P. | Nantes | 1846 | Tournoi Semi Rapide Tours - 08 Mars 2025 | Régional 1 - Jean-Paul BEGUE | 1730 | -6 | H |
35. | LEMAIRE T. | Wattrelos | 1857 | Championnat du club 2025 | Série 1 | 1713 | -8 | H |
36. | SEGURA O. | Moulins | 1547 | Championnat du Cher 2024-2025 | Série 1 | 1701 | +63 | H |
37. | LELONG V. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 1529 | CHAMPIONNAT DE LIGUE CENTRE AUVERGNE | DEUXIEME SERIE | 1635 | +16 | H |
38. | CHOQUET A. | Chéu | 1475 | 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 | série 3 | 1635 | +13 | H |
39. | ALMANZA A. | Drancy Damier Club | 1601 | 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 | série 3 | 1610 | +1 | H |
40. | CANTET M. | Bourges | 1605 | CHAMPIONNAT DE LIGUE CENTRE AUVERGNE | PREMIERE SERIE | 1609 | +7 | H |
41. | CARRILLAT L. | Montélimar | 1654 | 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 | série 2 | 1605 | -3 | H |
42. | RIBERAC V. | Chatellerault | 1341 | Tournoi Semi Rapide Tours - 08 Mars 2025 | Régional 2 - Christian VILAIN | 1597 | +45 | F |
43. | BLAIN Y. | Compiègne | 1721 | 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 | série 2 | 1595 | -6 | H |
44. | VIDAL J. | Drancy Damier Club | 1723 | 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 | série 2 | 1592 | -7 | H |
45. | BOURGOIN B. | Bourges | 1571 | Championnat du Cher 2024-2025 | Série 1 | 1579 | -2 | H |
46. | BONNARD C. | Drancy Damier Club | 1364 | 3ème tournoi National Amilly | 3e série | 1572 | +0 | H |
47. | BALIGAND G. | Bourges | 1446 | Championnat du Cher 2024-2025 | Série 1 | 1551 | +92 | H |
48. | SEGURA O. | Moulins | 1547 | CHAMPIONNAT DE LIGUE CENTRE AUVERGNE | DEUXIEME SERIE | 1543 | +10 | H |
49. | LE QUANG T. | Drancy Damier Club | 1663 | 3ème tournoi National Amilly | 2e série | 1532 | -6 | H |
50. | BLAIN Y. | Compiègne | 1721 | 3ème tournoi National Amilly | 2e série | 1521 | -10 | H |
51. | JOUET J. | Vendôme | 1353 | 17ème Championnat de Vendôme "Honneur" | Honneur | 1519 | +44 | H |
52. | CLEMENCEAU J. | Tours | 1611 | CHAMPIONNAT DE LIGUE CENTRE AUVERGNE | PREMIERE SERIE | 1491 | -22 | H |
53. | MOULET P. | Damier Baumois | 1302 | 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 | série 5 | 1489 | +33 | H |
54. | CHANRY A. | Tours | 1370 | Tournoi Semi Rapide Tours - 08 Mars 2025 | Régional 2 - Christian VILAIN | 1488 | +22 | H |
55. | FOULQUIER Y. | Bourges | 1472 | Championnat du Cher 2024-2025 | Série 1 | 1480 | +1 | H |
56. | LELONG V. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 1529 | Championnat du Cher 2024-2025 | Série 1 | 1474 | -14 | H |
57. | CARRILLAT L. | Montélimar | 1654 | Tournoi Semi Rapide Tours - 08 Mars 2025 | Régional 1 - Jean-Paul BEGUE | 1467 | -10 | H |
58. | FOULQUIER Y. | Bourges | 1472 | CHAMPIONNAT DE LIGUE CENTRE AUVERGNE | DEUXIEME SERIE | 1445 | -5 | H |
59. | VITRY J. | Tours | 1269 | CHAMPIONNAT DE LIGUE CENTRE AUVERGNE | TROISIEME SERIE | 1444 | +58 | H |
60. | TAIEB A. | Drancy Damier Club | 1435 | 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 | série 3 | 1440 | +0 | H |
61. | MORIN J. | Bourges | 1427 | Championnat du Cher 2024-2025 | Série 1 | 1429 | -1 | H |
62. | GUIHOT P. | La Roche-Sur-Yon | 1273 | Tournoi Semi Rapide Tours - 08 Mars 2025 | Régional 2 - Christian VILAIN | 1406 | +23 | H |
63. | CHEMOUL M. | Nantes | 1327 | Tournoi Semi Rapide Tours - 08 Mars 2025 | Régional 2 - Christian VILAIN | 1393 | +12 | H |
64. | CHANRY A. | Tours | 1370 | CHAMPIONNAT DE LIGUE CENTRE AUVERGNE | DEUXIEME SERIE | 1372 | +8 | H |
65. | BOUTON C. | Charenton JD pour Tous | 1365 | CHAMPIONNAT DE LIGUE CENTRE AUVERGNE | DEUXIEME SERIE | 1367 | +0 | H |
66. | BOURGOIN B. | Bourges | 1571 | 3ème tournoi National Amilly | 2e série | 1347 | -12 | H |
67. | BAGUET P. | Bourges | 1399 | CHAMPIONNAT DE LIGUE CENTRE AUVERGNE | DEUXIEME SERIE | 1338 | -26 | H |
68. | BRIGOT D. | Vendôme | 1133 | 17ème Championnat de Vendôme "Honneur" | Honneur | 1338 | +54 | H |
69. | SEGURA O. | Moulins | 1547 | 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 | série 3 | 1330 | -9 | H |
70. | MARGOTAT J. | Moulins | 1009 | 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 | série 6 | 1322 | +45 | H |
71. | BAUDOIN A. | Chéu | 1188 | 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 | série 5 | 1310 | +22 | H |
72. | LEVEQUE F. | Tours | 1522 | Tournoi Semi Rapide Tours - 08 Mars 2025 | Régional 1 - Jean-Paul BEGUE | 1294 | -12 | H |
73. | CHEVET R. | Le Damier Sorinièrois | 907 | Tournoi Semi Rapide Tours - 08 Mars 2025 | Régional 3 - Léandre-Paul LAGUERRE | 1274 | +65 | H |
74. | BOURGET J. | Vendôme | 1113 | 17ème Championnat de Vendôme "Honneur" | Honneur | 1267 | +41 | H |
75. | SOGNY A. | Bourges | 1420 | Championnat du Cher 2024-2025 | Série 1 | 1256 | -66 | H |
76. | ELLIAS A. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 860 | 3ème tournoi National Amilly | 4e série | 1248 | +68 | H |
77. | BALIGAND G. | Bourges | 1446 | CHAMPIONNAT DE LIGUE CENTRE AUVERGNE | TROISIEME SERIE | 1227 | -9 | H |
78. | ZEGGAGH L. | Drancy Damier Club | 1504 | 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 | série 3 | 1225 | -14 | F |
79. | BAGUET P. | Bourges | 1399 | Championnat du Cher 2024-2025 | Série 1 | 1198 | -84 | H |
80. | BARBIER V. | Bourges | 1049 | Championnat du Cher 2024-2025 | série 2 | 1195 | +86 | F |
81. | RAUZDUEL B. | Drancy Damier Club | 1005 | 3ème tournoi National Amilly | 4e série | 1166 | +30 | H |
82. | TRIBOULET A. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 959 | 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 | série 7 | 1159 | +0 | H |
83. | BONNARD C. | Drancy Damier Club | 1364 | 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 | série 4 | 1143 | +0 | H |
84. | GAILLOT D. | Chéu | 971 | 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 | série 6 | 1139 | +31 | H |
85. | WOJNAR A. | Bourges | 1110 | 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 | série 5 | 1120 | +1 | F |
86. | WOJNAR A. | Bourges | 1110 | Championnat du Cher 2024-2025 | série 2 | 1100 | +2 | F |
87. | BERTRAND R. | Bourges | 950 | Championnat du Cher 2024-2025 | série 2 | 1099 | +118 | H |
88. | LE GAL A. | Vendôme | 1045 | 17ème Championnat de Vendôme "Honneur" | Honneur | 1057 | +3 | F |
89. | MARIUS W. | Chéu | 1029 | 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 | série 5 | 1038 | +1 | H |
90. | RAUZDUEL B. | Drancy Damier Club | 1005 | 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 | série 6 | 1033 | +10 | H |
91. | COMPEAU R. | Moulins | 1085 | 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 | série 5 | 1024 | -11 | H |
92. | CHARRIER E. | Parthenay | 1166 | Tournoi Semi Rapide Tours - 08 Mars 2025 | Régional 3 - Léandre-Paul LAGUERRE | 1015 | -19 | H |
93. | VITRY J. | Tours | 1269 | Tournoi Semi Rapide Tours - 08 Mars 2025 | Régional 2 - Christian VILAIN | 1007 | -36 | H |
94. | BARBIER V. | Bourges | 1049 | CHAMPIONNAT DE LIGUE CENTRE AUVERGNE | TROISIEME SERIE | 1004 | +14 | F |
95. | MONROCHE R. | Vendôme | 1016 | 17ème Championnat de Vendôme "Honneur" | Honneur | 988 | -7 | H |
96. | GAILLOT D. | Chéu | 971 | 3ème tournoi National Amilly | 4e série | 973 | +6 | H |
97. | MOREIRA M. | Chéu | 895 | 3ème tournoi National Amilly | 4e série | 948 | +8 | F |
98. | BERTRAND R. | Bourges | 950 | CHAMPIONNAT DE LIGUE CENTRE AUVERGNE | TROISIEME SERIE | 933 | +29 | H |
99. | LUCCHINI F. | Charenton JD pour Tous | 872 | 3ème tournoi National Amilly | 4e série | 914 | +4 | H |
100. | PERY M. | Charenton JD pour Tous | 876 | 3ème tournoi National Amilly | 4e série | 912 | -1 | H |
101. | BEAUCHENE J. | Nantes | 1267 | Tournoi Semi Rapide Tours - 08 Mars 2025 | Régional 2 - Christian VILAIN | 889 | -67 | H |
102. | AUVITU M. | Bourges | 935 | 3ème tournoi National Amilly | 4e série | 884 | -29 | H |
103. | GALLAS B. | Vendôme | 974 | 17ème Championnat de Vendôme "Honneur" | Honneur | 848 | -33 | H |
104. | MOREIRA M. | Chéu | 895 | 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 | série 6 | 847 | -7 | F |
105. | BOIN F. | Bourges | 946 | Championnat du Cher 2024-2025 | série 2 | 829 | -63 | F |
106. | MARGOTAT J. | Moulins | 1009 | CHAMPIONNAT DE LIGUE CENTRE AUVERGNE | TROISIEME SERIE | 789 | -58 | H |
107. | LEBAS M. | Tours | 767 | Tournoi Semi Rapide Tours - 08 Mars 2025 | Régional 3 - Léandre-Paul LAGUERRE | 767 | +0 | H |
108. | AUVITU M. | Bourges | 935 | Championnat du Cher 2024-2025 | série 2 | 748 | -113 | H |
109. | RASSE B. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 783 | 3ème tournoi National Amilly | 4e série | 735 | -9 | H |
110. | THIESSON C. | Chéu | 997 | 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 | série 5 | 735 | -46 | H |
111. | MARMION P. | Vendôme | 868 | 17ème Championnat de Vendôme "Honneur" | Honneur | 719 | -39 | H |
112. | DESCHARREAUX J. | Vendôme | 941 | 17ème Championnat de Vendôme "Honneur" | Honneur | 706 | -62 | H |
113. | HERBST- HOBAYA L. | Bourges | 600 | Championnat du Cher 2024-2025 | série 2 | 671 | +17 | F |
114. | LARTIGAU G. | Moulins | 860 | 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 | série 6 | 647 | -38 | H |
115. | PERY M. | Charenton JD pour Tous | 876 | 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 | série 6 | 643 | -41 | H |
116. | MERCIER A. | Bourges | 600 | Championnat du Cher 2024-2025 | série 2 | 602 | -4 | H |
117. | ESTIVALS BARBIER M. | Bourges | 626 | Championnat du Cher 2024-2025 | série 2 | 595 | -18 | F |
118. | HERBST- HOBAYA L. | Bourges | 600 | CHAMPIONNAT DE LIGUE CENTRE AUVERGNE | TROISIEME SERIE | 571 | -34 | F |
119. | PREVOST P. | Chéu | 703 | 3ème tournoi National Amilly | 4e série | 524 | -40 | H |
120. | HERBST- HOBAYA L. | Bourges | 600 | 3ème tournoi National Amilly | 4e série | 359 | -38 | F |
CONTACTS : |
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer. |
© Nicolas Guibert |