|
| # | Nom | Club | CP | Tournoi | Série | Perf. | Evol. | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MACHTELINCK K. | Wattrelos | 2421 | Open d'Aubigny au Bac 2025 | Série 1 | 2554 | +7 | H |
| 2. | DESMET K. | Joueurs Isolés | 2260 | Open d'Aubigny au Bac 2025 | Série 1 | 2386 | +7 | H |
| 3. | DUPLOUY S. | Wattrelos | 2180 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Première série vraie | 2376 | +11 | H |
| 4. | KONE Y. | Drancy Damier Club | 2226 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Première série vraie | 2332 | +6 | H |
| 5. | CARTON M. | Glisy | 1931 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Première série vraie | 2319 | +20 | H |
| 6. | DUPLOUY S. | Wattrelos | 2180 | Open d'Aubigny au Bac 2025 | Série 1 | 2304 | +7 | H |
| 7. | DELATTRE L. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1996 | Open d'Aubigny au Bac 2025 | Série 2 | 2252 | +13 | H |
| 8. | FOFANA L. | Charenton JD pour Tous | 2393 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Première série vraie | 2149 | -12 | H |
| 9. | TAILLEPIERRE R. | Charenton JD pour Tous | 2050 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Première série vraie | 2128 | +4 | H |
| 10. | MINAUX S. | Compiègne | 2147 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Première série vraie | 2118 | -2 | H |
| 11. | DARRY B. | Wattrelos | 2045 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Première série vraie | 2112 | +4 | H |
| 12. | ROUX G. | Bourgoin-Jallieu | 1826 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Deuxième série vraie | 2096 | +14 | H |
| 13. | TOMI-NYAMSI M. | Drancy Damier Club | 2126 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Première série vraie | 2072 | -3 | H |
| 14. | YOMBI P. | Joueurs Isolés | 1969 | Open d'Aubigny au Bac 2025 | Série 2 | 2056 | +5 | H |
| 15. | MINAUX S. | Compiègne | 2147 | Open d'Aubigny au Bac 2025 | Série 1 | 2005 | -8 | H |
| 16. | DELMOTTE G. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 2156 | Open d'Aubigny au Bac 2025 | Série 1 | 2004 | -8 | H |
| 17. | SITA R. | Charenton JD pour Tous | 1877 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Deuxième série vraie | 2002 | +7 | H |
| 18. | BATANTOU S. | Drancy Damier Club | 2095 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Première série vraie | 1984 | -6 | H |
| 19. | NGO B. | Wattrelos | 1925 | Open d'Aubigny au Bac 2025 | Série 2 | 1964 | +2 | H |
| 20. | PLANTIN J. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1925 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Première série vraie | 1951 | +1 | H |
| 21. | SITA R. | Charenton JD pour Tous | 1877 | Grand Prix ligue Ile de France | Série du 9 novembre 2025 | 1946 | +8 | H |
| 22. | RAMASSAMY A. | Drancy Damier Club | 2027 | Open d'Aubigny au Bac 2025 | Série 1 | 1930 | -5 | H |
| 23. | BOTTE P. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1630 | Open d'Aubigny au Bac 2025 | Série 5 | 1912 | +15 | H |
| 24. | DUVAL D. | Rouen | 1929 | Open d'Aubigny au Bac 2025 | Série 2 | 1862 | -4 | H |
| 25. | BLANPAIN R. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 2010 | Open d'Aubigny au Bac 2025 | Série 2 | 1845 | -9 | H |
| 26. | ODIA KALALA E. | Drancy Damier Club | 1721 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Deuxième série vraie | 1844 | +6 | H |
| 27. | VUILLEMEY G. | Charenton JD pour Tous | 1723 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Deuxième série vraie | 1840 | +7 | H |
| 28. | OUAKNINE Y. | Charenton JD pour Tous | 1783 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Deuxième série vraie | 1839 | +3 | H |
| 29. | LE QUANG T. | Drancy Damier Club | 1655 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Deuxième série vraie | 1828 | +10 | H |
| 30. | JANUEL C. | St-Etienne | 1920 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Première série vraie | 1814 | -6 | H |
| 31. | ANIESA A. | Toulouse | 1644 | Tournoi Seilh 2025 | Serie 1 | 1811 | +9 | H |
| 32. | ZEGGAGH L. | Drancy Damier Club | 1490 | Tournoi national de Drancy semi rapide | VRAIE troisième série | 1803 | +29 | F |
| 33. | BRUIANT J. | Damier Albertin | 1658 | Open d'Aubigny au Bac 2025 | Série 5 | 1802 | +7 | H |
| 34. | DE MEYER A. | Wattrelos | 1475 | Tournoi national de Drancy semi rapide | VRAIE troisième série | 1791 | +30 | F |
| 35. | PERY A. | Charenton JD pour Tous | 1876 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Deuxième série vraie | 1776 | -5 | H |
| 36. | BLAYA A. | Joueurs Isolés | 1915 | Open d'Aubigny au Bac 2025 | Série 2 | 1764 | -8 | H |
| 37. | BLANPAIN I. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1777 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Deuxième série vraie | 1715 | -4 | H |
| 38. | LE QUANG T. | Drancy Damier Club | 1655 | Open d'Aubigny au Bac 2025 | Série 5 | 1708 | +4 | H |
| 39. | LE QUANG T. | Drancy Damier Club | 1655 | Grand Prix ligue Ile de France | Série du 9 novembre 2025 | 1678 | +5 | H |
| 40. | MORGE H. | Wattrelos | 1457 | Tournoi national de Drancy semi rapide | VRAIE troisième série | 1673 | +22 | H |
| 41. | ZEGGAGH L. | Drancy Damier Club | 1490 | Grand Prix ligue Ile de France | Série du 9 novembre 2025 | 1634 | +21 | F |
| 42. | HOBAYA M. | Bourges | 1948 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Première série vraie | 1632 | -17 | H |
| 43. | HENAUT E. | Compiègne | 1474 | Open d'Aubigny au Bac 2025 | Série 7 | 1617 | +12 | H |
| 44. | FONTIER G. | Glisy | 1887 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Deuxième série vraie | 1616 | -14 | H |
| 45. | LOPEZ P. | Toulouse | 1601 | Tournoi Seilh 2025 | Serie 1 | 1564 | -1 | H |
| 46. | VUILLEMEY G. | Charenton JD pour Tous | 1723 | Grand Prix ligue Ile de France | Série du 9 novembre 2025 | 1556 | -3 | H |
| 47. | DE MEYER A. | Wattrelos | 1521 | Tournoi national de Drancy semi rapide | VRAIE troisième série | 1555 | +2 | H |
| 48. | BLAIN Y. | Compiègne | 1701 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Deuxième série vraie | 1555 | -7 | H |
| 49. | CHOQUET A. | Drancy Damier Club | 1480 | Tournoi national de Drancy semi rapide | VRAIE troisième série | 1539 | +4 | H |
| 50. | LELONG V. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 1584 | Tournoi national de Drancy semi rapide | VRAIE troisième série | 1530 | -2 | H |
| 51. | BONNARD C. | Drancy Damier Club | 1435 | Open d'Aubigny au Bac 2025 | Série 7 | 1523 | +8 | H |
| 52. | POTIER G. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1570 | Open d'Aubigny au Bac 2025 | Série 5 | 1520 | -3 | H |
| 53. | LATAPIE J. | Toulouse | 1656 | Tournoi Seilh 2025 | Serie 1 | 1517 | -7 | H |
| 54. | VALLEJO A. | Drancy Damier Club | 1576 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Deuxième série vraie | 1498 | -4 | H |
| 55. | CROC R. | Seilh Damier Club | 1271 | Tournoi Seilh 2025 | Serie 1 | 1448 | +31 | H |
| 56. | FENE J. | Drancy Damier Club | 1329 | Tournoi national de Drancy semi rapide | VRAIE troisième série | 1443 | +20 | H |
| 57. | ALMANZA A. | Drancy Damier Club | 1571 | Grand Prix ligue Ile de France | Série du 9 novembre 2025 | 1428 | -2 | H |
| 58. | BOUCHER P. | Glisy | 1535 | Tournoi national de Drancy semi rapide | VRAIE troisième série | 1428 | -6 | H |
| 59. | BRUIANT J. | Damier Albertin | 1658 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Deuxième série vraie | 1428 | -12 | H |
| 60. | RAFFIN B. | Compiègne | 1417 | Open d'Aubigny au Bac 2025 | Série 7 | 1426 | +1 | H |
| 61. | MANGANO L. | Compiègne | 1591 | Open d'Aubigny au Bac 2025 | Série 5 | 1415 | -9 | H |
| 62. | BONNARD C. | Drancy Damier Club | 1435 | Tournoi national de Drancy semi rapide | VRAIE troisième série | 1405 | -3 | H |
| 63. | RENOIRE M. | Mont-de-Marsan | 1279 | Tournoi Seilh 2025 | Serie 1 | 1373 | +17 | H |
| 64. | GAILLOT D. | Chéu | 992 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Vraie quatrième série | 1335 | +61 | H |
| 65. | ALAVOINE M. | Compiègne | 1283 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Vraie quatrième série | 1323 | +7 | H |
| 66. | ZEGGAGH L. | Drancy Damier Club | 1490 | Open d'Aubigny au Bac 2025 | Série 7 | 1319 | -11 | F |
| 67. | ALMANZA A. | Drancy Damier Club | 1571 | Open d'Aubigny au Bac 2025 | Série 5 | 1318 | -13 | H |
| 68. | VANNESTE W. | Heule | 1120 | Open d'Aubigny au Bac 2025 | Série 7 | 1292 | +30 | H |
| 69. | POUFFARY A. | Mont-de-Marsan | 1288 | Tournoi Seilh 2025 | Serie 1 | 1280 | -1 | H |
| 70. | URANIE G. | Drancy Damier Club | 1542 | Tournoi national de Drancy semi rapide | VRAIE troisième série | 1240 | -17 | H |
| 71. | SOK M. | Drancy Damier Club | 1040 | Grand Prix ligue Ile de France | Série du 9 novembre 2025 | 1184 | +12 | H |
| 72. | CARTON P. | Glisy | 1145 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Vraie quatrième série | 1168 | +0 | H |
| 73. | CHAUDRON G. | Compiègne | 1341 | Tournoi national de Drancy semi rapide | VRAIE troisième série | 1152 | -30 | H |
| 74. | CAZACU I. | Drancy Damier Club | 1057 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Vraie quatrième série | 1149 | +16 | H |
| 75. | BOURGOIN B. | Bourges | 1533 | Tournoi national de Drancy semi rapide | VRAIE troisième série | 1124 | -22 | H |
| 76. | MARIUS W. | Chéu | 1037 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Vraie quatrième série | 1082 | +8 | H |
| 77. | GOUZI J. | Toulouse | 1019 | Tournoi Seilh 2025 | Serie 1 | 1042 | -0 | H |
| 78. | SOK M. | Drancy Damier Club | 1040 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Vraie quatrième série | 1016 | +3 | H |
| 79. | HENRY S. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1270 | Tournoi Seilh 2025 | Serie 1 | 995 | -49 | H |
| 80. | PERY M. | Charenton JD pour Tous | 899 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Vraie quatrième série | 993 | +16 | H |
| 81. | RANSAU S. | Drancy Damier Club | 1042 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Vraie quatrième série | 925 | -20 | H |
| 82. | LUCCHINI F. | Charenton JD pour Tous | 847 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Vraie quatrième série | 922 | +13 | H |
| 83. | CARTON P. | Glisy | 1145 | Open d'Aubigny au Bac 2025 | Série 7 | 871 | -48 | H |
| 84. | MOREIRA M. | Chéu | 904 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Vraie quatrième série | 780 | -22 | F |
| 85. | DUFOUR A. | Chéu | 892 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Vraie quatrième série | 716 | -31 | H |
| 86. | JIMENEZ D. | Drancy Damier Club | 710 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Vraie quatrième série | 713 | -2 | H |
| 87. | BISWAS S. | Drancy Damier Club | 846 | Grand Prix ligue Ile de France | Série du 9 novembre 2025 | 596 | +0 | H |
| 88. | STEFANUT C. | Charenton JD pour Tous | 687 | Tournoi national de Drancy semi rapide | Vraie quatrième série | 537 | +0 | F |
| CONTACTS : |
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer. |
© Nicolas Guibert |