Profil
Nom |
Simon BILLON |
|
Année / Catégorie |
2003 / Cadets
|
Capital-Point |
713 |
Actif |
Non |
Dernière évolution |
+0 |
Licencié |
Non |
Classement |
- |
Numéro de licence |
11240 |
Titre FFJD |
- |
Club |
Damier Castelroussin |
Titre FMJD |
- |
Ligue |
Centre-Auvergne |
Rating FMJD (classement) |
- |
Hors FFJD |
Non |
Sexe |
Homme |
Nationalité |
Fr |
Historique
A venir |
|
0 |
02-2019 | 713 | 0 |
01-2019 | 713 | 0 |
12-2018 | 713 | 0 |
11-2018 | 713 | 0 |
10-2018 | 713 | 0 |
09-2018 | 713 | 0 |
08-2018 | 713 | 0 |
07-2018 | 713 | 0 |
06-2018 | 713 | 0 |
05-2018 | 713 | 0 |
04-2018 | 713 | 0 |
03-2018 | 713 | 0 |
02-2018 | 713 | 0 |
01-2018 | 713 | 0 |
12-2017 | 713 | 0 |
11-2017 | 713 | 0 |
10-2017 | 713 | 0 |
09-2017 | 713 | 0 |
08-2017 | 713 | 0 |
07-2017 | 713 | 0 |
06-2017 | 713 | 0 |
05-2017 | 713 | 0 |
04-2017 | 713 | 0 |
03-2017 | 713 | 0 |
02-2017 | 713 | 0 |
01-2017 | 713 | 0 |
12-2016 | 713 | 0 |
11-2016 | 713 | 0 |
10-2016 | 713 | 0 |
09-2016 | 713 | 0 |
08-2016 | 713 | 0 |
07-2016 | 713 | 0 |
06-2016 | 713 | 0 |
05-2016 | 713 | 0 |
|
|
Détails
Nota : pour demander une rectification du profil du joueur (orthographe du nom, club, sexe, hors FFJD, année de naissance...), veuillez envoyer un mail au responsable des licences (voir ci-dessous).
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer.
|
© Nicolas Guibert
|