|
| 1. | Nord-Picardie | 362 |
| 2. | Rhone-Alpes | 132 |
| 3. | Bourgogne-Champagne | 127 |
| 4. | Ile-de-France | 101 |
| 5. | Centre-Ouest | 98 |
| 6. | Réunion | 78 |
| 7. | Centre-Auvergne | 78 |
| 8. | Normandie | 75 |
| 9. | Midi-Pyrénées | 72 |
| 10. | Languedoc-Roussillon | 36 |
| 11. | Provence-Alpes-Cote d'Azur | 32 |
| 12. | Guadeloupe | 23 |
| 13. | Aquitaine | 21 |
Ce classement tient compte uniquement des joueurs classés, actifs ou licenciés.
| CONTACTS : |
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer. |
© Nicolas Guibert |