|
| 1. | Nord-Picardie | 213 |
| 2. | Rhone-Alpes | 139 |
| 3. | Bourgogne-Champagne | 124 |
| 4. | Midi-Pyrénées | 110 |
| 5. | Ile-de-France | 93 |
| 6. | Centre-Ouest | 90 |
| 7. | Réunion | 79 |
| 8. | Centre-Auvergne | 77 |
| 9. | Normandie | 74 |
| 10. | Languedoc-Roussillon | 35 |
| 11. | Provence-Alpes-Cote d'Azur | 31 |
| 12. | Guadeloupe | 28 |
| 13. | Aquitaine | 20 |
Ce classement tient compte uniquement des joueurs classés, actifs ou licenciés.
| CONTACTS : |
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer. |
© Nicolas Guibert |