|
| 1. | Nord-Picardie | 189 |
| 2. | Midi-Pyrénées | 183 |
| 3. | Languedoc-Roussillon | 156 |
| 4. | Rhone-Alpes | 136 |
| 5. | Bourgogne-Champagne | 89 |
| 6. | Centre-Ouest | 87 |
| 7. | Centre-Auvergne | 75 |
| 8. | Normandie | 66 |
| 9. | Ile-de-France | 61 |
| 10. | Réunion | 48 |
| 11. | Provence-Alpes-Cote d'Azur | 35 |
| 12. | Guadeloupe | 22 |
| 13. | Aquitaine | 18 |
| 14. | Martinique | 8 |
Ce classement tient compte uniquement des joueurs classés, actifs ou licenciés.
| CONTACTS : |
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer. |
© Nicolas Guibert |