|
| Nom | Christophe DELMAS |
|
Année / Catégorie | Renseignée / Vétérans |
| Capital-Point | 1151 | Actif | Oui | |
| Dernière évolution | +0 | Licencié | Non | |
| Classement | - | Numéro de licence | 10744 | |
| Titre FFJD | - | Club | Bourgoin-Jallieu | |
| Titre FMJD | - | Ligue | Rhone-Alpes | |
| Rating FMJD (classement) | - | Hors FFJD | Non | |
| Sexe | Homme | Nationalité | Fr |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota : pour demander une rectification du profil du joueur (orthographe du nom, club, sexe, hors FFJD, année de naissance...), veuillez envoyer un mail au responsable des licences (voir ci-dessous).
| CONTACTS : |
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer. |
© Nicolas Guibert |