|
Pour retrouver rapidement un joueur, utilisez la fonctionnalité de recherche de votre navigateur (CTRL-F ou Pomme-F)
| CORDIER A. | Drancy Damier Club | 2512 | H | |
| FOFANA L. | Charenton JD pour Tous | 2405 | H | |
| NICAULT L. | Rots | 2362 | H | |
| 4. | WONTSE G. | Drancy Damier Club | 2295 | H |
| 5. | BERCOT A. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 2254 | H |
| 6. | GUINARD L. | Charenton JD pour Tous | 2232 | H |
| 7. | KONE Y. | Drancy Damier Club | 2220 | H |
| 8. | FAUCHER S. | Romilly-sur-Seine | 2208 | H |
| 9. | DELMOTTE T. | Toulouse | 2195 | H |
| 10. | DUBOIS J. | Villeurbanne | 2189 | H |
| 11. | DELMOTTE G. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 2164 | H |
| 12. | MINAUX S. | Compiègne | 2157 | H |
| 13. | CLEMENT J. | Romilly-sur-Seine | 2155 | H |
| 14. | NIMBI F. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 2146 | H |
| 15. | MANAKOUNOU A. | Drancy Damier Club | 2139 | H |
| 16. | FERET B. | Rouen | 2109 | H |
| 17. | WOUTERS A. | Drancy Damier Club | 2098 | H |
| 18. | MAGGIORE F. | Rouen | 2075 | H |
| 19. | DESOMBRES P. | Rouen | 2071 | H |
| 20. | DALMEIDA J. | Lille | 2063 | H |
| 21. | MONNET P. | Rots | 2054 | H |
| 22. | BADER J. | Rouen | 2048 | H |
| 23. | TAILLEPIERRE R. | Charenton JD pour Tous | 2046 | H |
| 24. | N\\\'DIAYE C. | Tours | 2039 | H |
| 25. | CUSSAC D. | Riom | 2035 | H |
| 26. | RAMASSAMY A. | Drancy Damier Club | 2032 | H |
| 27. | DUVAL L. | Rouen | 2021 | H |
| 28. | BLANPAIN R. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 2019 | H |
| 29. | CISSE P. | Bandrélé, Mayotte | 2006 | H |
| 30. | MICHEL F. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 2002 | H |
| 31. | DELATTRE L. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1983 | H |
| 32. | PILLENIERE C. | Tours | 1978 | H |
| 33. | SANNIER G. | Rouen | 1973 | H |
| 34. | SABAU F. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1971 | H |
| 35. | HOBAYA M. | Bourges | 1965 | H |
| 36. | YOMBI P. | Joueurs Isolés | 1964 | H |
| 37. | PINCEMAILLE P. | Drancy Damier Club | 1950 | H |
| 38. | DUVAL D. | Rouen | 1933 | H |
| 39. | ESTEBE R. | Bourges | 1928 | H |
| 40. | EMOLO M. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1927 | H |
| 41. | JANUEL C. | St-Etienne | 1926 | H |
| 42. | MARTENS R. | Compiègne | 1925 | H |
| 43. | NGO B. | Wattrelos | 1923 | H |
| 44. | KESSIE A. | St-Etienne | 1917 | H |
| 45. | PLANTIN J. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1916 | H |
| 46. | ESTEBE G. | Bourges | 1913 | H |
| 47. | LESNES P. | Bourg-en-Bresse | 1902 | H |
| 48. | FONTIER G. | Glisy | 1901 | H |
| 49. | BALAVOINE D. | La Roche-Sur-Yon | 1896 | H |
| 50. | ZAHND F. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1893 | H |
| 51. | THINEY D. | Glisy | 1892 | H |
| 52. | CHARLES G. | Wattrelos | 1891 | H |
| 53. | RETIERE C. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1889 | H |
| 54. | PERY A. | Charenton JD pour Tous | 1881 | H |
| 55. | CHATELET A. | Bourgoin-Jallieu | 1878 | H |
| 56. | HONTARREDE P. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1874 | H |
| 57. | ROUGET D. | Bourg-en-Bresse | 1863 | H |
| 58. | SITA R. | Charenton JD pour Tous | 1862 | H |
| 59. | CREVAT L. | Toulouse | 1858 | H |
| 60. | GAREL S. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 1853 | H |
| 61. | BASIGLIO G. | Bourgoin-Jallieu | 1847 | H |
| 62. | PARAIS P. | Nantes | 1846 | H |
| 63. | PIERREPONT J. | Drancy Damier Club | 1838 | H |
| 64. | ROUX G. | Bourgoin-Jallieu | 1812 | H |
| 65. | CERON J. | Montélimar | 1802 | H |
| 66. | JAUFFRIT P. | La Roche-Sur-Yon | 1800 | H |
| 67. | PELLAT J. | Montélimar | 1799 | H |
| 68. | BLANPAIN I. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1794 | H |
| 69. | CHAZE J. | Montélimar | 1781 | H |
| 70. | NEVEU P. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1778 | H |
| 71. | BOUVRY F. | Wattrelos | 1775 | H |
| 72. | CHOCOLAT B. | Bandrélé, Mayotte | 1772 | H |
| 73. | GUILLAUMIN L. | Le Damier Quinssainois | 1767 | H |
| 74. | GUERBERT C. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1764 | H |
| 75. | VIDAL J. | Drancy Damier Club | 1758 | H |
| 76. | HECQUET M. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1754 | H |
| 77. | CUCHET D. | Toulouse | 1753 | H |
| 78. | PERRIN J. | Le Mans | 1749 | H |
| 79. | HERSZKOWICZ J. | Mont-de-Marsan | 1746 | H |
| 80. | PARVILLERS J. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1743 | H |
| 81. | OSTYN G. | Wattrelos | 1743 | H |
| 82. | CARRILLAT L. | Montélimar | 1736 | H |
| 83. | SABATER M. | Montélimar | 1731 | H |
| 84. | NKULU Y. | Montélimar | 1725 | H |
| 85. | WASTIAU S. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1723 | H |
| 86. | ODIA KALALA E. | Drancy Damier Club | 1715 | H |
| 87. | PLAISANT J. | Glisy | 1708 | H |
| 88. | CAILLAUD J. | Riom | 1705 | H |
| 89. | LARUE E. | Riom | 1700 | H |
| 90. | TRICAUD R. | Bourg-en-Bresse | 1682 | H |
| 91. | BLACHERE A. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1672 | F |
| 92. | PLAISANT G. | Glisy | 1664 | H |
| 93. | BRUIANT J. | Damier Albertin | 1663 | H |
| 94. | LATAPIE J. | Toulouse | 1663 | H |
| 95. | BLACHERE M. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1662 | H |
| 96. | HAUCHARD E. | Damier Octevillais | 1662 | H |
| 97. | KOPP P. | Damier Club du Léman | 1659 | H |
| 98. | MANGUIN J. | Rots | 1650 | H |
| 99. | TAILLANDIER G. | Rochefort | 1650 | H |
| 100. | LANFREY D. | Bourgoin-Jallieu | 1649 | H |
| 101. | BERNARDEAU Y. | Parthenay | 1645 | H |
| 102. | LE QUANG T. | Drancy Damier Club | 1637 | H |
| 103. | ANIESA A. | Toulouse | 1635 | H |
| 104. | EGELS F. | Wattrelos | 1632 | H |
| 105. | RUIZ D. | Damier Octevillais | 1624 | H |
| 106. | CANTET M. | Bourges | 1620 | H |
| 107. | LOPEZ P. | Toulouse | 1602 | H |
| 108. | MANGANO L. | Compiègne | 1600 | H |
| 109. | DELIA G. | Bourges | 1597 | H |
| 110. | CLEMENCEAU J. | Tours | 1597 | H |
| 111. | MAHE P. | Joueurs Isolés | 1592 | H |
| 112. | ALMANZA A. | Drancy Damier Club | 1587 | H |
| 113. | VALLEJO A. | Drancy Damier Club | 1580 | H |
| 114. | NAHOUDA G. | Bandrélé, Mayotte | 1573 | H |
| 115. | POTIER G. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1573 | H |
| 116. | URANIE G. | Drancy Damier Club | 1571 | H |
| 117. | BONNAMY A. | Le Mans | 1567 | H |
| 118. | MIQUEL R. | Riom | 1567 | H |
| 119. | DJIRMENDJIAN P. | Montélimar | 1561 | H |
| 120. | SERNICLAY G. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1560 | H |
| 121. | MAISONNAVE G. | Mont-de-Marsan | 1560 | H |
| 122. | BOURGOIN B. | Bourges | 1555 | H |
| 123. | SEGURA O. | Moulins | 1555 | H |
| 124. | LEVEQUE F. | Tours | 1551 | H |
| 125. | MONDROHA A. | Bandrélé, Mayotte | 1547 | H |
| 126. | FALCK M. | Mont-de-Marsan | 1546 | H |
| 127. | SAIDALI A. | Bandrélé, Mayotte | 1546 | H |
| 128. | HYENNE T. | St-Etienne | 1545 | H |
| 129. | BALSALOBRE A. | Compiègne | 1543 | H |
| 130. | GUILLET M. | Riom | 1543 | H |
| 131. | LEROY J. | Rouen | 1542 | H |
| 132. | FARCY J. | Le Mans | 1540 | H |
| 133. | BANNERY J. | Compiègne | 1538 | H |
| 134. | BLOT R. | Charenton JD pour Tous | 1525 | H |
| 135. | REVERDY A. | Bourges | 1524 | F |
| 136. | ROGER P. | Le Mans | 1522 | H |
| 137. | PIGEON D. | Le Damier Sorinièrois | 1520 | F |
| 138. | DE MEYER A. | Wattrelos | 1519 | H |
| 139. | FOULQUIER Y. | Bourges | 1514 | H |
| 140. | MENU P. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1513 | H |
| 141. | DUCOS N. | Compiègne | 1510 | H |
| 142. | LAURENT C. | La Roche-Sur-Yon | 1502 | H |
| 143. | LABIS A. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1501 | H |
| 144. | FORTUNAT B. | Moulins | 1496 | H |
| 145. | RUFIN A. | Moulins | 1495 | H |
| 146. | TRAORE Z. | Wattrelos | 1490 | H |
| 147. | SIMEON D. | Rots | 1488 | H |
| 148. | MORIN A. | Lyon | 1488 | H |
| 149. | HILD B. | Wattrelos | 1486 | H |
| 150. | TRANSON P. | Le Mans | 1480 | H |
| 151. | CHOQUET A. | Drancy Damier Club | 1476 | H |
| 152. | HENAUT E. | Compiègne | 1462 | H |
| 153. | BRUNIER J. | Villeurbanne | 1453 | H |
| 154. | INGUANEZ J. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1448 | H |
| 155. | MORIN J. | Bourges | 1427 | H |
| 156. | RAFFIN B. | Compiègne | 1416 | H |
| 157. | SOGNY A. | Bourges | 1410 | H |
| 158. | TAIEB A. | Drancy Damier Club | 1410 | H |
| 159. | DESMET D. | Wattrelos | 1397 | H |
| 160. | BOUTON C. | Charenton JD pour Tous | 1387 | H |
| 161. | ATTOUMANI A. | Bandrélé, Mayotte | 1385 | H |
| 162. | HELLE G. | Wattrelos | 1384 | H |
| 163. | CHANRY A. | Tours | 1384 | H |
| 164. | BALIGAND G. | Bourges | 1378 | H |
| 165. | HYRON J. | Le Mans | 1376 | H |
| 166. | PATEREK A. | Mont-de-Marsan | 1374 | H |
| 167. | CHAUDRON G. | Compiègne | 1371 | H |
| 168. | TOURNIER C. | Joueurs Isolés | 1370 | H |
| 169. | CHEMOUL M. | Nantes | 1366 | H |
| 170. | BAGUET P. | Bourges | 1360 | H |
| 171. | JOUET J. | Vendôme | 1353 | H |
| 172. | LECAUDE C. | Damier Octevillais | 1352 | H |
| 173. | FERRAND M. | Bourgoin-Jallieu | 1352 | H |
| 174. | BLAIS A. | Rots | 1331 | H |
| 175. | LALEUW J. | Wattrelos | 1331 | H |
| 176. | GILBERT M. | Moulins | 1327 | H |
| 177. | RAPIAT J. | Moulins | 1324 | H |
| 178. | HENRY S. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1319 | H |
| 179. | DELOUCHE W. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 1309 | H |
| 180. | BASSET D. | Lyon | 1305 | H |
| 181. | VITRY J. | Tours | 1298 | H |
| 182. | BRINDANI J. | Romilly-sur-Seine | 1296 | H |
| 183. | DAUMIN P. | Joueurs Isolés | 1295 | H |
| 184. | POUFFARY A. | Mont-de-Marsan | 1289 | H |
| 185. | DUBERTRAND B. | Mont-de-Marsan | 1284 | H |
| 186. | HAMADENE S. | Le Mans | 1283 | H |
| 187. | PERALES J. | Le Damier Gardois | 1283 | H |
| 188. | RICOL L. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 1278 | H |
| 189. | RENOIRE M. | Mont-de-Marsan | 1262 | H |
| 190. | LEMOINE G. | Bourges | 1255 | H |
| 191. | VILATTE A. | Moulins | 1254 | H |
| 192. | ANGIULI T. | Montélimar | 1251 | H |
| 193. | PAILLET H. | Romilly-sur-Seine | 1248 | H |
| 194. | CROC R. | Seilh Damier Club | 1240 | H |
| 195. | DROUIN P. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 1235 | H |
| 196. | ALTIERI R. | Wattrelos | 1229 | H |
| 197. | BERTIN M. | La Roche-Sur-Yon | 1214 | H |
| 198. | MERELO P. | Montélimar | 1200 | H |
| 199. | SERVAND G. | Seilh Damier Club | 1196 | H |
| 200. | BAUDOIN A. | Chéu | 1195 | H |
| 201. | FERRAND M. | Bourges | 1193 | H |
| 202. | CARTON P. | Glisy | 1193 | H |
| 203. | BILLOT D. | Charenton JD pour Tous | 1175 | H |
| 204. | HUET F. | Bourgoin-Jallieu | 1173 | H |
| 205. | DELMAS C. | Bourgoin-Jallieu | 1151 | H |
| 206. | THEODON F. | Damier Club du Léman | 1139 | F |
| 207. | BRIGOT D. | Vendôme | 1133 | H |
| 208. | BOURGET J. | Vendôme | 1113 | H |
| 209. | METAIL B. | Wattrelos | 1080 | F |
| 210. | CARDUNER P. | Nantes | 1079 | H |
| 211. | MARGOTAT J. | Moulins | 1078 | H |
| 212. | DUPLOUY G. | Wattrelos | 1077 | H |
| 213. | WOJNAR A. | Bourges | 1075 | F |
| 214. | BARBIER V. | Bourges | 1073 | F |
| 215. | ABANCOURT J. | Moulins | 1069 | H |
| 216. | COMPEAU R. | Moulins | 1068 | H |
| 217. | CAZACU I. | Drancy Damier Club | 1041 | H |
| 218. | LE GAL A. | Vendôme | 1034 | F |
| 219. | LANNOY G. | Wattrelos | 1022 | F |
| 220. | GOUZI J. | Toulouse | 1019 | H |
| 221. | MONROCHE R. | Vendôme | 1016 | H |
| 222. | VINET G. | Le Damier Sorinièrois | 1009 | H |
| 223. | ALMANZA P. | Drancy Damier Club | 1000 | F |
| 224. | AUVITU M. | Bourges | 996 | H |
| 225. | LANNOY C. | Wattrelos | 993 | H |
| 226. | GALLAS B. | Vendôme | 974 | H |
| 227. | PECCINI J. | Montélimar | 963 | H |
| 228. | ROUSSEL G. | Joueurs Isolés | 956 | H |
| 229. | ROLLIN M. | Bourges | 943 | H |
| 230. | DESCHARREAUX J. | Vendôme | 941 | H |
| 231. | RAUZDUEL B. | Drancy Damier Club | 937 | H |
| 232. | BOIN F. | Bourges | 926 | F |
| 233. | DUFOUR A. | Chéu | 923 | H |
| 234. | JOUHANNEAU V. | Wattrelos | 899 | H |
| 235. | ADJO S. | Bourges | 895 | H |
| 236. | BERTRAND R. | Bourges | 869 | H |
| 237. | BESNARD Y. | Tours | 869 | F |
| 238. | MARMION P. | Vendôme | 868 | H |
| 239. | DONADIO M. | Vendôme | 850 | F |
| 240. | PATEREK J. | Mont-de-Marsan | 833 | F |
| 241. | LARTIGAU G. | Moulins | 830 | H |
| 242. | DUTORDOIT D. | Drancy Damier Club | 822 | H |
| 243. | RASSE B. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 807 | H |
| 244. | PERROTIN O. | Drancy Damier Club | 806 | H |
| 245. | VADROT P. | Bourges | 784 | H |
| 246. | LE GAL M. | Vendôme | 784 | H |
| 247. | HANACHI L. | Drancy Damier Club | 758 | F |
| 248. | JIMENEZ D. | Drancy Damier Club | 729 | H |
| 249. | LARTIGAU A. | Moulins | 728 | F |
| 250. | CARRE N. | Wattrelos | 720 | F |
| 251. | PREVOST P. | Chéu | 703 | H |
| 252. | CHARTIER L. | Compiègne | 699 | H |
| 253. | OTTAVI F. | Vendôme | 680 | F |
| 254. | MONCIARDINI C. | Vendôme | 676 | F |
| 255. | CAMACHO S. | Wattrelos | 650 | F |
| 256. | HERBST- HOBAYA L. | Bourges | 612 | F |
| 257. | LEVEQUE S. | Tours | 605 | F |
| 258. | KINDT M. | Wattrelos | 600 | F |
| 259. | LEGRAND J. | Rouen | NC | H |
| 260. | DESCARPENTRIES H. | Compiègne | NC | H |
| 261. | MUSNIER A. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | NC | F |
| 262. | AGIN L. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | NC | H |
| 263. | SORRIAUX D. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | H |
| 264. | GAILLIARD V. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | F |
| 265. | SAMIER M. | Wattrelos | NC | H |
| 266. | BOUCHAKOUR B. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | NC | H |
| 267. | LALEUW D. | Wattrelos | NC | F |
| 268. | THOMAS L. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | NC | F |
| 269. | LUCCHINI L. | Charenton JD pour Tous | NC | F |
| 270. | LEFEBVRE J. | Rouen | NC | H |
| 271. | SEGURA S. | Moulins | NC | F |
| 272. | LEROY J. | Rouen | NC | H |
| 273. | DUBOIS G. | Bourges | NC | H |
| 274. | BONETTI B. | Compiègne | NC | H |
| 275. | HARICSH M. | Compiègne | NC | H |
| 276. | SATIS J. | Rots | NC | H |
Seuls les joueurs dont l'année de naissance est connue par la base de données apparaissent dans cette liste. Si un joueur manque dans cette liste, veuillez nous communiquer son année de naissance !
| CONTACTS : |
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer. |
© Nicolas Guibert |