|
| Nom | Michel REVEST |
|
Année / Catégorie | Renseignée / Vétérans |
| Capital-Point | 1794 | Actif | Non | |
| Dernière évolution | +0 | Licencié | Non | |
| Classement | - | Numéro de licence | 6846 | |
| Titre FFJD | - | Club | o | |
| Titre FMJD | - | Ligue | ||
| Rating FMJD (classement) | 1969 | Hors FFJD | Non | |
| Sexe | Homme | Nationalité | Fr |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota : pour demander une rectification du profil du joueur (orthographe du nom, club, sexe, hors FFJD, année de naissance...), veuillez envoyer un mail au responsable des licences (voir ci-dessous).
| CONTACTS : |
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer. |
© Nicolas Guibert |