D
http://www.fid.it/index.htm
2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macali Daniele | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | |
Raimondi Walter | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||
3 | Ciampi Claude | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | |
4 | Bertè Daniele | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
5 | Di Giacomo Roberto | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
6 | Marinelli Alessandro | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
Redivo Daniele | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
8 | Lorusso Luca | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
9 | Tranquillini Diaego | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
10 | Zorn Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
http://www.fid.it/notizie/2007/20071029ciIntRisul....
2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raimondi Walter | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | |
2 | Di Giacomo Roberto | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
3 | Tovagliaro Roberto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
4 | Marinelli Alessandro | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
5 | Bertè Daniele | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
6 | Redivo Daniele | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
7 | Macali Daniele | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
8 | Lorusso Luca | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
9 | Bruch Elio | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
10 | Zorn Walter | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
http://www.fid.it/notizie/2006/20061009Risultati.h...
2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Badiali Guido | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
5 | Bertè Daniele | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
6 | Bruch Elio | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
1 | Raimondi Walter | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | |
8 | Mascali Daniele | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
1 | Bubbi Raoul | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
3 | Redivo Daniele | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
9 | Zorn Walter | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
4 | Tovagliaro Roberto | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
7 | Manzana Moreno | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
http://www.fid.it/notizie/2005/20051101ris.htm
2005 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borghetti Michele | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
2 | Raimondi Walter | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | |
3 | Bubbi Raoul | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | |
4 | Bertè Daniele | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
5 | Tovagliaro Roberto | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
6 | Lorusso Luca | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
7 | Veronesi Marco | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
8 | Bruch Elio | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
9 | Redivo Daniele | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
10 | Zorn Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
http://www.fid.it/notizie/2004/20041101.htm
2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Veronesi Marco | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
2 | Bertè Daniele | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | |
4 | Bubbi Raoul | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
8 | Colomboni Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
1 | Borghetti Michele | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | |
3 | Raimondi Walter | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
10 | Bruch Elio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
9 | Pesce Ludovico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
6 | Tovagliaro Roberto | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
5 | Milanese Loris | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 |
http://www.fid.it/notizie/2003/20031102.htm
2003 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bubbi Raoul | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 |
2 | Borghetti Michele | 1 | * | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 |
3 | Bertè Daniele | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
4 | Raimondi Walter | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
5 | Milanese Loris | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 |
6 | Tovagliaro Roberto | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
7 | Marinelli Alessandro | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 0 | 2 | 1 | 8 |
8 | Zorn Walter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | * | 1 | 1 | 6 |
9 | Danese Emanuele | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 6 |
10 | Badiali Guido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 4 |
http://www.fid.it/notizie/2002/20021028tab.htm
2002 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Milani Alessandro | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
3 | Bertè Daniele | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
7 | Marinelli Alessandro | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
10 | Danese Emanuele | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
2 | Bubbi Raoul | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | |
9 | Zorn Gualtiero | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
5 | Bruch Elio | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
6 | Milanese Loris | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
8 | Badiali Guido | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
1 | Raimondi Walter | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 |
http://www.fid.it/notizie/2001/20011104.htm
2001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Moreno Manzana | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
8 | Guido Badiali | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
10 | Francesco Rosa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
3 | Daniele Bertè | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
7 | Elio Bruch | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
9 | Walter Zorn | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
2 | Raoul Bubbi | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | |
5 | Loris Milanese | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
1 | Walter Raimondi | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | |
6 | Alessandro Milani | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
http://www.fid.it/notizie/2000/20001105.htm
2000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loris Milanese | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | |
2 | Walter Raimondi | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
3 | Raoul Bubbi | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
4 | Daniele Bertè | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | |
5 | Moreno Manzana | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
6 | Alessandro Marinelli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
7 | Walter Zorn | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
8 | Sergio Specogna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
9 | Emanuele Danese | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
10 | Marcello Ragonesi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |