D
Tegenstander per speler per ronde
Land 1 2 3 4 5 6 7 8 AW - Pt WP SB Klr
1 1 alexander schwarzman GMI Russia 26/2 31/2 2/1 18/2 9/1 13/2 6/2 3/1 8 - 13 78 122 -2
2 2 guntis valneris GMI Latvia 20/2 22/2 1/1 4/1 25/2 3/1 16/2 7/1 8 - 12 81 115 -2
3 3 martijn vissers Netherlands 48/2 13/2 10/2 16/2 6/1 2/1 5/1 1/1 8 - 12 77 107 0
4 4 wiatscheslaw shchoho GMI Russia 12/1 17/2 14/2 2/1 5/1 9/1 20/2 11/1 8 - 11 80 107 0
5 6 andrew tjon a ong MF Netherlands 45/2 9/1 28/2 8/1 4/1 14/2 3/1 6/1 8 - 11 77 99 0
6 5 rienk van marle Netherlands 29/2 7/1 39/2 44/2 3/1 10/2 1/0 5/1 8 - 11 76 92 2
7 7 vaidas stasytis MF Lithuania 47/2 6/1 9/1 13/1 16/1 23/2 10/2 2/1 8 - 11 73 95 0
8 10 friso fennema Netherlands 24/2 23/2 16/1 5/1 10/0 35/2 9/1 13/2 8 - 11 72 94 -2
9 8 erwin heslinga Netherlands 46/2 5/1 7/1 35/2 1/1 4/1 8/1 12/1 8 - 10 79 91 0
10 13 michiel kloosterziel MF Netherlands 38/2 43/2 3/0 15/2 8/2 6/0 7/0 22/2 8 - 10 74 80 0
11 11 Zainal Palmans netherlands 14/1 15/1 19/1 17/1 36/2 18/1 24/2 4/1 8 - 10 71 86 0
12 12 walter zorn Italy 4/1 19/1 15/0 41/2 34/1 29/2 14/2 9/1 8 - 10 69 83 -2
13 9 bart stegeman Netherlands 40/2 3/0 43/2 7/1 26/2 1/0 31/2 8/0 8 - 9 74 65 0
14 19 gerbrand hessing Netherlands 11/1 25/2 4/0 29/2 31/2 5/0 12/0 40/2 8 - 9 71 68 2
15 15 rik verboon Netherlands 25/1 11/1 12/2 10/0 38/2 24/1 18/1 17/1 8 - 9 70 76 0
16 14 sven winkel MI Netherlands 50/2 33/2 8/1 3/0 7/1 22/2 2/0 18/1 8 - 9 70 61 0
17 17 Niek Kloppenburg Netherlands 19/1 4/0 40/2 11/1 20/1 27/1 34/2 15/1 8 - 9 69 71 2
18 16 heike verheul Netherlands 30/1 32/1 37/2 1/0 33/2 11/1 15/1 16/1 8 - 9 69 69 0
19 21 andy damen Netherlands 17/1 12/1 11/1 34/1 27/1 28/1 21/1 32/2 8 - 9 68 75 0
20 24 maarten wichgers Netherlands 2/0 27/1 48/1 39/2 17/1 26/2 4/0 33/2 8 - 9 63 61 0
21 31 jan terpstra Netherlands 32/1 28/0 45/2 30/1 22/0 38/2 19/1 31/2 8 - 9 58 60 2
22 18 gertjan kolste Netherlands 27/2 2/0 31/0 43/2 21/2 16/0 36/2 10/0 8 - 8 68 60 2
23 26 Hans van der Laan Netherlands 41/2 8/0 24/1 32/1 30/2 7/0 27/1 26/1 8 - 8 67 59 0
24 23 Gerard Bruins Netherlands 8/0 41/2 23/1 33/1 32/2 15/1 11/0 28/1 8 - 8 66 58 0
25 22 Carlijn Overes Netherlands 15/1 14/0 46/2 28/2 2/0 34/1 33/1 27/1 8 - 8 65 57 0
26 25 wim koopman Netherlands 1/0 42/2 38/2 31/1 13/0 20/0 35/2 23/1 8 - 8 65 53 0
27 27 Marek Vaclav CzechRepublic 22/0 20/1 36/1 37/2 19/1 17/1 23/1 25/1 8 - 8 64 62 2
28 29 Rien Wijermars Netherlands 35/1 21/2 5/0 25/0 47/2 19/1 32/1 24/1 8 - 8 63 57 -2
29 33 Roel de Vries Netherlands 6/0 47/2 33/1 14/0 45/2 12/0 30/1 38/2 8 - 8 60 45 0
30 34 Martijn de Leeuw Netherlands 18/1 35/2 44/0 21/1 23/0 36/1 29/1 39/2 8 - 8 59 59 0
31 20 Christiaan Groote Netherlands 42/2 1/0 22/2 26/1 14/0 39/2 13/0 21/0 8 - 7 68 48 0
32 30 Wouter Sipma Netherlands 21/1 18/1 34/1 23/1 24/0 45/2 28/1 19/0 8 - 7 63 51 0
33 28 Anne-Wil Koopman Netherlands 39/2 16/0 29/1 24/1 18/0 37/2 25/1 20/0 8 - 7 63 48 2
34 32 dario Berginc Slovenia 44/1 37/1 32/1 19/1 12/1 25/1 17/0 42/1 8 - 7 60 51 0
35 39 Brenda van Voorthuiz Netherlands 28/1 30/0 49/2 9/0 40/2 8/0 26/0 47/2 8 - 7 57 32 -2
36 40 Evert Faber Netherlands 37/1 44/0 27/1 42/2 11/0 30/1 22/0 46/2 8 - 7 56 44 0
37 41 hidde risselade Netherlands 36/1 34/1 18/0 27/0 46/2 33/0 42/1 43/1 8 - 6 55 36 0
38 36 Johan Koetse Netherlands 10/0 49/2 26/0 48/2 15/0 21/0 41/2 29/0 8 - 6 54 20 0
39 35 Klaas Postema Netherlands 33/0 50/2 6/0 20/0 42/2 31/0 45/2 30/0 8 - 6 53 22 0
40 37 Jasper Roelfsema 13/0 48/1 17/0 46/2 35/0 41/1 47/2 14/0 8 - 6 51 26 0
41 45 Luciano Sulin Slovenia 23/0 24/0 47/2 12/0 43/1 40/1 38/0 49/2 8 - 6 50 24 0
42 43 bernard kasca Slovenia 31/0 26/0 50/2 36/0 39/0 43/2 37/1 34/1 8 - 6 47 25 0
43 42 Jeroen Schokker Netherlands 49/2 10/0 13/0 22/0 41/1 42/0 50/2 37/1 8 - 6 47 16 0
44 38 valery kudriavcev MF Lithuania 34/1 36/2 30/2 6/0 4 - 5 33 37 0
45 47 A. Peeks Netherlands 5/0 46/1 21/0 49/2 29/0 32/0 39/0 50/2 8 - 5 48 9 0
46 44 G. Kleine Netherlands 9/0 45/1 25/0 40/0 37/0 50/2 49/2 36/0 8 - 5 44 9 0
47 46 Sergij Wojcicky Slovenia 7/0 29/0 41/0 50/2 28/0 49/2 40/0 35/0 8 - 4 48 4 0
48 48 Marino Sibelja Italy 3/0 40/1 20/1 38/0 4 - 2 33 15 0
49 49 Mitja Komac Slovenia 43/0 38/0 35/0 45/0 50/2 47/0 46/0 41/0 8 - 2 39 0 0
50 50 Dummy 16/0 39/0 42/0 47/0 49/0 46/0 43/0 45/0 8 - 0 43 0 -2
Gemiddelde rating 2108 categorie VII
FMJD-ratingfile :FMJD-file kwartaal 3
FMJD-normentabel (alle normen onder voorbehoud)
FMJD-ID Naam Ts-R Cat Perc F M G MF MI GMI
10007 alexander schwarzman 2166 IX 81% - - - 0 0 1
10002 guntis valneris 2218 XI 75% * * - 1 2 1
10504 martijn vissers 2235 XII 75% * * - 1 1 2
10009 wiatscheslaw shchoholyev 2152 IX 68% - - - 0 0 1
10221 andrew tjon a ong 2164 IX 68% - - - 0 1 0
10445 rienk van marle 2194 X 68% * - - 2 0 1
10151 vaidas stasytis 2195 X 68% * - - 1 1 1
10275 friso fennema 2164 IX 68% - - - 1 1 0
11182 erwin heslinga 2177 X 62% * - - 1 1 1
10514 michiel kloosterziel 2141 VIII 62% - - - 1 0 0
11387 zelic palaria 2103 VII 62% - - - 0 1 0
10334 walter zorn 2085 VI 62% - - - 0 1 0
13237 bart stegeman 2160 IX 56% - - - 1 0 1
13176 gerbrand hessing 2128 VIII 56% - - - 0 1 0
15321 rik verboon 2089 VI 56% - - - 1 0 0
10544 sven winkel 2173 IX 56% - - - 1 0 1
0 Niek Kloppenburg 2081 VI 56% - - - 0 1 0
14163 heike verheul 2112 VII 56% - - - 0 1 1
10845 andy damen 2043 IV 56% - - - 0 0 0
15199 maarten wichgers 2127 VIII 56% - - - 0 1 1
10324 jan terpstra 2062 V 56% - - - 0 0 0
15026 gertjan kolste 2139 VIII 50% * - - 1 1 1
0 Hans van der Laan 2107 VII 50% - - - 1 0 0
0 Gerard Bruins 2102 VII 50% - - - 0 0 0
0 Carlijn Overes 2117 VII 50% - - - 0 0 1
12135 wim koopman 2104 VII 50% - - - 0 0 1
0 Marek Vaclav 2049 IV 50% - - - 0 0 0
0 Rien Wijermars 2076 VI 50% - - - 0 0 0
0 Roel de Vries 2105 VII 50% - - - 0 0 0
0 Martijn de Leeuw 2077 VI 50% - - - 0 0 0
0 Christiaan Groote 2093 VI 43% - - - 0 0 1
0 Wouter Sipma 2046 IV 43% - - - 0 0 0
0 Anne-Wil Koopman 2079 VI 43% - - - 0 1 0
10739 darjo berginc 2024 III 43% - - - 0 0 0
0 Brenda van Voorthuiz 2093 VI 43% - - - 0 0 0
0 Evert Faber 2055 V 43% - - - 0 0 0
11643 hidde risselade 2032 IV 37% - - - 0 0 0
0 Johan Koetse 2067 V 37% - - - 1 0 0
0 Klaas Postema 2083 VI 37% - - - 0 0 0
0 Jasper Roelfsema 2118 VII 37% - - - 0 0 0
0 Luciano Sulin 2089 VI 37% - - - 0 0 0
11490 bernard kasca 2022 III 37% - - - 0 0 0
0 Jeroen Schokker 2071 V 37% - - - 1 0 0
10729 valery kudriavcev 2098 VI 62% - - - 0 0 0
0 A. Peeks 2087 VI 31% - - - 0 0 0
0 G. Kleine 2070 V 31% - - - 0 0 0
0 Sergij Wojcicky 2113 VII 25% - - - 1 0 0
0 Marino Sibelja 2105 VII 25% - - - 0 0 0
0 Mitja Komac 2100 VI 12% - - - 0 0 0
0 Dummy 2104 VII 0% - - - 0 1 0