Avignon
http://dammeur.com/Avignon2007/index.htm
| Pt | W-l | Wlh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jimmy depaepe | 12 | 71 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 2 | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | |
| . | nicolas guibert | 12 | 71 | 59 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 2 | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | |
| 3 | luc crevat | 11 | 72 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | |
| . | gabriel estebe | 11 | 72 | 60 | 1 | 1 | 1 | . | 0 | 2 | 2 | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 5 | faustin ekollo | 11 | 69 | 57 | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | 1 | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
| 6 | christophe delavenne | 11 | 67 | 55 | . | 1 | . | 2 | 1 | 1 | . | 2 | . | . | 0 | . | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | |
| 7 | dominique hibon | 9 | 72 | 60 | 0 | 0 | . | 0 | . | 1 | . | . | 2 | 2 | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 8 | christian fiol | 9 | 68 | 56 | . | 0 | . | 0 | 1 | . | . | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | |
| 9 | jean luc vidal | 9 | 64 | 52 | 0 | . | . | . | 1 | 0 | . | 0 | . | . | . | . | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | |
| 10 | anthon hanssens | 9 | 62 | 51 | . | . | 1 | . | 0 | . | 0 | 1 | . | . | . | 1 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | |
| 11 | michel fiol | 9 | 54 | 43 | . | . | 0 | . | . | . | 0 | 1 | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 2 | . | . | 2 | 2 | . | |
| 12 | pierre neveu | 8 | 66 | 54 | 0 | 0 | . | 0 | . | 2 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 2 | . | . | |
| 13 | simon vansteenkiste | 8 | 63 | 52 | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | |
| 14 | jean pierre foucher | 7 | 55 | 46 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 1 | . | 1 | 0 | . | 1 | . | . | 2 | . | 2 | . | . | |
| 15 | matthias glorieux | 7 | 54 | 45 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | 0 | . | . | 0 | 2 | 2 | . | . | . | . | 1 | . | 2 | . | |
| 16 | jacques lemaire | 7 | 53 | 42 | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | 1 | . | . | . | 0 | . | 2 | . | . | 1 | 1 | . | 2 | |
| 17 | jean pierre genot | 7 | 51 | 42 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 1 | . | . | 1 | . | 2 | 1 | . | . | 2 | |
| 18 | jean noë indiana | 7 | 46 | 35 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | . | 1 | 2 | |
| 19 | jean hugues huet | 6 | 57 | 45 | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | 0 | 2 | . | . | 2 | 2 | |
| 20 | didier basset | 6 | 44 | 36 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | 0 | 1 | 0 | . | 2 | 2 | 1 | |
| 21 | jean-noel fabre | 5 | 54 | 45 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | . | 1 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | 0 | . | |
| 22 | martijn libbrecht | 5 | 53 | 41 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | . | 1 | . | . | . | 0 | . | 2 | 2 | |
| 23 | sully benard | 4 | 45 | 36 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 24 | robert heuze | 2 | 49 | 38 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | 0 | 1 |
http://dammeur.com/Avignon2006/index.htm
|
|
http://dammeur.com/Avignon2005/accueil.htm
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Ré | Pt | A-Rt | P-Rt | Clr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N'DONZI Flaubert | 2 | 2 | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 13 | 1983 | 2339 | 1 | |
| 2 | GUIBERT Nicolas | 0 | 0 | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 10 | 2021 | 2179 | -1 | |
| 3 | RABATEL Jean Pierre | 0 | 2 | 1 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 7 | 10 | 1967 | 2159 | -1 | |
| 4 | PLANTIN Jean Paul | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | 2 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 10 | 1921 | 2007 | 1 | |
| 5 | HANSSENS Arthur | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 7 | 9 | 1866 | 1633 | 1 | |
| 6 | LE QUANG Thierry | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 1 | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 7 | 9 | 1726 | 1711 | -1 | |
| 7 | DEHAY Claude | . | . | . | . | . | . | 0 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 7 | 9 | 1722 | 1800 | -1 | |
| 8 | ROUGET Daniel | 0 | 0 | . | . | 1 | . | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 7 | 8 | 1845 | 1997 | -1 | |
| 9 | CREVAT Luc | . | 0 | . | . | 1 | 2 | 1 | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 8 | 1831 | 2067 | 1 | |
| 10 | DEPAEPE Jimmy | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 7 | 8 | 1774 | 1769 | 1 | |
| 11 | CALLEGARI Mickaël | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | 1 | 0 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 8 | 1690 | 1630 | -1 | |
| 12 | HANSSENS Anthon | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 7 | 8 | 1665 | 1173 | -1 | |
| 13 | DOUBOVY Nicolas | . | . | . | 0 | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | 7 | 8 | 1629 | 1543 | -1 | |
| 14 | RETIERE Christophe | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | 7 | 7 | 1870 | 1974 | -1 | |
| 15 | EKOLLO Faustin | . | 0 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 7 | 1854 | 1992 | 1 | |
| 16 | KALFON Gilbert | . | 0 | . | 0 | . | . | 0 | . | . | . | 2 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 7 | 7 | 1832 | 1942 | 1 | |
| 17 | ESTEBE Gabriel | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | . | 2 | 1 | . | . | 1 | . | 7 | 7 | 1761 | 1890 | -1 | |
| 18 | PARVILLERS Jean Paul | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 0 | . | 0 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 7 | 7 | 1615 | 1888 | 1 | |
| 19 | NEVEU Pierre | . | . | . | 1 | . | 0 | . | 0 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | 7 | 7 | 1547 | 1838 | 1 | |
| 20 | CLAIN David | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 1 | . | 1 | 0 | 2 | . | 1 | . | 2 | . | 7 | 7 | 1464 | 1713 | 1 | |
| 21 | DELEERSNYDER Christo | . | . | . | . | . | 1 | 0 | . | . | 1 | . | . | . | . | 0 | . | . | 1 | . | 2 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 6 | 1793 | 1586 | 1 | |
| 22 | MARTIN Roger | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | 7 | 6 | 1700 | 1651 | 1 | |
| 23 | GENOT Jean Pierre | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | 0 | 0 | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 7 | 6 | 1683 | 1520 | -1 | |
| 24 | ROUX Gilles | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 1 | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 7 | 6 | 1660 | 1676 | -1 | |
| 25 | De COKERE Hein | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | 1 | . | 7 | 6 | 1651 | 1001 | -1 | |
| 26 | VANSTEENKISTE Simon | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 2 | . | . | . | 0 | . | . | 2 | . | 0 | . | . | 7 | 5 | 1735 | 1400 | -1 | |
| 27 | LEMAIRE Jacques | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | 2 | . | 1 | 2 | 7 | 5 | 1685 | 1447 | -1 | |
| 28 | BLOT Regis | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | 2 | 2 | 7 | 5 | 1558 | 1582 | 1 | |
| 29 | FABRE Jean Noël | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 0 | . | . | . | 0 | . | 2 | . | 1 | 7 | 4 | 1601 | 1693 | -1 | |
| 30 | LABIS Albert | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | 2 | . | . | 0 | . | 1 | 7 | 3 | 1605 | 1650 | 1 | |
| 31 | FOUCHER Jean Pierre | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | 1 | . | . | 0 | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 0 | . | . | . | 7 | 3 | 1511 | 1603 | 1 | |
| 32 | BASSET Didier | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 1 | 1 | . | 7 | 2 | 1646 | 1358 | 1 |
http://dammeur2.free.fr/Avignon_2004/index.htm
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUIBERT | 1 | 1 | 2 | 1 | . | 2 | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | |
| 2 | CISSE | 1 | 2 | 1 | . | . | 2 | . | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 11 | |
| 3 | RABATEL | 1 | 0 | 1 | . | . | 2 | . | . | 2 | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | |
| 4 | MACAUX | 0 | 1 | 1 | 1 | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 9 | |
| 5 | DAVID | 1 | . | . | 1 | 1 | . | 1 | . | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 9 | |
| 6 | PARVILLERS | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 0 | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | 9 | |
| 7 | EKOLLO | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | 8 | |
| 8 | CREVAT | . | . | . | 0 | 1 | . | 0 | 1 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | 8 | |
| 9 | CORDIER | . | . | . | 0 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 8 | |
| 10 | ROUGET | 0 | 1 | 0 | . | . | 2 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 7 | |
| 11 | KALFON | . | 0 | . | . | 1 | . | . | 0 | 1 | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 7 | |
| 12 | HANNACHI | . | . | 0 | . | 0 | 1 | . | . | . | . | 0 | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | 7 | |
| 13 | MIQUEL | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | 1 | . | 1 | . | 2 | . | 1 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 7 | |
| 14 | NAUDEAU | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 1 | . | 1 | 0 | . | . | 1 | . | 2 | 2 | 7 | |
| 15 | ESTEBE | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 1 | 1 | . | . | 1 | 2 | . | . | . | 2 | 7 | |
| 16 | FALCK | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | 1 | . | 1 | ; | . | 1 | . | 2 | 1 | . | . | . | 6 |
| 17 | BOF | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | 0 | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | 2 | 2 | . | . | . | 6 | |
| 18 | BESSON | . | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 2 | . | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | 6 | |
| 19 | FLORAS | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 1 | . | . | 0 | . | . | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 20 | GENOT | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 21 | AZAIS | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | . | 1 | . | 1 | 0 | . | . | . | 2 | 1 | . | 5 | |
| 22 | LEQUANG | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 23 | LEMAIRE | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 24 | BASSET | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | . | 1 | 1 | 2 |
http://membres.lycos.fr/dammeur/sommaire/avignon_2...
| Nom,Prénom | Club/ Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORDIER Arnaud | Dijon | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | . | 2 | . | . | 1 | . | 11 | |
| 2 | DUSART Cédric | Wattrelos | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | 1 | 1 | 2 | . | 2 | . | . | 10 | |
| 3 | NICAULT Laurent | Caen | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | . | . | 2 | 1 | 2 | . | . | . | 10 | |
| 4 | MISANS Robert | Lettonie | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | . | 2 | . | . | . | . | 2 | 10 | |
| 5 | BERCOT André | Nice | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 2 | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | 9 | |
| 6 | DAVID Stéphane | Nice | 1 | . | 0 | 0 | . | 1 | . | . | . | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
| 7 | MARTIN Patrick | Caen | 1 | . | . | 1 | 0 | 1 | . | 1 | 1 | . | . | 2 | 2 | 9 | |
| 8 | PINCEMAILLE Pierre | Paris | . | 1 | . | . | 1 | . | . | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| 9 | DELMOTTE Gilles | Lille | . | 1 | 0 | 0 | 1 | . | 1 | 2 | . | 1 | . | 2 | . | 8 | |
| 10 | RABATEL Jean-Pierre | Villeurbanne | 0 | 0 | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | 2 | . | 2 | 8 | |
| 11 | PLANTIN Jean-Paul | Pelves | . | . | 0 | . | . | 1 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 12 | DEMASURE Tijs | Belgique | . | 0 | . | . | 1 | 0 | . | 1 | . | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 13 | ROUGET Daniel | Bourg en Bresse | 1 | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 14 | CREVAT Luc | Aix en Provence | . | . | . | 0 | . | 0 | 0 | 1 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
http://membres.lycos.fr/dammeur/sommaire/avignon_2...
| 1ère Série | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN Patrick | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5ème | |
| ESTEBE René | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3ème | |
| PARVILLIERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7ème | |
| RABATEL Jean-Pierre | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6ème | |
| DELMOTTE Thierry | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 er | |
| NICAULT Laurent | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2ème | |
| ROUGET Daniel | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8ème | |
| DELMOTTE Gilles | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4ème |