D
http://www.bijlmertoernooi.nl/cms/
10ième - 2007 (14-20 octobre)
GM 2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Schwarzman | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | |
2 | Alexei Chizhov | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |
3 | Kees Thijssen | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
4 | Aleksej Domchev | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
5 | Sven Winkel | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
6 | Guntis Valneris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
7 | Ron Heusdens | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
8 | Jean-Marc Ndjofang | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
9 | Evgueni Watoetin | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
10 | Paul Oudshoorn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pim Meurs | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
2 | Ronald Schalley | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
3 | Yuriy Lagoda | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
4 | Cor van Dusseldorp | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
5 | Roel Boomstra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
6 | Egidius Petryla | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
7 | Bruno Fopa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
8 | Viacheslav Shchegolev | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
9 | Eran Binenbaum | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
10 | Stanley Moetoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
http://www.bijlmertoernooi.nl/Uitslagen.htm
9ième - 2006 (21-29 octobre)
GM 2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandr Svartsman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | |
2 | Jeroen van den Akker | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
3 | Aleksandr Getmanski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
4 | Jean Marc Ndjofang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
5 | Roberts Misans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
6 | Kees Thijssen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
7 | Leopold Kouogeou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
8 | Ron Heusdens | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
9 | Vadim Virny | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
10 | Guntis Valneris | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
http://www.bijlmertoernooi.nl/UitslagenOud.html
8ième - 2004 (17-23 octobre)
GM 2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ndiaga Samb | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |
2 | Guntis Valneris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | |
3 | Kees Thijssen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
4 | Alexander Schwarzman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
5 | Vadim Virnyi | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
6 | Bassirou Ba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
7 | Zoja Golubeva | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
8 | Jeroen van den Akker | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
9 | Hans Jansen | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
10 | Egidius Petryla | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
M 2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Misans | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | |
2 | Pieter Hoogteijling | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | |
3 | Vaidas Stasytis | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
4 | Guno Burleson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
5 | Pjotr Chmiel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
6 | Raoul Alias | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
7 | Robert Schalley | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
8 | Michiel Kloosterziel | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
9 | Kissim M. Tounkara | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
http://www.bijlmertoernooi.nl/UitslagenOud.html
7ième - 2003 (12-19 octobre)
GM 2003 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexei Chizhov | GMI | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
2 | Ton Sijbrands | GMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | |
3 | Jeroen van den Akker | MI | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
4 | Kees Thijssen | GMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
5 | Vadim Virnyi | GMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
6 | Hans Jansen | GMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
7 | Jean Marc Ndjofang | GMI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
8 | Zoja Golubjeva | MI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
9 | Mari van Ballegooijen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
10 | Ndiaga Samb | GMI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
M 2003 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egidius Petryla | MI | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
2 | Peter Hoogteijling | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
3 | Bassirou Ba | GMI | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | |
4 | Tanja Chub | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
5 | Paul Oudshoorn | MI | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
6 | Leopold Sekongo | MI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
7 | Elena Altchoul | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||
8 | Wiebe van der Wijk | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
9 | Ramon Sakidin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
10 | Alou Konate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
http://www.bijlmertoernooi.nl/UitslagenOud.html
6ième - 2002 (13-20 octobre)
GM 2002 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tsjizjov | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |
2 | Valneris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
3 | Samb | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
4 | Thijssen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |
5 | Hans Jansen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
6 | Ndjofang | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
7 | Kandaoerov | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
8 | Elenbaas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
9 | Tansikkoezjina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
10 | Sakidin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
http://www.bijlmertoernooi.nl/UitslagenOud.html
5ième - 2001 (21-28 octobre 2001)
GM 2001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thijssen | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |
2 | Samb | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
3 | Hein Meijer | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
4 | Tsjizjov | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
5 | Valneris | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
6 | Boezjinski | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
7 | Kalmakov | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
8 | Hoogteijling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
9 | Ndjofang | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
10 | Oudshoorn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|
|
http://et.wikipedia.org/wiki/Bijlmertoernooi
4ième - 2000 (13-19 août)
1.Samb 13
2.Schwarzman, Valneris, Baljakin 11
5.Hans Jansen 9
6.Thijssen, Petryla 8
8.Hein Meijer 7
9.Hoogteijling, M.Durdiev 6
1.Samb 13
2.Schwarzman, Valneris, Baljakin 11
5.Hans Jansen 9
6.Thijssen, Petryla 8
8.Hein Meijer 7
9.Hoogteijling, M.Durdiev 6
http://et.wikipedia.org/wiki/Bijlmertoernooi
3ième - 1999 (22-29 août)
1.Thijssen 13
2.Samb 12
3.Schwarzman, Hans Jansen 11
5.Bassirou Bâ 10
6.Hein Meijer, Sjtsjogoljev 9
8.Koeperman 7
9.Chmiel 5
10.Sakidin 3
1.Thijssen 13
2.Samb 12
3.Schwarzman, Hans Jansen 11
5.Bassirou Bâ 10
6.Hein Meijer, Sjtsjogoljev 9
8.Koeperman 7
9.Chmiel 5
10.Sakidin 3
http://et.wikipedia.org/wiki/Bijlmertoernooi
2ième - 1998 (17-25 octobre)
1.Schwarzman 15
2.Tsjizjov 12
3/4.Gantwarg, Hans Jansen 11
5.Koeperman 10
6.Ribakov 9
7.Thijssen 7
8.Samb 6
9.Aka Kpangni 5
10.Sakidin 4
1.Schwarzman 15
2.Tsjizjov 12
3/4.Gantwarg, Hans Jansen 11
5.Koeperman 10
6.Ribakov 9
7.Thijssen 7
8.Samb 6
9.Aka Kpangni 5
10.Sakidin 4
http://et.wikipedia.org/wiki/Bijlmertoernooi
1ier - 1997 (16-25 novembre)
1.Schwarzman 16
2.Thijssen 14
3.Mogiljanski 12
4.Hans Jansen 11
5.Burleson 10
6.M. Durdiev 9
7.Bassirou Bâ 8
8.Alias 5
9.Sakidin 4
10.Dumfries 1
1.Schwarzman 16
2.Thijssen 14
3.Mogiljanski 12
4.Hans Jansen 11
5.Burleson 10
6.M. Durdiev 9
7.Bassirou Bâ 8
8.Alias 5
9.Sakidin 4
10.Dumfries 1