|
| Nom | Papa CISSE |
|
Année / Catégorie | Renseignée / Vétérans |
| Capital-Point | 2020 | Actif | Oui | |
| Dernière évolution | +0 | Licencié | Non | |
| Classement | - | Numéro de licence | 5038 | |
| Titre FFJD | GMN | Club | Bandrélé, Mayotte | |
| Titre FMJD | MI | Ligue | Ligue Mahoraise de Jeu de Dames | |
| Rating FMJD (classement) | 2101 | Hors FFJD | Non | |
| Sexe | Homme | Nationalité | Fr |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota : pour demander une rectification du profil du joueur (orthographe du nom, club, sexe, hors FFJD, année de naissance...), veuillez envoyer un mail au responsable des licences (voir ci-dessous).
| CONTACTS : |
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer. |
© Nicolas Guibert |