|
Pour retrouver rapidement un joueur, utilisez la fonctionnalité de recherche de votre navigateur (CTRL-F ou Pomme-F)
![]() | ESTIVALS BARBIER M. | Bourges | 646 | F |
![]() | MBENZA MATONDO G. | Glisy | 1927 | H |
![]() | AGIN L. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | NC | H |
4. | ALAVOINE M. | Compiègne | 1276 | H |
5. | ALLET E. | Compiègne | NC | H |
6. | ALMANZA P. | Drancy Damier Club | 1000 | F |
7. | ALMANZA A. | Drancy Damier Club | 1587 | H |
8. | ALMANZA S. | Drancy Damier Club | 1580 | F |
9. | ANGIULI T. | Montélimar | 1261 | H |
10. | ARAUJO RAZAO C. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | F |
11. | AUVITU M. | Bourges | 996 | H |
12. | BAGUET P. | Bourges | 1360 | H |
13. | BALABAS M. | Wattrelos | NC | H |
14. | BALIGAND G. | Bourges | 1401 | H |
15. | BALSALOBRE A. | Compiègne | 1543 | H |
16. | BANNERY J. | Compiègne | 1554 | H |
17. | BARBIER V. | Bourges | 1073 | F |
18. | BASIGLIO G. | Bourgoin-Jallieu | 1847 | H |
19. | BATANTOU S. | Drancy Damier Club | 2101 | H |
20. | BAU T. | Compiègne | NC | H |
21. | BELYAMANI A. | Rochefort | NC | H |
22. | BERTRAND R. | Bourges | 869 | H |
23. | BLAIN Y. | Compiègne | 1690 | H |
24. | BLANPAIN I. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1806 | H |
25. | BLANPAIN R. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 2015 | H |
26. | BOIN F. | Bourges | 926 | F |
27. | BONETTI B. | Compiègne | NC | H |
28. | BONNARD C. | Drancy Damier Club | 1435 | H |
29. | BOTTE P. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1615 | H |
30. | BOUCHER P. | Glisy | 1522 | H |
31. | BOURGOIN B. | Bourges | 1555 | H |
32. | BOUTON C. | Charenton JD pour Tous | 1387 | H |
33. | BRUIANT J. | Damier Albertin | 1663 | H |
34. | CAILLAUD J. | Riom | 1705 | H |
35. | CALLEGARI M. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1945 | H |
36. | CANTET M. | Bourges | 1620 | H |
37. | CARLIER A. | Compiègne | NC | H |
38. | CARRE N. | Wattrelos | 720 | F |
39. | CARRILLAT L. | Montélimar | 1724 | H |
40. | CARTON M. | Glisy | 1912 | H |
41. | CARTON P. | Glisy | 1221 | H |
42. | CAZACU I. | Drancy Damier Club | 1041 | H |
43. | CAZACU D. | Drancy Damier Club | 830 | H |
44. | CERON J. | Montélimar | 1802 | H |
45. | CHARBONNEAUX H. | Rochefort | NC | H |
46. | CHARLES G. | Wattrelos | 1891 | H |
47. | CHATELET A. | Bourgoin-Jallieu | 1878 | H |
48. | CHAUTARD P. | Compiègne | NC | H |
49. | CHAZE J. | Montélimar | 1781 | H |
50. | CHOPARD P. | Rochefort | NC | H |
51. | CHOQUET A. | Drancy Damier Club | 1476 | H |
52. | CLEMENT J. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1951 | H |
53. | CORDIER A. | Drancy Damier Club | 2502 | H |
54. | CREVAT L. | Toulouse | 1858 | H |
55. | CROC R. | Seilh Damier Club | 1254 | H |
56. | CROCHET E. | Rochefort | NC | F |
57. | CUSSAC D. | Riom | 2035 | H |
58. | D'EMMEREZ DE CHARMOY D. | Bourgoin-Jallieu | 2155 | H |
59. | DALMEIDA J. | Lille | 2063 | H |
60. | DARRY B. | Wattrelos | 2039 | H |
61. | DAUBE C. | Rochefort | NC | H |
62. | DE MEYER A. | Wattrelos | 1517 | H |
63. | DE MEYER A. | Wattrelos | 1450 | F |
64. | DEKEYSER L. | Wattrelos | NC | H |
65. | DELEU V. | Wattrelos | 1955 | H |
66. | DELEU L. | Wattrelos | NC | H |
67. | DELMOTTE G. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 2164 | H |
68. | DELOUCHE W. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 1309 | H |
69. | DEMONT L. | Compiègne | NC | F |
70. | DEMOY F. | Seilh Damier Club | 1340 | H |
71. | DESCAMPS L. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1824 | H |
72. | DESCARPENTRIES H. | Compiègne | NC | H |
73. | DESRUELLE S. | Compiègne | NC | H |
74. | DESRUELLE H. | Compiègne | NC | H |
75. | DJIRMENDJIAN P. | Montélimar | 1561 | H |
76. | DONNEZ L. | Compiègne | NC | H |
77. | DROUIN P. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 1235 | H |
78. | DUBOIS F. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | F |
79. | DUPLOUY G. | Wattrelos | 1077 | H |
80. | DUPLOUY S. | Wattrelos | 2162 | H |
81. | DUTORDOIT D. | Drancy Damier Club | 822 | H |
82. | DUVAL E. | Compiègne | NC | H |
83. | EGELS F. | Wattrelos | 1636 | H |
84. | ELLIAS A. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 888 | H |
85. | ESTEBE R. | Bourges | 1914 | H |
86. | ESTEBE G. | Bourges | 1911 | H |
87. | FARDEL G. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | H |
88. | FERRAND M. | Bourges | 1193 | H |
89. | FERRAND M. | Bourgoin-Jallieu | 1352 | H |
90. | FIRPION R. | Drancy Damier Club | NC | H |
91. | FONTIER G. | Glisy | 1897 | H |
92. | FOULQUIER Y. | Bourges | 1534 | H |
93. | GAILLIARD V. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | F |
94. | GALALI R. | Rochefort | NC | H |
95. | GALLIOT T. | Rochefort | NC | H |
96. | GAREL S. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 1851 | H |
97. | GATEAU F. | Rochefort | NC | H |
98. | GUIDALI L. | Compiègne | NC | H |
99. | GUILLET M. | Riom | 1596 | H |
100. | GUINARD L. | Charenton JD pour Tous | 2212 | H |
101. | HARICSH M. | Compiègne | NC | H |
102. | HAROUNE N. | Drancy Damier Club | NC | H |
103. | HASSANA H. | Compiègne | NC | H |
104. | HENRY A. | Rochefort | NC | H |
105. | HERBST- HOBAYA L. | Bourges | 612 | F |
106. | HILD B. | Wattrelos | 1486 | H |
107. | HOBAYA M. | Bourges | 1965 | H |
108. | HONGROIS POTIER E. | Rochefort | NC | H |
109. | HORSOT S. | Joueurs Isolés | 1768 | H |
110. | HORSOT M. | Joueurs Isolés | 1290 | F |
111. | HUET F. | Bourgoin-Jallieu | 1173 | H |
112. | JIMENEZ D. | Drancy Damier Club | 729 | H |
113. | JOUHANNEAU V. | Wattrelos | 899 | H |
114. | JUSZCZAK C. | Rochefort | NC | H |
115. | KOPP P. | Damier Club du Léman | 1654 | H |
116. | KOPP V. | Damier Club du Léman | 1706 | H |
117. | LALEUW J. | Wattrelos | 1627 | F |
118. | LALEUW D. | Wattrelos | NC | F |
119. | LALEUW J. | Wattrelos | 1331 | H |
120. | LALEUW V. | Wattrelos | 1826 | H |
121. | LANFREY D. | Bourgoin-Jallieu | 1649 | H |
122. | LANNOY L. | Wattrelos | 1661 | H |
123. | LANNOY C. | Wattrelos | 996 | H |
124. | LANNOY P. | Wattrelos | 1805 | H |
125. | LANNOY G. | Wattrelos | 1022 | F |
126. | LAVALLEE A. | Compiègne | NC | F |
127. | LE GUILLOU N. | Rochefort | NC | H |
128. | LE QUANG T. | Drancy Damier Club | 1637 | H |
129. | LELONG V. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 1573 | H |
130. | LEMOINE G. | Bourges | 1255 | H |
131. | LUCCHINI L. | Charenton JD pour Tous | NC | F |
132. | LUCCHINI F. | Charenton JD pour Tous | 834 | H |
133. | MACHTELINCK K. | Wattrelos | 2412 | H |
134. | MAGNIEZ V. | Compiègne | NC | F |
135. | MAGNIEZ L. | Compiègne | NC | H |
136. | MANGANO L. | Compiègne | 1606 | H |
137. | MARCELO F. | Rochefort | NC | H |
138. | MARTENS R. | Compiègne | 1909 | H |
139. | MASURE SMOLAREK J. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | H |
140. | MASURE SMOLAREK S. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | H |
141. | MENDELSBERG L. | Charenton JD pour Tous | NC | F |
142. | MERCIER A. | Bourges | 600 | H |
143. | MERELO P. | Montélimar | 1200 | H |
144. | METAIL B. | Wattrelos | 1083 | F |
145. | MINAUX S. | Compiègne | 2155 | H |
146. | MIQUEL R. | Riom | 1567 | H |
147. | MORGE H. | Wattrelos | 1419 | H |
148. | MORIN J. | Bourges | 1427 | H |
149. | MUANGOU G. | Rochefort | NC | H |
150. | NGO B. | Wattrelos | 1923 | H |
151. | NGO NLEND M. | Rochefort | NC | H |
152. | NIAMI C. | Bourges | 2285 | H |
153. | NICAULT L. | Rots | 2362 | H |
154. | NKULU Y. | Montélimar | 1725 | H |
155. | OLIVE M. | Compiègne | NC | H |
156. | OSTYN G. | Wattrelos | 1743 | H |
157. | PAUL R. | Compiègne | 2096 | H |
158. | PAUL F. | Compiègne | 1992 | H |
159. | PECCINI J. | Montélimar | 963 | H |
160. | PELLAT J. | Montélimar | 1797 | H |
161. | PERRIER-ROND C. | Wattrelos | NC | F |
162. | PERROTIN O. | Drancy Damier Club | 806 | H |
163. | PERY M. | Charenton JD pour Tous | 883 | H |
164. | PERY A. | Charenton JD pour Tous | 1170 | H |
165. | PERY A. | Charenton JD pour Tous | 1870 | H |
166. | PIERRE E. | Compiègne | NC | H |
167. | PINCEMAILLE P. | Drancy Damier Club | 1915 | H |
168. | PLAISANT G. | Glisy | 1664 | H |
169. | PLAISANT J. | Glisy | 1706 | H |
170. | PLANTIN C. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | F |
171. | PLANTIN E. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | H |
172. | PLANTIN M. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1958 | H |
173. | PLANTIN J. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1925 | H |
174. | POTIER S. | Rochefort | 683 | F |
175. | POTIER B. | Rochefort | NC | H |
176. | POULLET D. | Charenton JD pour Tous | 1674 | H |
177. | PRAUD J. | Drancy Damier Club | 2149 | H |
178. | PRIGENT M. | Damier Mirapissien | 1558 | F |
179. | RACLET W. | Rochefort | NC | H |
180. | RAFFIN B. | Compiègne | 1404 | H |
181. | RAMASSAMY A. | Drancy Damier Club | 2032 | H |
182. | RASSE B. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 807 | H |
183. | RAUZDUEL B. | Drancy Damier Club | 937 | H |
184. | RENAUD P. | Rochefort | NC | H |
185. | REUTHER K. | Compiègne | NC | H |
186. | REVERDY A. | Bourges | 1524 | F |
187. | RICOL L. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 1278 | H |
188. | ROUSSEAU J. | Rochefort | NC | H |
189. | ROUSSEAU S. | Drancy Damier Club | NC | H |
190. | ROUX G. | Bourgoin-Jallieu | 1832 | H |
191. | SABATER M. | Montélimar | 1731 | H |
192. | SAMIER M. | Wattrelos | NC | H |
193. | SEGURA S. | Moulins | NC | F |
194. | SEGURA N. | Moulins | NC | H |
195. | SEGURA O. | Moulins | 1555 | H |
196. | SEGURA F. | Moulins | NC | H |
197. | SEGURA C. | Moulins | NC | F |
198. | SERROUR N. | Drancy Damier Club | 600 | H |
199. | SITA R. | Charenton JD pour Tous | 1869 | H |
200. | SMOLAREK C. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | F |
201. | SMOLAREK C. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | F |
202. | SOK M. | Drancy Damier Club | 995 | H |
203. | SOK M. | Drancy Damier Club | 606 | F |
204. | SORRIAUX D. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | H |
205. | SOUCHON C. | Drancy Damier Club | 757 | H |
206. | SPINA G. | Rochefort | NC | H |
207. | TAILLANDIER G. | Rochefort | 1650 | H |
208. | TAILLANDIER M. | Rochefort | 1105 | H |
209. | TAILLANDIER B. | Rochefort | 1546 | H |
210. | TAILLEPIERRE R. | Charenton JD pour Tous | 2046 | H |
211. | TENAILLE C. | Moulins | NC | F |
212. | TERNAT M. | Compiègne | NC | H |
213. | THEODON F. | Damier Club du Léman | 1166 | F |
214. | THINEY D. | Glisy | 1893 | H |
215. | THOMAS L. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | NC | F |
216. | TOMI-NYAMSI M. | Drancy Damier Club | 2129 | H |
217. | TRAORE Z. | Wattrelos | 1492 | H |
218. | TRIBOULET A. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 959 | H |
219. | URANIE G. | Drancy Damier Club | 1565 | H |
220. | VALLEJO A. | Drancy Damier Club | 1580 | H |
221. | VANDEN ECKHOUT C. | Compiègne | NC | F |
222. | VIAL R. | Damier Mirapissien | 1618 | H |
223. | VIDAL J. | Drancy Damier Club | 1780 | H |
224. | VUILLEMEY G. | Charenton JD pour Tous | 1709 | H |
225. | WINIARZ G. | Compiègne | NC | H |
226. | WOJNAR A. | Bourges | 1075 | F |
227. | WONTSE G. | Drancy Damier Club | 2295 | H |
228. | WOUTERS A. | Drancy Damier Club | 2098 | H |
229. | YUSSUPOV M. | Rochefort | NC | H |
230. | YUSSUPOV A. | Rochefort | 1679 | H |
231. | ZAZZA J. | Compiègne | NC | F |
232. | ZEGGAGH L. | Drancy Damier Club | 1452 | F |
CONTACTS : |
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer. |
© Nicolas Guibert |