|
Pour retrouver rapidement un joueur, utilisez la fonctionnalité de recherche de votre navigateur (CTRL-F ou Pomme-F)
| ESTIVALS BARBIER M. | Bourges | 646 | F | |
| MBENZA MATONDO G. | Glisy | 1911 | H | |
| AGIN L. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | NC | H | |
| 4. | AKHMATOVA E. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | NC | F |
| 5. | ALAVOINE M. | Compiègne | 1283 | H |
| 6. | ALAVOINE A. | Compiègne | 2275 | H |
| 7. | ALAVOINE N. | Compiègne | 600 | H |
| 8. | ALLET E. | Compiègne | NC | H |
| 9. | ALMANZA P. | Drancy Damier Club | 1000 | F |
| 10. | ALMANZA A. | Drancy Damier Club | 1571 | H |
| 11. | ALMANZA S. | Drancy Damier Club | 1580 | F |
| 12. | ALTIERI R. | Wattrelos | 1229 | H |
| 13. | ANANG P. | La Roche-Sur-Yon | 1165 | H |
| 14. | ANGIULI T. | Montélimar | 1251 | H |
| 15. | ANIESA A. | Toulouse | 1644 | H |
| 16. | ANSELMO C. | Lyon | 1330 | H |
| 17. | ARAUJO RAZAO C. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | F |
| 18. | AUVITU M. | Bourges | 996 | H |
| 19. | BADER J. | Rouen | 2048 | H |
| 20. | BAGUET P. | Bourges | 1360 | H |
| 21. | BALABAS M. | Wattrelos | NC | H |
| 22. | BALAVOINE D. | La Roche-Sur-Yon | 1896 | H |
| 23. | BALAVOINE V. | La Roche-Sur-Yon | NC | F |
| 24. | BALIGAND G. | Bourges | 1378 | H |
| 25. | BALSALOBRE A. | Compiègne | 1543 | H |
| 26. | BANNERY J. | Compiègne | 1538 | H |
| 27. | BARBIER V. | Bourges | 1073 | F |
| 28. | BASIGLIO G. | Bourgoin-Jallieu | 1847 | H |
| 29. | BASSET D. | Lyon | 1305 | H |
| 30. | BATANTOU S. | Drancy Damier Club | 2095 | H |
| 31. | BAU T. | Compiègne | NC | H |
| 32. | BAUDOIN A. | Chéu | 1195 | H |
| 33. | BEAUCHENE J. | Nantes | 1319 | H |
| 34. | BEAUMONT P. | Nantes | 1241 | H |
| 35. | BELYAMANI A. | Rochefort | NC | H |
| 36. | BENMLIH T. | Rouen | NC | H |
| 37. | BERCOT A. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 2254 | H |
| 38. | BERNARDEAU Y. | Parthenay | 1645 | H |
| 39. | BERTIN M. | La Roche-Sur-Yon | 1214 | H |
| 40. | BERTRAND R. | Bourges | 869 | H |
| 41. | BERTRAND G. | Toulouse | 1887 | H |
| 42. | BESNARD Y. | Tours | 869 | F |
| 43. | BILLOT D. | Charenton JD pour Tous | 1175 | H |
| 44. | BINATO M. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1802 | H |
| 45. | BLACHERE M. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1662 | H |
| 46. | BLACHERE A. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1672 | F |
| 47. | BLAIN Y. | Compiègne | 1701 | H |
| 48. | BLAIS A. | Rots | 1331 | H |
| 49. | BLANPAIN R. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 2010 | H |
| 50. | BLANPAIN I. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1777 | H |
| 51. | BOCHATON S. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1590 | H |
| 52. | BOIN F. | Bourges | 926 | F |
| 53. | BONETTI B. | Compiègne | NC | H |
| 54. | BONNAMY A. | Le Mans | 1567 | H |
| 55. | BONNARD C. | Drancy Damier Club | 1435 | H |
| 56. | BONNET E. | Charenton JD pour Tous | 1449 | H |
| 57. | BOTTE P. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1630 | H |
| 58. | BOUAKIRA A. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | NC | H |
| 59. | BOUCHAKOUR B. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | NC | F |
| 60. | BOUCHER P. | Glisy | 1535 | H |
| 61. | BOURGET J. | Vendôme | 1113 | H |
| 62. | BOURGOIN B. | Bourges | 1533 | H |
| 63. | BOUTON C. | Charenton JD pour Tous | 1387 | H |
| 64. | BOUYRIE A. | Mont-de-Marsan | 1704 | H |
| 65. | BOUZIDI E. | Le Damier Sorinièrois | 1807 | H |
| 66. | BRIGOT D. | Vendôme | 1133 | H |
| 67. | BRINDANI J. | Romilly-sur-Seine | 1296 | H |
| 68. | BRUIANT J. | Damier Albertin | 1658 | H |
| 69. | CADIEU P. | Le Damier Sorinièrois | 1332 | H |
| 70. | CAILLAUD J. | Riom | 1705 | H |
| 71. | CALLEGARI M. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1879 | H |
| 72. | CANTET M. | Bourges | 1620 | H |
| 73. | CARDUNER P. | Nantes | 1079 | H |
| 74. | CARLIER A. | Compiègne | NC | H |
| 75. | CARRE N. | Wattrelos | 720 | F |
| 76. | CARRILLAT L. | Montélimar | 1736 | H |
| 77. | CARTON M. | Glisy | 1931 | H |
| 78. | CARTON P. | Glisy | 1145 | H |
| 79. | CAZACU I. | Drancy Damier Club | 1057 | H |
| 80. | CAZACU D. | Drancy Damier Club | 830 | H |
| 81. | CERON J. | Montélimar | 1802 | H |
| 82. | CHANRY A. | Tours | 1384 | H |
| 83. | CHARBONNEAUX H. | Rochefort | NC | H |
| 84. | CHARLES G. | Wattrelos | 1891 | H |
| 85. | CHARRIER J. | La Roche-Sur-Yon | NC | H |
| 86. | CHARRIER E. | Parthenay | 1236 | H |
| 87. | CHARRIER P. | Nantes | 802 | H |
| 88. | CHATELET A. | Bourgoin-Jallieu | 1878 | H |
| 89. | CHAUDRON G. | Compiègne | 1341 | H |
| 90. | CHAUTARD P. | Compiègne | NC | H |
| 91. | CHAZE J. | Montélimar | 1781 | H |
| 92. | CHEMOUL M. | Nantes | 1366 | H |
| 93. | CHEVET R. | Le Damier Sorinièrois | 972 | H |
| 94. | CHOPARD P. | Rochefort | NC | H |
| 95. | CHOQUET A. | Drancy Damier Club | 1480 | H |
| 96. | CISSE P. | Bandrélé, Mayotte | 2006 | H |
| 97. | CLEMENCEAU J. | Tours | 1597 | H |
| 98. | CLEMENT J. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1951 | H |
| 99. | CLEMENT J. | Romilly-sur-Seine | 2155 | H |
| 100. | COMPEAU R. | Moulins | 1068 | H |
| 101. | CORDIER A. | Drancy Damier Club | 2512 | H |
| 102. | CORNU V. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | NC | H |
| 103. | CRESTON G. | Lyon | 1376 | H |
| 104. | CREVAT L. | Toulouse | 1858 | H |
| 105. | CROC R. | Seilh Damier Club | 1271 | H |
| 106. | CROCHET E. | Rochefort | NC | F |
| 107. | CUCHET D. | Toulouse | 1753 | H |
| 108. | CUSSAC D. | Riom | 2035 | H |
| 109. | D'EMMEREZ DE CHARMOY D. | Bourgoin-Jallieu | 2155 | H |
| 110. | DALMEIDA J. | Lille | 2063 | H |
| 111. | DARRY B. | Wattrelos | 2045 | H |
| 112. | DAUBE C. | Rochefort | NC | H |
| 113. | DE MEYER A. | Wattrelos | 1475 | F |
| 114. | DE MEYER A. | Wattrelos | 1521 | H |
| 115. | DEKEYSER L. | Wattrelos | NC | H |
| 116. | DELATTRE L. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1996 | H |
| 117. | DELEU V. | Wattrelos | 1955 | H |
| 118. | DELEU L. | Wattrelos | NC | H |
| 119. | DELMOTTE G. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 2156 | H |
| 120. | DELMOTTE T. | Toulouse | 2195 | H |
| 121. | DELOUCHE W. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 1309 | H |
| 122. | DEMONT L. | Compiègne | NC | F |
| 123. | DEMOY F. | Seilh Damier Club | 1416 | H |
| 124. | DESCAMPS L. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1809 | H |
| 125. | DESCARPENTRIES H. | Compiègne | NC | H |
| 126. | DESCHARREAUX J. | Vendôme | 941 | H |
| 127. | DESOMBRES P. | Rouen | 2071 | H |
| 128. | DESRUELLE S. | Compiègne | NC | H |
| 129. | DESRUELLE H. | Compiègne | NC | H |
| 130. | DIEYE S. | Grenoble | 1544 | H |
| 131. | DJIRMENDJIAN P. | Montélimar | 1561 | H |
| 132. | DOCHERTY W. | Bourg-en-Bresse | 1988 | H |
| 133. | DONADIO M. | Vendôme | 850 | F |
| 134. | DONNEZ L. | Compiègne | NC | H |
| 135. | DROUIN P. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 1235 | H |
| 136. | DUBERTRAND B. | Mont-de-Marsan | 1284 | H |
| 137. | DUBOIS A. | Tours | 1927 | H |
| 138. | DUBOIS F. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | F |
| 139. | DUBOIS J. | Villeurbanne | 2189 | H |
| 140. | DUGAS A. | Lyon | 1860 | H |
| 141. | DUPLOUY G. | Wattrelos | 1077 | H |
| 142. | DUPLOUY S. | Wattrelos | 2180 | H |
| 143. | DUTORDOIT D. | Drancy Damier Club | 815 | H |
| 144. | DUVAL E. | Compiègne | NC | H |
| 145. | DUVAL L. | Rouen | 2021 | H |
| 146. | DUVAL D. | Rouen | 1929 | H |
| 147. | EGELS F. | Wattrelos | 1632 | H |
| 148. | EL AYANE Y. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | NC | H |
| 149. | ELLIAS A. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 888 | H |
| 150. | EMOLO M. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1927 | H |
| 151. | ESTEBE G. | Bourges | 1913 | H |
| 152. | ESTEBE R. | Bourges | 1928 | H |
| 153. | FALCK M. | Mont-de-Marsan | 1546 | H |
| 154. | FARCY J. | Le Mans | 1540 | H |
| 155. | FARDEL G. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | H |
| 156. | FAUCHER S. | Romilly-sur-Seine | 2208 | H |
| 157. | FENE J. | Drancy Damier Club | 1329 | H |
| 158. | FERRAND M. | Bourgoin-Jallieu | 1352 | H |
| 159. | FERRAND M. | Bourges | 1193 | H |
| 160. | FIRPION R. | Drancy Damier Club | NC | H |
| 161. | FOFANA L. | Charenton JD pour Tous | 2393 | H |
| 162. | FONTIER G. | Glisy | 1887 | H |
| 163. | FORTUNAT B. | Moulins | 1496 | H |
| 164. | FOULQUIER Y. | Bourges | 1514 | H |
| 165. | GAILLIARD V. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | F |
| 166. | GAILLOT D. | Chéu | 992 | H |
| 167. | GALALI R. | Rochefort | NC | H |
| 168. | GALLAS B. | Vendôme | 974 | H |
| 169. | GALLIOT T. | Rochefort | NC | H |
| 170. | GAREL S. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 1853 | H |
| 171. | GATEAU F. | Rochefort | NC | H |
| 172. | GATTOUFI K. | Drancy Damier Club | 1146 | H |
| 173. | GILBERT M. | Moulins | 1327 | H |
| 174. | GORGET T. | Chéu | NC | H |
| 175. | GOURDON LUCAS F. | Le Damier Sorinièrois | NC | H |
| 176. | GOUZI J. | Toulouse | 1019 | H |
| 177. | GROUSSARD J. | Rots | NC | F |
| 178. | GUERBERT C. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1764 | H |
| 179. | GUIDALI L. | Compiègne | NC | H |
| 180. | GUIHOT P. | La Roche-Sur-Yon | 1287 | H |
| 181. | GUILLAUMIN L. | Le Damier Quinssainois | 1767 | H |
| 182. | GUILLET M. | Riom | 1543 | H |
| 183. | GUINARD L. | Charenton JD pour Tous | 2232 | H |
| 184. | HARICSH M. | Compiègne | NC | H |
| 185. | HAROUNE N. | Drancy Damier Club | NC | H |
| 186. | HASSANA H. | Compiègne | NC | H |
| 187. | HAUCHARD E. | Damier Octevillais | 1662 | H |
| 188. | HECQUET M. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1754 | H |
| 189. | HENAUT E. | Compiègne | 1474 | H |
| 190. | HENRY S. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1270 | H |
| 191. | HENRY A. | Rochefort | NC | H |
| 192. | HERBST- HOBAYA L. | Bourges | 601 | F |
| 193. | HERSZKOWICZ J. | Mont-de-Marsan | 1746 | H |
| 194. | HILD B. | Wattrelos | 1486 | H |
| 195. | HOBAYA M. | Bourges | 1948 | H |
| 196. | HONGROIS POTIER E. | Rochefort | NC | H |
| 197. | HONTARREDE P. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1874 | H |
| 198. | HORSOT S. | Joueurs Isolés | 1762 | H |
| 199. | HORSOT M. | Joueurs Isolés | 1344 | F |
| 200. | HUET F. | Bourgoin-Jallieu | 1173 | H |
| 201. | HYENNE T. | St-Etienne | 1545 | H |
| 202. | INGUANEZ J. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1448 | H |
| 203. | JAMES O. | La Roche-Sur-Yon | 1314 | H |
| 204. | JANUEL C. | St-Etienne | 1920 | H |
| 205. | JAUFFRIT P. | La Roche-Sur-Yon | 1800 | H |
| 206. | JIMENEZ D. | Drancy Damier Club | 710 | H |
| 207. | JOLO R. | Bourg-en-Bresse | 974 | H |
| 208. | JOUET J. | Vendôme | 1353 | H |
| 209. | JOUHANNEAU V. | Wattrelos | 899 | H |
| 210. | JUSZCZAK C. | Rochefort | NC | H |
| 211. | KALALA J. | Montélimar | NC | H |
| 212. | KHUJADZE P. | La Roche-Sur-Yon | 1223 | H |
| 213. | KONE Y. | Drancy Damier Club | 2226 | H |
| 214. | KOPP V. | Damier Club du Léman | 1694 | H |
| 215. | KOPP P. | Damier Club du Léman | 1666 | H |
| 216. | LABIS A. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1507 | H |
| 217. | LALEUW J. | Wattrelos | 1636 | F |
| 218. | LALEUW D. | Wattrelos | NC | F |
| 219. | LALEUW V. | Wattrelos | 1826 | H |
| 220. | LALEUW J. | Wattrelos | 1331 | H |
| 221. | LANFREY D. | Bourgoin-Jallieu | 1649 | H |
| 222. | LANNOY C. | Wattrelos | 993 | H |
| 223. | LANNOY G. | Wattrelos | 1010 | F |
| 224. | LANNOY P. | Wattrelos | 1805 | H |
| 225. | LANNOY L. | Wattrelos | 1661 | H |
| 226. | LARTIGAU A. | Moulins | 728 | F |
| 227. | LARTIGAU G. | Moulins | 830 | H |
| 228. | LATAPIE J. | Toulouse | 1656 | H |
| 229. | LAURENT C. | La Roche-Sur-Yon | 1502 | H |
| 230. | LAVALLEE A. | Compiègne | NC | F |
| 231. | LE GAL K. | Vendôme | 643 | F |
| 232. | LE GAL A. | Vendôme | 1034 | F |
| 233. | LE GAL M. | Vendôme | 784 | H |
| 234. | LE GUILLOU N. | Rochefort | NC | H |
| 235. | LE MORVAN E. | Rouen | NC | H |
| 236. | LE QUANG T. | Drancy Damier Club | 1655 | H |
| 237. | LEBAS M. | Tours | 757 | H |
| 238. | LEBON C. | Villeurbanne | 2084 | H |
| 239. | LECAUDE C. | Damier Octevillais | 1352 | H |
| 240. | LECLERC A. | Lille | 2144 | H |
| 241. | LEFEBVRE J. | Rouen | NC | H |
| 242. | LEGRAND J. | Rouen | NC | H |
| 243. | LEHER I. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | NC | F |
| 244. | LELONG V. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 1584 | H |
| 245. | LEMOINE G. | Bourges | 1255 | H |
| 246. | LEROY J. | Rouen | 1542 | H |
| 247. | LEROY J. | Rouen | NC | H |
| 248. | LESNES P. | Bourg-en-Bresse | 1902 | H |
| 249. | LEVEQUE S. | Tours | 605 | F |
| 250. | LEVEQUE F. | Tours | 1551 | H |
| 251. | LEVEQUE-FRELING A. | Tours | 827 | H |
| 252. | LOEUILLET G. | Rouen | NC | H |
| 253. | LOPEZ P. | Toulouse | 1601 | H |
| 254. | LUCCHINI L. | Charenton JD pour Tous | NC | F |
| 255. | LUCCHINI F. | Charenton JD pour Tous | 847 | H |
| 256. | MACHTELINCK K. | Wattrelos | 2421 | H |
| 257. | MAGGIORE F. | Rouen | 2075 | H |
| 258. | MAGNIEZ V. | Compiègne | NC | F |
| 259. | MAGNIEZ L. | Compiègne | NC | H |
| 260. | MAISONNAVE G. | Mont-de-Marsan | 1560 | H |
| 261. | MANGANO L. | Compiègne | 1591 | H |
| 262. | MANGUIN J. | Rots | 1650 | H |
| 263. | MARCELO F. | Rochefort | NC | H |
| 264. | MARGOTAT J. | Moulins | 1078 | H |
| 265. | MARIUS W. | Chéu | 1037 | H |
| 266. | MARMION P. | Vendôme | 868 | H |
| 267. | MARTENS R. | Compiègne | 1925 | H |
| 268. | MARTIN J J. | Chéu | NC | H |
| 269. | MASSON T. | Toulouse | 2070 | H |
| 270. | MASURE SMOLAREK J. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | H |
| 271. | MASURE SMOLAREK S. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | H |
| 272. | MATRA B. | Mont-de-Marsan | 1821 | H |
| 273. | MBONGO T. | Lille | 2418 | H |
| 274. | MEHDANI B. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | NC | H |
| 275. | MENDELSBERG L. | Charenton JD pour Tous | NC | F |
| 276. | MENU P. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1513 | H |
| 277. | MERCIER A. | Bourges | 600 | H |
| 278. | MERELO P. | Montélimar | 1200 | H |
| 279. | METAIL B. | Wattrelos | 1080 | F |
| 280. | MICHEL F. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 2002 | H |
| 281. | MIGEON-LUCAS C. | Le Damier Sorinièrois | 876 | F |
| 282. | MINAUX S. | Compiègne | 2147 | H |
| 283. | MIQUEL R. | Riom | 1567 | H |
| 284. | MOLLE J. | La Roche-Sur-Yon | 1633 | H |
| 285. | MONCIARDINI C. | Vendôme | 676 | F |
| 286. | MONNET P. | Rots | 2054 | H |
| 287. | MONROCHE R. | Vendôme | 1016 | H |
| 288. | MOREIRA M. | Chéu | 904 | F |
| 289. | MORGE H. | Wattrelos | 1457 | H |
| 290. | MORIN A. | Lyon | 1488 | H |
| 291. | MORIN J. | Bourges | 1427 | H |
| 292. | MUANGOU G. | Rochefort | NC | H |
| 293. | MUSNIER A. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | NC | F |
| 294. | NDJOFANG J. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 2641 | H |
| 295. | NEVEU P. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1778 | H |
| 296. | NEZBLANC E. | Le Damier Sorinièrois | 627 | F |
| 297. | NGO B. | Wattrelos | 1925 | H |
| 298. | NGO NLEND M. | Rochefort | NC | H |
| 299. | NIAMI C. | Bourges | 2285 | H |
| 300. | NICAULT L. | Rots | 2362 | H |
| 301. | NIMBI F. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 2146 | H |
| 302. | NKULU Y. | Montélimar | 1725 | H |
| 303. | NOGRE G. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | NC | H |
| 304. | ODIA KALALA E. | Drancy Damier Club | 1721 | H |
| 305. | OLIEL I. | La Roche-Sur-Yon | NC | F |
| 306. | OLIVE M. | Compiègne | NC | H |
| 307. | OSTYN G. | Wattrelos | 1743 | H |
| 308. | OTTAVI F. | Vendôme | 680 | F |
| 309. | OUAKNINE Y. | Charenton JD pour Tous | 1783 | H |
| 310. | OUEDRAOGO D. | Toulouse | 2149 | H |
| 311. | PANINI P. | Drancy Damier Club | NC | H |
| 312. | PARAIS P. | Nantes | 1846 | H |
| 313. | PARENT Y. | Wattrelos | 791 | H |
| 314. | PARVILLERS J. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1743 | H |
| 315. | PATEREK J. | Mont-de-Marsan | 833 | F |
| 316. | PATEREK A. | Mont-de-Marsan | 1374 | H |
| 317. | PAUL F. | Compiègne | 1992 | H |
| 318. | PAUL R. | Compiègne | 2096 | H |
| 319. | PECCINI J. | Montélimar | 963 | H |
| 320. | PELLAT J. | Montélimar | 1799 | H |
| 321. | PERALES J. | Le Damier Gardois | 1283 | H |
| 322. | PERRIER-ROND C. | Wattrelos | NC | F |
| 323. | PERRIN J. | Le Mans | 1749 | H |
| 324. | PERROTIN O. | Drancy Damier Club | 812 | H |
| 325. | PERY A. | Charenton JD pour Tous | 1876 | H |
| 326. | PERY M. | Charenton JD pour Tous | 899 | H |
| 327. | PERY A. | Charenton JD pour Tous | 1170 | H |
| 328. | PIERRE E. | Compiègne | NC | H |
| 329. | PIGEON D. | Le Damier Sorinièrois | 1520 | F |
| 330. | PILLENIERE C. | Tours | 1978 | H |
| 331. | PINCEMAILLE P. | Drancy Damier Club | 1950 | H |
| 332. | PLAISANT G. | Glisy | 1664 | H |
| 333. | PLAISANT J. | Glisy | 1708 | H |
| 334. | PLANTIN C. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | F |
| 335. | PLANTIN M. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1958 | H |
| 336. | PLANTIN J. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1925 | H |
| 337. | PLANTIN E. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | H |
| 338. | POTIER G. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1570 | H |
| 339. | POTIER S. | Rochefort | 683 | F |
| 340. | POTIER B. | Rochefort | NC | H |
| 341. | POUFFARY A. | Mont-de-Marsan | 1288 | H |
| 342. | POULLET D. | Charenton JD pour Tous | 1674 | H |
| 343. | PRAUD J. | Drancy Damier Club | 2149 | H |
| 344. | PREVOST P. | Chéu | 703 | H |
| 345. | PRIGENT M. | Damier Mirapissien | 1558 | F |
| 346. | PRZEWOZNIAK R. | Lyon | 1985 | H |
| 347. | QUILLIEN A. | Le Damier Sorinièrois | 785 | H |
| 348. | RABATEL J. | Villeurbanne | 2193 | H |
| 349. | RACLET W. | Rochefort | NC | H |
| 350. | RAFFIN B. | Compiègne | 1417 | H |
| 351. | RAMASSAMY A. | Drancy Damier Club | 2027 | H |
| 352. | RAPIAT J. | Moulins | 1324 | H |
| 353. | RASSE B. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 807 | H |
| 354. | RAUZDUEL B. | Drancy Damier Club | 866 | H |
| 355. | RENAUD P. | Rochefort | NC | H |
| 356. | RENOIRE M. | Mont-de-Marsan | 1279 | H |
| 357. | RETIERE C. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1889 | H |
| 358. | REUTHER K. | Compiègne | NC | H |
| 359. | REVERDY A. | Bourges | 1524 | F |
| 360. | REZEL S. | Lyon | 1500 | H |
| 361. | RIBERAC V. | Chatellerault | 1432 | F |
| 362. | RICOL L. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 1278 | H |
| 363. | ROGER P. | Le Mans | 1522 | H |
| 364. | ROUGET D. | Bourg-en-Bresse | 1863 | H |
| 365. | ROUSSEAU J. | Rochefort | NC | H |
| 366. | ROUSSEAU S. | Drancy Damier Club | NC | H |
| 367. | ROUX G. | Bourgoin-Jallieu | 1826 | H |
| 368. | RUFIN A. | Moulins | 1495 | H |
| 369. | SABATER M. | Montélimar | 1731 | H |
| 370. | SABAU F. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1971 | H |
| 371. | SAMIER M. | Wattrelos | NC | H |
| 372. | SANNIER G. | Rouen | 1973 | H |
| 373. | SATIS J. | Rots | NC | H |
| 374. | SEGUER J. | Bourg-en-Bresse | 1017 | H |
| 375. | SEGURA S. | Moulins | NC | F |
| 376. | SEGURA F. | Moulins | NC | H |
| 377. | SEGURA C. | Moulins | NC | F |
| 378. | SEGURA N. | Moulins | NC | H |
| 379. | SEGURA O. | Moulins | 1555 | H |
| 380. | SERNICLAY G. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1560 | H |
| 381. | SERROUR N. | Drancy Damier Club | 600 | H |
| 382. | SETTAH D. | Bourg-en-Bresse | NC | H |
| 383. | SIEWE TCHOUPE RICK B. | Le Mans | NC | H |
| 384. | SIMEON D. | Rots | 1488 | H |
| 385. | SITA R. | Charenton JD pour Tous | 1877 | H |
| 386. | SMOLAREK C. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | F |
| 387. | SMOLAREK C. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | F |
| 388. | SOK M. | Drancy Damier Club | 606 | F |
| 389. | SOK M. | Drancy Damier Club | 1040 | H |
| 390. | SORRIAUX D. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | H |
| 391. | SOUCHON C. | Drancy Damier Club | 761 | H |
| 392. | SPINA G. | Rochefort | NC | H |
| 393. | STEFANUT C. | Charenton JD pour Tous | 687 | F |
| 394. | TAILLANDIER G. | Rochefort | 1650 | H |
| 395. | TAILLANDIER M. | Rochefort | 1105 | H |
| 396. | TAILLANDIER B. | Rochefort | 1546 | H |
| 397. | TAILLEPIERRE R. | Charenton JD pour Tous | 2050 | H |
| 398. | TENAILLE C. | Moulins | NC | F |
| 399. | TERNAT M. | Compiègne | NC | H |
| 400. | THEODON F. | Damier Club du Léman | 1133 | F |
| 401. | THIESSON C. | Chéu | 997 | H |
| 402. | THINEY D. | Glisy | 1896 | H |
| 403. | THOMAS L. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | NC | F |
| 404. | TOMI-NYAMSI M. | Drancy Damier Club | 2126 | H |
| 405. | TRANSON P. | Le Mans | 1480 | H |
| 406. | TRAORE Z. | Wattrelos | 1470 | H |
| 407. | TRIBOULET A. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 959 | H |
| 408. | TRICAUD R. | Bourg-en-Bresse | 1682 | H |
| 409. | TUAZ E. | Villeurbanne | 1542 | H |
| 410. | URANIE G. | Drancy Damier Club | 1542 | H |
| 411. | VALLEJO A. | Drancy Damier Club | 1576 | H |
| 412. | VANDEN ECKHOUT C. | Compiègne | NC | F |
| 413. | VANHOUTE Q. | Wattrelos | 1682 | H |
| 414. | VIAL R. | Damier Mirapissien | 1618 | H |
| 415. | VIDAL J. | Drancy Damier Club | 1758 | H |
| 416. | VILATTE A. | Moulins | 1254 | H |
| 417. | VILLAIN G. | Chéu | 1351 | H |
| 418. | VINET G. | Le Damier Sorinièrois | 1009 | H |
| 419. | VITRY J. | Tours | 1298 | H |
| 420. | VORAIN J. | Rouen | NC | H |
| 421. | VUILLEMEY G. | Charenton JD pour Tous | 1723 | H |
| 422. | WASTIAU E. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | NC | F |
| 423. | WASTIAU S. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1723 | H |
| 424. | WINIARZ G. | Compiègne | NC | H |
| 425. | WOJNAR A. | Bourges | 1078 | F |
| 426. | WONTSE G. | Drancy Damier Club | 2295 | H |
| 427. | WOUTERS A. | Drancy Damier Club | 2098 | H |
| 428. | YOMBI P. | Joueurs Isolés | 1969 | H |
| 429. | YUSSUPOV M. | Rochefort | NC | H |
| 430. | YUSSUPOV A. | Rochefort | 1679 | H |
| 431. | ZAHND F. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1893 | H |
| 432. | ZAZZA J. | Compiègne | NC | F |
| 433. | ZEGGAGH L. | Drancy Damier Club | 1490 | F |
| 434. | ZGA I. | Le Damier Sorinièrois | NC | H |
| CONTACTS : |
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer. |
© Nicolas Guibert |