|
Pour retrouver rapidement un joueur, utilisez la fonctionnalité de recherche de votre navigateur (CTRL-F ou Pomme-F)
| ESTIVALS BARBIER M. | Bourges | 646 | F | |
| MBENZA MATONDO G. | Glisy | 1911 | H | |
| AGIN L. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | NC | H | |
| 4. | AKHMATOVA E. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | NC | H |
| 5. | ALAVOINE M. | Compiègne | 1276 | H |
| 6. | ALAVOINE A. | Compiègne | 2275 | H |
| 7. | ALAVOINE N. | Compiègne | 600 | H |
| 8. | ALLET E. | Compiègne | NC | H |
| 9. | ALMANZA P. | Drancy Damier Club | 1000 | F |
| 10. | ALMANZA A. | Drancy Damier Club | 1587 | H |
| 11. | ALMANZA S. | Drancy Damier Club | 1580 | F |
| 12. | ALTIERI R. | Wattrelos | 1229 | H |
| 13. | ANANG P. | La Roche-Sur-Yon | 1165 | H |
| 14. | ANGIULI T. | Montélimar | 1251 | H |
| 15. | ANIESA A. | Toulouse | 1635 | H |
| 16. | ARAUJO RAZAO C. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | F |
| 17. | AUVITU M. | Bourges | 996 | H |
| 18. | BADER J. | Rouen | 2048 | H |
| 19. | BAGUET P. | Bourges | 1360 | H |
| 20. | BALABAS M. | Wattrelos | NC | H |
| 21. | BALAVOINE D. | La Roche-Sur-Yon | 1896 | H |
| 22. | BALAVOINE V. | La Roche-Sur-Yon | NC | F |
| 23. | BALIGAND G. | Bourges | 1378 | H |
| 24. | BALSALOBRE A. | Compiègne | 1543 | H |
| 25. | BANNERY J. | Compiègne | 1538 | H |
| 26. | BARBIER V. | Bourges | 1073 | F |
| 27. | BASIGLIO G. | Bourgoin-Jallieu | 1847 | H |
| 28. | BATANTOU S. | Drancy Damier Club | 2101 | H |
| 29. | BAU T. | Compiègne | NC | H |
| 30. | BAUDOIN A. | Chéu | 1195 | H |
| 31. | BELYAMANI A. | Rochefort | NC | H |
| 32. | BENMLIH T. | Rouen | NC | H |
| 33. | BERCOT A. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 2254 | H |
| 34. | BERNARDEAU Y. | Parthenay | 1645 | H |
| 35. | BERTIN M. | La Roche-Sur-Yon | 1214 | H |
| 36. | BERTRAND G. | Toulouse | 1887 | H |
| 37. | BERTRAND R. | Bourges | 869 | H |
| 38. | BILLOT D. | Charenton JD pour Tous | 1175 | H |
| 39. | BINATO M. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1802 | H |
| 40. | BLACHERE A. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1672 | F |
| 41. | BLACHERE M. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1662 | H |
| 42. | BLAIN Y. | Compiègne | 1702 | H |
| 43. | BLAIS A. | Rots | 1331 | H |
| 44. | BLANPAIN R. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 2019 | H |
| 45. | BLANPAIN I. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1794 | H |
| 46. | BOCHATON S. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1590 | H |
| 47. | BOIN F. | Bourges | 926 | F |
| 48. | BONETTI B. | Compiègne | NC | H |
| 49. | BONNAMY A. | Le Mans | 1567 | H |
| 50. | BONNARD C. | Drancy Damier Club | 1435 | H |
| 51. | BONNET E. | Charenton JD pour Tous | 1449 | H |
| 52. | BOTTE P. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1615 | H |
| 53. | BOUAKIRA A. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | NC | H |
| 54. | BOUCHAKOUR B. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | NC | H |
| 55. | BOUCHER P. | Glisy | 1541 | H |
| 56. | BOURGET J. | Vendôme | 1113 | H |
| 57. | BOURGOIN B. | Bourges | 1555 | H |
| 58. | BOUTON C. | Charenton JD pour Tous | 1387 | H |
| 59. | BOUYRIE A. | Mont-de-Marsan | 1704 | H |
| 60. | BOUZIDI E. | Le Damier Sorinièrois | 1807 | H |
| 61. | BRIGOT D. | Vendôme | 1133 | H |
| 62. | BRINDANI J. | Romilly-sur-Seine | 1296 | H |
| 63. | BRUIANT J. | Damier Albertin | 1663 | H |
| 64. | CADIEU P. | Le Damier Sorinièrois | 1332 | H |
| 65. | CAILLAUD J. | Riom | 1705 | H |
| 66. | CALLEGARI M. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1879 | H |
| 67. | CANTET M. | Bourges | 1620 | H |
| 68. | CARLIER A. | Compiègne | NC | H |
| 69. | CARRE N. | Wattrelos | 720 | F |
| 70. | CARRILLAT L. | Montélimar | 1736 | H |
| 71. | CARTON P. | Glisy | 1193 | H |
| 72. | CARTON M. | Glisy | 1918 | H |
| 73. | CAZACU I. | Drancy Damier Club | 1041 | H |
| 74. | CAZACU D. | Drancy Damier Club | 830 | H |
| 75. | CERON J. | Montélimar | 1802 | H |
| 76. | CHANRY A. | Tours | 1384 | H |
| 77. | CHARBONNEAUX H. | Rochefort | NC | H |
| 78. | CHARLES G. | Wattrelos | 1891 | H |
| 79. | CHARRIER J. | La Roche-Sur-Yon | NC | H |
| 80. | CHARRIER E. | Parthenay | 1236 | H |
| 81. | CHATELET A. | Bourgoin-Jallieu | 1878 | H |
| 82. | CHAUDRON G. | Compiègne | 1371 | H |
| 83. | CHAUTARD P. | Compiègne | NC | H |
| 84. | CHAZE J. | Montélimar | 1781 | H |
| 85. | CHEVET R. | Le Damier Sorinièrois | 972 | H |
| 86. | CHOPARD P. | Rochefort | NC | H |
| 87. | CHOQUET A. | Drancy Damier Club | 1476 | H |
| 88. | CISSE P. | Bandrélé, Mayotte | 2006 | H |
| 89. | CLEMENCEAU J. | Tours | 1597 | H |
| 90. | CLEMENT J. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1951 | H |
| 91. | CLEMENT J. | Romilly-sur-Seine | 2155 | H |
| 92. | CORDIER A. | Drancy Damier Club | 2512 | H |
| 93. | CORNU V. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | NC | H |
| 94. | CREVAT L. | Toulouse | 1858 | H |
| 95. | CROC R. | Seilh Damier Club | 1240 | H |
| 96. | CROCHET E. | Rochefort | NC | F |
| 97. | CUCHET D. | Toulouse | 1753 | H |
| 98. | CUSSAC D. | Riom | 2035 | H |
| 99. | D'EMMEREZ DE CHARMOY D. | Bourgoin-Jallieu | 2155 | H |
| 100. | DALMEIDA J. | Lille | 2063 | H |
| 101. | DARRY B. | Wattrelos | 2041 | H |
| 102. | DAUBE C. | Rochefort | NC | H |
| 103. | DE MEYER A. | Wattrelos | 1445 | F |
| 104. | DE MEYER A. | Wattrelos | 1519 | H |
| 105. | DEKEYSER L. | Wattrelos | NC | H |
| 106. | DELATTRE L. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1983 | H |
| 107. | DELEU V. | Wattrelos | 1955 | H |
| 108. | DELEU L. | Wattrelos | NC | H |
| 109. | DELMOTTE T. | Toulouse | 2195 | H |
| 110. | DELMOTTE G. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 2164 | H |
| 111. | DELOUCHE W. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 1309 | H |
| 112. | DEMONT L. | Compiègne | NC | F |
| 113. | DEMOY F. | Seilh Damier Club | 1416 | H |
| 114. | DESCAMPS L. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1809 | H |
| 115. | DESCARPENTRIES H. | Compiègne | NC | H |
| 116. | DESCHARREAUX J. | Vendôme | 941 | H |
| 117. | DESOMBRES P. | Rouen | 2071 | H |
| 118. | DESRUELLE H. | Compiègne | NC | H |
| 119. | DESRUELLE S. | Compiègne | NC | H |
| 120. | DJIRMENDJIAN P. | Montélimar | 1561 | H |
| 121. | DONADIO M. | Vendôme | 850 | F |
| 122. | DONNEZ L. | Compiègne | NC | H |
| 123. | DROUIN P. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 1235 | H |
| 124. | DUBERTRAND B. | Mont-de-Marsan | 1284 | H |
| 125. | DUBOIS A. | Tours | 1927 | H |
| 126. | DUBOIS F. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | F |
| 127. | DUPLOUY S. | Wattrelos | 2162 | H |
| 128. | DUPLOUY G. | Wattrelos | 1077 | H |
| 129. | DUTORDOIT D. | Drancy Damier Club | 822 | H |
| 130. | DUVAL D. | Rouen | 1933 | H |
| 131. | DUVAL L. | Rouen | 2021 | H |
| 132. | DUVAL E. | Compiègne | NC | H |
| 133. | EGELS F. | Wattrelos | 1632 | H |
| 134. | EL AYANE Y. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | NC | H |
| 135. | ELLIAS A. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 888 | H |
| 136. | EMOLO M. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1927 | H |
| 137. | ESTEBE R. | Bourges | 1928 | H |
| 138. | ESTEBE G. | Bourges | 1913 | H |
| 139. | FALCK M. | Mont-de-Marsan | 1546 | H |
| 140. | FARCY J. | Le Mans | 1540 | H |
| 141. | FARDEL G. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | H |
| 142. | FAUCHER S. | Romilly-sur-Seine | 2208 | H |
| 143. | FERRAND M. | Bourgoin-Jallieu | 1352 | H |
| 144. | FERRAND M. | Bourges | 1193 | H |
| 145. | FIRPION R. | Drancy Damier Club | NC | H |
| 146. | FOFANA L. | Charenton JD pour Tous | 2405 | H |
| 147. | FONTIER G. | Glisy | 1901 | H |
| 148. | FOULQUIER Y. | Bourges | 1514 | H |
| 149. | GAILLIARD V. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | F |
| 150. | GAILLOT D. | Chéu | 931 | H |
| 151. | GALALI R. | Rochefort | NC | H |
| 152. | GALLAS B. | Vendôme | 974 | H |
| 153. | GALLIOT T. | Rochefort | NC | H |
| 154. | GAREL S. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 1853 | H |
| 155. | GATEAU F. | Rochefort | NC | H |
| 156. | GORGET T. | Chéu | NC | H |
| 157. | GOURDON LUCAS F. | Le Damier Sorinièrois | NC | H |
| 158. | GOUZI J. | Toulouse | 1019 | H |
| 159. | GUERBERT C. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1764 | H |
| 160. | GUIDALI L. | Compiègne | NC | H |
| 161. | GUIHOT P. | La Roche-Sur-Yon | 1287 | H |
| 162. | GUILLET M. | Riom | 1543 | H |
| 163. | GUINARD L. | Charenton JD pour Tous | 2232 | H |
| 164. | HARICSH M. | Compiègne | NC | H |
| 165. | HAROUNE N. | Drancy Damier Club | NC | H |
| 166. | HASSANA H. | Compiègne | NC | H |
| 167. | HENAUT E. | Compiègne | 1462 | H |
| 168. | HENRY S. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1319 | H |
| 169. | HENRY A. | Rochefort | NC | H |
| 170. | HERBST- HOBAYA L. | Bourges | 612 | F |
| 171. | HERSZKOWICZ J. | Mont-de-Marsan | 1746 | H |
| 172. | HILD B. | Wattrelos | 1486 | H |
| 173. | HOBAYA M. | Bourges | 1965 | H |
| 174. | HONGROIS POTIER E. | Rochefort | NC | H |
| 175. | HONTARREDE P. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1874 | H |
| 176. | HORSOT M. | Joueurs Isolés | 1344 | F |
| 177. | HORSOT S. | Joueurs Isolés | 1762 | H |
| 178. | HUET F. | Bourgoin-Jallieu | 1173 | H |
| 179. | INGUANEZ J. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1448 | H |
| 180. | JAMES O. | La Roche-Sur-Yon | 1314 | H |
| 181. | JANUEL C. | St-Etienne | 1926 | H |
| 182. | JAUFFRIT P. | La Roche-Sur-Yon | 1800 | H |
| 183. | JIMENEZ D. | Drancy Damier Club | 729 | H |
| 184. | JOLO R. | Bourg-en-Bresse | 974 | H |
| 185. | JOUET J. | Vendôme | 1353 | H |
| 186. | JOUHANNEAU V. | Wattrelos | 899 | H |
| 187. | JUSZCZAK C. | Rochefort | NC | H |
| 188. | KALALA J. | Montélimar | NC | H |
| 189. | KHUJADZE P. | La Roche-Sur-Yon | 1223 | H |
| 190. | KOPP V. | Damier Club du Léman | 1699 | H |
| 191. | KOPP P. | Damier Club du Léman | 1659 | H |
| 192. | LABIS A. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1501 | H |
| 193. | LALEUW J. | Wattrelos | 1636 | F |
| 194. | LALEUW V. | Wattrelos | 1826 | H |
| 195. | LALEUW D. | Wattrelos | NC | F |
| 196. | LALEUW J. | Wattrelos | 1331 | H |
| 197. | LANFREY D. | Bourgoin-Jallieu | 1649 | H |
| 198. | LANNOY L. | Wattrelos | 1661 | H |
| 199. | LANNOY C. | Wattrelos | 993 | H |
| 200. | LANNOY P. | Wattrelos | 1805 | H |
| 201. | LANNOY G. | Wattrelos | 1022 | F |
| 202. | LATAPIE J. | Toulouse | 1663 | H |
| 203. | LAURENT C. | La Roche-Sur-Yon | 1502 | H |
| 204. | LAVALLEE A. | Compiègne | NC | F |
| 205. | LE GAL K. | Vendôme | 643 | F |
| 206. | LE GAL A. | Vendôme | 1034 | F |
| 207. | LE GAL M. | Vendôme | 784 | H |
| 208. | LE GUILLOU N. | Rochefort | NC | H |
| 209. | LE MORVAN E. | Rouen | NC | H |
| 210. | LE QUANG T. | Drancy Damier Club | 1637 | H |
| 211. | LECLERC A. | Lille | 2144 | H |
| 212. | LEFEBVRE J. | Rouen | NC | H |
| 213. | LEGRAND J. | Rouen | NC | H |
| 214. | LEHER I. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | NC | F |
| 215. | LELONG V. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 1573 | H |
| 216. | LEMOINE G. | Bourges | 1255 | H |
| 217. | LEROY J. | Rouen | NC | H |
| 218. | LEROY J. | Rouen | 1542 | H |
| 219. | LESNES P. | Bourg-en-Bresse | 1902 | H |
| 220. | LEVEQUE F. | Tours | 1551 | H |
| 221. | LEVEQUE S. | Tours | 605 | F |
| 222. | LEVEQUE-FRELING A. | Tours | 827 | H |
| 223. | LOEUILLET G. | Rouen | NC | H |
| 224. | LOPEZ P. | Toulouse | 1602 | H |
| 225. | LUCCHINI L. | Charenton JD pour Tous | NC | F |
| 226. | LUCCHINI F. | Charenton JD pour Tous | 834 | H |
| 227. | MACHTELINCK K. | Wattrelos | 2414 | H |
| 228. | MAGGIORE F. | Rouen | 2075 | H |
| 229. | MAGNIEZ V. | Compiègne | NC | F |
| 230. | MAGNIEZ L. | Compiègne | NC | H |
| 231. | MAISONNAVE G. | Mont-de-Marsan | 1560 | H |
| 232. | MANGANO L. | Compiègne | 1600 | H |
| 233. | MANGUIN J. | Rots | 1650 | H |
| 234. | MARCELO F. | Rochefort | NC | H |
| 235. | MARIUS W. | Chéu | 1029 | H |
| 236. | MARMION P. | Vendôme | 868 | H |
| 237. | MARTENS R. | Compiègne | 1925 | H |
| 238. | MARTIN J J. | Chéu | NC | H |
| 239. | MASSON T. | Toulouse | 2070 | H |
| 240. | MASURE SMOLAREK S. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | H |
| 241. | MASURE SMOLAREK J. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | H |
| 242. | MATRA B. | Mont-de-Marsan | 1821 | H |
| 243. | MBONGO T. | Lille | 2418 | H |
| 244. | MEHDANI B. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | NC | H |
| 245. | MENDELSBERG L. | Charenton JD pour Tous | NC | F |
| 246. | MENU P. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1513 | H |
| 247. | MERCIER A. | Bourges | 600 | H |
| 248. | MERELO P. | Montélimar | 1200 | H |
| 249. | METAIL B. | Wattrelos | 1080 | F |
| 250. | MICHEL F. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 2002 | H |
| 251. | MIGEON-LUCAS C. | Le Damier Sorinièrois | 876 | F |
| 252. | MINAUX S. | Compiègne | 2157 | H |
| 253. | MIQUEL R. | Riom | 1567 | H |
| 254. | MOLLE J. | La Roche-Sur-Yon | 1633 | H |
| 255. | MONCIARDINI C. | Vendôme | 676 | F |
| 256. | MONNET P. | Rots | 2054 | H |
| 257. | MONROCHE R. | Vendôme | 1016 | H |
| 258. | MOREIRA M. | Chéu | 926 | F |
| 259. | MORGE H. | Wattrelos | 1435 | H |
| 260. | MORIN J. | Bourges | 1427 | H |
| 261. | MUANGOU G. | Rochefort | NC | H |
| 262. | MUSNIER A. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | NC | F |
| 263. | NDJOFANG J. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 2641 | H |
| 264. | NEVEU P. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1778 | H |
| 265. | NEZBLANC E. | Le Damier Sorinièrois | 627 | F |
| 266. | NGO B. | Wattrelos | 1923 | H |
| 267. | NGO NLEND M. | Rochefort | NC | H |
| 268. | NIAMI C. | Bourges | 2285 | H |
| 269. | NICAULT L. | Rots | 2362 | H |
| 270. | NIMBI F. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 2146 | H |
| 271. | NKULU Y. | Montélimar | 1725 | H |
| 272. | NOGRE G. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | NC | H |
| 273. | ODIA KALALA E. | Drancy Damier Club | 1715 | H |
| 274. | OLIEL I. | La Roche-Sur-Yon | NC | F |
| 275. | OLIVE M. | Compiègne | NC | H |
| 276. | OSTYN G. | Wattrelos | 1743 | H |
| 277. | OTTAVI F. | Vendôme | 680 | F |
| 278. | OUAKNINE Y. | Charenton JD pour Tous | 1780 | H |
| 279. | OUEDRAOGO D. | Toulouse | 2149 | H |
| 280. | PANINI P. | Drancy Damier Club | NC | H |
| 281. | PARENT Y. | Wattrelos | 791 | H |
| 282. | PARVILLERS J. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1743 | H |
| 283. | PATEREK J. | Mont-de-Marsan | 833 | F |
| 284. | PATEREK A. | Mont-de-Marsan | 1374 | H |
| 285. | PAUL F. | Compiègne | 1992 | H |
| 286. | PAUL R. | Compiègne | 2096 | H |
| 287. | PECCINI J. | Montélimar | 963 | H |
| 288. | PELLAT J. | Montélimar | 1799 | H |
| 289. | PERALES J. | Le Damier Gardois | 1283 | H |
| 290. | PERRIER-ROND C. | Wattrelos | NC | F |
| 291. | PERRIN J. | Le Mans | 1749 | H |
| 292. | PERROTIN O. | Drancy Damier Club | 806 | H |
| 293. | PERY A. | Charenton JD pour Tous | 1170 | H |
| 294. | PERY A. | Charenton JD pour Tous | 1881 | H |
| 295. | PERY M. | Charenton JD pour Tous | 883 | H |
| 296. | PIERRE E. | Compiègne | NC | H |
| 297. | PIGEON D. | Le Damier Sorinièrois | 1520 | F |
| 298. | PILLENIERE C. | Tours | 1978 | H |
| 299. | PINCEMAILLE P. | Drancy Damier Club | 1950 | H |
| 300. | PLAISANT J. | Glisy | 1708 | H |
| 301. | PLAISANT G. | Glisy | 1664 | H |
| 302. | PLANTIN C. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | F |
| 303. | PLANTIN E. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | H |
| 304. | PLANTIN J. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1916 | H |
| 305. | PLANTIN M. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1958 | H |
| 306. | POTIER B. | Rochefort | NC | H |
| 307. | POTIER S. | Rochefort | 683 | F |
| 308. | POTIER G. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1573 | H |
| 309. | POUFFARY A. | Mont-de-Marsan | 1289 | H |
| 310. | POULLET D. | Charenton JD pour Tous | 1674 | H |
| 311. | PRAUD J. | Drancy Damier Club | 2149 | H |
| 312. | PREVOST P. | Chéu | 703 | H |
| 313. | PRIGENT M. | Damier Mirapissien | 1558 | F |
| 314. | QUILLIEN A. | Le Damier Sorinièrois | 785 | H |
| 315. | RACLET W. | Rochefort | NC | H |
| 316. | RAFFIN B. | Compiègne | 1416 | H |
| 317. | RAMASSAMY A. | Drancy Damier Club | 2032 | H |
| 318. | RASSE B. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 807 | H |
| 319. | RAUZDUEL B. | Drancy Damier Club | 937 | H |
| 320. | RENAUD P. | Rochefort | NC | H |
| 321. | RENOIRE M. | Mont-de-Marsan | 1262 | H |
| 322. | RETIERE C. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1889 | H |
| 323. | REUTHER K. | Compiègne | NC | H |
| 324. | REVERDY A. | Bourges | 1524 | F |
| 325. | RICOL L. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 1278 | H |
| 326. | ROGER P. | Le Mans | 1522 | H |
| 327. | ROUGET D. | Bourg-en-Bresse | 1863 | H |
| 328. | ROUSSEAU J. | Rochefort | NC | H |
| 329. | ROUSSEAU S. | Drancy Damier Club | NC | H |
| 330. | ROUX G. | Bourgoin-Jallieu | 1812 | H |
| 331. | SABATER M. | Montélimar | 1731 | H |
| 332. | SABAU F. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1971 | H |
| 333. | SAMIER M. | Wattrelos | NC | H |
| 334. | SANNIER G. | Rouen | 1973 | H |
| 335. | SATIS J. | Rots | NC | H |
| 336. | SEGUER J. | Bourg-en-Bresse | 1017 | H |
| 337. | SEGURA O. | Moulins | 1555 | H |
| 338. | SEGURA N. | Moulins | NC | H |
| 339. | SEGURA S. | Moulins | NC | F |
| 340. | SEGURA F. | Moulins | NC | H |
| 341. | SEGURA C. | Moulins | NC | F |
| 342. | SERNICLAY G. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1560 | H |
| 343. | SERROUR N. | Drancy Damier Club | 600 | H |
| 344. | SETTAH D. | Bourg-en-Bresse | NC | H |
| 345. | SIEWE TCHOUPE RICK B. | Le Mans | NC | H |
| 346. | SIMEON D. | Rots | 1488 | H |
| 347. | SITA R. | Charenton JD pour Tous | 1862 | H |
| 348. | SMOLAREK C. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | F |
| 349. | SMOLAREK C. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | F |
| 350. | SOK M. | Drancy Damier Club | 995 | H |
| 351. | SOK M. | Drancy Damier Club | 606 | F |
| 352. | SORRIAUX D. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | H |
| 353. | SOUCHON C. | Drancy Damier Club | 757 | H |
| 354. | SPINA G. | Rochefort | NC | H |
| 355. | STEFANUT C. | Charenton JD pour Tous | NC | F |
| 356. | TAILLANDIER G. | Rochefort | 1650 | H |
| 357. | TAILLANDIER B. | Rochefort | 1546 | H |
| 358. | TAILLANDIER M. | Rochefort | 1105 | H |
| 359. | TAILLEPIERRE R. | Charenton JD pour Tous | 2046 | H |
| 360. | TENAILLE C. | Moulins | NC | F |
| 361. | TERNAT M. | Compiègne | NC | H |
| 362. | THEODON F. | Damier Club du Léman | 1139 | F |
| 363. | THIESSON C. | Chéu | 997 | H |
| 364. | THINEY D. | Glisy | 1892 | H |
| 365. | THOMAS L. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | NC | F |
| 366. | TOMI-NYAMSI M. | Drancy Damier Club | 2129 | H |
| 367. | TRANSON P. | Le Mans | 1480 | H |
| 368. | TRAORE Z. | Wattrelos | 1490 | H |
| 369. | TRIBOULET A. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 959 | H |
| 370. | TRICAUD R. | Bourg-en-Bresse | 1682 | H |
| 371. | URANIE G. | Drancy Damier Club | 1571 | H |
| 372. | VALLEJO A. | Drancy Damier Club | 1580 | H |
| 373. | VANDEN ECKHOUT C. | Compiègne | NC | F |
| 374. | VANHOUTE Q. | Wattrelos | 1682 | H |
| 375. | VIAL R. | Damier Mirapissien | 1618 | H |
| 376. | VIDAL J. | Drancy Damier Club | 1758 | H |
| 377. | VILLAIN G. | Chéu | 1351 | H |
| 378. | VINET G. | Le Damier Sorinièrois | 1009 | H |
| 379. | VITRY J. | Tours | 1298 | H |
| 380. | VORAIN J. | Rouen | NC | H |
| 381. | VUILLEMEY G. | Charenton JD pour Tous | 1709 | H |
| 382. | WASTIAU E. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | NC | F |
| 383. | WASTIAU S. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1723 | H |
| 384. | WINIARZ G. | Compiègne | NC | H |
| 385. | WOJNAR A. | Bourges | 1075 | F |
| 386. | WONTSE G. | Drancy Damier Club | 2295 | H |
| 387. | WOUTERS A. | Drancy Damier Club | 2098 | H |
| 388. | YOMBI P. | Joueurs Isolés | 1964 | H |
| 389. | YUSSUPOV A. | Rochefort | 1679 | H |
| 390. | YUSSUPOV M. | Rochefort | NC | H |
| 391. | ZAHND F. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1893 | H |
| 392. | ZAZZA J. | Compiègne | NC | F |
| 393. | ZEGGAGH L. | Drancy Damier Club | 1452 | F |
| 394. | ZGA I. | Le Damier Sorinièrois | NC | H |
| CONTACTS : |
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer. |
© Nicolas Guibert |