|
Pour retrouver rapidement un joueur, utilisez la fonctionnalité de recherche de votre navigateur (CTRL-F ou Pomme-F)
Cliquez ici pour la liste des licenciés par ordre alphabétique
| CORDIER A. | Drancy Damier Club | 2502 | H | |
| MACHTELINCK K. | Wattrelos | 2412 | H | |
| NICAULT L. | Rots | 2362 | H | |
| 4. | WONTSE G. | Drancy Damier Club | 2295 | H |
| 5. | NIAMI C. | Bourges | 2285 | H |
| 6. | ALAVOINE A. | Compiègne | 2241 | H |
| 7. | FOFANA L. | Charenton JD pour Tous | 2236 | H |
| 8. | GUINARD L. | Charenton JD pour Tous | 2212 | H |
| 9. | DELMOTTE T. | Toulouse | 2195 | H |
| 10. | DELMOTTE G. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 2164 | H |
| 11. | DUPLOUY S. | Wattrelos | 2162 | H |
| 12. | MINAUX S. | Compiègne | 2155 | H |
| 13. | D'EMMEREZ DE CHARMOY D. | Bourgoin-Jallieu | 2155 | H |
| 14. | PRAUD J. | Drancy Damier Club | 2149 | H |
| 15. | OUEDRAOGO D. | Toulouse | 2149 | H |
| 16. | TOMI-NYAMSI M. | Drancy Damier Club | 2129 | H |
| 17. | NIMBI F. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 2129 | H |
| 18. | BATANTOU S. | Drancy Damier Club | 2101 | H |
| 19. | WOUTERS A. | Drancy Damier Club | 2098 | H |
| 20. | PAUL R. | Compiègne | 2096 | H |
| 21. | MASSON T. | Toulouse | 2070 | H |
| 22. | DALMEIDA J. | Lille | 2063 | H |
| 23. | MONNET P. | Rots | 2054 | H |
| 24. | TAILLEPIERRE R. | Charenton JD pour Tous | 2046 | H |
| 25. | DARRY B. | Wattrelos | 2039 | H |
| 26. | CUSSAC D. | Riom | 2035 | H |
| 27. | RAMASSAMY A. | Drancy Damier Club | 2032 | H |
| 28. | BLANPAIN R. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 2015 | H |
| 29. | MICHEL F. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 2002 | H |
| 30. | PAUL F. | Compiègne | 1992 | H |
| 31. | DELATTRE L. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1991 | H |
| 32. | HOBAYA M. | Bourges | 1965 | H |
| 33. | PLANTIN M. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1958 | H |
| 34. | DELEU V. | Wattrelos | 1955 | H |
| 35. | CLEMENT J. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1951 | H |
| 36. | CALLEGARI M. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1945 | H |
| 37. | MBENZA MATONDO G. | Glisy | 1927 | H |
| 38. | PLANTIN J. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1925 | H |
| 39. | NGO B. | Wattrelos | 1923 | H |
| 40. | PINCEMAILLE P. | Drancy Damier Club | 1915 | H |
| 41. | ESTEBE R. | Bourges | 1914 | H |
| 42. | CARTON M. | Glisy | 1912 | H |
| 43. | ESTEBE G. | Bourges | 1911 | H |
| 44. | MARTENS R. | Compiègne | 1909 | H |
| 45. | LESNES P. | Bourg-en-Bresse | 1902 | H |
| 46. | FONTIER G. | Glisy | 1897 | H |
| 47. | THINEY D. | Glisy | 1893 | H |
| 48. | CHARLES G. | Wattrelos | 1891 | H |
| 49. | BERTRAND G. | Toulouse | 1887 | H |
| 50. | CHATELET A. | Bourgoin-Jallieu | 1878 | H |
| 51. | PERY A. | Charenton JD pour Tous | 1870 | H |
| 52. | SITA R. | Charenton JD pour Tous | 1869 | H |
| 53. | CREVAT L. | Toulouse | 1858 | H |
| 54. | HONTARREDE P. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1854 | H |
| 55. | GAREL S. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 1851 | H |
| 56. | BASIGLIO G. | Bourgoin-Jallieu | 1847 | H |
| 57. | ROUX G. | Bourgoin-Jallieu | 1832 | H |
| 58. | LALEUW V. | Wattrelos | 1826 | H |
| 59. | DESCAMPS L. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1824 | H |
| 60. | BLANPAIN I. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1806 | H |
| 61. | LANNOY P. | Wattrelos | 1805 | H |
| 62. | CERON J. | Montélimar | 1802 | H |
| 63. | PELLAT J. | Montélimar | 1797 | H |
| 64. | GUERBERT C. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1796 | H |
| 65. | BINATO M. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1786 | H |
| 66. | CHAZE J. | Montélimar | 1781 | H |
| 67. | VIDAL J. | Drancy Damier Club | 1780 | H |
| 68. | NEVEU P. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1779 | H |
| 69. | HORSOT S. | Joueurs Isolés | 1768 | H |
| 70. | PERRIN J. | Le Mans | 1749 | H |
| 71. | OSTYN G. | Wattrelos | 1743 | H |
| 72. | SABATER M. | Montélimar | 1731 | H |
| 73. | NKULU Y. | Montélimar | 1725 | H |
| 74. | CARRILLAT L. | Montélimar | 1724 | H |
| 75. | PARVILLERS J. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1723 | H |
| 76. | VUILLEMEY G. | Charenton JD pour Tous | 1709 | H |
| 77. | PLAISANT J. | Glisy | 1706 | H |
| 78. | KOPP V. | Damier Club du Léman | 1706 | H |
| 79. | CAILLAUD J. | Riom | 1705 | H |
| 80. | BLAIN Y. | Compiègne | 1690 | H |
| 81. | VANHOUTE Q. | Wattrelos | 1682 | H |
| 82. | YUSSUPOV A. | Rochefort | 1679 | H |
| 83. | POULLET D. | Charenton JD pour Tous | 1674 | H |
| 84. | PLAISANT G. | Glisy | 1664 | H |
| 85. | LATAPIE J. | Toulouse | 1663 | H |
| 86. | BRUIANT J. | Damier Albertin | 1663 | H |
| 87. | LANNOY L. | Wattrelos | 1661 | H |
| 88. | KOPP P. | Damier Club du Léman | 1654 | H |
| 89. | MANGUIN J. | Rots | 1650 | H |
| 90. | TAILLANDIER G. | Rochefort | 1650 | H |
| 91. | LANFREY D. | Bourgoin-Jallieu | 1649 | H |
| 92. | LE QUANG T. | Drancy Damier Club | 1637 | H |
| 93. | EGELS F. | Wattrelos | 1636 | H |
| 94. | ANIESA A. | Toulouse | 1635 | H |
| 95. | LALEUW J. | Wattrelos | 1627 | F |
| 96. | CANTET M. | Bourges | 1620 | H |
| 97. | VIAL R. | Damier Mirapissien | 1618 | H |
| 98. | BOTTE P. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1615 | H |
| 99. | MANGANO L. | Compiègne | 1606 | H |
| 100. | LOPEZ P. | Toulouse | 1602 | H |
| 101. | BOCHATON S. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 1601 | H |
| 102. | GUILLET M. | Riom | 1596 | H |
| 103. | ALMANZA A. | Drancy Damier Club | 1587 | H |
| 104. | VALLEJO A. | Drancy Damier Club | 1580 | H |
| 105. | ALMANZA S. | Drancy Damier Club | 1580 | F |
| 106. | POTIER G. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1575 | H |
| 107. | LELONG V. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 1573 | H |
| 108. | SERNICLAY G. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1571 | H |
| 109. | BONNAMY A. | Le Mans | 1567 | H |
| 110. | MIQUEL R. | Riom | 1567 | H |
| 111. | URANIE G. | Drancy Damier Club | 1565 | H |
| 112. | DJIRMENDJIAN P. | Montélimar | 1561 | H |
| 113. | PRIGENT M. | Damier Mirapissien | 1558 | F |
| 114. | BOURGOIN B. | Bourges | 1555 | H |
| 115. | SEGURA O. | Moulins | 1555 | H |
| 116. | BANNERY J. | Compiègne | 1554 | H |
| 117. | TAILLANDIER B. | Rochefort | 1546 | H |
| 118. | BALSALOBRE A. | Compiègne | 1543 | H |
| 119. | FARCY J. | Le Mans | 1540 | H |
| 120. | FOULQUIER Y. | Bourges | 1534 | H |
| 121. | REVERDY A. | Bourges | 1524 | F |
| 122. | ROGER P. | Le Mans | 1522 | H |
| 123. | BOUCHER P. | Glisy | 1522 | H |
| 124. | DE MEYER A. | Wattrelos | 1517 | H |
| 125. | MENU P. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1513 | H |
| 126. | TRAORE Z. | Wattrelos | 1492 | H |
| 127. | SIMEON D. | Rots | 1488 | H |
| 128. | HILD B. | Wattrelos | 1486 | H |
| 129. | LABIS A. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1485 | H |
| 130. | HENAUT E. | Compiègne | 1481 | H |
| 131. | TRANSON P. | Le Mans | 1480 | H |
| 132. | CHOQUET A. | Drancy Damier Club | 1476 | H |
| 133. | ZEGGAGH L. | Drancy Damier Club | 1452 | F |
| 134. | DE MEYER A. | Wattrelos | 1450 | F |
| 135. | BONNARD C. | Drancy Damier Club | 1435 | H |
| 136. | MORIN J. | Bourges | 1427 | H |
| 137. | MORGE H. | Wattrelos | 1419 | H |
| 138. | RAFFIN B. | Compiègne | 1404 | H |
| 139. | BALIGAND G. | Bourges | 1401 | H |
| 140. | BOUTON C. | Charenton JD pour Tous | 1387 | H |
| 141. | BAGUET P. | Bourges | 1360 | H |
| 142. | CHAUDRON G. | Compiègne | 1353 | H |
| 143. | FERRAND M. | Bourgoin-Jallieu | 1352 | H |
| 144. | VILLAIN G. | Chéu | 1351 | H |
| 145. | DEMOY F. | Seilh Damier Club | 1340 | H |
| 146. | BLAIS A. | Rots | 1331 | H |
| 147. | LALEUW J. | Wattrelos | 1331 | H |
| 148. | DELOUCHE W. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 1309 | H |
| 149. | HORSOT M. | Joueurs Isolés | 1290 | F |
| 150. | RICOL L. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 1278 | H |
| 151. | ALAVOINE M. | Compiègne | 1276 | H |
| 152. | ANGIULI T. | Montélimar | 1261 | H |
| 153. | LEMOINE G. | Bourges | 1255 | H |
| 154. | CROC R. | Seilh Damier Club | 1254 | H |
| 155. | DROUIN P. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 1235 | H |
| 156. | ALTIERI R. | Wattrelos | 1229 | H |
| 157. | CARTON P. | Glisy | 1221 | H |
| 158. | MERELO P. | Montélimar | 1200 | H |
| 159. | BAUDOIN A. | Chéu | 1195 | H |
| 160. | FERRAND M. | Bourges | 1193 | H |
| 161. | HUET F. | Bourgoin-Jallieu | 1173 | H |
| 162. | PERY A. | Charenton JD pour Tous | 1170 | H |
| 163. | THEODON F. | Damier Club du Léman | 1166 | F |
| 164. | TAILLANDIER M. | Rochefort | 1105 | H |
| 165. | METAIL B. | Wattrelos | 1083 | F |
| 166. | DUPLOUY G. | Wattrelos | 1077 | H |
| 167. | WOJNAR A. | Bourges | 1075 | F |
| 168. | BARBIER V. | Bourges | 1073 | F |
| 169. | CAZACU I. | Drancy Damier Club | 1041 | H |
| 170. | MARIUS W. | Chéu | 1029 | H |
| 171. | LANNOY G. | Wattrelos | 1022 | F |
| 172. | GOUZI J. | Toulouse | 1020 | H |
| 173. | ALMANZA P. | Drancy Damier Club | 1000 | F |
| 174. | THIESSON C. | Chéu | 997 | H |
| 175. | AUVITU M. | Bourges | 996 | H |
| 176. | LANNOY C. | Wattrelos | 996 | H |
| 177. | SOK M. | Drancy Damier Club | 995 | H |
| 178. | GAILLOT D. | Chéu | 969 | H |
| 179. | PECCINI J. | Montélimar | 963 | H |
| 180. | TRIBOULET A. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 959 | H |
| 181. | RAUZDUEL B. | Drancy Damier Club | 937 | H |
| 182. | BOIN F. | Bourges | 926 | F |
| 183. | MOREIRA M. | Chéu | 926 | F |
| 184. | JOUHANNEAU V. | Wattrelos | 899 | H |
| 185. | ELLIAS A. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 888 | H |
| 186. | PERY M. | Charenton JD pour Tous | 883 | H |
| 187. | BERTRAND R. | Bourges | 869 | H |
| 188. | LUCCHINI F. | Charenton JD pour Tous | 834 | H |
| 189. | CAZACU D. | Drancy Damier Club | 830 | H |
| 190. | DUTORDOIT D. | Drancy Damier Club | 822 | H |
| 191. | RASSE B. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 807 | H |
| 192. | PERROTIN O. | Drancy Damier Club | 806 | H |
| 193. | PARENT Y. | Wattrelos | 791 | H |
| 194. | SOUCHON C. | Drancy Damier Club | 757 | H |
| 195. | JIMENEZ D. | Drancy Damier Club | 729 | H |
| 196. | CARRE N. | Wattrelos | 720 | F |
| 197. | PREVOST P. | Chéu | 703 | H |
| 198. | POTIER S. | Rochefort | 683 | F |
| 199. | ESTIVALS BARBIER M. | Bourges | 646 | F |
| 200. | HERBST- HOBAYA L. | Bourges | 612 | F |
| 201. | SOK M. | Drancy Damier Club | 606 | F |
| 202. | SERROUR N. | Drancy Damier Club | 600 | H |
| 203. | ALAVOINE N. | Compiègne | 600 | H |
| 204. | MERCIER A. | Bourges | 600 | H |
| 205. | ARAUJO RAZAO C. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | F |
| 206. | SEGURA F. | Moulins | NC | H |
| 207. | TENAILLE C. | Moulins | NC | F |
| 208. | AKHMATOVA E. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | NC | H |
| 209. | PLANTIN C. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | F |
| 210. | PLANTIN E. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | H |
| 211. | MASURE SMOLAREK J. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | H |
| 212. | DESCARPENTRIES H. | Compiègne | NC | H |
| 213. | SMOLAREK C. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | F |
| 214. | MARTIN J J. | Chéu | NC | H |
| 215. | SEGURA C. | Moulins | NC | F |
| 216. | ZAZZA J. | Compiègne | NC | F |
| 217. | MASURE SMOLAREK S. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | H |
| 218. | SMOLAREK C. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | F |
| 219. | MUSNIER A. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | NC | F |
| 220. | GORGET T. | Chéu | NC | H |
| 221. | FIRPION R. | Drancy Damier Club | NC | H |
| 222. | DELEU L. | Wattrelos | NC | H |
| 223. | WINIARZ G. | Compiègne | NC | H |
| 224. | MENDELSBERG L. | Charenton JD pour Tous | NC | F |
| 225. | CHAUTARD P. | Compiègne | NC | H |
| 226. | GAILLIARD V. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | F |
| 227. | DEKEYSER L. | Wattrelos | NC | H |
| 228. | SAMIER M. | Wattrelos | NC | H |
| 229. | DESRUELLE S. | Compiègne | NC | H |
| 230. | DEMONT L. | Compiègne | NC | F |
| 231. | STEFANUT C. | Charenton JD pour Tous | NC | F |
| 232. | BOUCHAKOUR B. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | NC | H |
| 233. | REUTHER K. | Compiègne | NC | H |
| 234. | PIERRE E. | Compiègne | NC | H |
| 235. | VANDEN ECKHOUT C. | Compiègne | NC | F |
| 236. | AGIN L. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | NC | H |
| 237. | SORRIAUX D. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | H |
| 238. | FARDEL G. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | H |
| 239. | DUVAL E. | Compiègne | NC | H |
| 240. | DONNEZ L. | Compiègne | NC | H |
| 241. | HASSANA H. | Compiègne | NC | H |
| 242. | LAVALLEE A. | Compiègne | NC | F |
| 243. | MAGNIEZ L. | Compiègne | NC | H |
| 244. | MAGNIEZ V. | Compiègne | NC | F |
| 245. | OLIVE M. | Compiègne | NC | H |
| 246. | SATIS J. | Rots | NC | H |
| 247. | DUBOIS F. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | NC | F |
| 248. | WASTIAU E. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | NC | F |
| 249. | CARLIER A. | Compiègne | NC | H |
| 250. | TERNAT M. | Compiègne | NC | H |
| 251. | BONETTI B. | Compiègne | NC | H |
| 252. | BELYAMANI A. | Rochefort | NC | H |
| 253. | GALLIOT T. | Rochefort | NC | H |
| 254. | CHARBONNEAUX H. | Rochefort | NC | H |
| 255. | NGO NLEND M. | Rochefort | NC | H |
| 256. | GATEAU F. | Rochefort | NC | H |
| 257. | RACLET W. | Rochefort | NC | H |
| 258. | LEHER I. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | NC | F |
| 259. | ROUSSEAU S. | Drancy Damier Club | NC | H |
| 260. | EL AYANE Y. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | NC | H |
| 261. | BALABAS M. | Wattrelos | NC | H |
| 262. | ROUSSEAU J. | Rochefort | NC | H |
| 263. | ALLET E. | Compiègne | NC | H |
| 264. | HARICSH M. | Compiègne | NC | H |
| 265. | THOMAS L. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | NC | F |
| 266. | CROCHET E. | Rochefort | NC | F |
| 267. | HONGROIS POTIER E. | Rochefort | NC | H |
| 268. | GUIDALI L. | Compiègne | NC | H |
| 269. | HENRY A. | Rochefort | NC | H |
| 270. | LE GUILLOU N. | Rochefort | NC | H |
| 271. | BOUAKIRA A. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | NC | H |
| 272. | SEGURA S. | Moulins | NC | F |
| 273. | SEGURA N. | Moulins | NC | H |
| 274. | PERRIER-ROND C. | Wattrelos | NC | F |
| 275. | LUCCHINI L. | Charenton JD pour Tous | NC | F |
| 276. | HAROUNE N. | Drancy Damier Club | NC | H |
| 277. | LALEUW D. | Wattrelos | NC | F |
| 278. | MEHDANI B. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | NC | H |
| 279. | BAU T. | Compiègne | NC | H |
| 280. | NOGRE G. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | NC | H |
| 281. | POTIER B. | Rochefort | NC | H |
| 282. | RENAUD P. | Rochefort | NC | H |
| 283. | YUSSUPOV M. | Rochefort | NC | H |
| 284. | SPINA G. | Rochefort | NC | H |
| 285. | MARCELO F. | Rochefort | NC | H |
| 286. | MUANGOU G. | Rochefort | NC | H |
| 287. | JUSZCZAK C. | Rochefort | NC | H |
| 288. | DAUBE C. | Rochefort | NC | H |
| 289. | GALALI R. | Rochefort | NC | H |
| 290. | CHOPARD P. | Rochefort | NC | H |
| 291. | DESRUELLE H. | Compiègne | NC | H |
| CONTACTS : |
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer. |
© Nicolas Guibert |