|
1. | DESMET K. | Joueurs Isolés | +1112 | H |
2. | GALLEGO A. | Damier Mirapissien | +355 | H |
3. | VIAL R. | Damier Mirapissien | +308 | H |
4. | PRIGENT M. | Damier Mirapissien | +273 | F |
5. | STUBER A. | Damier Mirapissien | +252 | H |
6. | KROTOV V. | Bourges | +223 | H |
7. | BERTRAND G. | Damier Mirapissien | +217 | H |
8. | D'EMMEREZ DE CHARMOY D. | Bourgoin-Jallieu | +207 | H |
9. | MOTTAY G. | Parthenay | +199 | H |
10. | DEHESDIN W. | Glisy | +197 | H |
11. | DAFFE A. | Damier Mirapissien | +183 | H |
12. | MARQUILLE P. | Damier Mirapissien | +171 | H |
13. | LEMAIRE T. | Wattrelos | +163 | H |
14. | WYFFELS Q. | Wattrelos | +156 | H |
15. | GUET A. | Parthenay | +153 | H |
16. | PEROCHEAU W. | La Roche-Sur-Yon | +143 | H |
17. | TISON J. | Pelves | +141 | H |
18. | LALEUW J. | Wattrelos | +139 | F |
19. | SAILLARD N. | Damier Mirapissien | +127 | H |
20. | BOULONNE Y. | Le Mans | +127 | H |
21. | BAUDOIN A. | Chéu | +123 | H |
22. | ALTIERI E. | Wattrelos | +122 | H |
23. | BUZARIU H. | La Roche-Sur-Yon | +121 | F |
24. | BEAUMONT P. | Nantes | +109 | H |
25. | DIAFOUANA KIABIYA G. | Drancy Damier Club | +109 | H |
26. | LE GAL A. | Vendôme | +108 | F |
27. | BERNARD R. | Bourgoin-Jallieu | +103 | H |
28. | BREVET J. | Bourg-en-Bresse | +100 | H |
29. | SERVAND G. | Toulouse | +100 | H |
30. | GERVAIS G. | Tours | +99 | H |
31. | HELLE G. | Wattrelos | +99 | H |
32. | LE GAL M. | Vendôme | +98 | H |
33. | VESIEZ C. | Pelves | +98 | H |
34. | VIAL P. | Damier Mirapissien | +97 | H |
35. | OUEDRAOGO D. | Toulouse | +96 | H |
36. | MANAKOUNOU A. | Noisy-le-Sec | +91 | H |
37. | DE-FREITAS A. | Le Damier Quinssainois | +89 | H |
38. | ODIA E. | Noisy-le-Sec | +87 | H |
39. | DESCHARREAUX J. | Vendôme | +85 | H |
40. | AUBRIT M. | Parthenay | +84 | H |
41. | PINGUET X. | Moulins | +84 | H |
42. | ROGER F. | Le Mans | +83 | H |
43. | ACRA R. | Mont-de-Marsan | +83 | F |
44. | LEBON Y. | Compiègne | +81 | H |
45. | BUTIN P. | Lyon | +80 | H |
46. | BESNARD GAUTELIER A. | Le Mans | +80 | H |
47. | RAUZDUEL B. | Drancy Damier Club | +79 | H |
48. | DURAND J. | Bourg-en-Bresse | +77 | H |
49. | GAILLOT D. | Chéu | +77 | H |
50. | FLEURY S. | Flers | +75 | H |
51. | BOIN F. | Bourges | +74 | F |
52. | LADURELLE P. | Chéu | +72 | H |
53. | TUAZ E. | Villeurbanne | +72 | H |
54. | PAGES E. | Damier Mirapissien | +71 | H |
55. | MACHTELINCK K. | Wattrelos | +69 | H |
56. | DESCAMPS L. | Pelves | +67 | H |
57. | PAILLET H. | Romilly-sur-Seine | +67 | H |
58. | AHOUI C. | Drancy Damier Club | +66 | H |
59. | MURAWSKI A. | Damier Mirapissien | +66 | H |
60. | BILLOIS M. | Bourges | +66 | F |
61. | SARPAUX Y. | Pelves | +65 | H |
62. | LANNOY P. | Wattrelos | +65 | H |
63. | BOUVRY F. | Wattrelos | +65 | H |
64. | BERGER J. | Le Damier Quinssainois | +65 | H |
65. | LANNOY L. | Wattrelos | +59 | H |
66. | BOUAOUINA F. | Drancy Damier Club | +56 | H |
67. | ACRA K. | Mont-de-Marsan | +55 | H |
68. | MAISONNAVE G. | Mont-de-Marsan | +54 | H |
69. | FENE J. | Drancy Damier Club | +54 | H |
70. | EUDELIN N. | Damier Mirapissien | +53 | H |
71. | CROC R. | Seilh Damier Club | +50 | H |
72. | MATONDO G. | Bourges | +50 | H |
73. | DELMAS C. | Bourgoin-Jallieu | +50 | H |
74. | BEALE R. | Vendôme | +49 | H |
75. | DEMASURE I. | Heule | +49 | H |
76. | ALTIERI R. | Wattrelos | +48 | H |
77. | LARTIGAU G. | Moulins | +48 | H |
78. | DESMET D. | Wattrelos | +47 | H |
79. | CANTET M. | Bourges | +46 | H |
80. | THULLIEZ D. | Romilly-sur-Seine | +45 | H |
81. | CLEMENCEAU J. | Tours | +44 | H |
82. | SUBILEAU D. | Chatellerault | +44 | H |
83. | FERT S. | Damier Club du Léman | +44 | F |
84. | PINCEMAILLE P. | Drancy Damier Club | +43 | H |
85. | PLAISANT J. | Glisy | +43 | H |
86. | CLEMENT C. | Pelves | +41 | H |
87. | BOUYRIE A. | Mont-de-Marsan | +41 | H |
88. | LAMBERT-GIMEY H. | Bourg-en-Bresse | +41 | H |
89. | GILLARD S. | Le Mans | +41 | H |
90. | FERRAND M. | Bourgoin-Jallieu | +40 | H |
91. | KENGUE P. | Le Mans | +40 | H |
92. | BLANPAIN Y. | Pelves | +39 | H |
93. | BOTTE P. | Joueurs Isolés | +38 | H |
94. | ALAVOINE A. | Compiègne | +38 | H |
95. | LECAUDE C. | Damier Octevillais | +38 | H |
96. | MINAUX S. | Compiègne | +37 | H |
97. | JARRIER N. | Le Mans | +37 | H |
98. | PAUL R. | Toulouse | +36 | H |
99. | COUDAIR M. | Joueurs Isolés | +34 | H |
100. | AVY B. | Montbard | +33 | F |
101. | DURAND J. | Narbonne | +33 | H |
102. | ROUSSEL P. | Chéu | +33 | H |
103. | ESNOUF P. | Bourges | +33 | H |
104. | MASSON T. | Toulouse | +33 | H |
105. | LANNOY G. | Wattrelos | +33 | F |
106. | HERVOUET J. | La Roche-Sur-Yon | +33 | F |
107. | COCAUT E. | Montpellier | +32 | H |
108. | GUILLAUMIN L. | Le Damier Quinssainois | +32 | H |
109. | JOUET J. | Vendôme | +32 | H |
110. | LEBON C. | Noisy-le-Sec | +32 | H |
111. | BOCHATON S. | Damier Club du Léman | +31 | H |
112. | DEMAY Y. | Damier Mirapissien | +31 | H |
113. | MAUBON J. | Narbonne | +30 | H |
114. | PILON C. | Vendôme | +30 | H |
115. | MARMION P. | Vendôme | +30 | H |
116. | PERRIN J. | Le Mans | +30 | H |
117. | DORON N. | Damier Mirapissien | +29 | H |
118. | ROUX G. | Bourgoin-Jallieu | +28 | H |
119. | SERNICLAY G. | La Couture Bas-Pays d'Artois | +28 | H |
120. | MORIN A. | Lyon | +28 | H |
121. | LE GAL K. | Vendôme | +28 | F |
122. | HAUCHARD E. | Damier Octevillais | +27 | H |
123. | CARTON M. | Glisy | +27 | H |
124. | SABATER M. | Montélimar | +26 | H |
125. | DELMOTTE T. | Toulouse | +26 | H |
126. | DAUMIN P. | Moulins | +26 | H |
127. | KINDT P. | Wattrelos | +26 | H |
128. | IMARD J. | Bourges | +25 | H |
129. | COUDAIR C. | Petit-Bourg | +24 | H |
130. | RAMASSAMY A. | Noisy-le-Sec | +24 | H |
131. | DELMOTTE G. | Pelves | +24 | H |
132. | PERROTIN O. | Drancy Damier Club | +24 | H |
133. | FONTIER G. | Glisy | +23 | H |
134. | SOGNY A. | Bourges | +23 | H |
135. | DOUBOVY N. | Rochefort | +22 | H |
136. | PLANTIN J. | Pelves | +22 | H |
137. | AUVITU M. | Bourges | +22 | H |
138. | MISSAYE T. | Le Mans | +22 | H |
139. | KOOPS L. | Bourges | +22 | H |
140. | MATHIEU B. | Le Damier Quinssainois | +22 | H |
141. | BERNARDEAU Y. | Parthenay | +21 | H |
142. | COOREVITS J. | Heule | +21 | H |
143. | DEROUELLE L. | Chéu | +21 | H |
144. | NEVEU P. | Montpellier | +20 | H |
145. | MOLLE B. | Pelves | +20 | F |
146. | SITA R. | Drancy Damier Club | +20 | H |
147. | HYENNE T. | St-Etienne | +18 | H |
148. | RENE-ADRIEN M. | Amicale Damiste Pontoise | +18 | H |
149. | ANGIULI T. | Montélimar | +17 | H |
150. | FORTUNAT B. | Moulins | +17 | H |
151. | LESAGE A. | Damier Mirapissien | +17 | H |
152. | CHAUDRON G. | Compiègne | +16 | H |
153. | WICKERT M. | Bourgoin-Jallieu | +16 | F |
154. | BILLET J. | Romilly-sur-Seine | +15 | H |
155. | CLEMENT J. | Romilly-sur-Seine | +15 | H |
156. | DURAND M. | Le Mans | +15 | H |
157. | JEANNERET P. | Damier Octevillais | +15 | H |
158. | DUBOIS A. | Tours | +15 | H |
159. | VINET G. | La Roche-Sur-Yon | +15 | H |
160. | PATEREK A. | Mont-de-Marsan | +15 | H |
161. | POCHOLLE M. | Wattrelos | +15 | F |
162. | BUZARIU E. | La Roche-Sur-Yon | +15 | H |
163. | HOWILLER A. | Damier Mirapissien | +15 | H |
164. | ACHI A. | Wattrelos | +15 | F |
165. | BENTOT K. | Drancy Damier Club | +14 | H |
166. | POMES F. | Damier Mirapissien | +14 | H |
167. | GALLINA G. | Bourges | +13 | H |
168. | ROMERO G. | Narbonne | +13 | H |
169. | LECARPENTIER M. | Cherbourg | +13 | H |
170. | KOPP V. | Bourges | +13 | H |
171. | DEPAEPE J. | Heule | +13 | H |
172. | LALEUW V. | Wattrelos | +13 | H |
173. | MOREIRA M. | Chéu | +13 | F |
174. | DUGAS A. | Villeurbanne | +12 | H |
175. | VIDAL R. | Narbonne | +12 | H |
176. | MAYINDA J. | Lyon | +12 | H |
177. | KONE Y. | Drancy Damier Club | +12 | H |
178. | LALEUW J. | Wattrelos | +12 | H |
179. | BALAVOINE D. | Joueurs Isolés | +11 | H |
180. | VASSEUR A. | Desvres | +11 | H |
181. | DEMASURE B. | Heule | +11 | H |
182. | ENTRESANGLE A. | Lyon | +11 | H |
183. | CRESTON G. | Lyon | +11 | H |
184. | VERPLANCKE A. | Compiègne | +11 | F |
185. | HECQUET M. | La Couture Bas-Pays d'Artois | +10 | H |
186. | VANNESTE W. | Heule | +10 | H |
187. | EGELS M. | Wattrelos | +10 | H |
188. | LAURENT F. | Chéu | +9 | H |
189. | PARVILLERS J. | Montpellier | +9 | H |
190. | VALLEJO A. | Noisy-le-Sec | +9 | H |
191. | PLASSE L. | Bourgoin-Jallieu | +9 | H |
192. | SEGURA O. | Moulins | +8 | H |
193. | VILATTE A. | Moulins | +8 | H |
194. | THIESSON C. | Chéu | +8 | H |
195. | KROTOV R. | Bourges | +8 | H |
196. | LEDENT F. | Joueurs Isolés | +7 | H |
197. | NGO B. | Wattrelos | +7 | H |
198. | DESCARPENTRIES H. | Joueurs Isolés | +7 | H |
199. | BARBIER E. | Bourges | +6 | F |
200. | HANNACHI J. | Damier Mirapissien | +6 | H |
201. | GRONDIN M. | La Roche-Sur-Yon | +6 | H |
202. | DELATTRE L. | La Couture Bas-Pays d'Artois | +5 | H |
203. | GOUVERNEUR J. | Chatellerault | +5 | H |
204. | NKULU Y. | Montélimar | +5 | H |
205. | PELLAT J. | Montélimar | +5 | H |
206. | PLAISANT G. | Glisy | +5 | H |
207. | VERQUERRE R. | Leers | +5 | H |
208. | KINDT S. | Heule | +5 | H |
209. | HILD B. | Leers | +4 | H |
210. | LANFREY D. | Bourgoin-Jallieu | +4 | H |
211. | VILLAIN G. | Chéu | +4 | H |
212. | ROCHUS A. | La Roche-Sur-Yon | +3 | H |
213. | D ANDIRAN C. | Vendôme | +3 | F |
214. | TREFOUX L. | Vendôme | +3 | F |
215. | MONCIARDINI C. | Vendôme | +3 | F |
216. | CUCHET D. | Seilh Damier Club | +2 | H |
217. | CHARLES G. | Wattrelos | +2 | H |
218. | GUERBERT C. | Drancy Damier Club | +2 | H |
219. | NDJIB D. | Lille | +2 | H |
220. | BOURDONCLE V. | Damier Mirapissien | +2 | H |
221. | ESTEBE R. | Bourges | +1 | H |
222. | BOULLY Y. | Lyon | 0 | H |
223. | BLACHERE M. | Montpellier | 0 | H |
224. | FRANCE B. | Montélimar | 0 | H |
225. | BERCOT A. | Nice | 0 | H |
226. | BENARD C. | Desvres | 0 | H |
227. | BEBEL P. | Losanges | 0 | H |
228. | ALMANZA S. | Drancy Damier Club | 0 | F |
229. | DELAVENNE C. | Cherbourg | 0 | H |
230. | COSSON J. | Le Mans | 0 | H |
231. | CONSTANTIN J. | Joueurs Isolés | 0 | H |
232. | CISSE P. | Bandrélé, Mayotte | 0 | H |
233. | DJIRMENDJIAN P. | Montélimar | 0 | H |
234. | FALCK M. | Mont-de-Marsan | 0 | H |
235. | FERRAND M. | Bourges | 0 | H |
236. | FORBIN F. | Losanges | 0 | H |
237. | FORLAC R. | Guadeloupe 4 | 0 | H |
238. | GILBERT M. | Moulins | 0 | H |
239. | HERON J. | Guadeloupe 4 | 0 | H |
240. | HUREL D. | La Chapelle d'Armentières | 0 | H |
241. | KESSIE A. | Noisy-le-Sec | 0 | H |
242. | LEGEAY T. | Le Mans | 0 | H |
243. | LELEU G. | La Chapelle d'Armentières | 0 | H |
244. | LOUIS D. | Compiègne | 0 | H |
245. | LOUIS-SYDNEY H. | Fort de France | 0 | H |
246. | MAHE P. | Damier Castelroussin | 0 | H |
247. | MARTEL S. | Desvres | 0 | H |
248. | MATRA B. | Mont-de-Marsan | 0 | H |
249. | MATTELIN J. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 0 | H |
250. | MAYOT E. | Seilh Damier Club | 0 | H |
251. | MURADIAN M. | Villeurbanne | 0 | H |
252. | PECOUT N. | Lyon | 0 | H |
253. | PIERPONT J. | Noisy-le-Sec | 0 | H |
254. | RIOU P. | Drancy Damier Club | 0 | H |
255. | ROUGET D. | Bourg-en-Bresse | 0 | H |
256. | ROUILLE B. | Nantes | 0 | H |
257. | RUIZ D. | Damier Octevillais | 0 | H |
258. | SAPIN V. | Sens | 0 | F |
259. | AIT BENBRAHIM M. | Genève | 0 | H |
260. | TINEBRA A. | St-Etienne | 0 | H |
261. | VACHET J. | Noisy-le-Sec | 0 | H |
262. | VANNEUFVILLE E. | La Chapelle d'Armentières | 0 | H |
263. | VILLAEYS A. | Wattrelos | 0 | H |
264. | WOUTERS A. | Drancy Damier Club | 0 | H |
265. | CALLIARECOPOULOS W. | Compiègne | 0 | H |
266. | BRIDET R. | Bourg-en-Bresse | 0 | H |
267. | BROCHET R. | Bourges | 0 | H |
268. | BEAUDU D. | Vendôme | 0 | H |
269. | CAPLET A. | Montbard | 0 | H |
270. | COPPIN S. | Pelves | 0 | F |
271. | CHELEU F. | Losanges | 0 | H |
272. | MERELO P. | Montélimar | 0 | H |
273. | LECLERC A. | Lille | 0 | H |
274. | MOULET P. | Damier Baumois | 0 | H |
275. | FIARY E. | Guadeloupe 4 | 0 | H |
276. | LAPORAL R. | Guadeloupe 4 | 0 | H |
277. | PAUL F. | Toulouse | 0 | H |
278. | HENRY E. | Vallan | 0 | H |
279. | TRAORE Z. | La Chapelle d'Armentières | 0 | H |
280. | ORIZET J. | La Roche-Sur-Yon | 0 | H |
281. | BRIGOT D. | Vendôme | 0 | H |
282. | PINAT J. | Toulouse | 0 | H |
283. | VITRY J. | Tours | 0 | H |
284. | MONTHARU P. | Vendôme | 0 | H |
285. | SAMZUN D. | Le Mans | 0 | H |
286. | QUIDAL P. | Guadeloupe 4 | 0 | H |
287. | ALIGNA D. | Lille | 0 | H |
288. | EYEBE J. | Lille | 0 | H |
289. | LEOST N. | Le Mans | 0 | H |
290. | PRAZ S. | Damier Mirapissien | 0 | H |
291. | MONTHARU G. | Vendôme | 0 | H |
292. | MANUEL M. F. | St-Etienne | 0 | H |
293. | FORNAH I. | Vendôme | 0 | H |
294. | MOULET H. | Damier Baumois | 0 | H |
295. | MONTARU M. | Tours | 0 | H |
296. | VALENCIA A. | Bourgoin-Jallieu | 0 | H |
297. | MOLAMBO MOBELE J. | St-Etienne | 0 | H |
298. | TERRIEN E. | Tours | 0 | H |
299. | HELM L. | Tours | 0 | F |
300. | BOLLY I. | Noisy-le-Sec | 0 | H |
301. | VALMORIN M. | Losanges | 0 | H |
302. | ROBIN A. | Losanges | 0 | H |
303. | LEFEBVRE L. | Damier Mirapissien | 0 | H |
304. | AMIRAULT R. | Tours | 0 | H |
305. | FERGE A. | Guadeloupe 5 | 0 | H |
306. | RUINART P. | Reims | 0 | H |
307. | TREMOULIERE G. | Joueurs Isolés | 0 | H |
308. | INZA-PINTO M. | Mont-de-Marsan | 0 | F |
309. | DELACROIX P. | Bourges | 0 | H |
310. | EYMERIT C. | Chatellerault | 0 | H |
311. | GUILLOU P. | Tours | 0 | H |
312. | ISMAEL W. | Tours | 0 | H |
313. | MARTINEZ L. | Damier Mirapissien | 0 | H |
314. | EYONG S. | Drancy Damier Club | 0 | H |
315. | ADAM M. | Compiègne | 0 | F |
316. | LECAT G. | Tours | 0 | H |
317. | KERCKOF N. | Le Mans | 0 | H |
318. | SETIAO K. | Joueurs Isolés | 0 | H |
319. | PIGASSE P. | Joueurs Isolés | 0 | H |
320. | BOUCHOT A. | Joueurs Isolés | 0 | H |
321. | LEFEBVRE R. | Damier Mirapissien | 0 | H |
322. | DUCHET R. | Bourg-en-Bresse | 0 | H |
323. | LEFEBVRE C. | Joueurs Isolés | 0 | H |
324. | VITET E. | Chatellerault | 0 | F |
325. | LAYRISSE E. | Damier Mirapissien | 0 | H |
326. | SCIALOM R. | Drancy Damier Club | 0 | H |
327. | HALLEUMIEUX N. | Wattrelos | 0 | H |
328. | PILLENIERE M. | Tours | 0 | H |
329. | DENOEUD P. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 0 | H |
330. | KOFFI G. | Lille | 0 | H |
331. | MAUREL P. | Joueurs Isolés | 0 | H |
332. | DAUDET D. | Vendôme | 0 | H |
333. | SAURO L. | Wattrelos | 0 | H |
334. | GUSTAN R. | Losanges | 0 | H |
335. | LECAT F. | Tours | 0 | H |
336. | HENDRIX P. | Damier Mirapissien | 0 | H |
337. | ADAM A. | Compiègne | 0 | H |
338. | OULMI MOKHTARI F. | Drancy Damier Club | 0 | F |
339. | VRIGNON B. | Joueurs Isolés | 0 | H |
340. | REVELIS J. | Seilh Damier Club | 0 | H |
341. | POCHOLLE E. | Wattrelos | 0 | F |
342. | MAKHLOUFI M. | Wattrelos | 0 | H |
343. | HALLEUMIEUX N. | Wattrelos | 0 | H |
344. | HALLEUMIEUX I. | Wattrelos | 0 | H |
345. | VALEMBERG J. | Wattrelos | 0 | F |
346. | AIDEN -. | Joueurs Isolés | 0 | H |
347. | LOKO LUZAYADIO F. | St-Etienne | 0 | H |
348. | SOULIE J. | Joueurs Isolés | 0 | H |
349. | LISSARRAGUE E. | Joueurs Isolés | 0 | F |
350. | DEGA T. | Joueurs Isolés | 0 | H |
351. | BERT M. | Damier Mirapissien | 0 | H |
352. | ZOURRII S. | Wattrelos | 0 | F |
353. | ZOURRII C. | Wattrelos | 0 | F |
354. | BROSSIER T. | Damier Mirapissien | 0 | H |
355. | GOUNEAUD L. | Damier Mirapissien | 0 | F |
356. | GUILLET L. | La Roche-Sur-Yon | 0 | H |
357. | BICHOT-DUPEROUX S. | Tours | 0 | H |
358. | KROTOV A. | Bourges | 0 | F |
359. | LARGUIER N. | Damier Mirapissien | 0 | H |
360. | PALADOS M. | Damier Mirapissien | 0 | F |
361. | BENTAIB A. | Damier Mirapissien | 0 | H |
362. | BISSOHONG J. | Vendôme | 0 | H |
363. | LONGEPE V. | Le Mans | 0 | F |
364. | DUPONT F. | La Roche-Sur-Yon | 0 | H |
365. | DE SOUZA KOKOU E. | Tours | 0 | H |
366. | BAITAR S. | Joueurs Isolés | 0 | F |
367. | SAILLARD A. | Damier Mirapissien | 0 | F |
368. | ARGBANI M. | Joueurs Isolés | 0 | F |
369. | BONEAU A. | Damier Mirapissien | 0 | H |
370. | ABID-GHAZOUNI D. | Damier Mirapissien | 0 | F |
371. | CARON A. | Damier Mirapissien | 0 | F |
372. | NICOLEAU J. | La Roche-Sur-Yon | 0 | H |
373. | LOIRET S. | La Roche-Sur-Yon | 0 | H |
374. | TREFOUX E. | Vendôme | 0 | F |
375. | BOURGET J. | Vendôme | 0 | H |
376. | RICOL L. | Joueurs Isolés | 0 | H |
377. | PARENT Y. | Wattrelos | 0 | H |
378. | MILLET M. | Romilly-sur-Seine | 0 | H |
379. | ZAVOLI L. | Romilly-sur-Seine | 0 | F |
380. | ALMARIC C. | Damier Mirapissien | 0 | H |
381. | AMANS A. | Damier Mirapissien | 0 | H |
382. | TERESENSKY Y. | Damier Mirapissien | 0 | H |
383. | PETIT S. | Damier Mirapissien | 0 | F |
384. | BONNEAU A. | Damier Mirapissien | 0 | H |
385. | BARIN E. | Damier Mirapissien | 0 | F |
386. | VIARD-SAUGERES R. | Damier Mirapissien | 0 | H |
387. | BENANOU J. | Glisy | 0 | H |
388. | POCHOLLE N. | Wattrelos | 0 | H |
389. | DREUMONT M. | Wattrelos | 0 | F |
390. | WYFFELS F. | Wattrelos | 0 | H |
391. | LINGRAND C. | Wattrelos | 0 | H |
392. | CHARPENTIER A. | La Roche-Sur-Yon | 0 | H |
393. | BERGER M. | Le Damier Quinssainois | 0 | F |
394. | GUILLAUMIN K. | Le Damier Quinssainois | 0 | F |
395. | ANTOINE M. | Bourg-en-Bresse | -1 | H |
396. | MANGANO L. | Compiègne | -1 | H |
397. | MURY J. | Damier Octevillais | -1 | H |
398. | THIVENT M. | Bourg-en-Bresse | -1 | H |
399. | DELIA G. | Bourges | -1 | H |
400. | CUSSAC D. | Riom | -2 | H |
401. | ROELENS FRELIER R. | Mont-de-Marsan | -2 | H |
402. | DEMEYER A. | Leers | -2 | H |
403. | KINDT M. | Wattrelos | -2 | F |
404. | VERDONCK A. | Wattrelos | -2 | H |
405. | REVERDY A. | Bourges | -2 | F |
406. | SAKHO F. | Drancy Damier Club | -2 | H |
407. | ALAVOINE M. | Compiègne | -3 | H |
408. | LEGHIE A. | Villeurbanne | -3 | H |
409. | BOURGOIN A. | Bourges | -3 | F |
410. | BLANPAIN M. | Pelves | -4 | H |
411. | HENAULT D. | Chatellerault | -4 | H |
412. | BANNERY J. | Compiègne | -5 | H |
413. | ESTEBE G. | Bourges | -5 | H |
414. | FAUCHER S. | Romilly-sur-Seine | -5 | H |
415. | MONNET P. | Fontaine-lès-Dijon | -5 | H |
416. | LOPEZ P. | Toulouse | -6 | H |
417. | PILLENIERE C. | Tours | -6 | H |
418. | BRUIANT J. | Abbeville | -6 | H |
419. | VILBERT C. | Glisy | -6 | F |
420. | GAVORY J. | Desvres | -6 | H |
421. | COSTERAMON J. | Mont-de-Marsan | -6 | F |
422. | BONNEL J. | Le Damier du Pilat | -7 | H |
423. | CHAZE J. | Montélimar | -7 | H |
424. | DIDIER J. | Bourgoin-Jallieu | -8 | H |
425. | DUPLOUY S. | Wattrelos | -8 | H |
426. | LABIS A. | La Couture Bas-Pays d'Artois | -8 | H |
427. | LAGARDE P. | Moulins | -8 | H |
428. | MOLLE J. | La Roche-Sur-Yon | -8 | H |
429. | PIGEON D. | La Roche-Sur-Yon | -8 | F |
430. | VERHELST C. | Leers | -8 | H |
431. | VOLAND F. | Bourges | -8 | H |
432. | DIEYE S. | Grenoble | -8 | H |
433. | COPPIN F. | Pelves | -8 | H |
434. | EVEN J. | Cherbourg | -8 | H |
435. | RUFIN A. | Moulins | -9 | H |
436. | ZEGGAGH L. | Drancy Damier Club | -9 | F |
437. | BASIGLIO G. | Bourgoin-Jallieu | -10 | H |
438. | LAURENT C. | La Roche-Sur-Yon | -10 | H |
439. | DELEU V. | Wattrelos | -10 | H |
440. | LANNOY C. | Wattrelos | -10 | H |
441. | DOUILLARD A. | Tours | -10 | H |
442. | COUSIN E. | Glisy | -10 | H |
443. | SAINT SULPICE R. | Bourg-en-Bresse | -11 | H |
444. | VIVERT R. | Lyon | -11 | H |
445. | RADISSON C. | Bourgoin-Jallieu | -11 | F |
446. | GALLAS B. | Vendôme | -11 | H |
447. | DUTORDOIT D. | Drancy Damier Club | -11 | H |
448. | ANTOUARD C. | Joueurs Isolés | -12 | H |
449. | MANGUIN J. | Rots | -13 | H |
450. | NIMBI F. | Reims | -13 | H |
451. | RAPIAT J. | Moulins | -13 | H |
452. | RAYNAUD J. | Toulouse | -13 | H |
453. | TAILLANDIER G. | Rochefort | -13 | H |
454. | ABANCOURT J. | Moulins | -13 | H |
455. | DEMAY K. | Damier Mirapissien | -13 | H |
456. | BLOT R. | Charenton JD pour Tous | -14 | H |
457. | BARLAGNE G. | Guadeloupe 4 | -14 | H |
458. | BADER J. | Compiègne | -14 | H |
459. | DAMELINCOURT D. | Bourges | -14 | H |
460. | DOCHERTY W. | Bourg-en-Bresse | -14 | H |
461. | MOSTOVOY G. | Joueurs Isolés | -14 | H |
462. | DEMASURE J. | Heule | -14 | H |
463. | JUBAL L. | Narbonne | -14 | H |
464. | GOUZI J. | Toulouse | -14 | H |
465. | HAUTEVILLE B. | Le Mans | -14 | H |
466. | LEBEGUE A. | Rots | -14 | H |
467. | EMOLO M. | Reims | -15 | H |
468. | MOMMEJA A. | La Couture Bas-Pays d'Artois | -15 | H |
469. | DUFAY M. | Pelves | -15 | F |
470. | LATAPIE J. | Toulouse | -15 | H |
471. | PERRIN A. | Le Mans | -15 | H |
472. | ANIESA A. | Toulouse | -16 | H |
473. | DARRY B. | Wattrelos | -16 | H |
474. | LEMAIRE J. | Compiègne | -16 | H |
475. | LESNES P. | La Roche-Sur-Yon | -16 | H |
476. | RUFIN O. | Desvres | -16 | H |
477. | BALIGAND G. | Bourges | -17 | H |
478. | BIKATAL A. | Vendôme | -17 | H |
479. | WERY M. | Damier Mirapissien | -17 | H |
480. | WEISS C. | Damier Club du Léman | -17 | H |
481. | GAREL S. | La Chapelle d'Armentières | -18 | H |
482. | OUAKNINE Y. | Charenton JD pour Tous | -18 | H |
483. | DIEKI G. | Narbonne | -18 | H |
484. | CHARTIER L. | Compiègne | -18 | H |
485. | BENYAMINE E. | Villeurbanne | -19 | H |
486. | CHOQUET A. | Chéu | -19 | H |
487. | PERRET A. | Riom | -19 | H |
488. | WALLART A. | Narbonne | -19 | H |
489. | BOURGOIN B. | Bourges | -19 | H |
490. | SILHOL J. | Montélimar | -19 | H |
491. | ROUSSEL G. | Chéu | -20 | H |
492. | EUDELIN J. | Damier Mirapissien | -20 | H |
493. | DUCOS N. | Compiègne | -21 | H |
494. | TAIEB A. | Drancy Damier Club | -21 | H |
495. | CREVON H. | Bourges | -21 | H |
496. | BESSON A. | Damier Castelroussin | -22 | H |
497. | GUILLET M. | Riom | -22 | H |
498. | VANHESSCHE F. | Wattrelos | -22 | H |
499. | FRANCHI J. | Montpellier | -22 | H |
500. | SALADE S. | Reims | -23 | H |
501. | MENU P. | La Couture Bas-Pays d'Artois | -24 | H |
502. | MARGOTIN L. | Chéu | -24 | H |
503. | FOUCHER J. | Bourges | -25 | H |
504. | NOMED F. | Losanges | -25 | H |
505. | OSTYN G. | Wattrelos | -25 | H |
506. | VANHOUTE Q. | Damier Club du Léman | -25 | H |
507. | CARIVEN J. | Seilh Damier Club | -25 | H |
508. | DEMAREZ P. | Drancy Damier Club | -25 | H |
509. | CORDIER A. | Drancy Damier Club | -26 | H |
510. | JOURNOT R. | Romilly-sur-Seine | -27 | H |
511. | VAILLANT M. | Le Mans | -27 | F |
512. | CARRILLAT L. | Damier Club du Léman | -27 | H |
513. | LEVEQUE-FRELING A. | Tours | -27 | H |
514. | LEROY J. | Rouen | -27 | H |
515. | CONSTANT H. | Drancy Damier Club | -27 | H |
516. | BALSALOBRE A. | Compiègne | -28 | H |
