|
Pour retrouver rapidement un joueur, utilisez la fonctionnalité de recherche d'Internet-Explorer : Ctrl-F
| MI | NDONZI F. | Damier de Montrouge | 2474 | H | |
| GMI | CORDIER A. | Damier de Montrouge | 2448 | H | |
| MF | MBONGO T. | Lille | 2406 | H | |
| 4. | MI | VAN BERKEL A. | Heule | 2374 | H |
| 5. | MI | GUIGNOL DEMISSIONNAIRE FFJD L. | Cherbourg | 2362 | H |
| 6. | GMI | KOUAME M. | Damier de Montrouge | 2352 | H |
| 7. | MI | LOGNON O. | Nantes | 2328 | H |
| 8. | GMI | VERMIN H. | Genève | 2322 | H |
| 9. | MF | DELMOTTE T. | Toulouse | 2321 | H |
| 10. | - | FOPA SAA B. | Joueurs Isolés | 2311 | H |
| 11. | - | BAYA L. | Lille | 2290 | H |
| 12. | - | NDJIB D. | Lille | 2266 | H |
| 13. | MF | BERCOT A. | Nice | 2262 | H |
| 14. | MF | DUBOIS J. | Villeurbanne | 2246 | H |
| 15. | MF | DELMOTTE G. | Pelves | 2222 | H |
| 16. | - | FORBIN F. | Losanges | 2219 | H |
| 17. | MF | TETY A. | Damier de Montrouge | 2208 | H |
| 18. | - | DAEMS J. | Heule | 2207 | H |
| 19. | MF | GUIBERT N. | Damier de Montrouge | 2191 | H |
| 20. | - | FAUCHER S. | Noisy-le-Sec | 2180 | H |
| 21. | MF | MARTIN P. | Lyon | 2177 | H |
| 22. | - | RABATEL J. | Villeurbanne | 2171 | H |
| 23. | - | ARENDO M. | Parthenay | 2167 | H |
| 24. | MF | BEYAERT J. | Rouen | 2158 | H |
| 25. | - | DELORG H. | Damier de Montrouge | 2156 | H |
| 26. | - | MAGGIORE F. | Amicale Damiste Pontoise | 2154 | H |
| 27. | MI | MOSTOVOY G. | Joueurs Isolés | 2151 | H |
| 28. | - | FERET B. | Rouen | 2146 | H |
| 29. | - | BIAGIANTI R. | Reims | 2141 | H |
| 30. | - | CAMARA N. | Damier de Montrouge | 2139 | H |
| 31. | - | DEMASURE T. | Heule | 2122 | H |
| 32. | - | MARTENS R. | Reims | 2120 | H |
| 33. | MF | NIMBI F. | Reims | 2115 | H |
| 34. | - | MACHTELINCK K. | Lille | 2105 | H |
| 35. | - | DUSART C. | Wattrelos | 2103 | H |
| 36. | - | MACAUX H. | Toulouse | 2098 | H |
| 37. | - | CLEMENT J. | Romilly-sur-Seine | 2092 | H |
| 38. | - | EKOLLO F. | Nice | 2092 | H |
| 39. | - | MAYINDA J. | Lyon | 2090 | H |
| 40. | - | ZEH-EFFAGHA P. | Damier de Montrouge | 2089 | H |
| 41. | - | DURAND J. | Narbonne | 2086 | H |
| 42. | - | DEPAEPE J. | Heule | 2084 | H |
| 43. | - | BADER J. | Compiègne | 2079 | H |
| 44. | - | MINAUX S. | Compiègne | 2078 | H |
| 45. | - | VANHOUTE G. | Wattrelos | 2065 | H |
| 46. | - | PRAUD J. | Nantes | 2060 | H |
| 47. | - | DUPLOUY S. | Wattrelos | 2056 | H |
| 48. | - | MONNET P. | Dijon Montchapet MJC | 2055 | H |
| 49. | - | SARAMITO C. | Nice | 2053 | H |
| 50. | - | VAN DEN HOEK T. | Heule | 2044 | H |
| 51. | - | DUVAL L. | Rouen | 2042 | H |
| 52. | - | CHELEU F. | Guadeloupe 5 | 2041 | H |
| 53. | - | N\'DIAYE C. | Tours | 2033 | H |
| 54. | - | HOBAYA M. | Bourges | 2024 | H |
| 55. | - | RAMASSAMY A. | Noisy-le-Sec | 2023 | H |
| 56. | - | FIOL C. | Nice | 2018 | H |
| 57. | - | FIOL J. | Nice | 2012 | H |
| 58. | - | TILLEMANS T. | St-Eusèbe | 2005 | H |
| 59. | - | NGAMFULA M. | Joueurs Isolés | 2004 | H |
| 60. | - | MAUBON J. | Narbonne | 2003 | H |
| 61. | - | SANNIER G. | Rouen | 2003 | H |
| 62. | - | ESTEBE R. | Bourges | 2002 | H |
| 63. | - | D'ALMEIDA J. | Lille | 2000 | H |
| 64. | - | PILLENIERE C. | Tours | 2000 | H |
| 65. | - | LEVEQUE J. | Sens | 2000 | H |
| 66. | - | CREVAT L. | Joueurs Isolés | 1996 | H |
| 67. | - | DUGAS A. | Villeurbanne | 1992 | H |
| 68. | - | LEMAIRE T. | Wattrelos | 1992 | H |
| 69. | - | PRZEWOZNIAK R. | Lyon | 1991 | H |
| 70. | - | FONTIER G. | Compiègne | 1988 | H |
| 71. | - | MARTIN G. | Glisy | 1988 | H |
| 72. | - | BLANPAIN R. | Pelves | 1985 | H |
| 73. | - | BABO G. | Lille | 1984 | H |
| 74. | - | DORVILLE A. | Marseille | 1981 | H |
| 75. | - | KOKOLO J. | Nice | 1980 | H |
| 76. | - | LEMAIRE M. | Wattrelos | 1975 | H |
| 77. | - | AHMED SOULEYMANE C. | Toulouse | 1974 | H |
| 78. | - | LESNES P. | La Roche-Sur-Yon | 1967 | H |
| 79. | - | VOLAND F. | Bourges | 1966 | H |
| 80. | - | SIMONATA J. | Le Cannet | 1963 | H |
| 81. | - | TAILLEPIERRE R. | Sens | 1963 | H |
| 82. | - | VIDAL R. | Narbonne | 1961 | H |
| 83. | - | COUDAIR C. | Petit-Bourg | 1960 | H |
| 84. | - | DUVAL D. | Rouen | 1960 | H |
| 85. | - | HONTARREDE P. | Nice | 1960 | H |
| 86. | - | DELEU V. | Wattrelos | 1959 | H |
| 87. | - | PARAIS P. | Nantes | 1951 | H |
| 88. | - | DAMELINCOURT D. | Culan | 1949 | H |
| 89. | - | SARR L. | Tours | 1949 | H |
| 90. | - | PINCEMAILLE P. | Noisy-le-Sec | 1947 | H |
| 91. | - | LAPORAL R. | Guadeloupe 4 | 1939 | H |
| 92. | - | HERON J. | Guadeloupe 4 | 1938 | H |
| 93. | - | BALAVOINE D. | La Roche-Sur-Yon | 1936 | H |
| 94. | - | MERRIR H. | Wattrelos | 1936 | H |
| 95. | - | CHALAND L. | Marseille | 1935 | H |
| 96. | - | PLANTIN J. | Pelves | 1935 | H |
| 97. | - | CALLEGARI M. | Nice | 1932 | H |
| 98. | - | LOUIS-SYDNEY H. | Guadeloupe 4 | 1930 | H |
| 99. | - | COUDAIR R. | Noisy-le-Sec | 1929 | H |
| 100. | - | DARRY B. | Wattrelos | 1928 | H |
| 101. | - | NDZODO E. | Toulouse | 1928 | H |
| 102. | - | RETIERE C. | Draguignan | 1928 | H |
| 103. | - | BEBEL P. | Losanges | 1926 | H |
| 104. | - | DESCAMPS L. | Arleux | 1925 | H |
| 105. | - | CLEMENT J. | Arleux | 1922 | H |
| 106. | - | PROUTEAU A. | La Roche-Sur-Yon | 1921 | H |
| 107. | - | CUBIER F. | Lyon | 1921 | H |
| 108. | - | GROSJEAN M. | Bordeaux | 1917 | H |
| 109. | - | SELINOU P. | Damier de Montrouge | 1917 | H |
| 110. | - | SABAU F. | Reims | 1915 | H |
| 111. | - | CLAUSSE P. | Le Cannet | 1913 | H |
| 112. | - | JUBAL L. | Narbonne | 1910 | H |
| 113. | - | CHARLES G. | Wattrelos | 1909 | H |
| 114. | - | VILLAEYS A. | Wattrelos | 1909 | H |
| 115. | - | GUERBERT C. | Damier de Montrouge | 1908 | H |
| 116. | - | KITENGE D. | Bourges | 1905 | H |
| 117. | - | SATURNIN D. | Guadeloupe 5 | 1905 | H |
| 118. | - | PELLAT J. | Montélimar | 1903 | H |
| 119. | - | RECHAL F. | Guadeloupe 5 | 1903 | H |
| 120. | MF | CORDIER H. | Dijon Montchapet MJC | 1900 | H |
| 121. | - | ROUGET D. | Bourg-en-Bresse | 1900 | H |
| 122. | - | AMAND C. | Mont-de-Marsan | 1897 | H |
| 123. | - | NEVEU P. | Montpellier | 1893 | H |
| 124. | - | ZAHND F. | Montpellier | 1893 | H |
| 125. | - | MENEROUD R. | Villeurbanne | 1890 | H |
| 126. | - | JANUEL C. | St-Etienne | 1889 | H |
| 127. | - | VANHESSCHE F. | Wattrelos | 1887 | H |
| 128. | - | THINEY D. | Glisy | 1886 | H |
| 129. | - | HANSSENS A. | Heule | 1883 | H |
| 130. | - | TAGBO L. | Toulouse | 1883 | H |
| 131. | - | BRASKAMP J. | Wattrelos | 1880 | H |
| 132. | - | DELATTRE L. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1879 | H |
| 133. | - | MAISONNAVE G. | Mont-de-Marsan | 1878 | H |
| 134. | - | LAURENT F. | Troyes | 1876 | H |
| 135. | - | DIAW M. | Riom | 1875 | H |
| 136. | - | CARTON M. | Glisy | 1874 | H |
| 137. | - | DEMASURE B. | Heule | 1872 | H |
| 138. | - | EMOLO M. | Reims | 1870 | H |
| 139. | - | BENYAMINE E. | Villeurbanne | 1869 | H |
| 140. | - | CHATELET A. | Bourgoin-Jallieu | 1868 | H |
| 141. | - | PANIER L. | Fontenet | 1867 | H |
| 142. | - | BALAVOINE E. | Compiègne | 1866 | H |
| 143. | - | ESTEBE G. | Bourges | 1866 | H |
| 144. | - | VIDAL J. | Noisy-le-Sec | 1864 | H |
| 145. | - | DELMAS J. | Mont-de-Marsan | 1861 | H |
| 146. | - | PARVILLERS J. | Montpellier | 1859 | H |
| 147. | - | MEDIO C. | Guadeloupe 4 | 1858 | H |
| 148. | - | PERMAL J. | Rouen | 1856 | H |
| 149. | - | JAUFFRIT P. | Damier de Montrouge | 1852 | H |
| 150. | - | TORRES J. | Bourges | 1852 | H |
| 151. | - | VILLAUME P. | Montpellier | 1852 | H |
| 152. | - | VAN DEN BROEK T. | Heule | 1850 | H |
| 153. | - | BLACHERE M. | Montpellier | 1848 | H |
| 154. | - | KALFON G. | Marseille | 1848 | H |
| 155. | - | JOSEPH K. | Guadeloupe 4 | 1848 | H |
| 156. | - | FARCY J. | Le Mans | 1847 | H |
| 157. | - | LELEU G. | La Chapelle d'Armentières | 1839 | H |
| 158. | - | CUCHET D. | Toulouse | 1835 | H |
| 159. | - | MEIG M. | Narbonne | 1832 | H |
| 160. | - | CAILLAUD J. | Riom | 1832 | H |
| 161. | - | LUCOL A. | Guadeloupe 5 | 1832 | H |
| 162. | - | BASIGLIO G. | Bourgoin-Jallieu | 1830 | H |
| 163. | - | REMOUE G. | Nantes | 1830 | H |
| 164. | - | BLANPAIN M. | Pelves | 1829 | H |
| 165. | - | MATOUTY J. | Nice | 1828 | H |
| 166. | - | ROUX G. | St-Eusèbe | 1827 | H |
| 167. | - | PERY A. | Damier de Montrouge | 1826 | H |
| 168. | - | HORSOT S. | Toulouse | 1820 | H |
| 169. | - | FLORVILLE J. | Losanges | 1819 | H |
| 170. | - | HANSSENS A. | Heule | 1818 | H |
| 171. | - | KESSIE A. | Noisy-le-Sec | 1816 | H |
| 172. | - | PLAISANT J. | Glisy | 1814 | H |
| 173. | - | DE COKERE H. | Heule | 1813 | H |
| 174. | - | DOUBOVY N. | Rochefort | 1812 | H |
| 175. | - | CLAIN D. | Lyon | 1811 | H |
| 176. | - | LEBON C. | Damier de Montrouge | 1810 | H |
| 177. | - | DELAVENNE C. | Cherbourg | 1809 | H |
| 178. | - | DELIA G. | Culan | 1809 | H |
| 179. | - | LELOUP J. | Noisy-le-Sec | 1807 | H |
| 180. | - | CERON J. | Montélimar | 1802 | H |
| 181. | - | VAN ZANDVOORT A. | Heule | 1801 | H |
| 182. | - | HIBON D. | Le Damier du Flamboyant | 1799 | H |
| 183. | - | NOMED F. | Losanges | 1796 | H |
| 184. | - | LANFREY D. | Bourgoin-Jallieu | 1792 | H |
| 185. | - | LE QUANG T. | Damier de Montrouge | 1791 | H |
| 186. | - | VALENSI M. | Villeurbanne | 1790 | H |
| 187. | - | KABA B. | Moulins | 1790 | H |
| 188. | - | STOCK A. | Wattrelos | 1789 | F |
| 189. | - | ASSAF T. | Villeurbanne | 1788 | H |
| 190. | - | CLEMENCEAU J. | Tours | 1786 | H |
| 191. | - | HERSZKOWICZ J. | Romilly-sur-Seine | 1786 | H |
| 192. | - | JASKULA V. | Troyes | 1785 | H |
| 193. | - | BERKELMANS W. | Heule | 1780 | H |
| 194. | - | ALPHONSE E. | Noisy-le-Sec | 1775 | H |
| 195. | - | DONNER F. | Leers | 1775 | H |
| 196. | - | . | Sens | 1775 | H |
| 197. | - | HANNACHI J. | Toulouse | 1773 | H |
| 198. | - | HECQUET M. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1771 | H |
| 199. | - | DEMASURE J. | Heule | 1771 | H |
| 200. | - | AZAIS P. | Narbonne | 1770 | H |
| 201. | - | KALNBERZINDS N. | Genève | 1770 | H |
| 202. | - | GUILLET M. | Riom | 1768 | H |
| 203. | - | LAMORY R. | Noisy-le-Sec | 1767 | H |
| 204. | - | CALMELS V. | Toulouse | 1766 | H |
| 205. | - | LOPEZ P. | Toulouse | 1762 | H |
| 206. | - | REVEST M. | Toulon | 1762 | H |
| 207. | - | PLAISANT G. | Glisy | 1761 | H |
| 208. | - | MACHTELINCK D. | Lille | 1759 | H |
| 209. | - | COOREVITS J. | Heule | 1759 | H |
| 210. | - | N\'KULU Y. | Montélimar | 1756 | H |
| 211. | - | PAMIES H. | Narbonne | 1755 | H |
| 212. | - | VASSEUR A. | Desvres | 1754 | H |
| 213. | - | BARLAGNE G. | Guadeloupe 4 | 1752 | H |
| 214. | - | FLORAS J. | Genève | 1750 | H |
| 215. | - | KOPP P. | Bourges | 1749 | H |
| 216. | - | BALSALOBRE A. | Compiègne | 1748 | H |
| 217. | - | JOUVERT B. | Dijon Montchapet MJC | 1746 | H |
| 218. | - | MATRA B. | Mont-de-Marsan | 1745 | H |
| 219. | - | WALLOIS J. | St-Eusèbe | 1744 | H |
| 220. | - | ROLAIN M. | Compiègne | 1742 | H |
| 221. | - | MIQUEL R. | Riom | 1741 | H |
| 222. | - | MOUCHET A. | Genève | 1741 | H |
| 223. | - | ANTOUARD C. | Narbonne | 1738 | H |
| 224. | - | DOUTEAU A. | Amicale Damiste Pontoise | 1738 | H |
| 225. | - | SONOR M. | Lyon | 1738 | H |
| 226. | - | DUROUGE J. | Montélimar | 1736 | H |
| 227. | - | BLANPAIN I. | Pelves | 1733 | H |
| 228. | - | DENECHAUD J. | Damier de Montrouge | 1732 | H |
| 229. | - | BOF D. | Genève | 1731 | H |
| 230. | - | COCAUT E. | Damier de Montrouge | 1729 | H |
| 231. | - | PETITJEAN A. | Narbonne | 1729 | H |
| 232. | - | LATAPIE J. | Toulouse | 1729 | H |
| 233. | - | ANIESA A. | Toulouse | 1727 | H |
| 234. | - | TRICAUD R. | Bourg-en-Bresse | 1725 | H |
| 235. | - | BESSON A. | Bourges | 1723 | H |
| 236. | - | CORAUX C. | Sens | 1721 | H |
| 237. | - | BERGELIN F. | Draguignan | 1720 | H |
| 238. | - | CORRAL J. | Narbonne | 1718 | H |
| 239. | - | WASTIAU S. | Montpellier | 1718 | H |
| 240. | - | CATUSSE R. | Nice | 1717 | H |
| 241. | - | MANGUIN J. | Rots | 1715 | H |
| 242. | - | DELEERSNYDER C. | Heule | 1714 | H |
| 243. | - | BERFROI S. | Le Damier du Flamboyant | 1713 | H |
| 244. | - | BURY I. | Compiègne | 1713 | H |
| 245. | - | DUCOS N. | Compiègne | 1708 | H |
| 246. | - | HARCAUT F. | Montpellier | 1708 | H |
| 247. | - | TERCIER R. | Chatellerault | 1707 | H |
| 248. | - | DEJOIE P. | Rochefort | 1705 | H |
| 249. | - | VANHOUTE Q. | Wattrelos | 1702 | H |
| 250. | - | BOURAS H. | Chatellerault | 1701 | H |
| 251. | - | FIRPION R. | Noisy-le-Sec | 1700 | H |
| 252. | - | M'VOUMBI M. | Toulouse | 1699 | H |
| 253. | - | YUSSUPOV A. | Dijon Montchapet MJC | 1699 | H |
| 254. | - | ALMANZA A. | Eurocopter Athletic Club | 1698 | H |
| 255. | - | EGELS F. | Wattrelos | 1697 | H |
| 256. | - | HARLAY G. | Villeurbanne | 1697 | H |
| 257. | - | CAZENOVE R. | Narbonne | 1697 | H |
| 258. | - | LARGE C. | Draguignan | 1691 | H |
| 259. | - | DELOUMEAUX E. | Guadeloupe 5 | 1687 | H |
| 260. | - | GROS D. | Bourg-en-Bresse | 1686 | H |
| 261. | - | SONOR R. | Guadeloupe 4 | 1684 | H |
| 262. | - | FENOLL J. | Villeurbanne | 1682 | H |
| 263. | - | RéSILIATION 0. | Joueurs Isolés | 1682 | H |
| 264. | - | PIGEON D. | Romilly-sur-Seine | 1682 | H |
| 265. | - | RUIZ D. | Damier Havrais | 1679 | H |
| 266. | - | MANGANO L. | Compiègne | 1677 | H |
| 267. | - | HAUCHARD E. | Damier Havrais | 1675 | H |
| 268. | - | BERNARDEAU Y. | Parthenay | 1672 | H |
| 269. | - | WALLOIS O. | Joueurs Isolés | 1672 | H |
| 270. | - | HILD B. | Leers | 1670 | H |
| 271. | - | LIENART D. | Rochefort | 1669 | H |
| 272. | - | ROUILLE B. | Nantes | 1669 | H |
| 273. | - | DIDIER J. | Bourgoin-Jallieu | 1667 | H |
| 274. | - | SERNICLAY G. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1666 | H |
| 275. | - | LAYAT G. | St-Eusèbe | 1665 | H |
| 276. | - | NGASSA A. | Rots | 1665 | H |
| 277. | - | CHERIN J. | Rochefort | 1664 | H |
| 278. | - | FALCK M. | Joueurs Isolés | 1664 | H |
| 279. | - | BLACHERE A. | Montpellier | 1663 | F |
| 280. | - | ICAZE D. | Villages Jeunes | 1663 | H |
| 281. | - | BANNERY J. | Compiègne | 1656 | H |
| 282. | - | BEHAR H. | Montpellier | 1656 | H |
| 283. | - | TRUCCHI M. | Le Cannet | 1654 | H |
| 284. | - | CHAUFAUD Y. | Villeurbanne | 1653 | H |
| 285. | - | MAHE P. | Bourges | 1653 | H |
| 286. | - | ROPERT R. | Nantes | 1653 | H |
| 287. | - | HOCHEDE Y. | Joueurs Isolés | 1652 | H |
| 288. | - | DALERI R. | La Cabane Damier Club | 1651 | H |
| 289. | - | CHAROY A. | Grenoble | 1651 | H |
| 290. | - | LANGRAND P. | Sens | 1651 | H |
| 291. | - | ROZOY G. | Joueurs Isolés | 1651 | H |
| 292. | - | FIOL M. | Nice | 1650 | H |
| 293. | - | KLEIN E. | Montpellier | 1650 | H |
| 294. | - | DEFOSSEZ J. | Arleux | 1648 | H |
| 295. | - | TINEBRA A. | St-Etienne | 1647 | H |
| 296. | - | BEGUE A. | Desvres | 1646 | H |
| 297. | - | FLORISSEN W. | Draguignan | 1646 | H |
| 298. | - | POULET J. | Montélimar | 1646 | H |
| 299. | - | HELLEQUIN-VANDAELE P. | Wattrelos | 1645 | H |
| 300. | - | LAURENT C. | La Roche-Sur-Yon | 1644 | H |
| 301. | - | BONNAMY A. | Le Mans | 1643 | H |
| 302. | - | FORLAC R. | Guadeloupe 4 | 1641 | H |
| 303. | - | COLOMINES L. | Montpellier | 1639 | H |
| 304. | - | SIMAO A. | Etables | 1639 | H |
| 305. | - | CERVERA G. | Narbonne | 1638 | H |
| 306. | - | COUREL B. | Bordeaux | 1637 | H |
| 307. | - | FANNY Y. | Tours | 1637 | H |
| 308. | - | BRUIANT J. | Dijon Montchapet MJC | 1635 | H |
| 309. | - | MAILLOT E. | Villages Jeunes | 1632 | H |
| 310. | - | YAYE D. | Nantes | 1632 | H |
| 311. | - | DUPAQUIER G. | Les dames du Montceau | 1631 | H |
| 312. | - | FABRE J. | Montpellier | 1631 | H |
| 313. | - | TAILLANDIER G. | Dijon Montchapet MJC | 1630 | H |
| 314. | - | BLOT R. | Damier de Montrouge | 1629 | H |
| 315. | - | RAYNAUD J. | Toulouse | 1629 | H |
| 316. | - | WEYENETH S. | Genève | 1629 | H |
| 317. | - | TORTEREAU P. | Jard-Sur-Mer | 1629 | H |
| 318. | - | FERRE N. | Nantes | 1628 | H |
| 319. | - | ANGLADE P. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1627 | H |
| 320. | - | GENOT J. | Grenoble | 1627 | H |
| 321. | - | VILAR M. | Romilly-sur-Seine | 1624 | H |
| 322. | - | FABECK J. | Joueurs Isolés | 1624 | H |
| 323. | - | BILLET J. | Romilly-sur-Seine | 1623 | H |
| 324. | - | MARTIN R. | Montpellier | 1623 | H |
| 325. | - | BOURGOIN B. | Bourges | 1623 | H |
| 326. | - | WALLOIS M. | Desvres | 1622 | H |
| 327. | - | PRIEUR M. | Bourges | 1619 | H |
| 328. | - | SABATER M. | Montélimar | 1619 | H |
| 329. | - | LUGUEL J. | Narbonne | 1618 | H |
| 330. | - | ROMERO G. | Narbonne | 1618 | H |
| 331. | - | BASSET P. | Bourg-en-Bresse | 1615 | H |
| 332. | - | ADAMO B. | La Cabane Damier Club | 1614 | H |
| 333. | - | RENE-ADRIEN M. | Amicale Damiste Pontoise | 1609 | H |
| 334. | - | HYRON J. | Le Mans | 1607 | H |
| 335. | - | FOUCHER J. | Bourges | 1606 | H |
| 336. | - | COZAR R. | Montélimar | 1605 | H |
| 337. | - | GRADZIK W. | Arleux | 1605 | H |
| 338. | - | LOSCERTALES D. | Bordeaux | 1603 | H |
| 339. | - | MORIN J. | Bourges | 1600 | H |
| 340. | - | TALOUR M. | Nantes | 1600 | H |
| 341. | - | BEGUE J. | Tours | 1599 | H |
| 342. | - | HUREL D. | La Chapelle d'Armentières | 1598 | H |
| 343. | - | LEBLOND P. | Montélimar | 1597 | H |
| 344. | - | DEMEYER A. | La Chapelle d'Armentières | 1597 | H |
| 345. | - | LEFEVRE B. | Rouen | 1595 | H |
| 346. | - | VERHELST C. | Leers | 1595 | H |
| 347. | - | KINDT S. | Heule | 1595 | H |
| 348. | - | LAGUERRE L. | Tours | 1594 | H |
| 349. | - | VALLEJO A. | Noisy-le-Sec | 1594 | H |
| 350. | - | TAIEB A. | Joueurs Isolés | 1593 | H |
| 351. | - | FIARY E. | Guadeloupe 4 | 1591 | H |
| 352. | - | THULLIEZ D. | Romilly-sur-Seine | 1589 | H |
| 353. | - | LEPELTIER J. | Flers | 1587 | H |
| 354. | - | FLOURY D. | Compiègne | 1585 | H |
| 355. | - | BOYER D. | Villages Jeunes | 1585 | H |
| 356. | - | CARIVEN J. | Toulouse | 1585 | H |
| 357. | - | MARTEL S. | Desvres | 1584 | H |
| 358. | - | MILLEZ J. | Romilly-sur-Seine | 1584 | H |
| 359. | - | CANTET M. | Bourges | 1582 | H |
| 360. | - | CLEMENT F. | Troyes | 1581 | H |
| 361. | - | SEGURA O. | Moulins | 1579 | H |
| 362. | - | BOURGEOIS P. | Damier de Montrouge | 1578 | H |
| 363. | - | GARLOPEAU P. | Rochefort | 1575 | H |
| 364. | - | SALZENSTEIN A. | Noisy-le-Sec | 1575 | H |
| 365. | - | FAUTRA J. | Petit-Bourg | 1575 | H |
| 366. | - | DIEYE S. | Grenoble | 1574 | H |
| 367. | - | BERTIN M. | La Roche-Sur-Yon | 1573 | H |
| 368. | - | DAUTREMEPUIS F. | Wattrelos | 1573 | H |
| 369. | - | REDONDO J. | Fontenet | 1573 | H |
| 370. | - | HENAUT E. | Compiègne | 1572 | H |
| 371. | - | PECOUT N. | Lyon | 1572 | H |
| 372. | - | SAPIN V. | Sens | 1571 | F |
| 373. | - | BONNEL J. | Le Damier du Pilat | 1570 | H |
| 374. | - | VILLAIN C. | Tours | 1569 | H |
| 375. | - | MULLIER D. | Joueurs Isolés | 1567 | H |
| 376. | - | BA M. | Joueurs Isolés | 1566 | H |
| 377. | - | LIMOUZIN G. | Reims | 1566 | H |
| 378. | - | SOGNY A. | Bourges | 1566 | H |
| 379. | - | CAYOL D. | Toulon | 1565 | H |
| 380. | - | LIMONCHE C. | Draguignan | 1564 | H |
| 381. | - | DUBERTRAND B. | Mont-de-Marsan | 1561 | H |
| 382. | - | VACHET J. | Noisy-le-Sec | 1561 | H |
| 383. | - | LABIS A. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1559 | H |
| 384. | - | FINEZ V. | Leers | 1558 | F |
| 385. | - | BEAUCHENE J. | Nantes | 1550 | H |
| 386. | - | CLEMENT C. | Pelves | 1549 | H |
| 387. | - | RANDONNET R. | Corporation des Moniteurs | 1546 | H |
| 388. | - | BOCHATON S. | St-Eusèbe | 1544 | H |
| 389. | - | MICHEL X. | Abbeville | 1544 | H |
| 390. | - | ANSELMO C. | Lyon | 1543 | H |
| 391. | - | AGUILAR P. | St-Cloud | 1543 | H |
| 392. | - | FAURE T. | Joueurs Isolés | 1543 | H |
| 393. | - | ROELENS R. | Leers | 1543 | H |
| 394. | - | CARRILLAT L. | St-Eusèbe | 1543 | H |
| 395. | - | BOTTE P. | Arleux | 1542 | H |
| 396. | - | LEVEQUE F. | Tours | 1542 | H |
| 397. | - | TIPHAVONG K. | Romilly-sur-Seine | 1542 | H |
| 398. | - | ENJALBERT R. | Toulouse | 1541 | H |
| 399. | - | MEYNARD M. | Bordeaux | 1540 | H |
| 400. | - | HENAULT D. | Chatellerault | 1538 | H |
| 401. | - | WAEGEMACKER J. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 1536 | H |
| 402. | - | OLOU A. | Joueurs Isolés | 1535 | H |
| 403. | - | TAILLANDIER B. | Dijon Montchapet MJC | 1534 | H |
| 404. | - | MARTINS J. | Chéu | 1533 | H |
| 405. | - | LECARPENTIER M. | Cherbourg | 1531 | H |
| 406. | - | BARGUES C. | Montélimar | 1530 | H |
| 407. | - | DJIRMENDJIAN P. | Draguignan | 1528 | H |
| 408. | - | SALADE S. | Reims | 1528 | H |
| 409. | - | VANSTEENKISTE S. | Heule | 1524 | H |
| 410. | - | ASPA J. | Narbonne | 1521 | H |
| 411. | - | MURY J. | Damier Havrais | 1521 | H |
| 412. | - | LAMOLY B. | Le Damier du Flamboyant | 1520 | H |
| 413. | - | RUGGIERO E. | Toulon | 1517 | H |
| 414. | - | DAUMY M. | Moulins | 1515 | H |
| 415. | - | LEMAIRE J. | Pelves | 1515 | H |
| 416. | - | RUFIN A. | Moulins | 1515 | H |
| 417. | - | DAVID H. | Nice | 1515 | H |
| 418. | - | TROILLE F. | Montélimar | 1514 | H |
| 419. | - | DENIS J. | Flers | 1514 | H |
| 420. | - | BRINDANI J. | Romilly-sur-Seine | 1512 | H |
| 421. | - | LEMOINE G. | Bourges | 1510 | H |
| 422. | - | SILHOL J. | Etables | 1507 | H |
| 423. | - | BATAILLE M. | Villeurbanne | 1506 | H |
| 424. | - | SIMEON D. | Rots | 1506 | H |
| 425. | - | SAIDA J. | La Cabane Damier Club | 1505 | H |
| 426. | - | THIVENT M. | Bourg-en-Bresse | 1504 | H |
| 427. | - | DORON R. | Vendôme | 1503 | H |
| 428. | - | DORMIER R. | Petit-Bourg | 1501 | H |
| 429. | - | HEQUET T. | Pelves | 1501 | H |
| 430. | - | PROUTEAU M. | Challans | 1501 | F |
| 431. | - | DELHOUME T. | Parthenay | 1501 | H |
| 432. | - | FRAIN B. | Glisy | 1500 | H |
| 433. | - | VERNET P. | Montélimar | 1500 | H |
| 434. | - | GEMONET M. | Nantes | 1498 | H |
| 435. | - | BOUYRIE A. | Mont-de-Marsan | 1498 | H |
| 436. | - | HYENNE T. | St-Etienne | 1496 | H |
| 437. | - | FORNEY R. | Joueurs Isolés | 1496 | H |
| 438. | - | BARRIOL L. | Montpellier | 1496 | H |
| 439. | - | VIVERT R. | Lyon | 1496 | H |
| 440. | - | ROLAIN Y. | Compiègne | 1494 | H |
| 441. | - | CHAPPEL M. | Lyon | 1492 | F |
| 442. | - | VERRIER P. | Le Mans | 1492 | H |
