Tournoi national 2020 Online


Voici quelques mots clés que vous aurez à saisir pour visualiser les dernières parties jouées en France.


  • anthony
  • record
  • franceitalie
  • online
  • blitz
  • national2021
  • battle



Tournoi national semi rapides Online - 1er Août - 26 Septembre 2020


Tournoi national Online de Jeu de Dames
  • Règlement Tournoi national semi-rapide 2020

  • Tous les résultats


  • Chers amis


    Voici comment va se dérouler cette compétition : cadence de jeu - 15 minutes + 5 secondes par coup joué et toute aide extérieure ou avec un logiciel est interdit. Arbitrage : Anthony, ALAVOINE - Arbitre adjoint : Patrick, KOPP



    Liste des participants


    Club Prénom, Nom Pseudonyme : Lidraughts
    GlisyMickaël, CARTONMickael80
    Damier Club du LémanPatrick, KOPPdammeur
    Damier Club du LémanFrancine, THEODONfrancine
    Damier Club du LémanTon, TILLEMANSton_til
    Mont-de-MarsanArnaud, BOUYRIEabouyrie
    J3 sports AmillyVictor, LELONGJ3SAmillyJeuDeDames
    ReimsFidèle, NIMBINimbi
    RochefortBrice, TAILLANDIERMoutar2Dijon
    GlisyGianny, MBENZA MATONDOMbenza
    ReimsMichel, EMOLOsalat012
    RochefortGilles, TAILLANDIERoleron17
    CompiègneMathieu, ALAVOINEMathdu60
    La Couture Bas-Pays d'ArtoisLaurent, DELATTRELOLO62
    Damier MirapissienGuillaume, BERTRANDThedamiste
    PelvesJulien, CLEMENTBidouille67
    WattrelosPierre, LANNOYpierre03
    Damier QuinssainoisLaurent, GUILLAUMINLaurent-G
    LimogesLaurent, RICOLloric-brocan


    Résultats


    Nom Prénom CP Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Ronde 7 Ronde 8 Ronde 9 Total
    1. Nimbi Fidèle 2222 0 (10) 1 (12) 2 (18) 2 (14) 2 (9) 2 (2) 2 (5) 1 (7) 2 (3) 14
    2. Clement Julien 1992 2 (11) 2 (10) 0 (6) 2 (16) 1 (3) 0 (1) 1 (7) 0 (12) 2 (4) 10
    3. Carton Mickaël 1956 1 (12) 2 (11) 1 (16) 2 (4) 1 (2) 0 (6) 1 (10) 0 (5) 0 (1) 8
    4. Delattre Laurent 1936 2 (13) 1 (16) 1 (8) 0 (3) 1 (12) 0 (5) 1 (9) 2 (15) 0 (2) 8
    5. Emolo Michel 1909 2 (14) 0 (6) 0 (7) 2 (18) 2 (8) 2 (4) 0 (1) 2 (3) 0(12) 10
    6. Tillemans Ton 1880 2 (15) 2 (5) 2 (2) 2 (8) 2 (7) 2 (3) 0(fe) (18) 0(fe) (17) 0(fe) (13) 12
    7. Mbenza Matondo Gianny 1855 0 (16) 2 (13) 2 (5) 2 (12) 0 (6) 2 (9) 1 (2) 1 (1) 1 (10) 11
    8. Bouyrie Arnaud 1744 2 (17) 2 (9) 1 (4) 0 (6) 0 (5) 0 (10) 1 (14) 2 (18) 2 (16) 10
    9. Guillaumin Laurent 1740 2 (18) 0 (8) 1 (14) 2 (17) 0 (1) 0 (7) 1 (4) 0 (13) 2 (11) 8
    10. Kopp Patrick 1680 2 (1) 0 (2) 0 (12) 1 (15) 2 (14) 2 (8) 1 (3) 1 (16) 1 (7) 10
    11. Taillandier Gilles 1653 0 (2) 0 (3) 0 (15) 2 (13) 2 (17) 2 (18) 0 (12) 1 (14) 0 9) 7
    12. Bertrand Guillaume 1554 1 (3) 1 (1) 2 (10) 0 (7) 1 (4) 2 (15) 2 (11) 2 (2) 2 (5) 13
    13. Taillandier Brice 1546 0 (4) 0 (7) 1 (17) 0 (11) 2 (18) 1 (16) 0 (15) 2 (9) 2(fe) (6) 8
    14. Lannoy Pierre 1412 0 (5) 2 (15) 1 (9) 0 (1) 0 (10) 2 (17) 1 (8) 1 (11) 1 (18) 8
    15. Lelong Victor 1326 0 (6) 0 (14) 2 (11) 1 (10) 2 (16) 0 (12) 2 (13) 0 (4) 2 (17) 9
    16. Alavoine Mathieu 1281 2 (7) 1 (4) 1 (3) 0 (2) 0 (15) 1 (13) 2 (17) 1 (10) 0 (8) 8
    17. Ricol Laurent 1197 0 (8) 1 (18) 1 (13) 0 (9) 0 (11) 0 (14) 0 (16) 2(fe) (6) 0 (15) 4
    18. Theodon Francine 1067 0 (9) 1 (17) 0 (1) 0 (5) 0 (13) 0 (11) 2(fe) (1) 0 (8) 1 (14) 4


    Parties "applets" semi rapides "Online"



      http://ffjd.fr/templates/pdn/online.pdn

      1er Tournoi national "online" - 1er août - 26 septembre 2020




    Cette page compte 77606 visiteurs !