Culemborg - les parties de Damy

Par Gérard TAILLE – le 05/12/07 à 17h27Divers

Bonjour,

Il est évident que tout commentaire de votre part m'intéresse !!!

Amitiés
Gérard

[Event "Open Dutch championship 2007"]
[Site "Culemborg"]
[Date "2007.12.02"]
[Round "1"]
[White "Damy"]
[Black "Tornado"]
[Result "1-0"]

1.34-29 20-24 2.29x20 15x24 3.32-28 17-22 4.28x17 11x22 5.37-32 24-29
6.33x24 19x30 7.35x24 22-28 8.32x23 18x20 9.41-37 13-18 10.31-27 12-17
11.39-33 08-13 12.44-39 03-08 13.50-44 14-19 14.33-28 18-22 15.27x18 13x33
16.39x28 08-13 17.37-32 13-18 18.46-41 09-13 19.41-37 17-22 20.28x17 07-11
21.17-12 18x07 22.38-33 07-12 23.42-38 12-18 24.36-31 11-17 25.40-34 01-07
26.44-39 17-22 27.48-42 07-11 28.47-41 19-23 29.32-28 23x32 30.37x17 11x22
31.41-36 16-21 32.34-29 20-25 33.29-23 18x29 34.33x24 21-26 35.31-27 22x31
36.36x27 10-14 37.45-40 14-19 38.40-35 19x30 39.35x24 05-10 40.49-44 10-14
41.44-40 13-18 42.38-33 02-08 43.33-28 08-13 44.39-34 14-19 45.43-39 19x30
46.40-35 04-10 47.35x24 10-14 48.24-20 06-11 49.20x09 13x04 50.39-33 26-31
51.27x36 11-17 52.36-31 04-09 53.31-27 09-14 54.42-38 14-20 55.33-29 20-24
56.29x20 25x14 57.38-32 14-19 58.34-29 18-23 59.29x18 19-24 60.27-22 24-30
61.22x11 30-34 62.18-13 34-39 63.28-22 39-44 64.13-08 44-49 65.32-28 49-43
66.08-03 43-48 67.28-23 48-34 68.22-18 34-48 69.18-13 48-34 70.23-19 34-39
71.11-06 39-28 72.03-14 28-17 73.06-01 17-21 74.14-10 21-43 75.19-14 43-30
1-0


[Event "Open Dutch championship 2007"]
[Site "Culemborg"]
[Date "2007.12.02"]
[Round "2"]
[White "Damy"]
[Black "Kingsrow"]
[Result "1/2-1/2"]

1.32-28 20-25 2.37-32 15-20 3.41-37 10-15 4.46-41 17-21 5.31-26 05-10
6.26x17 11x22 7.28x17 12x21 8.36-31 07-12 9.33-28 06-11 10.39-33 21-26
11.31-27 19-23 12.28x19 14x23 13.44-39 10-14 14.41-36 14-19 15.33-28 20-24
16.38-33 11-17 17.42-38 15-20 18.49-44 01-06 19.34-30 25x34 20.40x29 23x34
21.39x30 17-22 22.28x17 12x21 23.45-40 06-11 24.44-39 11-17 25.47-42 18-23
26.30-25 13-18 27.25x14 09x20 28.39-34 08-13 29.34-30 17-22 30.50-45 22x31
31.36x27 04-09 32.43-39 02-07 33.30-25 07-11 34.25x14 09x20 35.33-28 11-17
36.38-33 20-25 37.48-43 03-09 38.40-34 09-14 39.42-38 14-20 40.28-22 17x28
41.33x22 24-29 42.39-33 29x40 43.45x34 20-24 44.33-28 26-31 45.37x17 24-30
46.35x24 19x48 47.28x08 48-26 48.22x13 26x03 49.27-22 25-30 1/2-1/2


[Event "Open Dutch championship 2007"]
[Site "Culemborg"]
[Date "2007.12.02"]
[Round "3"]
[White "SjendeBlyn"]
[Black "Damy"]
[Result "1/2-1/2"]

1.33-28 18-23 2.39-33 12-18 3.31-26 20-24 4.44-39 14-20 5.36-31 07-12
6.31-27 02-07 7.41-36 24-29 8.33x24 20x29 9.27-21 16x27 10.32x21 23x41
11.34x14 10x19 12.46x37 18-23 13.21-16 17-22 14.39-33 15-20 15.37-32 12-18
16.35-30 05-10 17.50-44 11-17 18.30-25 10-15 19.25x14 09x20 20.40-34 19-24
21.32-28 23x32 22.38x27 22x31 23.26x37 07-12 24.43-38 04-09 25.49-43 01-07
26.37-32 13-19 27.43-39 09-13 28.45-40 19-23 29.33-29 24x33 30.39x19 13x24
31.38-33 08-13 32.42-38 17-22 33.47-42 06-11 34.36-31 11-17 35.40-35 24-29
36.34x23 18x29 37.33x24 20x29 38.48-43 13-18 39.43-39 03-09 40.44-40 09-14
41.42-37 18-23 42.40-34 29x40 43.35x44 23-29 44.44-40 29-33 45.39x28 22x42
46.37x48 17-22 47.40-34 14-19 48.48-43 15-20 49.31-26 20-24 50.43-38 12-17
51.38-33 19-23 52.32-27 22x31 53.26x37 17-22 54.37-32 22-28 55.33x22 24-29
56.34-30 29-33 57.22-17 33-39 58.17-11 23-29 59.11x02 39-44 60.30-25 29-34
61.16-11 34-39 62.11-06 44-50 63.32-28 39-44 64.28-23 44-49 65.23-19 50-44
66.19-13 44-39 67.06-01 49-16 68.13-09 39-11 69.02-19 16-43 70.09-03 11-02
71.19-14 43-39 72.01-45 39-50 73.25-20 02-13 74.20-15 13-09 75.14-23 09-25
1/2-1/2


[Event "Open Dutch championship 2007"]
[Site "Culemborg"]
[Date "2007.12.02"]
[Round "5"]
[White "Dream"]
[Black "Damy"]
[Result "0-1"]

1.33-28 18-23 2.31-27 17-21 3.39-33 12-18 4.44-39 07-12 5.49-44 21-26
6.37-31 26x37 7.42x31 20-24 8.41-37 14-20 9.47-42 10-14 10.34-29 23x34
11.39x30 20-25 12.46-41 25x34 13.40x20 15x24 14.44-39 05-10 15.50-44 18-23
16.44-40 01-07 17.27-22 14-20 18.31-27 09-14 19.37-31 12-18 20.40-34 07-12
21.41-37 04-09 22.31-26 20-25 23.37-31 12-17 24.34-30 25x34 25.39x30 08-12
26.42-37 14-20 27.43-39 20-25 28.39-34 10-15 29.48-42 24-29 30.33x24 23-29
31.34x14 09x29 32.30-24 29x20 33.45-40 02-08 34.40-34 03-09 35.38-33 16-21
36.27x07 18x40 37.35x44 12x01 38.31-27 08-12 39.27-21 20-24 40.37-32 15-20
41.42-38 25-30 42.44-39 13-19 43.38-33 30-34 44.39x30 24x35 45.33-29 09-14
46.29-23 12-18 47.23x12 17x08 48.28-22 08-13 49.21-17 01-07 50.32-28 35-40
51.26-21 40-45 52.21-16 07-12 53.17x08 13x02 54.16-11 06x17 55.22x11 45-50
56.11-06 50x11 57.06x17 02-07 58.36-31 19-24 59.31-27 14-19 60.27-21 24-29
61.21-16 20-25 62.16-11 07x16 63.17-12 25-30 64.12-08 30-35 65.08-03 29-33
66.03-17 33-38 67.17-28 19-24 68.28-22 16-21 69.22-04 38-43 0-1


[Event "Open Dutch championship 2007"]
[Site "Culemborg"]
[Date "2007.12.02"]
[Round "6"]
[White "DIOS"]
[Black "Damy"]
[Result "1/2-1/2"]

1.34-30 20-25 2.33-28 25x34 3.39x30 19-23 4.28x19 14x23 5.38-33 15-20
6.43-38 10-14 7.49-43 05-10 8.32-28 23x32 9.37x28 20-24 10.30x19 14x32
11.38x27 17-21 12.42-37 21x32 13.37x28 18-23 14.28x19 13x24 15.44-39 12-18
16.41-37 08-13 17.46-41 16-21 18.31-27 21x32 19.37x28 10-15 20.41-37 07-12
21.37-32 11-17 22.43-38 13-19 23.47-42 18-23 24.39-34 06-11 25.34-29 23x34
26.40x20 15x24 27.42-37 12-18 28.37-31 18-23 29.48-43 01-06 30.31-27 09-13
31.45-40 04-09 32.43-39 02-07 33.50-45 03-08 34.36-31 11-16 35.31-26 07-12
36.27-21 16x27 37.32x21 23x34 38.40x20 19-24 39.20x29 17-22 40.35-30 12-18
41.29-24 18-23 42.21-17 22x11 43.24-20 08-12 44.30-25 12-17 45.20-14 09x20
46.25x14 23-28 47.33x22 17x28 48.14-10 28-33 49.26-21 11-17 50.21x12 13-18
51.12x23 33-38 1/2-1/2


[Event "Open Dutch championship 2007"]
[Site "Culemborg"]
[Date "2007.12.02"]
[Round "6"]
[White "Cerberus"]
[Black "Damy"]
[Result "0-1"]

1.34-30 17-21 2.30-25 21-26 3.40-34 11-17 4.34-29 06-11 5.29-24 20x29
6.33x24 19x30 7.25x34 14-19 8.32-28 16-21 9.38-32 10-14 10.42-38 11-16
11.38-33 05-10 12.45-40 15-20 13.50-45 18-22 14.43-38 19-23 15.28x19 14x23
16.49-43 21-27 17.32x21 16x27 18.47-42 23-28 19.33-29 20-25 20.38-33 17-21
21.42-38 10-14 22.35-30 01-06 23.30-24 06-11 24.24-20 11-16 25.40-35 12-17
26.44-40 08-12 27.20-15 07-11 28.35-30 03-08 29.40-35 12-18 30.30-24 08-12
31.24-20 02-07 32.29-24 14-19 33.34-30 25x14 34.30-25 19x30 35.25x34 13-19
36.35-30 18-23 37.37-32 26x37 38.30-25 21-26 39.32x21 16x27 40.41x21 11-16
41.33-29 16x27 42.29x18 12x23 43.34-30 28-32 44.46-41 17-21 45.41-37 32x41
46.36x47 26-31 47.45-40 31-37 48.40-35 21-26 49.30-24 19x30 50.25x34 26-31
51.34-30 31-36 52.30-24 23-28 53.35-30 07-12 54.39-33 28x39 55.43x34 37-41
56.38-33 41-46 57.33-29 12-18 58.30-25 18-23 59.29x18 22x13 60.24-20 46-32
61.34-29 13-19 0-1


[Event "Open Dutch championship 2007"]
[Site "Culemborg"]
[Date "2007.12.02"]
[Round "7"]
[White "BomstraDam"]
[Black "Damy"]
[Result "0-1"]

1.32-28 17-21 2.37-32 11-17 3.31-26 18-22 4.41-37 07-11 5.28-23 19x28
6.32x23 13-18 7.35-30 18x29 8.34x23 09-13 9.40-34 20-25 10.45-40 13-19
11.38-32 19x28 12.32x23 08-13 13.43-38 04-09 14.49-43 03-08 15.30-24 01-07
16.50-45 14-20 17.33-29 13-18 18.38-33 09-13 19.33-28 22x33 20.29x38 20x29
21.34-30 25x34 22.39x30 29-33 23.38x29 21-27 24.43-38 10-14 25.26-21 17x26
26.40-34 05-10 27.30-25 26-31 28.37x26 16-21 29.26x17 11x22 30.38-32 27x38
31.42x33 13-19 32.44-39 19x28 33.47-41 08-13 34.48-42 06-11 35.41-37 11-16
36.45-40 16-21 37.42-38 02-08 38.46-41 21-26 39.29-24 12-17 40.40-35 08-12
41.34-30 14-19 42.39-34 28x39 43.34x43 07-11 44.36-31 10-14 45.43-39 11-16
46.39-33 17-21 47.41-36 22-27 48.31x22 18x27 49.36-31 27x36 50.33-28 12-18
51.38-33 18-22 52.28x17 21x12 0-1

[Event "Open Dutch championship 2007"]
[Site "Culemborg"]
[Date "2007.12.02"]
[Round "8"]
[White "Damy"]
[Black "Dam22"]
[Result "1/2-1/2"]

1.33-29 20-25 2.39-33 19-23 3.32-28 23x32 4.37x28 16-21 5.44-39 14-19
6.29-24 19x30 7.35x24 10-14 8.41-37 18-22 9.31-26 14-19 10.37-32 19x30
11.40-35 09-14 12.35x24 11-16 13.46-41 14-19 14.34-30 25x34 15.39x30 13-18
16.24x13 08x19 17.41-37 21-27 18.32x21 16x27 19.30-24 19x30 20.28-23 18x29
21.33x35 02-08 22.37-32 06-11 23.32x21 11-16 24.42-37 16x27 25.37-32 07-11
26.32x21 11-16 27.47-42 16x27 28.42-37 22-28 29.38-32 27x38 30.43x23 08-13
31.49-43 05-10 32.50-44 10-14 33.43-38 13-18 34.45-40 18x29 35.44-39 12-18
36.35-30 17-22 37.37-32 04-09 38.32-27 22x31 39.26x37 18-23 40.30-25 14-20
41.25x14 09x20 42.48-43 20-24 43.39-34 15-20 44.43-39 01-07 45.36-31 20-25
46.39-33 07-11 47.37-32 03-09 48.32-27 11-17 49.31-26 09-13 50.27-21 13-18
51.21x12 18x07 52.26-21 07-12 53.40-35 29x40 54.35x44 25-30 55.38-32 1/2-1/2


[Event "Open Dutch championship 2007"]
[Site "Culemborg"]
[Date "2007.12.02"]
[Round "9"]
[White "Damy"]
[Black "TDKing"]
[Result "1-0"]

1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.46-41 17-21
6.32-27 21x32 7.37x19 14x23 8.41-37 10-14 9.34-29 23x34 10.39x30 11-17
11.37-32 13-19 12.44-39 06-11 13.33-28 08-13 14.39-33 20-24 15.28-23 19x26
16.30x10 09-14 17.10x08 02x13 18.50-44 16-21 19.40-34 11-16 20.44-40 17-22
21.35-30 13-19 22.30-25 03-08 23.25-20 15x24 24.33-28 22x33 25.38x20 12-17
26.40-35 17-22 27.34-30 08-13 28.43-39 21-27 29.45-40 07-12 30.40-34 27-32
31.47-41 16-21 32.30-24 19x30 33.34x25 13-19 34.49-43 18-23 35.39-34 21-27
36.34-30 22-28 37.41-37 32x41 38.36x47 26-31 39.43-38 12-18 40.47-41 18-22
41.41-36 28-32 42.20-15 32x43 43.48x39 23-28 44.30-24 19x30 45.35x24 28-32
46.24-19 32-37 47.42-38 22-28 48.19-13 28-32 49.13-08 32x34 50.08-02 27-32
51.36x38 37-41 52.38-33 1-0

Réponses (13)

Par Nicolas Guibert – le 05/12/07 à 19h09

Salut Gérard,

Je ne comprends pas pourquoi Damy joue 43-38 dans la 9ème partie alors que 30-24 semble gagner sans problème. D'ailleurs que s'est-il passé dans cette partie ? Je crois qu'il y a une erreur dans la notation. Cette partie est bien nulle et pas remise, non ?

Sinon, le 19ème coup noir dans la partie contre Dios me parait inutile. Pourquoi 10-15 alors qu'il y d'autres choses à faire avant.

A +.

Par Arnaud CORDIER – le 05/12/07 à 20h13

J'ai survolé rapidement et ce qui me frappe c'est la fin de la partie contre TDKing (d'ailleurs c'est une nulle et pas une victoire mais Nicolas l'a déjà signalé).

Je crois que Damy n'évalue pas bien la valeur défensive des pions de base en fin de partie.

Clairement Damy doit déborder sur l'aile droite tandis que TDKing cherche une issue sur sa propre aile droite... Mais Damy joue 47-41-36 alors que le 47 est très bien là où il est. C'est le meilleur défenseur de l'aile gauche ce pion 47 en général, il vaut presque un pion et demi. Il faut venir à deux pour le déborder et il n'y a pas d'attaque possible, on peut juste glisser à côté.
A l'identique le 50 est le meilleur défenseur de l'aile droite en fin de partie, en un peu moins bon... disons 1,3 pion.

Curieux dénouement.

Par Nicolas Guibert – le 05/12/07 à 20h33

Au moment de 47-41, Buggy propose également ce coup. Ca ne veut pas dire que ce soit bon néanmoins. Les logiciels ont tous les mêmes limites. Mais ça peut être aussi parce que 47-41 est le meilleur à ce moment-là.

Par Jacques PERMAL – le 05/12/07 à 21h18

http://laatste.info/bb/viewtopic.php?t=2116&start=0

Pensez à cliquer sur PAGE SUIVANTE (NEXT PAGE) pour accéder aux parties qui suivent.

Par MINAUX – le 05/12/07 à 22h44

Merci Jacques pour avoir mis en ligne ces parties animées.
La partie Keller de BomstraDam contre Damy a retenu mon attention, dans cette position qui me semble égale:

Trait aux blancs


Les B perdent pied en faisant le pionnage 33-28 et prise en 38? ensuite Damy ne laisse pas aux B une possibilité d' annuler.
Serge

Par Gérard TAILLE – le 05/12/07 à 23h28

Bonsoir Nicolas, Arnaud

Oui Nicolas 43-38 est un mauvais coup.

J'ai analysé la raison qui a poussé Damy à préféré 43-38 à 30-24 et j'ai finalement trouvé le bug.
Dans la fonction d'évaluation de Damy j'ai noté que le motif suivant

donnait une dame aux noirs en 3 coups. J'ai simplement oublié que cela n'était pas vrai avec 2 pions blancs supplémentaires en 48 et 42.
Du fait de cette erreur d'évaluation il aurait fallu plus de temps à Damy pour découvrir que 30-24 fonctionnait mieux que 38-33.
Je viens de corriger cette erreur et Damy n’a alors aucune hésitation pour jouer 30-24.

Oui Arnaud 47-41 ne paraît pas non plus extraordinaire. A l’analyse c’est le même bug qui fait que Damy préfère jouer 47-41-36 plutôt que laisser les noirs mettre en place le motif ci-dessus. Après correction du bug, au lieu de 47-41, Damy joue 38-33 x 30-24

Dommage car Damy avait bien négocié cette partie contre l’un des 4 meilleurs logiciels du tournoi. Cela aurait tout changé.

Merci à tous les deux.

Par Nicolas Guibert – le 06/12/07 à 01h09

Ceci dit, si Ton lit ces lignes, je ne comprends vraiment pas comment son programme peut jouer 3-8 alors que son aile gauche est déjà très affaiblie. C'est carrément une faute énorme qu'un programme de ce niveau ne peut pas commettre.

Un bug ?

Par Patrick KOPP – le 06/12/07 à 02h06

Bonjour Gérard,

Quel était la cadence des parties de cette compétition ?

@bientôt
Patrick

Par Gérard TAILLE – le 06/12/07 à 10h21

Bonjour Patrick.
La cadence était une cadence de partie rapide et les 9 rondes ont pu être jouées entre 10h et 16h30.
Chaque programme avait 20 minutes pour jouer 75 coups; après 75 coups la partie est forcément arrêtée et c'est l'arbitre qui donne le résultat.
Pour info je suis maintenant content de la gestion du temps de Damy, même si je vois encore quelques améliorations à faire.
Amitiés
Gérard

Par Gérard TAILLE – le 06/12/07 à 10h15

Oui Nicolas j'avais d'ailleurs dit à Ton pendant la partie elle-même que 3-8 me paraissait bizarre et que, sur ce coup, l'évaluation de Damy avait fait un saut. J'étais alors convaincu que Damy allait gagner cette partie et finalement, si je mets de côté le bug trouvé, je suis assez satisfait de la façon dont Damy a joué suite à ce coup 3-8.
Amitiés
Gérard

Par Nicolas Guibert – le 06/12/07 à 20h05

Après 3-8, les blancs ont en effet une position gagnante. Sauf erreur de ma part.

Par Jacques PERMAL – le 06/12/07 à 10h00

Event "Open Dutch championship 2007"]
[Site "Culemborg"]
[Date "2007.12.02"]
[Round "9"]
[White "Damy"]
[Black "TDKing"]
[Result "2-0"]

Le déroulement de la partie indique plutôt la remise. Quel est le résultat officiel de cette rencontre ?

Merci d'avance.

Par Gérard TAILLE – le 06/12/07 à 10h10

Bonjours Jacques,
Le résultat est REMISE
Amitiés
Gérard