Partie HUGUIN-KOKOLO, Cannes 2008

Par Patrick KOPP – le 21/03/08 à 22h13Informations

Bonsoir,

Je vous diffuse ici la notation de la partie Alain HUGUIN - Jean-Marie KOKOLO, Cannes 2008 ronde 9. Je remercie Alain pour l'envoie de sa partie:

[Event "cannes 2008"]
[Site "Cannes"]
[Date "17 02 2008"]
[Round "9"]
[White "Huguin Alain (sens)"]
[Black "Kokolo Jean Marie (Nice)"]
[Result "1-0"]

1. 33-29 17-21 2. 31-26 19-24 3. 26x17 12x21 4. 36-31 24x33 5. 39x28 7-12 6.
44-39 14-19 7. 50-44 10-14 8. 31-27 5-10 9. 34-30 19-23 10. 28x19 14x23 11.
30-25 10-14 12. 38-33 1-7 13. 32-28 23x32 14. 27x38 11-17 15. 33-28 21-26 16.
37-32 13-19 17. 41-37 8-13 18. 46-41 20-24 19. 40-34 18-23 20. 41-36 17-21 21.
36-31 12-18 22. 31-27 7-11 23. 34-30 2-8 24. 39-33 23-29 25. 44-40 18-23 26.
47-41 8-12 27. 41-36 13-18 28. 37-31 26x37 29. 42x31 21-26 30. 25-20 14x34 31.
35-30 24x44 32. 33x22 26x37 33. 49x7 11x2 34. 32x41 6-11 35. 36-31 9-13 36.
38-33 11-17 37. 22x11 16x7 38. 27-21 13-19 39. 43-39 15-20 40. 28-23 19x28 41.
33x22 1-0

Patrick

Réponses

Aucune réponse.