open de salou

Par chaton – le 10/05/08 à 19h45Divers

Réponses (8)

Par chaton – le 10/05/08 à 19h51

bonsoir a tous,
me voici a barcelone,ou nous attendons les joueurs, avec l· ORGANISATION. NOUS PARTONS POUR SALOU A:-)21H20.
IL FAIT 14 DEGREE ET IL PLEUT.

PREMIERE RONDE DEMAIM A 15H30

Par chaton – le 10/05/08 à 19h55

RE BONSOIR,
VOICI LES JOUEURS REPRESANTANT NOTRE LIGUE, FLORAS JACQUES, BOCHATON STEPHANE,CHARLES ANSELMO:
PROCHAIN POINT DEMAIN:
CHATON

Par pascal1jauffrit – le 10/05/08 à 19h58

écris en lettres minuscules,
c'est plus facile à lire

Par chaton – le 12/05/08 à 14h47

bonjour,
a tous voici le tirage
bochaton, rozenboom
anselmo,brenda van vorthuisen
floras,dirk van schaik.
a signaler hier que nous avons tous les trois perdu.

a bientot
chaton

Par Jacques PERMAL – le 12/05/08 à 18h22

http://www.salou-open.nl/results.html

Par pascal1jauffrit – le 12/05/08 à 20h04

l'hôtel où est organisé l'open ,est il le même que les autres années ?
Je ne le reconnais pas d'après les photos du site.

Par Jacques PERMAL – le 13/05/08 à 11h27

http://www.heule-watermolen.be/DamWDC/WDC/Salou/SalouPartijselecties%2008.htm

Par JackyBruiant – le 13/05/08 à 13h15

Les parties au format PDN à partir d'une conversion du GZ


[Event ""]
[Site "?"]
[Date "?"]
[Round "?"]
[White "StügerFrits(nl)"]
[Black "StügerFrits(nl)BorohovShlomo(Is)0-2(0.560"]
[Result "?"]
1.34-30 20-25 2.32-28 25-34 3.39-30 18-23 4.37-32 12-18 5.41-37 7-12
6.30-25 16-21 7.31-27 21-26 8.44-39 15-20 9.37-31 26-37 10.42-31 20-24
11.40-34 24-30 12.35-24 19-30 13.28-19 14-23 14.50-44 10-14 15.47-42 1-7
16.44-40 30-35 17.42-37 35-44 18.49-40 14-19 19.31-26 5-10 20.27-21 10-14
21.21-16 23-28 22.32-23 19-28 23.33-22 18-27 24.39-33 13-18 25.34-29 9-13
26.43-39 27-31

[Event ""]
[Site "?"]
[Date "?"]
[Round "?"]
[White "BerbeeGé(Nl)"]
[Black "BerbeeGé(Nl)CasteinFeike(Es)0-2(1.000"]
[Result "?"]
1.32-28 18-23 2.33-29 23-32 3.37-28 19-24 4.39-33 14-19 5.44-39 20-25
6.29-20 25-14 7.41-37 12-18 8.46-41 7-12 9.37-32 1-7 10.41-37 17-22
11.28-17 12-21 12.50-44 21-26 13.33-28 7-12 14.38-33 19-24 15.42-38 11-17
16.47-42 17-22 17.28-17 12-21 18.33-29 24-33 19.39-28 21-27 20.32-21 26-17
21.44-39 14-19 22.39-33 10-14 23.37-32 5-10 24.49-44 19-24 25.44-39 14-19
26.31-27 8-12 27.42-37 10-14 28.48-42 3-8 29.37-31 17-21 30.31-26 2-7
31.26-17 12-21 32.42-37 18-23 33.27-22 21-26 34.37-31 26-37 35.32-41 23-32
36.38-27 7-11 37.41-37 8-12 38.33-28 12-18 39.27-21 18-27 40.21-32 24-29
41.34-23 13-18 42.23-12 11-17

[Event ""]
[Site "?"]
[Date "?"]
[Round "?"]
[White "Brantevica Ieva(lv)"]
[Black "Anselmo Charles(fr)2-0(0.491"]
[Result "?"]
1.32-28 18-23 2.33-29 23-32 3.37-28 20-24 4.29-20 15-24 5.39-33 24-29
6.34-23 17-22 7.28-17 19-28-39 8.44-33 11-22 9.41-37 6-11 10.46-41 14-19
11.37-32 10-14 12.41-37 5-10 13.47-41 1-6 14.50-44 11-17 15.32-28 7-11
16.44-39 2-7 17.31-26 19-23 18.28-19 14-23 19.33-29 23-34 20.40-29 10-14
21.37-32 14-19 22.41-37 4-10 23.38-33 10-14 24.42-38 12-18 25.37-31 7-12
26.32-27 19-23 27.48-42 23-34 28.39-30 13-19 29.27-21 16-27 30.33-28 22-33
31.31-22-13-2 9-13 32.38-29 12-18 33.2-16 6-11

[Event ""]
[Site "?"]
[Date "?"]
[Round "?"]
[White "Litvinenko Ludmila(ua)"]
[Black "Gantwarg Anatoli(by)0-2(1.560"]
[Result "?"]
1.33-29 20-25 2.32-28 16-21 3.39-33 21-26 4.44-39 17-22 5.28-17 11-22
6.31-27 22-31 7.36-27 19-23 8.50-44 14-19 9.37-32 12-17 10.29-24 19-30
11.35-24 7-12 12.33-29 9-14 13.38-33 14-20 14.42-38 1-7 15.41-37 3-9
16.46-41 6-11 17.41-36 10-14 18.40-35 5-10 19.44-40 14-19 20.47-41 19-30
21.35-24 10-14 22.27-21 14-19 23.40-35 19-30 24.35-24 9-14 25.45-40 14-19
26.40-35 19-30 27.35-24 11-16 28.32-28 23-32 29.37-28 16-27 30.28-23 17-22
31.41-37 4-10 32.38-32 27-38 33.33-42 10-14 34.43-38 22-28 35.23-32 18-23
36.29-18-9 20-29-40 37.9-20 15-24

[Event ""]
[Site "?"]
[Date "?"]
[Round "?"]
[White "ThijssenKees(nl)"]
[Black "ThijssenKees(nl)KalkHenk(Nl)1-1(2.302"]
[Result "?"]
1.33-29 17-22 2.39-33 19-23 3.35-30 14-19 4.30-25 10-14 5.44-39 4-10
6.32-28 23-32 7.37-28-17 11-22 8.38-32 19-23 9.43-38 6-11 10.41-37 11-17
11.46-41 7-11 12.31-27 22-31 13.36-27 20-24 14.29-20 15-24 15.49-43 24-29
16.33-24 23-28 17.32-23 18-29-20 18.39-33 2-7 19.37-32 20-24 20.41-37 17-22
21.27-18 12-23 22.43-39 16-21 23.33-28 14-19 24.37-31 11-16 25.31-27 7-12
26.38-33 10-14 27.48-43 14-20 28.25-14 9-20 29.40-35 5-10 30.34-30 20-25
31.42-38 25-34 32.39-30 12-17 33.50-44 21-26 34.47-42 17-21 35.42-37 8-12
36.28-22 1-6 37.33-28 3-8 38.44-39 6-11 39.45-40 12-17 40.30-25 24-30
41.25-34 19-24 42.28-19-30 17-28 43.32-23 21-32-41 44.30-24 41-47 45.39-33 47-41
46.43-39 41-19-30 47.35-24 26-31 48.24-20 31-36 49.20-15 10-14 50.33-29 36-41
51.29-24 41-46 52.34-30 8-12 53.40-35 14-20 54.39-33 20-29 55.33-24 46-5
56.30-25 16-21 57.24-19 5-32-49 58.15-10 49-38 59.10-5 21-26 60.5-41 38-47
61.41-23 12-17 62.23-10 17-22 63.10-15 11-16 64.35-30 47-41 65.15-24 22-27
66.24-2 27-31 67.2-24 31-36 68.24-47 41-19 69.47-29 19-35

[Event ""]
[Site "?"]
[Date "?"]
[Round "?"]
[White "DolfingMartin(nl)"]
[Black "DolfingMartin(nl)ChartoriyskiIgor(de)2-0(2.002"]
[Result "?"]
1.33-29 19-24 2.39-33 14-19 3.44-39 20-25 4.29-20 25-14 5.33-29 17-22
6.38-33 11-17 7.35-30 14-20 8.40-35 6-11 9.50-44 19-24 10.30-19 13-24
11.32-28 9-13 12.42-38 1-6 13.44-40 10-14 14.49-44 5-10 15.47-42 16-21
16.37-32 11-16 17.34-30 7-11 18.30-19 14-23-34 19.40-29 3-9 20.35-30 20-24
21.30-19 13-24 22.29-20 15-24 23.45-40 10-15 24.31-27 22-31 25.36-27 9-13
26.41-37 21-26 27.28-23 18-29 28.27-22 17-28 29.32-23-34 12-18 30.34-29 4-9
31.29-20 15-24 32.39-34 9-14 33.40-35 14-20 34.34-30 13-19 35.44-39 20-25
36.37-32 25-34 37.39-30 18-23 38.32-28 23-32 39.38-27 8-13 40.43-38 13-18
41.33-29 24-33 42.38-29 11-17 43.30-24 19-30 44.35-24 17-22 45.24-19 22-31
46.19-14 31-36 47.14-9 18-22 48.9-3 22-27 49.29-23 27-32 50.23-19 26-31
51.3-26 31-37 52.42-31 36-27

[Event ""]
[Site "?"]
[Date "?"]
[Round "?"]
[White "KosiorAnton(nl)"]
[Black "KosiorAnton(nl)PresmanAlexander(by)2-0(1.591"]
[Result "?"]
1.32-28 18-23 2.34-29 23-34 3.40-29 20-25 4.37-32 15-20 5.41-37 17-22
6.28-17 12-21 7.32-28 19-24 8.37-32 21-26 9.45-40 26-37 10.32-41 14-19
11.40-34 10-14 12.41-37 5-10 13.46-41 16-21 14.37-32 11-16 15.41-37 7-12
16.36-31 21-26 17.31-27 6-11 18.37-31 26-37 19.32-41 11-17 20.28-23 19-28
21.33-22-11 16-7 22.41-37 24-33 23.39-28 14-19 24.44-39 10-15 25.38-33 19-24
26.34-30 25-34 27.39-30-19 13-24 28.42-38 9-14 29.50-44 20-25 30.44-39 14-20
31.37-31 4-9 32.31-26 9-13 33.48-42 3-9 34.42-37 9-14 35.37-32 14-19
36.49-44 12-18 37.26-21 18-23 38.44-40 8-12 39.47-41 7-11 40.28-22 13-18
41.22-13 19-8 42.41-36 11-16 43.36-31 2-7 44.31-26 7-11 45.39-34 1-6
46.43-39 12-18 47.33-28 18-22

[Event ""]
[Site "?"]
[Date "?"]
[Round "?"]
[White "AmrillaewMourodoullo(ru)"]
[Black "AmrillaewMourodoullo(ru)DijkstraTheo(pt)2.001-0(0.592"]
[Result "?"]
1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 7-12 4.46-41 1-7 5.34-29 19-23
6.28-19 14-23-34 7.39-30 13-19 8.44-39 9-13 9.50-44 20-25 10.32-28 25-34
11.40-29 19-24 12.29-20 15-24 13.45-40 16-21 14.31-26 11-16 15.37-31 13-19
16.41-37 18-23 17.47-41 23-32 18.38-27-18 12-23 19.37-32 10-14 20.43-38 8-13
21.41-37 4-9 22.40-34 13-18 23.49-43 9-13 24.33-29 24-33 25.38-29 5-10
26.35-30 10-15 27.42-38 7-12 28.48-42 23-28 29.32-23 19-28 30.38-33 18-22
31.42-38 21-27 32.30-25 12-18 33.44-40 6-11 34.37-32 28-37 35.31-42 13-19
36.34-30 19-23 37.39-34 23-28 38.29-23 28-39-48-37 39.23-12-21-32-41 2-8 40.41-37 8-13
41.37-31 11-17 42.31-27 22-31 43.26-37 17-22 44.34-29 22-28 45.30-24 28-33
46.36-31 33-42 47.37-48 13-18 48.31-27 3-8 49.40-34 8-13

[Event ""]
[Site "?"]
[Date "?"]
[Round "?"]
[White "BoomstraRoel(nl)2.06"]
[Black "BoomstraRoel(nl)2.06RemeijerCasper(nl)2.031/2-1/2"]
[Result "?"]
1.32-28 20-25 2.33-29 17-22 3.28-17 11-22 4.37-32 14-20 5.41-37 10-14
6.39-33 7-11 7.44-39 5-10 8.46-41 11-17 9.31-26 6-11 10.37-31 2-7
11.32-27 19-23 12.49-44 1-6 13.41-37 14-19 14.29-24 20-29 15.33-24 19-30
16.35-24 9-14 17.34-29 23-34 18.40-29 4-9 19.37-32 14-19 20.39-33 19-30
21.29-23 18-29 22.33-24-35 10-14 23.27-18 12-23 24.44-39 7-12 25.45-40 13-18
26.38-33 9-13 27.42-38 14-19 28.47-42 15-20 29.40-34 20-24 30.34-30 25-34
31.39-30 3-9 32.50-44 9-14 33.44-39 23-28 34.32-23 18-29 35.30-25 12-18
36.39-34 29-40 37.35-44 18-23 38.43-39 16-21 39.48-43 23-28 40.33-22 17-28
41.26-17 11-22 42.38-33 22-27 43.31-22 28-17 44.43-38 19-23 45.39-34 24-30
46.33-29 30-39-50 47.29-18-9-20 50-28 48.38-33 28-44 49.20-14 44-33 50.14-10 33-47
51.10-5 8-13 52.5-37 17-22

[Event ""]
[Site "?"]
[Date "?"]
[Round "?"]
[White "FopaBruno(cm)"]
[Black "FopaBruno(cm)WijningaPaul(nl)2-0(1.471"]
[Result "?"]
1.32-28 17-21 2.37-32 21-26 3.41-37 11-17 4.34-30 6-11 5.40-34 17-21
6.44-40 21-27 7.31-22 18-27 8.32-21 26-17 9.46-41 20-24 10.50-44 13-18
11.34-29 1-6 12.29-20 14-25-34 13.39-30 17-22 14.28-17 11-22 15.33-29 10-14
16.37-32 5-10 17.41-37 16-21 18.44-39 21-26 19.40-34 19-24 20.30-19 14-23
21.38-33 7-11 22.35-30 10-14 23.32-27 22-31 24.36-27 12-17 25.43-38 8-13
26.45-40 14-19 27.40-35 17-22 28.37-31 26-37 29.42-31 9-14 30.48-43 11-17
31.38-32 4-9 32.30-24 19-30 33.34-25 23-34 34.39-30 14-19 35.43-39 3-8
36.32-28 19-24 37.30-19 13-24 38.39-34 9-14 39.49-44 8-13 40.34-30 14-19
41.31-26 22-31 42.26-37 18-22 43.25-20 24-29 44.33-24 22-33 45.37-32 2-8
46.30-25 19-30 47.35-24 13-18 48.20-14 8-13

[Event ""]
[Site "?"]
[Date "?"]
[Round "?"]
[White "PalmansZainal(nl)"]
[Black "PalmansZainal(nl)StokkelJos(nl)1-1(2.192"]
[Result "?"]
1.31-26 18-23 2.36-31 12-18 3.41-36 7-12 4.46-41 20-24 5.31-27 2-7
6.36-31 14-20 7.33-28 10-14 8.39-33 5-10 9.43-39 24-29 10.33-24 20-29
11.28-22 17-28 12.41-36 28-33 13.39-28 12-17 14.28-22 17-28 15.44-39 18-22
16.27-18 23-12 17.34-23 19-24 18.23-19 14-23 19.26-21 16-27 20.31-22-33 12-18
21.36-31 7-12 22.31-27 10-14 23.50-44 11-17 24.40-34 14-19 25.37-31 9-14
26.42-37 14-20 27.33-28 4-9 28.48-43 9-14 29.34-30 6-11 30.31-26 1-6
31.37-31 17-22 32.28-17 11-22 33.44-40 12-17 34.27-21 22-28 35.21-12 8-17
36.30-25 28-37 37.31-42 3-8 38.40-34 24-30 39.35-24 20-29-40 40.45-34 8-12
41.38-33 17-22 42.34-29 23-34 43.39-30 19-23 44.33-29 23-34 45.30-39 15-20
46.42-38 20-24 47.47-42 22-27 48.42-37 27-31 49.39-33 31-42 50.38-47 18-23
51.47-42 12-17 52.42-37 13-18 53.37-32 18-22 54.32-27 22-31 55.26-37 17-22
56.37-31 6-11 57.49-44 11-17 58.43-38 14-19 59.44-40 17-21 60.38-32 23-29

[Event ""]
[Site "?"]
[Date "?"]
[Round "?"]
[White "MartijnVissers(nl)"]
[Black "MartijnVissers(nl)VaclavKrista(cz)2-0(1.412"]
[Result "?"]
1.32-28 17-22 2.28-17 12-21 3.35-30 7-12 4.30-25 19-23 5.34-30 14-19
6.25-14 9-20 7.40-35 1-7 8.45-40 20-25 9.40-34 10-14 10.33-29 3-9
11.44-40 5-10 12.38-33 14-20 13.37-32 21-27 14.32-21 16-27 15.31-22 18-27
16.29-18 12-23 17.50-45 10-14 18.41-37 8-12 19.46-41 4-10 20.42-38 2-8
21.48-42 11-16 22.33-29 20-24 23.29-18 12-23 24.38-33 13-18 25.33-28 23-32
26.37-28 18-23 27.42-37 23-32 28.37-28 8-12 29.47-42 12-18 30.42-37 18-23
31.39-33 23-32 32.37-28 19-23 33.30-19 23-32 34.43-38 32-43 35.49-38 14-23
36.34-30 25-34 37.40-29-18 16-21 38.41-37 21-26 39.33-28 9-13 40.18-9 10-14
41.9-20 15-24 42.28-23 7-12 43.37-32 6-11 44.32-21 26-17 45.35-30 24-35
46.23-19 12-18 47.19-14 18-23 48.14-10 23-29 49.10-5 17-22 50.5-14 22-27
51.14-28 11-16 52.28-39 16-21 53.39-43 21-26

[Event ""]
[Site "?"]
[Date "?"]
[Round "?"]
[White "EkolloFaustin(fr)"]
[Black "EkolloFaustin(fr)JoostHendriksen(nl)0-2(1.332"]
[Result "?"]
1.32-27 19-23 2.34-30 17-22 3.31-26 22-31 4.36-27 11-17 5.37-31 14-19
6.41-36 6-11 7.47-41 1-6 8.42-37 17-22 9.37-32 11-17 10.30-25 10-14
11.33-29 23-34 12.39-30 4-10 13.44-39 19-24 14.30-19 14-23 15.25-14 10-19
16.40-34 5-10 17.34-29 23-34 18.39-30 19-23 19.43-39 10-14 20.50-44 14-20
21.49-43 9-14 22.44-40 20-25 23.41-37 25-34 24.40-29 23-34 25.39-30 14-19
26.30-25 19-23 27.43-39 3-9 28.48-43 9-14 29.27-21 16-27 30.32-21 13-19
31.37-32 8-13 32.32-27 15-20 33.21-16 2-8 34.27-21 20-24 35.45-40 14-20
36.25-14 19-10 37.40-34 10-14 38.46-41 6-11 39.31-27 22-31 40.36-27 13-19
41.34-30 14-20 42.38-33 17-22 43.41-36 22-31 44.36-27 11-17 45.39-34 17-22
46.43-38 22-31 47.26-37 18-22 48.37-31 12-18 49.38-32 8-13 50.32-27 20-25
51.31-26 22-31 52.26-37 18-22 53.34-29 23-34 54.30-39 19-23 55.37-32 25-30
56.21-17 22-11 57.33-28 23-29 58.28-22 29-34 59.39-33 24-29 60.33-24 30-19
61.32-27 19-23 62.27-21 23-28 63.22-33 13-18 64.33-29 34-23 65.35-30 23-28
66.30-24 28-33 67.24-20 33-39 68.20-14 39-44 69.14-9 44-50 70.9-4 50-22
71.21-17 22-36 72.17-6 7-12