Interclubs LRNP 2009 - Ronde 5

Par cyrlebon – le 06/04/09 à 10h39Informations

Bonjour,

Ou peut on retrouver les parties jouées de cette ronde?

Merci
Cyrille

Réponses (5)

Par JackyBruiant – le 06/04/09 à 14h17

Les parties arrivent petit à petit
Sur le site de GLisy, Dominique Thiney, a mis des extraits et une partie

Par JackyBruiant – le 07/04/09 à 21h58

Parties transmises par Johan Demasure.

HEULE C - WATTRELOS C

[Event "Interclub"]
[Site "Heule"]
[Date "2009.04.04"]
[Round "?"]
[White "Johan Coorevits"]
[Black "Gilbert Charles"]
[Result "0-2"]
[WhiteClock "2.00"]
[BlackClock "1.34"]
1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 41-37 7-12 4. 34-29 19-23 5. 28x19 14x34
6. 40x29 20-25 7. 44-40 10-14 8. 40-34 14-19 9. 46-41 5-10 10. 50-44 15-20
11. 44-40 19-24 12. 49-44 22-27 13. 31x22 18x27 14. 32x21 16x27 15. 29-23 10-15
16. 34-30 25x34 17. 39x19 13x24 18. 33-29 24x33 19. 38x29 8-13 20. 43-38 9-14
21. 44-39 3-8 22. 40-34 20-25 23. 38-33 13-18 24. 48-43 4-9 25. 34-30 25x34
26. 39x30 9-13 27. 33-28 17-22 28. 28x17 11x22 29. 43-39 13-19 30. 45-40 19x28
31. 39-33 28x39 32. 37-32 27x38 33. 42x44 22-27 34. 44-39 1-7 35. 40-34 6-11
36. 47-42 11-17 37. 39-33 17-22 38. 42-38 18-23 39. 29x18 12x23 40. 33-29 23-28
41. 38-33 28x39 42. 34x43 22-28 43. 41-37 7-12 44. 43-39 12-18 45. 30-24 8-13
46. 39-34 2-8 47. 34-30 8-12
0-2

[Event "Interclub"]
[Site "Heule"]
[Date "2009.04.04"]
[Round "?"]
[White "Freddy Egels"]
[Black "Stijn Kindt"]
[Result "2-0"]
[WhiteClock "1.28"]
[BlackClock "1.42"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19 5. 46-41 5-10
6. 35-30 10-14 7. 30-25 17-21 8. 31-26 20-24 9. 26x17 12x21 10. 34-29 23x34
11. 40x20 15x24 12. 39-34 24-30 13. 44-39 7-12 14. 50-44 1-7 15. 34-29 30-35
16. 29-24 19x30 17. 25x34 13-19 18. 36-31 21-26 19. 31-27 8-13 20. 41-36 2-8
21. 44-40 35x44 22. 49x40 18-23 23. 40-35 12-18 24. 33-28 14-20 25. 39-33 20-24
26. 34-29 23x34 27. 28-23 19x39 28. 38-33 39x28 29. 32x1 11-17 30. 1x40 24-29
31. 40x21 26x17 32. 37-31 17-21 33. 42-38 21x32 34. 38x27 9-14 35. 47-42 4-9
36. 42-38 14-19 37. 43-39 8-12 38. 31-26 12-18 39. 48-43 9-14 40. 26-21 6-11
41. 27-22 16x27 42. 22x31 3-8 43. 39-34 18-23 44. 34-30 14-20 45. 30-25 8-12
46. 25x14 19x10 47. 35-30 12-17 48. 30-24 11-16 49. 24-20 17-22 50. 45-40 23-29
51. 31-27 22x31 52. 36x27 13-18 53. 43-39 18-23 54. 38-32
2-0

[Event "Interclub"]
[Site "Heule"]
[Date "2009.04.04"]
[Round "?"]
[White "Bert Deneef"]
[Black "Quentin Vanhoute"]
[Result "0-2"]
[WhiteClock "1.09"]
[BlackClock "1.20"]
1. 33-28 18-22 2. 38-33 12-18 3. 42-38 7-12 4. 47-42 1-7 5. 31-26 16-21
6. 36-31 11-16 7. 41-36 18-23 8. 34-29 23x34 9. 40x29 20-24 10. 29x20 15x24
11. 45-40 12-18 12. 50-45 7-12 13. 46-41 10-15 14. 31-27 22x31 15. 36x27 5-10
16. 40-34 18-23 17. 44-40 12-18 18. 28-22 17x28 19. 26x17 2-7 20. 33x22 7-12
21. 27-21 18x27 22. 34-30 13-18 23. 39-33 24-29 24. 33x31 16x47
0-2

[Event "Interclub"]
[Site "Heule"]
[Date "2009.04.04"]
[Round "?"]
[White "Hellequin Robin"]
[Black "Libbrecht Martijn"]
[Result "2-0"]
[WhiteClock "1.20"]
[BlackClock "1.11"]
1. 33-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 32-28 23x32 4. 37x28 9-14 5. 39-33 4-9
6. 44-39 18-23 7. 28x19 14x23 8. 34-29 23x34 9. 40x29 12-18 10. 29-24 20x29
11. 33x24 7-12 12. 39-33 1-7 13. 50-44 10-14 14. 44-40 14-20 15. 43-39 20x29
16. 33x24 9-14 17. 49-43 18-23 18. 40-34 13-19 19. 24x13 8x19 20. 39-33 2-8
21. 31-26 12-18 22. 33-29 8-13 23. 45-40 3-9 24. 35-30 5-10 25. 38-32 14-20
26. 29-24 20x29 27. 32-28 23x32 28. 34x1
2-0

Par JackyBruiant – le 07/04/09 à 23h47

http://pagesperso-orange.fr/j.bruiant/Dames/Ligue/interclub.htm


lien cliquable ici

Par faustek – le 08/04/09 à 02h10

1°) Il faut aller dérouler les parties. Il y en a de magnifique, avec de tès belle combi aussi.


2°) En raison de penchants personnels, je fais quelques observations su rla partie Depaepe / Minaux qui est une aprtie d'encerclement jouée de manière très difficile des deux côtés. Il me semble que Depaepe une grosse imprécision en refusant de se dégager au commet plusieurs imprécisions

Par faustek – le 08/04/09 à 02h34

Je reprnds car fausse manip

1°) Il faut aller dérouler les parties. Il y en a de magnifique, avec de tès belle combi aussi.


2°) En raison de penchants personnels, je fais quelques observations su rla partie Depaepe / Minaux qui est une aprtie d'encerclement jouée de manière très difficile des deux côtés. Il me semble que Depaepe une grosse imprécision en refusant de se dégager au 34e temps commet une grosse imprecision qui aurait dû lui coûter la partie.




Trait aux blancs


34. 42-38 ?

Mais, ensuite, alors qu'il me semble qu'il a complètement partie gagnée, Minaux joue un coup incompréhensible


Trait aux noirs



46. 2-8 ??

Cette position est pourtant un véritable rêve pour quiconque joue les positions d'encerclement. Les coups sont pratiquement forcés de part et d'autre. Je n'arrive même pas à voir des possibilités de remise miraculeuse (enfin...).

Décrivons la position :


POUR LES NOIRS
- un marchand de bois léger qui donne un avantage de mobilité d'une pièce;
- des temps de réserve en pagaille
- un débordement efficace et peu coûteux assuré

POUR LES BLANCS
.....En principe, les coups sont forcés. peut-être Damy peut-il trouver une ressource in extremis...


QUE Jouer ?

Les blancs auraient simplement dû continuer ce qu'ils avaient commencer ! 12-17 ! On voit que la réaction blanche 28-23 perd la partie sur l'échange thématique 13-18. 27-22 me semble donc forcé et il reste aux noirs à jouer 2-8 qui est bon cette fois. Si les blancs jouent ensuite 28-23 pour menacer de la lunette 23-19, on les laisse reculer en construisant la flêche 12-17-21 qui permet de conclure la partie avec élégance !

Dommage. Mais Serge n'était pas réellement dans son registre et Jimmy avait délibérément pris des risques; il est parfois juste que cela paie !